BY:München/Kreisverband/Vorstand/Finanzen/2013

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Finanzen 2013

Datum # Zweck Gegenkonto Bezeichnung Betrag/Wert akt. Stand Kasse akt. Stand Konto
2013-01-02 435 Holger van Lengerich Spende 1200.00 1321.39 12301.98
2013-01-02 436 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 20.00 1321.39 12321.98
2013-01-02 437 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 20.00 1321.39 12341.98
2013-01-02 438 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 20.00 1321.39 12361.98
2013-01-02 439 Geschäftsstelle Nymphenburger Verwaltungsgesellschaft Keller Miete -240.00 1321.39 12121.98
2013-01-03 440 d. Vorst. bek. Spende 52.00 1321.39 12173.98
2013-01-03 441 Stühle d. Vorst. bek. Spende 50.00 1321.39 12223.98
2013-01-03 442 d. Vorst. bek. Spende 20.00 1321.39 12243.98
2013-01-06 443 Getränke Basisparty 67.10 1388.49 12243.98
2013-01-08 444 Anänger d. Vorst. bek. Spende 28.00 1388.49 12271.98
2013-01-09 445 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 20.00 1388.49 12291.98
2013-01-09 446 Öffentlichkeitsarbeit VBG-Nein zu Studiengebühren Bündnis Mitgliedschaft -150.00 1388.49 12141.98
2013-01-10 447 d. Vorst. bek. Spende 150.00 1388.49 12291.98
2013-01-14 448 Getränke Getränkekasse 116.97 1505.46 12291.98
2013-01-14 449 Getränke Getränkekasse 92.84 1598.30 12291.98
2013-01-15 450 d. Vorst. bek. Spende 50.00 1598.30 12341.98
2013-01-16 451 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 20.00 1598.30 12361.98
2013-01-16 452 Stühle d. Vorst. bek. Spende 20.00 1598.30 12381.98
2013-01-17 453 Stühle d. Vorst. bek. Spende 20.00 1598.30 12401.98
2013-01-17 454 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 20.00 1598.30 12421.98
2013-01-18 455 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 10.00 1598.30 12431.98
2013-01-28 456 Geschäftsstelle Stefan Körner Materialauslage für Keller -38.85 1598.30 12393.13
2013-01-28 457 Geschäftsstelle Florian Braig Materialauslage für Keller -50.84 1598.30 12342.29
2013-01-28 458 Geschäftsstelle Nadine Englhart Material für den Keller -180.59 1598.30 12161.70
2013-01-30 459 Stühle d. Vorst. bek. Spende 20.00 1598.30 12181.70
2013-01-30 460 Piratenpartei Deutschland Grundsatzprogramme -260.00 1598.30 11921.70
2013-01-31 461 Getränke Getränkekasse 129.33 1727.63 11921.70
2013-02-04 462 d. Vorst. bek. Spende 20.00 1727.63 11941.70
2013-02-04 463 Geschäftsstelle Nymphenburger Verwaltungsgesellschaft Keller Miete -240.00 1727.63 11701.70
2013-02-04 464 Getränke Getränke Elsholtz Getränke -299.76 1727.63 11401.94
2013-02-09 465 Getränke Getränkekasse 97.34 1824.97 11401.94
2013-02-15 466 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 50.00 1824.97 11451.94
2013-02-18 467 Übertrag der Kasse (Scheine) 1260.00 1824.97 12711.94
2013-02-18 468 Übertrag der Kasse (Münzen) 561.97 1824.97 13273.91
2013-02-18 469 d. Vorst. bek. Spende 105.00 1929.97 13273.91
2013-02-18 470 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 10.00 1929.97 13283.91
2013-02-18 471 Bruno Bröcher Staubsauger -105.00 1824.97 13283.91
2013-02-18 472 Übertrag ins Konto -1821.97 3.00 13283.91
2013-02-19 473 SK 104 Florian d. Vorst. bek. Spende 240.00 3.00 13523.91
2013-02-22 474 Holger VAN LENGERICH Erstattung -1200.00 3.00 12323.91
2013-03-01 475 Bank Kontoauszug -0.90 3.00 12323.01
2013-03-01 476 Getränke Getränke Elsholtz Getränke -139.82 3.00 12183.19
2013-03-03 477 Getränke Getränke 48.00 51.00 12183.19
2013-03-04 478 d. Vorst. bek. Spende 20.00 51.00 12203.19
2013-03-04 479 Geschäftsstelle Nymphenburger Verwaltungsgesellschaft Miete -240.00 51.00 11963.19
2013-03-13 480 Plakate d. Vorst. bek. Spende 30.64 81.64 11963.19
2013-03-13 481 Plakate Conrad Elektronik Plakataktion -30.64 51.00 11963.19
2013-03-13 482 Stühle M. Hinken Stühle -942.06 51.00 11021.13
2013-03-13 483 Butzner Reifenhandel Zelte -1506.54 51.00 9514.59
2013-03-15 484 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 50.00 51.00 9564.59
2013-03-18 485 Getränke Getränkekasse 173.07 224.07 9564.59
2013-03-18 486 d. Vorst. bek. Spende 36.58 260.65 9564.59
2013-03-18 487 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 10.00 260.65 9574.59
2013-03-18 488 Hornbach Plakatbefestigungen -36.58 224.07 9574.59
2013-03-21 489 Getränke Getränke 37.81 261.88 9574.59
2013-03-27 490 LV Bayern Untermiete -4500.00 261.88 5074.59
2013-03-28 491 Getränke Getränke Elsholtz Getränke -174.93 261.88 4899.66
2013-04-02 492 Getränke Getränke 112.97 374.85 4899.66
2013-04-02 493 Plakate d. Vorst. bek. Spende 50.00 424.85 4899.66
2013-04-02 494 d. Vorst. bek. Spende 50.00 474.85 4899.66
2013-04-02 495 d. Vorst. bek. Spende 20.00 474.85 4919.66
2013-04-02 496 Geschäftsstelle Nymphenburger Verwaltungsgesellschaft Keller Miete -240.00 474.85 4679.66
2013-04-03 497 d. Vorst. bek. Spende 25.00 474.85 4704.66
2013-04-03 498 d. Vorst. bek. Spende 5.00 474.85 4709.66
2013-04-04 499 Plakate d. Vorst. bek. Spende 50.00 474.85 4759.66
2013-04-04 500 SK 104 Florian d. Vorst. bek. Spende 25.00 474.85 4784.66
2013-04-07 501 d. Vorst. bek. Mitgliedsbeitrag 50.00 524.85 4784.66
2013-04-07 502 d. Vorst. bek. Mitgliedsbeitrag 48.00 572.85 4784.66
2013-04-07 503 d. Vorst. bek. Mitgliedsbeitrag 48.00 620.85 4784.66
2013-04-08 504 d. Vorst. bek. Spende (Teil 2/2) 7.98 628.83 4784.66
2013-04-08 505 d. Vorst. bek. Spende (Teil 1/2) 3.99 632.82 4784.66
2013-04-08 506 Mc Paper Schreibwaren (Teil 1/ 2) -3.99 628.83 4784.66
2013-04-08 507 Mc Paper Schreibwaren (Teil 2/2) -7.98 620.85 4784.66
2013-04-08 508 Mauri Fischbein Auslagen Plakate -257.08 620.85 4527.58
2013-04-08 509 Plakate Dr. G. Berg #36213 Auslagen Plakate -314.66 620.85 4212.92
2013-04-15 510 Getränke Getränke 167.38 788.23 4212.92
2013-04-18 511 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 10.00 788.23 4222.92
2013-04-23 512 Anänger d. Vorst. bek. Weiterleitung einer Spende -28.00 788.23 4194.92
2013-04-25 513 d. Vorst. bek. Spende 25.00 788.23 4219.92
2013-04-26 514 Kasse (Scheine) Übertrag ins Konto 430.00 788.23 4649.92
2013-04-26 515 Kasse (Münzen) Übertrag ins Konto 351.45 788.23 5001.37
2013-04-26 516 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 15.86 804.09 5001.37
2013-04-26 517 Geschäftsstelle Diekmann Halogenleuchten -15.86 788.23 5001.37
2013-04-26 518 Konto Übertrag der Kasse -781.45 6.78 5001.37
2013-04-29 519 d. Vorst. bek. Spende 418.65 425.43 5001.37
2013-04-29 520 Flyeralarm Plakate -418.65 6.78 5001.37
2013-04-30 521 WK 219 Dietmar Hölscher Porto für Briefe -158.34 6.78 4843.03
2013-05-02 522 d. Vorst. bek. Spende 50.00 6.78 4893.03
2013-05-02 523 d. Vorst. bek. Spende 20.00 6.78 4913.03
2013-05-02 524 Bank Kontoauszug -0.90 6.78 4912.13
2013-05-02 525 Geschäftsstelle Nymphenburger Verwaltungsgesellschaft Keller Miete -240.00 6.78 4672.13
2013-05-06 526 WK 219 d. Vorst. bek. Spende 500.00 6.78 5172.13
2013-05-07 528 Getränke Getränke Elsholtz Getränke -351.03 6.78 4821.10
2013-05-13 529 Getränke Getränke 293.08 299.86 4821.10
2013-05-21 530 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 10.00 299.86 4831.10
2013-05-22 531 WK 221 d. Vorst. bek. Spende 300.00 299.86 5131.10
2013-05-27 532 Getränke Getränke 247.50 547.36 5131.10
2013-05-27 533 Geschäftsstelle Florian Braig Lampe/ Bewegungsmelder -24.81 547.36 5106.29
2013-05-27 534 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Auslage Spendendosen -39.40 547.36 5066.89
2013-06-03 535 Geschäftsstelle Nymphenburger Verwaltungsgesellschaft Miete Keller -240.00 547.36 4826.89
2013-06-03 536 Getränke Getränke Elsholtz Getränke -524.30 547.36 4302.59
2013-06-05 537 d. Vorst. bek. Spende 25.00 547.36 4327.59
2013-06-12 538 BzV Oberbayern AG60+ Podiumsdiskussion -100.00 547.36 4227.59
2013-06-13 539 Wahlkampf reconnect GmbH Spende 5000.00 547.36 9227.59
2013-06-14 540 Hoffest/Getränke 387.61 934.97 9227.59
2013-06-18 541 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 10.00 934.97 9237.59
2013-06-21 542 Getränke Getränkekasse 245.46 1180.43 9237.59
2013-06-21 543 Daniel Seuffert Auslagen Hornbach -410.44 1180.43 8827.15
2013-06-25 544 BzV Oberbayern Saldoausgleich 2012/13 6464.92 1180.43 15292.07
2013-06-25 545 Stefan Dirnstorfer Flyeralarm Auslage -134.91 1045.52 15292.07
2013-06-25 546 Wahlkampf Orange Werbetechnik Plakatständer -7531.03 1045.52 7761.04
2013-06-28 547 SK 108 Martin BzV Oberbayern Wahlkampf 2300.00 1045.52 10061.04
2013-06-28 548 SK 106 Herbert BzV Oberbayern Wahlkampf 500.00 1045.52 10561.04
2013-06-28 549 WK 218 BzV Oberbayern Wahlkampf 300.00 1045.52 10861.04
2013-06-28 550 BzV Oberbayern Wahlkampf 125.00 1045.52 10986.04
2013-06-28 551 SK 106 Alex BzV Oberbayern Wahlkampf 75.00 1045.52 11061.04
2013-06-28 552 BzV Oberbayern Wahlkampf 50.00 1045.52 11111.04
2013-06-28 553 SK 102 Rebecca BzV Oberbayern Wahlkampf 25.00 1045.52 11136.04
2013-06-28 554 SK 108 Mauri BzV Oberbayern Wahlkampf 25.00 1045.52 11161.04
2013-06-28 555 WK 220 BzV Oberbayern Wahlkampf 25.00 1045.52 11186.04
2013-07-01 556 Bank Kontoauszug -0.90 1045.52 11185.14
2013-07-02 557 Geschäftsstelle Nymphenburger Verwaltungsgesellschaft Kellermiete -240.00 1045.52 10945.14
2013-07-02 558 Getränke Getränke Elsholtz Getränke -1023.35 1045.52 9921.79
2013-07-03 559 SK 106 Alex d. Vorst. bek. Spende 520.00 1045.52 10441.79
2013-07-04 560 Franz Deissenreider; zieglerstr. 17 89542 Herbrecht Spende 1650.00 1045.52 12091.79
2013-07-04 561 Kreisverwaltungsreferat Plakataktion -30.00 1045.52 12061.79
2013-07-04 562 Gabi Berg Hornbach Auslagen -111.60 1045.52 11950.19
2013-07-04 563 CSD GmbH CSD Teilnahme -130.90 1045.52 11819.29
2013-07-08 564 Getränke d. Vorst. bek. Spende 200.00 1045.52 12019.29
2013-07-08 565 SK 101 TJ BzV Oberbayern Wahlkampf 125.00 1045.52 12144.29
2013-07-10 566 Snowden d. Vorst. bek. Spende 200.00 1045.52 12344.29
2013-07-15 567 WK 220 BzV Oberbayern Gliederungszuschuss 700.00 1045.52 13044.29
2013-07-15 568 Nicole Britz BzV Oberbayern Gliederungszuschuss 650.00 1045.52 13694.29
2013-07-15 569 SK 101 TJ BzV Oberbayern Gliederungszuschuss 400.00 1045.52 14094.29
2013-07-15 570 BzV Oberbayern Gliederungszuschuss 100.00 1045.52 14194.29
2013-07-15 571 Miriam Lakemann BzV Oberbayern Gliederungszuschuss 100.00 1045.52 14294.29
2013-07-17 572 SK 103 Roland d. Vorst. bek. Spende 600.00 1045.52 14894.29
2013-07-17 573 Snowden d. Vorst. bek. Spende 20.00 1045.52 14914.29
2013-07-18 574 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 10.00 1045.52 14924.29
2013-07-26 575 SK 108 Martin Konorg Media Infostand -271.32 1045.52 14652.97
2013-07-29 576 d. Vorst. bek. Spende 85.00 1130.52 14652.97
2013-07-29 577 Buchbinder Rent-a-Car LKW -85.00 1045.52 14652.97
2013-07-29 578 Jahreiß Christian Benno Auslagen Hoffest -152.63 1045.52 14500.34
2013-07-29 579 Pshop Wahlprogramme -205.80 1045.52 14294.54
2013-07-29 580 Geschäftsstelle LV Bayern Untermiete S71 -750.00 1045.52 13544.54
2013-07-30 581 Getränke Getränke 313.55 1359.07 13544.54
2013-07-31 582 WK 218 BzV Oberbayern Gliederungszuschuss 999.00 1359.07 14543.54
2013-07-31 583 SK 104 Florian BzV Oberbayern Gliederungszuschuss 480.00 1359.07 15023.54
2013-07-31 584 WK 218 BzV Oberbayern Gliederungszuschuss 300.00 1359.07 15323.54
2013-08-01 585 d. Vorst. bek. Spende 50.00 1359.07 15373.54
2013-08-01 586 Infoständer d. Vorst. bek. Spende 25.00 1359.07 15398.54
2013-08-01 587 Getränke Getränke Elsholtz Getränke -236.68 1359.07 15161.86
2013-08-02 588 Sammelbestellung BzV Oberbayern Werbemittelzuschuss 2600.00 1359.07 17761.86
2013-08-02 589 SK 103 Marion d. Vorst. bek. Spende 70.00 1359.07 17831.86
2013-08-02 590 Geschäftsstelle Nymphenburger Verwaltungsgesellschaft Keller miete -240.00 1359.07 17591.86
2013-08-02 591 Geschäftsstelle LV Bayern Untermiete -750.00 1359.07 16841.86
2013-08-05 592 Plakat Volker BzV Oberbayern Zuwendung 1000.00 1359.07 17841.86
2013-08-05 593 Anton Rosskopf 427.01 1786.08 17841.86
2013-08-05 594 Sammelbestellung München Land Werbemittel 376.46 1786.08 18218.32
2013-08-05 595 Fanrechte-Flyer d. Vorst. bek. Spende 100.00 1786.08 18318.32
2013-08-05 596 Malerbetrieb Huber Kleister und Werkzeug -427.01 1359.07 18318.32
2013-08-05 597 Hobatex Hartfaserplatten -1818.02 1359.07 16500.30
2013-08-06 598 Sammelbestellung KV Starnberg Zuwendung 394.77 1359.07 16895.07
2013-08-06 599 SK 102 Gabi d. Vorst. bek. Spende 300.00 1359.07 17195.07
2013-08-06 600 Sammelbestellung KV Rosenheim Zuwendung 273.79 1359.07 17468.86
2013-08-06 601 Sammelbestellung Weilheim-Schongau Zuwendung 246.60 1359.07 17715.46
2013-08-06 602 Flaschenpost/Print d. Vorst. bek. Spende 100.00 1359.07 17815.46
2013-08-06 603 SK 103 Marion d. Vorst. bek. Spende 70.00 1359.07 17885.46
2013-08-07 604 SK 102 Rebecca Bzv Oberbayern Zuwendung 500.00 1359.07 18385.46
2013-08-07 605 BzV Oberbayern Zuwendung 25.00 1359.07 18410.46
2013-08-07 606 Plakat Volker Stefan Dirnstorfer Auslage Flyeralarm -253.67 1359.07 18156.79
2013-08-07 607 Hornbach Dachlatten -1714.00 1359.07 16442.79
2013-08-08 608 WK 219 Holger van Lengerich Spende 1000.00 1359.07 17442.79
2013-08-09 609 SK 108 Mauri d. Vorst. bek. Spende 300.00 1359.07 17742.79
2013-08-10 610 Bewirtung/Plakatierer d. Vorst. bek. Spende 10.00 1369.07 17742.79
2013-08-10 611 Bewirtung/Plakatierer d. Vorst. bek. Spende 10.00 1379.07 17742.79
2013-08-10 612 Bewirtung/Plakatierer d. Vorst. bek. Spende 10.00 1389.07 17742.79
2013-08-10 613 Bewirtung/Plakatierer d. Vorst. bek. Spende 10.00 1399.07 17742.79
2013-08-10 614 Bewirtung/Plakatierer d. Vorst. bek. Spende 10.00 1409.07 17742.79
2013-08-10 615 Bewirtung/Plakatierer d. Vorst. bek. Spende 10.00 1419.07 17742.79
2013-08-10 616 Bewirtung/Plakatierer d. Vorst. bek. Spende 10.00 1429.07 17742.79
2013-08-10 617 Bewirtung/Plakatierer d. Vorst. bek. Spende 10.00 1439.07 17742.79
2013-08-10 618 Bewirtung/Plakatierer d. Vorst. bek. Spende 5.00 1444.07 17742.79
2013-08-10 619 Bewirtung/Plakatierer d. Vorst. bek. Spende 5.00 1449.07 17742.79
2013-08-10 620 Bewirtung/Plakatierer d. Vorst. bek. Spende 5.00 1454.07 17742.79
2013-08-10 621 Bewirtung/Plakatierer d. Vorst. bek. Spende 5.00 1459.07 17742.79
2013-08-10 622 Bewirtung/Plakatierer d. Vorst. bek. Spende 5.00 1464.07 17742.79
2013-08-10 623 Bewirtung/Plakatierer d. Vorst. bek. Spende 5.00 1469.07 17742.79
2013-08-10 624 Bewirtung/Plakatierer d. Vorst. bek. Spende 5.00 1474.07 17742.79
2013-08-10 625 Bewirtung/Plakatierer d. Vorst. bek. Spende 5.00 1479.07 17742.79
2013-08-10 626 Bewirtung/Plakatierer d. Vorst. bek. Spende 5.00 1484.07 17742.79
2013-08-10 627 Bewirtung/Plakatierer d. Vorst. bek. Spende 5.00 1489.07 17742.79
2013-08-12 628 Cryptoparty LV Bayern Unterstützung Cryptoparty 600.00 1489.07 18342.79
2013-08-12 629 d. Vorst. bek. Spende 88.50 1577.57 18342.79
2013-08-12 630 d. Vorst. bek. Spende 46.90 1624.47 18342.79
2013-08-12 631 d. Vorst. bek. Spende 34.58 1659.05 18342.79
2013-08-12 632 d. Vorst. bek. Spende 27.98 1687.03 18342.79
2013-08-12 633 d. Vorst. bek. Spende 13.40 1700.43 18342.79
2013-08-12 634 d. Vorst. bek. Spende 12.96 1713.39 18342.79
2013-08-12 635 d. Vorst. bek. Spende 8.95 1722.34 18342.79
2013-08-12 636 Suckfüll Tacker -8.95 1713.39 18342.79
2013-08-12 637 Penny Verpflegung -12.96 1700.43 18342.79
2013-08-12 638 Hornbach Werkzeug -13.40 1687.03 18342.79
2013-08-12 639 Orterer Verpflegung -27.98 1659.05 18342.79
2013-08-12 640 toom Baumarkt Schrauben -34.58 1624.47 18342.79
2013-08-12 641 Suckfüll Tacker -46.90 1577.57 18342.79
2013-08-12 642 Hornbach Scrauben -88.50 1489.07 18342.79
2013-08-12 643 Mauri Fischbein Auslagen LKW -139.50 1489.07 18203.29
2013-08-12 644 Malerbetrieb Huber Kleister und Werkzeug -414.35 1489.07 17788.94
2013-08-12 645 Alexander Bock Plakatbestellung -540.95 1489.07 17247.99
2013-08-14 646 Sammelbestellung KREISVERBAND PFAFFENHOFEN A . DILM PIRATENPARTEI DEUTSC SAMMELBESTELLUNG OBB PFAFFENHOFEN 400.44 1489.07 17648.43
2013-08-14 647 SK 103 Marion d. Vorst. bek. Spende 150.00 1489.07 17798.43
2013-08-14 648 SK 102 Rebecca BzV Oberbayern Gliederungszuschuss 35.00 1489.07 17833.43
2013-08-14 649 Sammelbestellung PSHOP Werbemittel -4292.60 1489.07 13540.83
2013-08-15 650 d. Vorst. bek. Spende 20.00 1509.07 13540.83
2013-08-15 651 sipgate gmbh Guthaben -20.00 1489.07 13540.83
2013-08-16 652 SK 105 Arnold d. Vorst. bek. Spende 210.00 1489.07 13750.83
2013-08-19 653 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 10.00 1489.07 13760.83
2013-08-19 655 Infoständer KREISVERWALTUNGSREFERAT Infostandgebühr -13.00 1489.07 13747.83
2013-08-19 656 Snowden PA.PICTURE ALLIANCE Bildrechte -29.75 1489.07 13718.08
2013-08-19 657 Infoständer KREISVERWALTUNGSREFERAT Infostandgebühr -30.00 1489.07 13688.08
2013-08-19 658 Infoständer KREISVERWALTUNGSREFERAT Infostandgebühr -30.00 1489.07 13658.08
2013-08-19 659 Infoständer KREISVERWALTUNGSREFERAT Infostandgebühr -36.00 1489.07 13622.08
2013-08-19 660 EILTRANS BOOTTRANSPORT -77.35 1489.07 13544.73
2013-08-19 662 Bewirtung/Plakatierer Gabi Berg HAMBERGER VERPFLEGUNG FÜR PLAKATWAHNS -142.52 1489.07 13402.21
2013-08-19 663 Gabi Berg Frachtpauschale -156.35 1489.07 13245.86
2013-08-19 664 SK 105 Arnold FLYERALARM GMBH Plakate -205.29 1489.07 13040.57
2013-08-19 665 SK 103 Marion STEFAN DIRNSTORFER Plakate -211.70 1489.07 12828.87
2013-08-19 666 SK 108 Martin LIME LIGHT Wahlkampf Liebe -224.86 1489.07 12604.01
2013-08-19 671 Snowden PA.PICTURE ALLIANCE Bildrechte -321.00 1489.07 12283.01
2013-08-19 683 Cryptoparty FREIHEIZHALLE RECHNUNG 2160/2013 -928.20 1489.07 11354.81
2013-08-21 685 SK 108 Martin BzV Oberbayern 98.45 1489.07 11453.26
2013-08-21 686 Flaschenpost/Print Pshop Drucksache (7.06 zuviel bezahlt) -141.53 1489.07 11311.73
2013-08-26 687 WK 218 Bzv Oberbayern Zuwendung 999.00 1489.07 12310.73
2013-08-26 689 WK 218 Alexander Bock Auslagen Plakate -536.37 1489.07 11774.36
2013-08-27 690 WK 220 d. Vorst. bek. Spende 250.00 1489.07 12024.36
2013-08-27 691 Getränke Getränke Elsholtz Getränke -236.11 1489.07 11788.25
2013-08-28 692 Amazon Luftbalons -273.40 1489.07 11514.85
2013-08-29 693 Übertrag der Kasse (Münzen) 787.73 1489.07 12302.58
2013-08-29 694 Übertrag der Kasse (Scheine) 705.00 1489.07 13007.58
2013-08-29 695 Getränkekasse 3.66 1492.73 13007.58
2013-08-29 696 Infoständer KVR -108.00 1492.73 12899.58
2013-08-29 697 Übertrag ins Konto -1492.73 0.00 12899.58
2013-08-30 698 d. Vorst. bek. Spende 292.49 292.49 12899.58
2013-08-30 699 Flyeralarm GMBH Plakatdruck -292.49 0.00 12899.58
2013-09-02 700 Getränke Getränke 289.95 289.95 12899.58
2013-09-02 701 SK 108 Martin BzV Oberbayern Zuwendung 100.00 289.95 12999.58
2013-09-02 702 d. Vorst. bek. Spende 75.00 364.95 12999.58
2013-09-02 703 Bank Kontoauszug -1.48 364.95 12998.10
2013-09-02 704 Geschäftsstelle Nymphenburger Verwaltungsgesellschaft Keller Miete -240.00 364.95 12758.10
2013-09-02 705 Geschäftsstelle LV Bayern Untermiete -750.00 364.95 12008.10
2013-09-03 706 Anton Rosskopf Auslagen für Material -68.94 364.95 11939.16
2013-09-03 707 Corso Leopold Standgebühren -350.00 364.95 11589.16
2013-09-05 708 SK 107 Florian d. Vorst. bek. Spende 200.00 364.95 11789.16
2013-09-06 709 Datenschutzveranstaltung LV Bayern Zuschuss 600.00 364.95 12389.16
2013-09-09 711 d. Vorst. bek. Spende 5.00 369.95 12389.16
2013-09-10 712 Mauri Fischbein Transport und Flyer -172.90 369.95 12216.26
2013-09-16 713 SK 101 Herbert d. Vorst. bek. Spende 250.00 369.95 12466.26
2013-09-18 714 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 10.00 369.95 12476.26
2013-09-23 715 BzV Oberbayern Zuwendung 20.00 369.95 12496.26
2013-10-01 716 Stadt München Standgebühren -30.00 369.95 12466.26
2013-10-02 717 Nymphenburger Verwaltungsgesellschaft Keller Miete -240.00 369.95 12226.26
2013-10-02 718 LV Bayern Untermiete -750.00 369.95 11476.26
2013-10-13 719 Mauri Fischbein Spende 1331.66 1701.61 11476.26
2013-10-13 720 d. Vorst. bek. Spende 16.30 1717.91 11476.26
2013-10-13 721 Drucksache -16.30 1701.61 11476.26
2013-10-13 722 Flyeralarm GMBH Wahlkampf -1331.66 369.95 11476.26
2013-10-14 723 Getränke Getränke 334.70 704.65 11476.26
2013-10-14 724 d. Vorst. bek. Spende 20.00 724.65 11476.26
2013-10-14 725 Florain Braig Auslagen -87.98 724.65 11388.28
2013-10-14 726 Nicole Britz Nicole Britz Wahlkampf -148.63 724.65 11239.65
2013-10-17 727 d. Vorst. bek. Spende 43.72 768.37 11239.65
2013-10-17 728 Esso Tankfüllung -43.72 724.65 11239.65
2013-10-18 729 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 10.00 724.65 11249.65
2013-10-20 730 d. Vorst. bek. Spende 26.60 751.25 11249.65
2013-10-20 731 Luftballonwelt Luftballonpumpe -26.60 724.65 11249.65
2013-10-21 734 PSHOP Flyer (minus 7.06€) -23.88 724.65 11225.77
2013-10-21 735 Florain Deissenrieder Mietwagen -315.10 724.65 10910.67
2013-10-21 736 Malerbetrieb Huber Kleister und Werkzeug -442.07 724.65 10468.60
2013-10-21 737 Nikolaus Jaroslawsky Flyer -479.62 724.65 9988.98
2013-10-31 741 Getränke Getränke Elsholtz Getränke -477.73 724.65 9511.25
2013-11-02 742 d. Vorst. bek. Spende 16.52 741.17 9511.25
2013-11-02 743 Rewe Verpflegung -16.52 724.65 9511.25
2013-11-04 744 Bank Kontoauszug -0.90 724.65 9510.35
2013-11-04 745 Geschäftsstelle Nymphenburger Verwaltungsgesellschaft Keller Miete -240.00 724.65 9270.35
2013-11-04 746 Geschäftsstelle LV Bayern Miete -750.00 724.65 8520.35
2013-11-06 747 Stadt München Demoanmeldung -19.00 724.65 8501.35
2013-11-06 748 Stadt München Demoanmeldung -19.00 724.65 8482.35
2013-11-12 749 Piratenpartei Deutschland Zuwendung 162.00 724.65 8644.35
2013-11-13 750 Getränke Bremenbus Getränke 263.78 988.43 8644.35
2013-11-13 751 Getränke Getränke Elsholtz Getränke -171.82 816.61 8644.35
2013-11-18 752 Geschäftsstelle d. Vorst. bek. Spende 10.00 816.61 8654.35
2013-11-28 753 Stadt München Demoanmeldung -16.00 816.61 8638.35
2013-11-28 754 PSHOP Piratenschals -59.95 816.61 8578.40
2013-11-29 755 Getränke Getränke Elsholtz Getränke -217.13 816.61 8361.27
2013-12-02 756 Geschäftsstelle Nymphenburger Verwaltungsgesellschaft Keller Miete -240.00 816.61 8121.27
2013-12-02 757 Geschäftsstelle LV Bayern Miete -750.00 816.61 7371.27
2013-12-03 758 d. Vorst. bek. Spende 200.00 816.61 7571.27
2013-12-08 759 d. Vorst. bek. Spende 870.17 1686.78 7571.27
2013-12-08 760 Flyeralarm, Stadtauto Plakatierung -870.17 816.61 7571.27
2013-12-10 761 PSHOP -59.95 816.61 7511.32
2013-12-12 762 KV München Land Piratenschals -260.00 816.61 7251.32
2013-12-13 763 d. Vorst. bek. Spende 279.40 1096.01 7251.32
2013-12-13 764 Flyeralarm Flyer -279.40 816.61 7251.32
2013-12-20 765 d. Vorst. bek. Spende 100.00 816.61 7351.32
2013-12-20 766 Flyeralarm Plakte (ausgelegt) -336.60 816.61 7014.72
2013-12-23 767 BZV Oberbayern Mitgliedsbeiträge 1619.49 816.61 8634.21
2013-12-23 768 Stadt München Stand/Demo -18.00 816.61 8616.21
2013-12-23 769 Stadt München Stand/Demo -18.00 816.61 8598.21
2013-12-23 770 Stadt München Stand/Demo -21.00 816.61 8577.21
2013-12-23 771 Stadt München Stand/Demo -21.00 816.61 8556.21
2013-12-23 772 Stadt München Stand/Demo -31.00 816.61 8525.21
2013-12-23 773 Stadt München Stand/Demo -31.00 816.61 8494.21
2013-12-23 774 Getränke Getränke Elsholtz Getränke -75.62 816.61 8418.59
2013-12-30 775 PSHOP Gutschrift (27 + 25.70) 52.70 816.61 8471.29
2013-12-30 776 Bank -0.90 816.61 8470.39
2013-12-31 777 d. Vorst. bek. Spende 328.92 1145.53 8470.39
2013-12-31 778 Getränke Getränkekasse 207.80 1353.33 8470.39
2013-12-31 779 Getränke Getränkekasse 98.28 1451.61 8470.39
2013-12-31 780 Flyeralarm, toom, Hagebau Auslagen -328.92 1122.69 8470.39
Aktueller Stand Kasse, Konto & Spenden 1122.69 8470.39