BY:AG Plakatierung Mittelfranken/Wahlkreis245
Plakatierung zur BTW im WK-Nürnberg-Süd
Gemeinde/Stadtbezirk | Genehmigung | Plakatierverordnung | Großplakate (wunsch/ist) | Plakate (wunsch/ist) | Live-Map | lokaler Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
Hummelstein #14 | to do | to do | x/x | x/x | [1] | Du? |
Gugelstraße #15 | to do | to do | x/x | x/x | [2] | Du? |
Steinbühl #16 | to do | to do | x/x | x/x | [3] | Du? |
Gibitzenhof #17 | to do | to do | x/x | x/x | [4] | Du? |
Sandreuth #18 | to do | to do | x/x | x/x | [5] | Du? |
Schweinau #19 | to do | to do | x/x | x/x | [6] | Du? |
St. Leonhard #20 | to do | to do | x/x | x/x | [7] | Du? |
Sündersbühl #21 | to do | to do | x/x | x/x | [8] | Du? |
Rangierbahnhof Siedlung #31 | to do | to do | x/x | x/x | [9] | Du? |
Langwasser Nordwest #32 | to do | to do | x/x | x/x | [10] | Du? |
Langwasser Nordost #33 | to do | to do | x/x | x/x | [11] | Du? |
Beuthenerstraße #34 | to do | to do | x/x | x/x | [12] | Du? |
Altenfurt Nord #35 | to do | to do | x/x | x/x | [13] | Du? |
Langwasser Südost #36 | to do | to do | x/x | x/x | [14] | Du? |
Langwasser Südwest #37 | to do | to do | x/x | x/x | [15] | Du? |
Altenfurt, Moorenbrunn #38 | to do | to do | x/x | x/x | [16] | Du? |
Gewerbepark Nbg-Feucht #39 | to do | to do | x/x | x/x | [17] | Du? |
Hasenbuck #40 | to do | to do | x/x | x/x | [18] | Du? |
Rangierbahnhof #41 | to do | to do | x/x | x/x | [19] | Du? |
Katzwangerstraße #42 | to do | to do | x/x | x/x | [20] | Du? |
Dianastraße #43 | to do | to do | x/x | x/x | [21] | Du? |
Trierstraße #44 | to do | to do | x/x | x/x | [22] | Du? |
Gartenstadt #45 | to do | to do | x/x | x/x | [23] | Du? |
Werderau #46 | to do | to do | x/x | x/x | [24] | Du? |
Maiach #47 | to do | to do | x/x | x/x | [25] | Du? |
Katzwang, Reichelsdorf Ost+Keller #48 | to do | to do | x/x | x/x | [26] | Du? |
Herpersdorf, Kornburg, Worzelsdorf #49 | to do | to do | x/x | x/x | [27] | Du? |
Hohe Marter #50 | to do | to do | x/x | x/x | [28] | Du? |
Röthenbach West #51 | to do | to do | x/x | x/x | [29] | Du? |
Röthenbach Ost #52 | to do | to do | x/x | x/x | [30] | Du? |
Eibach #53 | to do | to do | x/x | x/x | [31] | Du? |
Reichelsdorf #54 | to do | to do | x/x | x/x | [32] | Du? |
Krottenbach, Mühlhof #55 | to do | to do | x/x | x/x | [33] | Du? |
Großreuth b. Schweinau #60 | to do | to do | x/x | x/x | [34] | Du? |
Gebersdorf #61 | to do | to do | x/x | x/x | [35] | Du? |
Gaismannshof #62 | to do | to do | x/x | x/x | [36] | Du? |
Höfen #63 | to do | to do | x/x | x/x | [37] | Du? |
Fischbach #96 | to do | to do | x/x | x/x | [38] | Du? |
Brunn #97 | to do | to do | x/x | x/x | [39] | Du? |
Schwabach | to do | to do | x/x | x/x | [40] | Du? |
Welcher Stadtbezirk liegt wo? [41]
Quelle: http://www.wahlen.bayern.de/bundestagswahlen/index.php