BW:Landtagswahl 2011/Plakatierung Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
- 1 Plakatstandorte Stuttgart
- 1.1 Wahlkreis 1 Stuttgart I (Innenstadtbezirke bis auf Ost, aber mit den Stadtteilen Uhlandshöhe und Gänsheide aus Ost)
- 1.2 Wahlkreis 2 Stuttgart II (Filder, 6 Bezirke)
- 1.3 Wahlkreis 3 Stuttgart III (Feuerbach, Zuffenhausen, Stammheim, Botnang, Weilimdorf, Mühlhausen ohne Neugereut, Münster)
- 1.4 Wahlkreis 4 Stuttgart IV (Bad Cannstatt, Ost ohne Stadteile Uhlandshöhe und Gänsheide, *ertürkheim, Wangen, Hedelfingen, Stadteil Neugereut des Bezirks Mühlhausen)
Plakatstandorte Stuttgart
Aktuell geht es um die 15. Landtagswahl im Frühjahr 2011 und die Plakatierung von Mitte Februar bis zum 4.2.2011 (Abhängtermin!).
Die Landeshauptstadt Stuttgart hat 23 Stadtbezirke, die zum Teil noch einige weitere Stadtteile beinhalten. Diese Tabelle dient zur Kontrolle der Existenz aufgehängter Plakate (zwecks Ersatz) und zum Auffinden auch beim Abhängen nach der Wahl! Wer eines unserer Plakate sichtet, darf die Spalte "Plakatkontrolle" aktualisieren.
Erläuterungen:
T = Themenplakat (Landtagswahl), B = Bundestagsplakat, P = Personenplakat (aktuell nur in den WKs I und II), S = Sonderplakat (verschiedene Spezialplakate, überwiegend S-Mitte)
Ursprungsbestand: 120 Themenplakate pro Wahlkreis, unbekannte, aber wesentlich kleinere Zahl Bundestagsplakaten (nicht auf WKs bezogen), 200 Personenplakate für WK I, ca. 300 für WK II, wenige Spezialplakate (Sonderanfertigungen) ohne Mengenspezifizierung hauptsächlich für WK I.
Wahlkreis 1 Stuttgart I (Innenstadtbezirke bis auf Ost, aber mit den Stadtteilen Uhlandshöhe und Gänsheide aus Ost)
Gesamtanzahlen (Details s. Tabelle!): ca. 50 x P, 50 x T (?), 10 x B (?).
Bezirk | Stadtteil | Gebiet | Beschreibung | Plakat Kontrolle/Status |
---|---|---|---|---|
Stuttgart-Süd | Heslach | Mitte | Böblinger Str. 70-78 Universitätsgebäude | |
Stuttgart-Süd | Heslach | Mitte | Südheimer Platz nahe Spielplatz und Bahn | |
Stuttgart-Süd | Heslach | Mitte | Böblinger Str. 168 Höhe Bihlplatz | |
Stuttgart-Süd | Heslach | Mitte | Böblinger Str. 185 Strassenschnittpunkt Bushaltestelle Südheimer Platz | |
Stuttgart-Süd | Heslach | Mitte | Marienplatz ggü. Rewe | |
Stuttgart-Süd | Heslach | Mitte | Marienplatz ggü. Filderstr. 61 (Nosolo) | |
Stuttgart-Süd | Heslach | Mitte | Böblinger Str. 104 am Stäffelesaufgang bei Stuttgarter Hofbräu (ist auch Schulweg nach den Ferien) | |
Stuttgart-Mitte | Richtung Gablenberg | Haußmannstr./Gerokstr. in der großen Biegung | ||
Stuttgart-Mitte | Richtung Gablenberg | Gänsheide/Planck/Payerstr. Geländer an der Haltestelle Payerstr. | ||
Stuttgart-Mitte | Dobel | zw. Bopser und Olgaeck | Hohenheimerstr. bergauf | |
Stuttgart-Mitte | Mitte | Ecke Königstr./Bolzstr. | gegenüber Cinema an einem Laternenpfahl (1xRandnotiz, 1xKameras) | |
Stuttgart-Mitte | Stuttgart-Mitte | Hauptstätter Str. | Sophienstr. | |
Stuttgart-Nord | Nord | Heilbronner Straße | St. Richtung Pragsattel kurz vor u. nach Löwentorbrücke 48.802754,9.183535 / 48.803006,9.18361 | |
Stuttgart-Nord | Nord | Heilbronner Straße | St. Auf Bahnbrücke Richtung Pragsattel 48.804213,9.183837 / 48.804928,9.184154 / 48.805136,9.184392 | |
Stuttgart-West | West | Herderstr/Rotenwaldstr | ? Plakate | |
Stuttgart-West | West | Rotenwaldstr/Reinsburgstr | ? Plakate | |
Stuttgart-West | West | Reinsburgstr von Rotenwaldstr bis Reuchlinstr | ? Plakate | |
Stuttgart-West | West | Schwabstr/Reinsburgstr | ? Plakate | |
Stuttgart-West | West | Senefelderstr vor der Post | ? Plakate | |
Stuttgart-West | West | Zamenhofstr vor dem ALtenheim | ? Plakate | |
Stuttgart-West | West | Rotenwaldstr vor Keppler (Westbahnhof) an der Ampel | ? Plakate |
Wahlkreis 2 Stuttgart II (Filder, 6 Bezirke)
Bezirk | Stadtteil | Gebiet | Beschreibung | Plakat Kontrolle |
---|---|---|---|---|
Vaihingen | Vahingen | Mitte | große Fußgängerunterführung Aufgang Ende/Seite Markt (1xZukunft), Marktbereich Mitte nahe Rathaus (1xRandnotiz), vor Schwabengalerie an hinterem Baum gegenüber Rathaus (1 xKameras), vor Schwabengalerie, zwischen Eingang und King's Palace (1xZukunft), Robert-Leichtstr. Richtung Hauptstr. vor Kreuzung Seite Schwabengalerie (1xKameras), Kreuzung Krehlstr./Hauptstr. (2, je 1xRandnotiz und 1xBildung), Hauptstr. vor Daimler-Schulungszentrum Richtung Robert-Koch(/Leicht)-Str. (1xBildung wurde abgerissen, dafür jetzt je 2: Randnotiz und Kameras), schließlich noch zwei vor Unterführung zum Markt auf Seite Grünschnabel (Einfahrt Parkplatz/Tiefgarage Schillerplatz) | |
Vaihingen | Vaihingen-Uni | Universität Stuttgart | 48.745770, 9.104817 Durchgang zur Mensa | |
Vaihingen | Vaihingen-Uni | Universität Stuttgart | 48.746804, 9.105236 Durchgang vis-à-vis zum S-Bahn Aufgang | |
Vaihingen | Vaihingen-Uni/Pfaffenwald | Universität Stuttgart | 48.744870, 9.105879 Weggabelung wenn man von S-Bahn Aufgang Universitätsstraße kommt | |
Vaihingen | Vaihingen-Uni | Universitätsstraße | 48.744406, 9.106038 Direkt vor eben genanntem Aufgang | |
Vaihingen | Vaihingen-Uni | Universitätsstraße/Pfaffenwaldring | 48.743291, 9.103722 In der Einfahrt zum Pfaffenwaldring | 7.9 OK |
Vaihingen | Vaihingen-Uni | Universitätsstraße | 48.742791, 9.103706 Nähe Bushaltestelle | |
Vaihingen | Vaihingen-Uni | Pfaffenwaldring | 48.745878, 9.102717 Gegenüber von Teich, Aufgang zur Universität (2 Plakate) | |
Vaihingen | Vaihingen-Uni | Universität Stuttgart | 48.745721, 9.104296 Durchgang, Vor Bibliothek | |
Möhringen | Sonnenberg | Peregrinastr/Laustr | ? Plakate | |
Möhringen | Fasanenhof | Abzweig Fasanenhof, Schlemenwasenstr | ? Plakate |
Wahlkreis 3 Stuttgart III (Feuerbach, Zuffenhausen, Stammheim, Botnang, Weilimdorf, Mühlhausen ohne Neugereut, Münster)
Bezirk | Stadtteil | Gebiet | Beschreibung | Plakat Kontrolle |
---|---|---|---|---|
Feuerbach | Feuerbach | Heilbronner Str. | Stadt einwärts in der nähe vor der Kreuzung am Selgros (48.820194,9.17478) | |
Feuerbach | Feuerbach | Heilbronner Str. | Stadt einwärts vor Kreuzung B10/B27 (48.822553,9.172785) | |
Feuerbach | Feuerbach | Heilbronner Str. | Stadt einwärts vor Kreuzung B10/B27 (48.823132,9.172431) | |
Zuffenhausen | Zuffenhausen | Ludwigsburger Str. | Stadteinwärts nach dem Stadtschild "Stuttgart Zuffenhausen" (48.837127,9.175337) Datei:Ludwigsburger_str1.jpg | |
Zuffenhausen | Zuffenhausen | Ludwigsburger Str. | Vor der Baustelle am Kelterplatz an einem Baum (48.828553,9.174643) Datei:Ludwigsburger_str2.jpg | |
Zuffenhausen | Zuffenhausen | Ludwigsburger Str. | An einem Baum (48.829089,9.174556) | |
Zuffenhausen | Zuffenhausen | Ludwigsburger Str. | Etwas weiter vor der Ampel an der Kreuzung Hohenstein Str. (48.82785,9.174044) | |
Zuffenhausen | Zuffenhausen | Ludwigsburger Str. | Kreuzung an Zabergäustrasse (48.834921,9.175268) | |
Zuffenhausen | Zuffenhausen | Ludwigsburger Str. | Stadtauswärts an einem Baum (48.827866,9.174319) | |
Zuffenhausen | Zuffenhausen | Schwieberdinger Str. | Am Porschemuseum zwischen zwei Straßen (48.83436,9.15325) Datei:Schwieberdinger_str.jpg | |
Zuffenhausen | Zuffenhausen | Bahnhof Zuffenhausen | Doppel-Plakat an einer Laterne (48.83029,9.165879) |
Wahlkreis 4 Stuttgart IV (Bad Cannstatt, Ost ohne Stadteile Uhlandshöhe und Gänsheide, *ertürkheim, Wangen, Hedelfingen, Stadteil Neugereut des Bezirks Mühlhausen)
Bezirk | Stadtteil | Gebiet | Beschreibung | Plakat Kontrolle |
---|---|---|---|---|
Stuttgart-Ost | Stöckach | U-Bahn Stöckach | 48.78920, 9.19472, Neckarstr.150, an stillgelegter Bushaltestelle (1xRandnotiz) | |
Stuttgart-Ost | Stuttgart-Ost | Talstr. 159 | 48.78459, 9.21329, am Wegweiser vor Autohaus, Richtung: bergauf (1xZukunft) | |
Stuttgart-Ost | Stuttgart-Ost | Cannstatter Str. | 48.79490, 9.20163, Ecke Villastraße vor Tunnel nach Cannstatt | |
Stuttgart-Ost | Ostenendplatz | Ostendstr. | 48.78510, 9.20786, vor Rewe | |
Bad Cannstatt | Cannstatt | Mercedesstr. | 48.78836, 9.23655, Eingang Werk Daimler vor Cannstatter Tor | |
Bad Cannstatt | Cannstatt | Martin-Schrenk-Weg | 48.78867, 9.23785, Einfahrt Parkhaus unter B14 | |
Bad Cannstatt | Cannstatt | Mercedesstr. | 48.790841, 9.231225, vor Parkhaus P1 | |
Untertürkheim | Untertürkheim | Daimler Türkheimer Tor | 48.78101, 9.24822, neben Treppe zum Fußgängerüberweg | |
Bad Cannstatt | Cannstatt | Daimlerplatz | am Kreisel | |
Bad Cannstatt | Cannstatt | Marktstraße | am Marktplatz | |
Bad Cannstatt | Cannstatt | Marktstraße | Marktstraße 38 | |
Bad Cannstatt | Cannstatt | Wilhelmsplatz | beim Fußgängerübergang U-Bahn | |
Bad Cannstatt | Cannstatt | Bahnhofstraße 11 | Richtung Bahnhof |