BW:Kreisverband Mannheim/Inventarliste
Ansprechpartner: Incredibul
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkungen
Auf dieser Seite soll eine Inventarliste des Kreisverbandes Mannheim entstehen. Die unter „Leihgaben“ verzeichneten Gegenstände wurden zu früheren Aktionen von Teilnehmern bereitgestellt. Daher ist dort neben dem Aufenthaltsort auch der jeweilige Eigentümer genannt.
Geschäftsausstattung
Kategorie | Art & Beschreibung | Menge | Befindet sich bei | Wert[1] | Buchwert[2] | Finanziert durch | Bemerkung/Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infostand | faltbarer Pavillon | 1 St. | incredibul | € viel | ?? | Anschaffung durch KV | |
Infostand | Spendendose | 1 Stk | Schwakoviak | 6,95 € | 0,00 € | Sachspende | |
Infostand | Multifunktionstisch | 2 Stk | Incredibul | ?? | ?? | LV Baden-Württemberg | |
Infostand | Multifunktionstisch | 2 Stk | Incredibul | ?? | ?? | LV Baden-Württemberg | |
Infostand | Sonnenschirm (ohne Ständer) | 1 Stk | Incredibul | 55,00 € | ?? | LV Baden-Württemberg | |
Infostand | Mini Teleskopstangen 2,40m (0,57m/210g.) | 2 St. | YinYangDragon | € 50 | ?? | Sachspende | |
Infostand | Piraten(partei)flagge (1,00m/1,50m) | 2 St. | YinYangDragon | € 20 | ?? | Sachspende |
Verbrauchsmaterial
(vgl. hierzu auch die Übersicht über im Landesverband Baden-Württemberg vorhandenen Werbemittel) (vgl. hierzu Giveaways RNHD Datei:Https://wiki.piratenpartei.de/BW:Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg/Inventarliste
Bitte die Restmenge mit dem Datum versehen, damit man erkennen kann, ob die Daten aktuell sind! Etwa-Angaben sind völlig ausreichend (irgendwo habe ich einen Eintrag von „4 kg Flyer“ gesehen – das geht zur Not auch ;)).
Kategorie | Art & Beschreibung | Anschaffungsmenge | Restmenge (Datum)[3] | Befindet sich bei | Wert[4] | Finanziert durch | Bemerkung/Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbemittel | Kaperbriefe Urheberrecht | ? | 2 Pakete (ca 400) | Incredibul | ? | BzV Karlsruhe | |
Werbemittel | Kaperbriefe BGE | ? | 1 Paket (ca. 200) | Incredibul | ? | BzV Karlsruhe | |
Werbemittel | Kaperbriefe BGE | ? | 1 Paket (ca. 200) | Incredibul | ? | BzV Karlsruhe | |
Werbemittel | CSD Aufkleber | 5.000 St. | 10 St. 110812 | YinYangDragon | € 90 | Sachspende | |
Werbemittel | CSD Buttons | 500 St. | 10 St. 110812 | YinYangDragon | € 60 | Sachspende | |
Werbemittel | Piratenflagge Buttons | 20 St. | 20 St. 090812 | YinYangDragon | € 10 | Sachspende | |
Werbemittel | Aufkleber rund Piratenpartei | 50 St. | 50 St. 090812 | YinYangDragon | € 9 | Sachspende | |
Plakatierung | Lange Kabelbinder | ? | 2 Pakete (ca 100) | JohannesKnopp | ? | Stammtischkasse, Sachspende, LV Baden-Württemberg | |
Plakatierung | Hartfaserplatten | ? | 130 (davon 40 gerade verliehen an Christian Köhler KV HN) | JohannesKnopp | ? | LV Baden-Württemberg | teilweise beklebt, teilweise besprüht, wobei diese Teilmengen mW weder disjunkt noch ineinander enthalten sind |
Plakatierung | Plastikplakate | ? | 70 | JohannesKnopp | ? | ? | Verschiedene Motive |
Leihgaben
Kategorie | Art & Beschreibung | Zur Verfügung gestellt von | Befindet sich bei | Bemerkung/Sonstiges |
---|
Fußnoten
- ↑ Reeller Wert je Stück (Anschaffungspreis, Wertermittlung, etc.) sofern keine andere Bezugsmenge angegeben ist
- ↑ Aktueller Buchwert je Stück (nach Abschreibung) sofern keine andere Bezugsmenge angegeben ist
- ↑ Die angegebene Restmenge soll nur als ungefährer Anhaltspunkt dienen. Die genauen Mengen sind im Bedarfsfall bitte beim jeweiligen Lageristen zu erfragen.
- ↑ Reeller Wert je Stück (Anschaffungspreis, Wertermittlung, etc.) sofern keine andere Bezugsmenge angegeben ist; da i.A. bei Verbrauchsmaterial der aktuelle Buchwert 0 Euro beträgt, ist dieser hier nicht gesondert aufgeführt.