BE:2020-05-31 - Protokoll Vorstandssitzung Landesverband Berlin
Dies ist ein Protokoll und sollte nicht mehr verändert werden. Kleine Veränderungen wie Rechtschreibfehler, Layout-Anpassungen, etc. können natürlich weiterhin durchgeführt werden. Dieses Protokoll ist nicht maßgeblich, da es nicht unterschrieben ist. Hinweise auf Veränderung liefert die Versionsgeschichte. |
2020-05-31
Inhaltsverzeichnis
Ort, Datum und Zeit der Sitzung
- Ort: Landesgeschäftsstelle, Pflugstraße 9a, 10115 Berlin
- Zeit: Sonntag, 31. Mai 2020, 13:00 Uhr
TOP 1 Formalia
Ort: Mumble mumble://mumble.piratenpartei-nrw.de:64738/Gliederungen/Berlin/Vorstandssitzung 31-05-20 18:00 Uhr
Mit Bild jetzt auch: https://meet.stadtpolitik.berlin/LavoBe
BBB heute http://bbb.proveg.com/b/sim-lpg-trt
Mumble-Web: https://mumble.stadtpolitik.berlin/
Anfang des öffentlichen Teils der Sitzung: 18:20
Protokoll unter: https://wiki.piratenpartei.de/BE:2020-05-03_-_Protokoll_Vorstandssitzung_Landesverband_Berlin
Ende der öffentlichen Sitzung: 20:35
Anwesende Vorstandsmitglieder: Simon FJ Alex Marlene Michael André (bis 18:45, delegiert an Micha)
entschuldigt:
Achim delegiert an Michael
Gäste: Georg Würfel Lothar
Sitzungsleitung: Simon
Protokoll: Das Internet™
== Aktuelles ==
- 13.06. offenes Plenum zur Kleinparteien-Konferenz online
https://yopad.eu/p/Parteienb%C3%BCndnis
- 13.6. vorher: Demo 12 Uhr vor dem Karl-Liebknecht-Haus.
Gegen Unterstützungsunterschriften in der Koronakrise und überhaupt (Unterstützungsunterschriften müssen weg) Gemeinsam Fraktionen bilden, gemeinsame Listen in den Bezirken. https://yopad.eu/p/Parteienb%C3%BCndnis
FJ wird am 13.6. in der P9 sitzen ab 14 Uhr, um am 13.6. die Kleinparteienkonferenz aus der P9 durchzuführen. Falls noch eine Person dabei ist, wird das vorher kommuniziert.
- 19.6. Bundesweiter Digitaltag: Was machen wir da? Siehe auch Nachricht dazu im OTRS.
FJ redet am Dienstag in der PolGef-Runde, was so drin ist.
- 14.6. Unteilbar-Demo
Alex informiert sich zu Details
- 11./12.7.2020 - voraussichtlich LMVB20.1 und AV20.1
Vorschlag: AV Bund und LMVB am 11./12.7. Aufstellung Berlin kann erst im Herbst stattfinden -> zusammen mit Vorstandswahlen auf AV/LMVB 20.2? Rechtliche sowie Pandemie-Situation im Juli nicht ganz klar. Nachfrage bei Landes-/Bundeswahlleitung. https://target2021.pads.ccc.de/wahlleitungBrief Brief kann von Michael unterschrieben und von der LGS verschickt werden. Entscheidung bei nächster LaVo-Sitzung (31.05.)
- Antwort der Landeswahlleiterin liegt vor und kann im DMS eingesehen werden.
- Erste Antwort des Vorsitzenden des Petitionsausschusses der Abgeordnetenhauses liegt vor und kann im DMS eingesehen werden.
Hier ein Link zur schriftlichen Anfrage der Gelbpartei im AGH (Luthe) und der Antwort zu diesem Themenkomplex http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/S18-23240.pdf Wichtig -auch für uns-ist der letzte Absatz.
- Planung für LMVB20.1 - AV, Vorstandswahl etc... Vorschlag: wie geplant einladen und ggf. verschieben
- Wollen wir alle Mitglieder einmal per Brief ?
Hier: https://cryptpad.piratenpartei.de/code/#/2/code/edit/jXymhn2LDzxHs9zSmT3fZCVK/ Wenn, dann erst, wenn es Unterstützungsunterschriftenformulare mitzuverschicken gibt.
Thema: Nächstes Mumble am 11.5. und dann alle 2 Wochen - Thema - Coronagespräche
Welche events finden statt?
- Großveranstaltungen sind bis Ende August untersagt, - CSD online - Hanfparade 08.08.2020, wir sind angemeldet, aber sie findet d.J. nicht real life statt, sondern online, siehe hier: https://www.hanfparade.de/ Georg fragt nach. Was will Georg nachfragen? Ich stehe mit Veranstalter in Kontakt. Hab ja auch alles angemeldet etc. und bin da die ganze Zeit dran! Musste aus Mumble raus, da ich jetzt unterwegs, verfolge es aber weiter über das Pad
FJ informiert sich zum CSD online und hat uns zur Teilnahme am Stream angemeldet.
Ein attraktives Video müsste erstellt werden. Simon organisiert.
Weitere Informationen folgen:
https://csd-berlin.de/anmeldung-fuer-den-main-stream/
Die Masken von BENN sind da. Wer eine möchte, kann sie in der P9a abholen oder sich schicken lassen.
Fragen der Basis: ==
Finanzen
- Aktuelle Kontostände bitte hier eintragen:
http://wiki.piratenpartei.de/BE:Finanzen/Kontostand hier
TOP 2.2 Aktuelle Zahlen ===
Mitgliederzahl: 391
stimmberechtigt: 150
Bezahlquote: 38,3%
Mitgliedsdaten zu Regionen: im Wiki mit Stand 03.05.
Die Zahl der Stimmberechtigten pro Bezirk: https://wiki.piratenpartei.de/BE:Mitglieder
TOP 2.3 Aktivitäten
Simon:
Alex: PPEU Council
Marlene:
Achim:
FJ:
- Corona-gespräche - Kleinparteienbündnis. - Online -CSD - Online Stammtisch Piraten LSA - United we stream - PolGF Mumbles, Bericht: Mündlich - Podcasts / Radio Alex jetzt im Netz: https://audiobarfm.podbean.com/
Michael: Schatzmeisterei, Haushalt 2020 mit Achim, Eichhörnchen
André:
Wieland:
Paul (JuPi-Beauftragter):
TOP 3 Berichte
TOP 4 Anträge
4.1.1 Antrag
Antragsteller: Georg
Antrag: LMVB und AV 20/1 stattfinden lassen, aber abgespeckt; bereits LMVB + AV 20.2 für November/Dezember 2020 planen Begründung: LMVB201/AV 20.1 sollte möglichst nur am 11.7. einigermaßen schnell über die Bühne gehen können (realistisch wäre bei 5% ein Sitz, idealistisch 2 (~ knapp 8%)); sonst soll/muss noch 1 Richter und 1 Nachrücker für Schiedsgericht der Länder gewählt werden, auch das sollte nicht lange brauchen. Dann noch 1. Debatte zu Bundes(Landes?)themen im Wahlkampf. bei LMVB 20.2 anstehende (Vorstands)Wahlen, AV 20.2 Landesliste AGH, da sollten wir schon 2 Tage einplanen
- Meinungsbild (alle)
- Abstimmung des Landesvorstandes
Dafür: Simon, Alex, FJ, Michael, Marlene, Michael auch für Achim und André
Dagegen:
Enthaltung: Ergebnis: einstimmig angenommen
4.1.2 Antrag:
Antragsteller: Georg
Antrag:
Der Landesvorstand des LV Berlin soll alle Vorbereitungen treffen, die die Durchführung einer online-Aufstellungsversammlung möglich machen; zugleich soll der Vorstand all diejenigen, die eine Kandidatur auf der Landesliste Berlin für den Bundestag und für das Abgeordnetenhaus anstreben, auffordern, eine Ihren Vorstellungen entsprechenden Internetauftritt zu Ihrer Bewerbung, gerichtet an die wahlberechtigten Piraten des Landesverbandes, zu erstellen.
Begründung:
der Antrag ist weitgehend in sich selbst begründet; selbst wenn es relativ kurzfristig möglich werden sollte, eine Aufstellungsversammlung mit persönlicher Präsenz durchzuführen, so wäre eine solche Präsentation der einzelnen Kandidaten im Vorfeld weiterhin nützlich.
- Meinungsbild (alle):
- Abstimmung des Landesvorstandes
Dafür: Michael auch für Achim und André, Simon, FJ, Marlene, Alex
Dagegen: Enthaltung: Ergebnis: einstimmig angenommen
4.1.3 Antrag
Antragsteller: Achim und Michael
Antrag: Wir diskutieren und beschließen den Haushalt 2020 https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/0/0b/Haushalt_LV_Berlin_2020.ods …
Begründung: Der Haushalt blieb bisher liegen und wurde der aktuellen Situation angepasst.
- Meinungsbild (alle):
- Abstimmung des Landesvorstandes
Dafür: Simon, Marlene, FJ, Micha + 2
Dagegen:
Enthaltung: Ergebnis: angenommen
4.1.4 Antrag
Antragsteller: FJ
Antrag: Wir führen die LMVB 20.1 mit einer AV 20.1 zum Bundestag am 11./12.7. im ND durch Begründung: Wir müssen aufstellen, Unterschriften sammeln etc.. Die Einladung soll einen Passus beinhalten, bei Kandidatur eine entsprechende Onlinekandidatur einzureichen (Wiki, Video, was auch immer) Tagesordnung: Der amtierende Landesvorstand hat mit folgender vorläufigen Tagesordnung zur LMVB eingeladen:
Vorläufige Tagesordnung LMVB20.1:
1. Begrüßung 2. Wahl der Versammlungsämter (Versammlungsleiter, Wahlleiter, Protokollanten) 3. Bestimmung der Wahlhelfer 4. Abstimmung über die Geschäftsordnung 5. Abstimmung über die Tagesordnung 6. Nachwahl Schiedsgericht 7. Satzungsänderungsanträge 8. Programmänderungsanträge 9. Sonstige Anträge 10. Aussprache/Diskussion 11. Sonstiges
Der amtierende Landesvorstand hat mit folgender vorläufigen Tagesordnung zur AVB eingeladen:
Vorläufige Tagesordnung AVB 20.1:
1. Begrüßung 2. Wahl der Versammlungsämter (Versammlungsleiter, Wahlleiter, Protokollant) 3. Bestimmung der Wahlhelfer und der Versammlungszeugen 4. Abstimmung über die Tagesordnung 5. Abstimmung über die Geschäfts- und Wahlordnung 6. Vorstellung, Befragung und Wahl der Kandidierenden für die Landesliste 7. Wahl der Landesliste 8. Bestätigung der gesamten Liste 9. Wahl der Vertrauensperson und ihres Stellvertreters 10. Schließung der Aufstellungsversammlung
- Meinungsbild (alle): Georg (dafür)
- Abstimmung des Landesvorstandes
Dafür: Simon, Marlene, FJ, Micha + 2
Dagegen:
Enthaltung: Ergebnis: einstimmig angenommen
4.1.5 Antrag
Antragsteller: FJ
Antrag: Wir produzieren und reichen ein Video für den Online-CSD ein. Begründung: https://csd-berlin.de/anmeldung-fuer-den-main-stream/
- Meinungsbild (alle):
- Abstimmung des Landesvorstandes auf Vertagung - noch ist nicht klar, zu welcher Gruppe wir genau gehören, FJ schreibt sie an.
Dafür:
Dagegen:
Enthaltung: Ergebnis: ohne Widerrede vertagt
TOP 5.1 Verschiedenes
- Piratenfraktion i.L.: Ist die Liquidation erfolgt? Nachfrage beim AGH, danach ggf weitere Schritte. War da schon jemand aktiv? Alex wollte doch, oder!?
kanzlei@rechtsanwalt-hirschel.de - AGH-Verwaltung muss Stellung nehmen
- Diskussion um Giveaways Alex öffnet ein "Wunsch"-Pad für Bestellungen über Mein-Piratenshop
- Dringender Hinweis aus der Schatzmeisterei: Wer noch Reisekostenabrechnungen 2019 - auch als Spenden - hat, möge diese umgehend einreichen. Grund ist der Jahresabschluss 2019, vor allem der Rechenschaftsbericht.
TOP 5.2 Terminvorschau bis zur nächsten Sitzung
Crewsitzungen der Leuchtturmspitze finden alle 14 Tage im Discord statt, das nächste Mal morgen um 20:00 Uhr: https://discord.gg/fcGxUUX
TS alle 7 Tage Donnerstag 19:30 Uhr im mumble.stadtpolitik.berlin mit Client oder https://mumble.stadtpolitik.berlin/ Nächsten Donnerstag, 4.Juni, Reallife, Cafe Berio, Maaßenstr.
"Broschek-Ersatz"-Treffen: (Alex fragt Claudia) - FIndet im Mumble statt https://mumble.stadtpolitik.berlin/
Crew JotWeeDee - Mittwochs so gegen 21 Uhr: JotWeeDee: Findet im Jitsi der Piratenpartei Düsseldorf statt: Termine werden via Facebook Mittepiraten sowie Twitter Mittepiraten kommuniziert. jitsi.piratenpartei-duesseldorf/JotWeeDee
Crewtreffen der Leuchtturmspitze im Discord am 15. Juni 2020 um 20:00 Uhr: https://discord.gg/fcGxUUX
Crewtreffen Enterprise, 24.Juni 2020, 19.30 Uhr online, hierüber: https://bbb.piratensommer.de/b/and-6vq-yg9
Tag der Offenen Gesellschaft im BigBlueButton am 20. Juni 2020 um 16:00 Uhr: https://meet.piratensommer.de/b/tho-qkk-e42
Ticket: PP#100577629
Nächste LavO Sitzung:
Gemeinsam mit BB: 30.6.
Termine
13./14.6. Kleinparteienkonferenz
25.6.2020 - Online - CSD
4. Potsdamer Konferenz (Juli 2020) in Vorbereitung mit International und MEPs (75 Jahre seit Potsdamer Konferenz)
5. International Pirate Summer Camp 18.07-26.07.2020 - 42 e.V. - Anmeldung bereits möglich: http://ps20.eventbrite.com
- jeden 2. Sonntag Radio Alex - audiobarfm für mehr Demokratie - Interview Mitschnitte jetzt unter : https://audiobarfm.podbean.com/
- Piratenstammtisch LSA jetzt im Mumble!
- Dienstags alle 14 Tage 20 Uhr Broschek online
- 11./12.7.2020 - voraussichtlich LMVB20.1 und AV20.1
NÖ Teil ()
FJ: MUss kurz weg, falls wir uns verpassen alles Gute Euch allen!
Anwesende
Vorstandsmitglieder
Gäste
Tagesordnungspunkte (TOP)
- Sitzungsleitung:
- Protokoll:
Aktivitäten Vorstände
Aktuelle Kennzahlen
<onlyinclude>
- GLS Landesverband: 2.590,68 €
- Barkasse: 140,80 €
- GLS - Lastschriften: 350,63 €
- DB-Konten (geschlossen): 0,00 €
- Tagesgeldkonto: 8.046,02 €
- SUMME: 41.560,05 €
2017 - Mitte (202)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 3.009,04 | 3.009,04 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 3028,04 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
12.06.2017 | Überweisung von Pirat | 400,00 | 3428,04 | Spende | |
26.06.2017 | Überweisung an CIR | -25,00 | 3403,04 | Baobab Messe 1.7.17 | |
26.06.2017 | Überweisung an LV | -20,00 | 3383,04 | Auslagenerst. int. Fussballturnier | |
02.08.2017 | Überweisung an BA | -1000,00 | 2383,04 | Kaution Wahlplakate | |
03.08.2017 | Überweisung an F.Rohnke | -90,00 | 2293,04 | Gedenkkranz | |
10.08.2017 | Überweisung von LV | 1000,00 | 3293,04 | Erstattung Kaution Wahlplakate | |
14.08.2017 | Überweisung an Blumenblitz | -130,00 | 3163,04 | Trauerkränze zum 13. August | |
10.11.2017 | Überweisung an Blumenblitz | -130,00 | 3033,04 | Trauerkränze zum 09. November | |
2018 | |||||
11.01.2018 | Überweisung an Pirat | -38,99 | 2994,05 | Porto & Karten für Weihnachtsgrüße | |
29.01.2018 | Überweisung an Blumenblitz | -65,00 | 2929,05 | Trauerkranz zum Holocaust Gedenktag | |
19.02.2018 | Umbuchung des LV | 242,00 | 3171,05 | Spende von Pirat | |
31.05.2018 | Gutschrift des LaVo | 433,71 | 3604,76 | Bezirksbudget 2018 | |
23.07.2018 | Überweisung an Rohnke Floristik | -90,00 | 3514,76 | Trauerkranz zum 20. Juli | |
16.08.2018 | Überweisung an Friedhofsgärtnerei Schwittmann | -70,00 | 3444,76 | Trauerkranz zum 13. August | |
13.12.2018 | Überweisung an P Shop | -30,95 | 3413,81 | Flyer PPEU 2019 | |
2019 | |||||
09.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 433,71 | 3847,52 | Bezirksbudget 2019 | |
11.04.2019 | Überweisung an P Shop | -1000,95 | 2846,57 | Hohlkammerplakate | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -58,2 | 2788,37 | Kabelbinder für Hohlkammerplakate | |
13.11.2019 | Umbuchung des LV | 12,00 | 2800,37 | Zweckgebundene Spende von Piratin an Piraten Mitte | |
30.12.2019 | Umbuchung des LV | 547,00 | 3347,37 | Spende von Pirat an Piraten Mitte | |
11.12.2019 | Umbuchung des LV | 12,00 | 3359,37 | Zweckgebundene Spende von Piratin an Piraten Mitte | |
2020 | |||||
17.01.2020 | Umbuchung des LV | 12,00 | 3371,37 | Zweckgebundene Spende von Piratin an Piraten Mitte | |
17.02.2020 | Überweisung an Jahn Floristik | -149,08 | 3221,57 | Trauerkranz zum Holocaust Gedenktag | |
22.02.2020 | Umbuchung des LV | 12,00 | 3233,57 | Zweckgebundene Spende Februar von Piratin an Piraten Mitte | |
15.03.2020 | Gutschrift des LaVo | 208,34 | 3441,91 | Bezirksbudget 2020 | |
29.05.2020 | Umbuchung des LV | 48,00 | 3489,91 | Zweckgebundene Spenden März bis Mai 2020 von Piratin an Piraten Mitte | |
2021 | |||||
11.04.2021 | Gutschrift des LaVo | 227,75 | 3717,66 | Bezirksbudget 2021 | |
30.09.2021 | Umbuchung des LV | -118,40 | 3599,26 | Kabelbinder Kleinplakate | |
2022 | |||||
06.03.2022 | Gutschrift des LaVo | 191,18 | 3790,44 | Bezirksbudget 2022 |
2017 - Pankow (203)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 848,22 | 848,22 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 867,22 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
06.07.2017 | Überweisung des LV | 32,52 | 899,74 | Einzahlung Barkasse | |
2018 | |||||
31.05.2018 | Gutschrift des LaVo | 461,62 | 1361,36 | Bezirksbudget 2018 | |
2019 | |||||
09.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 461,62 | 1822,98 | Bezirksbudget 2019 | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -131,3 | 1691,68 | Hohlkammerplakate und Kabelbinder | |
2020 | |||||
15.03.2020 | Gutschrift des LaVo | 221,13 | 1912,81 | Bezirksbudget 2020 | |
2021 | |||||
11.04.2021 | Gutschrift des LaVo | 244,01 | 2156,82 | Bezirksbudget 2021 | |
30.09.2021 | Umbuchung des LV | -11,84 | 2144,98 | Kabelbinder Kleinplakate | |
2022 | |||||
06.03.2022 | Gutschrift des LaVo | 204,8 | 2349,78 | Bezirksbudget 2022 |
2017 - Friedrichshain-Kreuzberg (204)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 410,05 | 410,05 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 429,05 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -128,1 | 300,95 | Hohlkammerplakate und Kabelbinder |
2017 - Treptow-Köpenick (205)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 3.925,50 | 3.925,50 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 3944,50 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
2018 | |||||
10.04.2018 | Überweisung an P-Shop | -224,45 | 3720,05 | Bestellung Streumaterial für Bez. SZ | |
2019 | |||||
14.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 325,00 | 4045,05 | Bezirksbudget 2018 | |
14.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 325,00 | 4370,05 | Bezirksbudget 2019 | |
24.04.2019 | Überweisung an P-Shop | -271,95 | 4098,10 | Streumaterial | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -200,20 | 3897,90 | Hohlkammerplakate und Kabelbinder | |
2020 | |||||
15.03.2020 | Gutschrift des LaVo | 147,05 | 4044,95 | Bezirksbudget 2020 | |
2021 | |||||
11.04.2021 | Gutschrift des LaVo | 164,07 | 4209,02 | Bezirksbudget 2021 | |
2022 | |||||
06.03.2022 | Gutschrift des LaVo | 138,97 | 4347,99 | Bezirksbudget 2022 |
2017 - Steglitz-Zehlendorf (206)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 348,05 | 348,05 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 367,05 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
08.06.2017 | Überweisung an SV Zehlend. Eichhörnchen | -50,00 | 317,05 | Standgebühr | |
19.06.2017 | Überweisung an Pirat | -90,00 | 227,05 | Auslagenerstattung f. Trauerschmuck/Grabgesteck | |
08.08.2017 | Überweisung an Pirat | -4,09 | 222,96 | Auslagenerstattung Kopien, Parkgebühr | |
2018 | |||||
31.05.2018 | Überweisung an Pirat | -80,00 | 142,96 | Auslagenerstattung f. Trauerschmuck/Grabgesteck | |
31.05.2018 | Gutschrift des LaVo | 352,37 | 495,33 | Bezirksbudget 2018 | |
03.06.2018 | Übertrag vom Kto. MaHe | 750.00 | 1245,33 | gem.BE:Beschlussantrag_Umlaufbeschluss/2018-06-03/01#Antrag | |
21.06.2018 | Überweisung an SV Zehlend. Eichhörnchen | -50,00 | 1195,33 | Standgebühr | |
20.09.2018 | Umbuchung des LV | 300,00 | 1495,33 | Spende von Pirat | |
20.09.2018 | Umbuchung des LV | 12,00 | 1507,33 | Überweisung von Pirat | |
2019 | |||||
28.02.2019 | Überweisung an Pirat | -100,00 | 1407,33 | Auslagenerstattung f. Trauerschmuck/Grabgesteck | |
09.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 352,37 | 1759,70 | Bezirksbudget 2019 | |
21.03.2019 | Überweisung an P-Shop | -205,30 | 1554,4 | Wahlkampfmaterial | |
08.05.2019 | Überweisung an P-Shop | -21,95 | 1532,45 | Wahlkampfmaterial | |
06.06.2019 | Überweisung an SV Zehlend. Eichhörnchen | -50,00 | 1482,45 | Standgebühr | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -858,20 | 624,25 | Hohlkammerplakate und Kabelbinder | |
06.06.2019 | Überweisung an Sportstudio Nippon | -50,00 | 574,25 | Standgebühr Mittelstrassenfest | |
09.11.2019 | Überweisung an Pirat | -80,00 | 494,25 | Auslagenerstattung f. Trauerschmuck/Grabgesteck | |
21.11.2019 | Überweisung an Pirat | -50,00 | 444,25 | ALE Preisgelder Lichterfelder Rundstreckenrennen 25.05.2019 | |
2020 | |||||
15.03.2020 | Gutschrift des LaVo | 167,41 | 611,66 | Bezirksbudget 2020 | |
19.03.2020 | Überweisung an Kaiser Metall & Idee | -88,06 | 523,6 | Bestellung Stehtisch mit Schirmloch | |
25.07.2020 | Überweisung an BA Steglitz-Zehlendorf | -14,00 | 509,6 | Benutzungsentgelt für Raum C 22/23 am 29.08.2020 GV und AV | |
2021 | |||||
11.04.2021 | Gutschrift des LaVo | 183,48 | 693,08 | Bezirksbudget 2021 | |
19.07.2021 | Überweisung an BA Steglitz-Zehlendorf | -110,00 | 583,08 | Gebühr Infostände | |
26.08.2021 | Überweisung an Flyeralarm | -72,85 | 510,23 | Druckkosten Bezirksflyer | |
27.08.2021 | Überweisung an Flyeralarm | -56,98 | 453,25 | Druckkosten Bezirksflyer | |
30.09.2021 | Umbuchung des LV | -71,04 | 382,21 | Kabelbinder Kleinplakate | |
17.11.2021 | Überweisung an BA Steglitz-Zehlendorf | -21,00 | 361,21 | Raummiete Gebietsversammlung | |
2022 | |||||
06.03.2022 | Gutschrift des LaVo | 152,24 | 513,45 | Bezirksbudget 2022 | |
25.07.2022 | Überweisung an SV Zehlend. Eichhörnchen | -50,00 | 463,45 | Standgebühr | |
23.10.2022 | Überweisung an BA Steglitz-Zehlendorf | -21,00 | 442,45 | Raummiete Gebietsversammlung | |
2023 | |||||
23.01.2023 | Überweisung an BA Steglitz-Zehlendorf | -91,00 | 351,45 | Infostandgenehmigung | |
08.02.2023 | Überweisungen an Pirat | -140,00 | 211,45 | ALE Blumengestecke 9.11. und 27.1 | |
23.10.2023 | Überweisung an BA Steglitz-Zehlendorf | -21,00 | 190,45 | Raummiete Gebietsversammlung | |
28.11.2023 | Überweisung Pirat | -50,00 | 140,45 | ALE Blumengestecke 9.11. | |
2024 | |||||
13.05.2024 | Überweisung Pirat | -50,00 | 90,95 | ALE Blumengesteck 8.5.2024 | |
22.07.2024 | Überweisung an BK SZ | -45,00 | 45,95 | Raummiete Gebietsversammlung | |
29.08.2024 | Überweisung von BK SZ | 45,00 | 90,95 | Storno Raummiete Gebietsversammlung | |
25.09.2024 | Überweisung | 60,00 | 150,95 | Spende an den Bezirk |
2017 - Spandau (207)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 2396,08 | 2396,08 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 2415,08 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
2019 | |||||
09.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 325,00 | 2740,08 | Bezirksbudget 2018 | |
09.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 325,00 | 3065,08 | Bezirksbudget 2019 | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -41,70 | 3023,38 | Hohlkammerplakate und Kabelbinder | |
2020 | |||||
15.03.2020 | Gutschrift des LaVo | 132,31 | 3155,69 | Bezirksbudget 2020 | |
24.09.2020 | Markenset und Briefumschläge | -11,89 | 3143,80 | Briefaktion Spandau | |
2021 | |||||
11.04.2021 | Gutschrift des LaVo | 145,87 | 3289,67 | Bezirksbudget 2021 | |
12.04.2021 | Umbuchung des LV | -7,16 | 3282,51 | Briefaktion Spandau | |
2022 | |||||
06.03.2022 | Gutschrift des LaVo | 122,63 | 3405,14 | Bezirksbudget 2022 |
2017 - Reinickendorf (208)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 272,49 | 272,49 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 291,49 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
12.06.2017 | Überweisung von Pirat | 300,00 | 591,49 | Für T3 Miete | |
12.06.2017 | Überweisung an T3 | -300,00 | 291,49 | Miete T3 | |
27.06.2017 | Umbuchung des LV | 500,00 | 791,49 | Spenden für Bezirk von Piraten | |
03.07.2017 | Überweisung an T3 | -300,00 | 491,49 | Miete T3 | |
02.08.2017 | Überweisung an T3 | -300,00 | 191,49 | Miete T3 | |
01.09.2017 | Überweisung an T3 | -300,00 | -108,51 | Miete T3 | |
21.09.2017 | Umbuchung des LV | 690,00 | 581,49 | Spenden für Bezirk | |
02.10.2017 | Überweisung an T3 | -300,00 | 281,49 | Miete T3 | |
30.10.2017 | Überweisung von Pirat | 600,00 | 881,49 | Spende von Pirat | |
02.11.2017 | Überweisung an T3 | -300,00 | 581,49 | Miete T3 | |
01.12.2017 | Überweisung an T3 | -300,00 | 281,49 | Miete T3 | |
21.12.2017 | Umbuchung des LV | 920,00 | 1201,49 | Spenden für Bezirk | |
2018 | |||||
02.01.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 901,49 | Miete T3 | |
02.02.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 601,49 | Miete T3 | |
19.02.2018 | Ümbuchung LV | 323,00 | 924,49 | Spende von Pirat | |
01.03.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 624,49 | Miete T3 | |
03.04.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 324,49 | Miete T3 | |
02.05.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 24,49 | Miete T3 | |
06.05.2018 | Spende von Piratin | 150,00 | 174,49 | Umbuchung des LV 01-05/18 | |
06.05.2018 | Spende von Pirat | 500,00 | 674,49 | Umbuchung des LV 01-05/18 | |
31.05.2018 | Gutschrift des LaVo | 302,47 | 976,96 | Bezirksbudget 2018 | |
01.06.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 676,96 | Miete T3 | |
05.07.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 376,96 | Miete T3 | |
01.08.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 76,96 | Miete T3 | |
31.08.2018 | Spende von Piratin | 120,00 | 196,96 | Umbuchung des LV 06-09/18 | |
03.09.2018 | Spende von Pirat | 400,00 | 596,96 | Umbuchung des LV 06-09/18 | |
03.09.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 296,96 | Miete T3 | |
01.10.2018 | Spende von Piratin | 175,00 | 471,96 | ||
02.10.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 171,96 | Miete T3 | |
02.10.2018 | Spende von Piratin | 30,00 | 201,96 | Umbuchung des LV 10/18 | |
02.10.2018 | Spende von Pirat | 100,00 | 301,96 | Umbuchung des LV 10/18 | |
01.11.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 1,96 | Miete T3 | |
29.11.2018 | Spende von Piratin | 60,00 | 61,96 | Umbuchung des LV 11-12/18 | |
29.11.2018 | Spende von Pirat | 240,00 | 301,96 | Umbuchung des LV 2017/18 | |
30.11.2018 | Spende von Pirat | 200,00 | 501,96 | Umbuchung des LV 11-12/18 | |
03.12.2018 | Überweisung an T3 | -300,00 | 201,96 | Miete T3 | |
2019 | |||||
