Archiv:2010/NRW:Landtagswahl 2010/Plakate/Roetgen
< Archiv:2010 | NRW:Landtagswahl 2010 | Plakate
Sammelliste für Plakatstandorte
In die Liste unten sollen die aufgehängten Plakate eingetragen werden
Das Eintragen geht sehr einfach: Per Klick in die Karte (http://map.piratenaachen.de/plakate.php?city=Roetgen) werden die Plakatestandorte erfasst. Hat man alle eingetragen, klickt man auf "Ins Wiki eintragen" ganz oben und schon landen die Plakate unten in der Liste. Danach im Wiki noch speichern, fertig.
Plakatestandorte
Zentrum der Karte: lon = 6.196; lat = 50.645
Diese Koordinaten kann man ganz unten rechts auf der Plakate-Eintragseite ablesen.
Strasse | GPS x | GPS y | Größe Plakat | Anzahl (z.B. mehrere am Mast) |
Foto (falls vorhanden) |
Aufhänger | Gemeldet (an die Stadt) |
Abgehängt | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptstraße/Rathaus | 6.1956137619016 | 50.64780291973 | Din A1 | 1 | - | Ognin | ja | gut | ||
Hauptstraße/Markt | 6.1963540515896 | 50.648507024985 | Din A1 | 1 | - | Ognin | ja | gut | ||
Hauptstraße/Bushalte Markt | 6.19605364418 | 50.647738291182 | Din A1 | 1 | - | Ognin | ja | gut | ||
Wiedevenn/Rosental | 6.1882966957095 | 50.647853942206 | Din A1 | 2 | - | Ognin | ja | gut | ||
Bundesstraße/Bushalte Bahnhof | 6.1844772300725 | 50.64721445652 | Din A1 | 1 | - | Ognin | ja | gut | ||
Bundesstraße/Total | 6.1850351295475 | 50.646738238121 | Din A1 | 1 | - | Ognin | ja | gut | ||
Bundesstraße/Plus | 6.1872023544315 | 50.64453396437 | Din A1 | 2 | - | Ognin | ja | gut | ||
Bundesstraße/Norma | 6.1888760528567 | 50.643091605823 | Din A1 | 1 | - | Ognin | ja | gut | ||
Bundesstraße/Aral | 6.189294477463 | 50.642349998583 | Din A1 | 1 | - | Ognin | ja | gut | ||
Jennepeterstraße/Conventz | 6.1941546401976 | 50.645193896676 | Din A1 | 1 | - | Ognin | ja | gut | ||
Bundesstraße/Bushalte Süd | 6.2073618373863 | 50.635630775818 | Din A1 | 2 | - | Ognin | ja | gut | ||
Bundesstraße/Plum1 | 6.2072009048454 | 50.635875746634 | Din A1 | 1 | - | Ognin | ja | gut | ||
Grünepleistraße/Plum2 | 6.2079304656974 | 50.63574645664 | Din A1 | 1 | - | Ognin | ja | gut | ||
Faulenbruchstraße/Hauptstrasse | 6.2003237209313 | 50.650445811024 | Din A1 | 1 | - | Ognin | ja | gut |
Regelmäßig wird diese Seite dann automatisiert ausgelesen und aus den Plakatepositionen dann eine Punktekarte für Openstreetmap erzeugt (osm) um diese in die Klickkarte mit einzubinden.