Archiv:2010/NRW:Landtagswahl 2010/Plakate/Oberhausen
Inhaltsverzeichnis
Sammelliste für Plakatstandorte
In die Liste unten sollen die aufgehängten Plakate eingetragen werden
Das Eintragen geht sehr einfach: Per Klick in die Karte (http://test.piraten-aachen.de/plakate.php?city=Beispielstadt) werden die Plakatestandorte erfasst. Hat man alle eingetragen, klickt man auf "Ins Wiki eintragen" ganz oben und schon landen die Plakate unten in der Liste. Voll automatisch quasi :-)
Plakatestandorte
Zentrum der Karte: lon = 6.8515979763519; lat = 51.459327231683
Diese Koordinaten kann man ganz unten rechts auf der Plakate-Eintragseite ablesen (mit dem Scrollbalken nach ganz unten scrollen).
Strasse | GPS x | GPS y | Größe Plakat | Anzahl (z.B. mehrere am Mast) |
Foto (falls vorhanden) |
Aufhänger | Gemeldet (an die Stadt) |
Abgehängt | Bemerkung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landwehr (Laterne 330) | 6.8515979763519 | 51.459327231683 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo & Slagball | gefaxt, offen | Abgehängt | "verschwunden" | ||||||||||||
Landwehr (Laterne 310) | 6.8518661972534 | 51.459320546867 | Din A1 | 1 | - | Rwolupo & Slagball | gefaxt, offen | Abgehängt | weg | ||||||||||||
Landwehr (Laterne 290) | 6.851061534549 | 51.459327231683 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo & Slagball | gefaxt, offen | Abgehängt | weg | ||||||||||||
Lothringer Straße (Laterne 310) | 6.8513512131225 | 51.459427503817 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo & Slagball | gefaxt, offen | Abgehängt | - | ||||||||||||
Lothringer Straße (Laterne 300) | 6.8513619419586 | 51.45962136265 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo & Slagball | gefaxt, offen | Abgehängt | - | ||||||||||||
Lothringer Straße (Laterne 290) | 6.8514048573029 | 51.459828590147 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo & Slagball | gefaxt, offen | Abgehängt | - | ||||||||||||
Lothringer Straße (Laterne 330) | 6.8513619419586 | 51.459126686756 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo & Slagball | gefaxt, offen | Abgehängt | - | ||||||||||||
Landwehr (Laterne 520) | 6.8608569618711 | 51.458852607263 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo & Slagball | gefaxt, offen | Abgehängt | weg | ||||||||||||
Landwehr (Laterne 530) | 6.8612861153134 | 51.458832552601 | Din A1 | 1 | - | Rwolupo & Slagball | gefaxt, offen | Abgehängt | weg | ||||||||||||
Mülheimer Straße 435 | 6.8620156761656 | 51.458879346797 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo & Slagball | gefaxt, offen | Abgehängt | - | ||||||||||||
Mülheimer Straße 426 | 6.8624233719358 | 51.45935397094 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo & Slagball | gefaxt, offen | Abgehängt | - | ||||||||||||
Mülheimer Straße 428 | 6.8623268124111 | 51.458939510695 | Din A1 | 1 | - | Rwolupo & Slagball | gefaxt, offen | Abgehängt | - | ||||||||||||
Mülheimer Straße 329 | 6.8611788269528 | 51.45842477257 | Din A1 | 1 | - | Rwolupo & Slagball | gefaxt, offen | Abgehängt | - | ||||||||||||
Essener Straße 99 (21) | 6.8747776266577 | 51.486947215623 | Din A1 | 2 | - | Corax & Marcel | gefaxt, offen | Abgehängt | weg | ||||||||||||
Essener Straße (45) | 6.883757662439 | 51.484087756347 | Din A1 | 2 | - | Corax & Marcel | gefaxt, offen | Abgehängt | - | ||||||||||||
Essener Straße 307 (60) | 6.8893903013702 | 51.48230718469 | Din A1 | 2 | - | Corax & Marcel | gefaxt, offen | Abgehängt | - | ||||||||||||
Essener Straße 325 (64) | 6.8917935606474 | 51.481933021956 | Din A1 | 2 | - | Corax & Marcel | gefaxt, offen | Abgehängt | - | ||||||||||||
Essener Straße 335 (67) | 6.8932097670072 | 51.481745939438 | Din A1 | 2 | - | Corax & Marcel | gefaxt, offen | Abgehängt | - | ||||||||||||
Mellinghofer Straße 237 (51) | 6.8865149733062 | 51.46958392951 | Din A1 | 2 | - | Corax & Marcel | gefaxt, offen | Abgehängt | - | ||||||||||||
Mellinghofer Straße 258 (56) | 6.8875020262236 | 51.468781924795 | Din A1 | 2 | Abgehängt | Corax & Marcel | gefaxt, offen | Abgehängt | - | ||||||||||||
Mellinghofer Straße 263 (59) | 6.8872445341581 | 51.468247247151 | Din A1 | 2 | Abgehängt | Corax & Marcel | gefaxt, offen | Abgehängt | - | ||||||||||||
Willy-Brandt-Platz | 6.8542479988589 | 51.473724054611 | Din A1 | 20 | - | Rwolupo | gefaxt, offen | Abgehängt | weg | ||||||||||||
Mülheimer Straße (350) | 6.8643438335907 | 51.483613389448 | Din A1 | 2 | Abgehängt | Rwolupo | gefaxt, offen | Abgehängt | - | ||||||||||||
Mülheimer Straße (370) | 6.8643223759187 | 51.483372863504 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo | Abgehängt | - | |||||||||||||
Mülheimer Straße (490) | 6.8640434261811 | 51.481528789119 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo | Abgehängt | - | |||||||||||||
Mülheimer Straße (390) | 6.8643009182465 | 51.4831590616 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo | Abgehängt | - | |||||||||||||
Mülheimer Straße (410) | 6.8642580029023 | 51.482945258693 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo | Abgehängt | - | |||||||||||||
Mülheimer Straße (430) | 6.8642365452301 | 51.48265127806 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo | Abgehängt | - | |||||||||||||
Mülheimer Straße (450) | 6.8641936298859 | 51.482424109909 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo | Abgehängt | - | |||||||||||||
Mülheimer Straße (490) | 6.8641507145417 | 51.482156851812 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo | Abgehängt | - | |||||||||||||
Mülheimer Straße (340) | 6.8639361378205 | 51.483559939348 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo | Abgehängt | - | |||||||||||||
Mülheimer Straße (360) | 6.8639146801484 | 51.48334613832 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo | Abgehängt | - | |||||||||||||
Mülheimer Straße (380) | 6.863850307132 | 51.483078885627 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo | gefaxt, offen | abgehängt | - | ||||||||||||
Mülheimer Straße (400) | 6.8638288494599 | 51.482758180328 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo | Abgehängt | - | |||||||||||||
Mülheimer Straße (420) | 6.8638288494599 | 51.482517649873 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo | Abgehängt | - | |||||||||||||
Mülheimer Straße (440) | 6.8638073917878 | 51.482263755238 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo | Abgehängt | - | |||||||||||||
Mülheimer Straße (460) | 6.8637644764436 | 51.481969770212 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo | Abgehängt | - | |||||||||||||
Mülheimer Straße (520) | 6.8637215610993 | 51.481608967817 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo | Abgehängt | - | |||||||||||||
Mülheimer Straße (540) | 6.8636786457551 | 51.481395157643 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo | Abgehängt | - | |||||||||||||
Mülheimer Straße ggü. Brücktorstraße (Wegweiser) | 6.8636357304109 | 51.481047713972 | Din A1 | 2 | - | Rwolupo | Abgehängt | weg | Tannenberger Str (Laterne 30) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | |||||
Tannenberger Str (Laterne 50) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Tannenberger Str (Laterne 60) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Tannenberger Str (Hausnr 11/13) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Tannenberger Str (Laterne 20) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Elsässer Str (Nr 31) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | weg | ||||||||||||||
Elsässer Str (Nr 38) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | weg | ||||||||||||||
Elsässer Str (Nr 70) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Elsässer Str (Nr 67) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Friedensplatz (Laterne 9) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Friedensplatz (Nr.4) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Friedensplatz (Laterne 12) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Friedensplatz (Laterne 1) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Elsässer Str (Nr. 24) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Elsässer Str (Nr. 23) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Marktstr (Laterne 20) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Marktstr (Laterne 26) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | abgehängt | - | ||||||||||||||
(obere)Marktstr (Nr 197 Laterne 67) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
(obere)Marktstr (Laterne 65) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | weg | ||||||||||||||
(obere)Marktstr (Nr 247) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
(obere)Marktstr (Laterne 70) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | weg | ||||||||||||||
Wehrstr (Laterne 2) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Wehrstr(Laterne 1) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Wehrstr(Nr. 227b) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Wehrstr(Laterne 47) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Schwarzstr (Laterne 190) | 6.8596231457241 | 51.473443380036 | Din A1 | 2 | - | Slagball | Abgehängt | weg | Schwarzstraße 88 | ||||||||||||
Schwarzstr. (Laterne 170) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | weg | ||||||||||||||
Gerichtstraße (Laterne 20) | Din A1 | 1 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Gerichtstraße (Laterne 30) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - | ||||||||||||||
Gerichtstraße (Laterne 40) | Din A1 | 2 | - | [[Benutzer:Darius]Darius] & Slagball | offen | Abgehängt | - |
|
Diese Seite wird bei jedem Aufruf der Plakateseite dieser Stadt hier ausgelesen und aus den Plakatepositionen dann eine Punktekarte für Openstreetmap erzeugt (osm) um diese in die Klickkarte mit einzubinden.
Problembehandlung
Sollte was mit der Klick-Seite nicht klappen oder wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, bitte an Upuetz wenden.