Archiv:2010/NRW:Landtagswahl 2010/Plakate/Aachen
Sammelliste für Plakatstandorte
In die Liste unten sollen die aufgehängten Plakate eingetragen werden
Das Eintragen geht sehr einfach: Per Klick in die Karte (http://test.piraten-aachen.de/plakate.php?city=Aachen) werden die Plakatestandorte erfasst. Hat man alle eingetragen, klickt man auf "Ins Wiki eintragen" ganz oben und schon landen die Plakate unten in der Liste. Voll automatisch quasi :)
Plakatestandorte
Zentrum der Karte: lon = 6.078; lat = 50.774; zoom=13
Diese Koordinaten kann man ganz unten rechts auf der Plakate-Eintragseite ablesen.
Strasse | GPS x | GPS y | Größe Plakat | Anzahl (z.B. mehrere am Mast) |
Foto (falls vorhanden) |
Aufhänger | Gemeldet (an die Stadt) |
Abgehängt | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontstraße 14 | 6.0834448843001 | 50.776857972172 | Din A1 | 1 | Wheerd | Fehlt | OK | |||
Pontstraße 23 | 6.0827528743744 | 50.777482123278 | Din A1 | 1 | - | Wheerd | Fehlt | OK | ||
Pontstraße 74 | 6.082023313523 | 50.778296220901 | Din A1 | 2 | Wheerd | Ja | OK | |||
Pontstraße 78 | 6.0812240152366 | 50.7788660808 | Din A1 | 2 | Wheerd | Fehlt | OK | |||
Pontstraße 108 | 6.0804783611307 | 50.779486813148 | Din A1 | 2 | Wheerd | Ja | OK | |||
Pontstraße Heilig Kreuz Kirche | 6.0803066997539 | 50.780378889466 | Din A1 | 2 | Wheerd | ja | OK | |||
Pontstraße Bushaltestelle | 6.0787778406153 | 50.781199720323 | Din A1 | 1 | Wheerd | ja | OK | |||
Lothringerstraße 81 | 6.0982667713154 | 50.770241119095 | Din A1 | 2 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Lothringerstraße Zebrastreifen | 6.0978429822911 | 50.770308971608 | Din A1 | 1 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Herzogstraße 7 | 6.0973494558323 | 50.769701688117 | Din A1 | 2 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Warmweiherstraße 4-8 | 6.0964375047672 | 50.768819586321 | Din A1 | 1 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Oppenhoffallee 16 | 6.1019253044121 | 50.769442148354 | Din A1 | 1 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Oppenhoffallee 14 | 6.1017053632729 | 50.769415006858 | Din A1 | 1 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Oppenhoffallee 21 | 6.1027997045509 | 50.769798379033 | Din A1 | 2 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Oppenhoffallee 40 | 6.1043714790335 | 50.769750881768 | Din A1 | 2 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Oppenhoffallee 62 | 6.1061953811634 | 50.769978189682 | Din A1 | 1 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Oppenhoffallee 111-113 | 6.1072629003513 | 50.770381912955 | Din A1 | 2 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Oppenhoffallee 84 | 6.1082392244327 | 50.770246208043 | Din A1 | 2 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Oppenhoffallee 115 | 6.1076974182117 | 50.77043619481 | Din A1 | 1 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Oppenhoffallee 171 | 6.1114793329226 | 50.770917943511 | Din A1 | 1 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Goerdelerstraße 1 | 6.1122625379549 | 50.770941691558 | Din A1 | 1 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Viktoriallee 5 | 6.1082928686129 | 50.769523572754 | Din A1 | 2 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Bismarckstraße 100 | 6.1071234254826 | 50.768997704373 | Din A1 | 2 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Bismarckstraße 127 | 6.1074989347447 | 50.769123234781 | Din A1 | 2 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Bismarckstraße/Neumarkt | 6.1065333394993 | 50.768909493614 | Din A1 | 1 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Neumarkt 1 | 6.106828382491 | 50.768580398164 | Din A1 | 2 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Bismarckstraße 91 | 6.1058949737538 | 50.768753428019 | Din A1 | 2 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Bismarckstraße 93 | 6.10525 | 50.768833 | Din A1 | 2 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Frankenberger Park | 6.1032556800833 | 50.767867915543 | Din A1 | 2 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Bismarckstraße 67 | 6.103431 | 50.768599 | Din A1 | 2 | Klabauter Crew | ja | OK | |||
Oppenhoffallee ??? | 6.1088722257602 | 50.770327631038 | Din A1 | ? | - | Klabauter Crew | ja | OK | ||
Oppenhoffallee ??? | 6.1049186496728 | 50.770076576345 | Din A1 | ? | - | Klabauter Crew | ja | OK | ||
Peterstraße 21 | 6.0907218824446 | 50.777183157977 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Peterstraße 58 | 6.0905502210676 | 50.776871081472 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Peterstraße 46 | 6.0911081205427 | 50.777196726473 | Din A1 | 1 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Peterskirchhof vor Bibliothek | 6.0902927290022 | 50.778350034284 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Peterskirchhof vor Kirche | 6.0902712713301 | 50.778200784287 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Alexanderstraße 9 | 6.0884902845443 | 50.778187216082 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Hansemannplatz am "Kino" | 6.0940263639508 | 50.778010829056 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Eisenbahnweg/Triererstraße | 6.118581433747 | 50.77002049343 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Trierer Straße (Arkaden) | 6.1177660422064 | 50.770373327085 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Adalbertsteinweg (Bhf Rothe Erde Parkplatz) | 6.1164356665351 | 50.770454749859 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Robert-Koch-Straße/Triererstraße | 6.1173368887641 | 50.769993352269 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Kühlwetterstraße/Süsterfeldstraße | 6.0708276099186 | 50.781925524732 | Din A1 | 4 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Intzestraße | 6.074175006769 | 50.780921546889 | Din A1 | 6 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Monheimsallee 13 | 6.0930148428889 | 50.778994934445 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Heinrichsallee (Busspur) (Höhe Alfa Taxi | 6.0945168799372 | 50.777610980744 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Theaterstraße 73 | 6.0931006735774 | 50.7703546617 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Vaalser Straße 287 | 6.0547041875856 | 50.768895728933 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Eupener Straße 87 | 6.0851586129499 | 50.758018259448 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Eupener Straße 87 | 6.0846865441633 | 50.757801074017 | Din A1 | 1 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Limburger Straße Eingang Studentenwohnheim | 6.0733568932848 | 50.762850374588 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Hohenstaufenallee gegenüber Kopierladen | 6.0780775811508 | 50.764669075191 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Mariabrunnstraße an der FH für Luft und Raumfahrt | 6.0786354806259 | 50.764913372871 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Habsburgerallee/Mozartstraße FH Maschbau | 6.0807812478378 | 50.764479065002 | Din A1 | 4 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Mozartstraße (Misereor) | 6.083914067967 | 50.767729744961 | Din A1 | 3 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Franzstraße (gegenüber Media Markt) | 6.0848582055402 | 50.77125813454 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Löhergraben (gegenüber Queenspub) 1-3 | 6.0798371102645 | 50.772396356686 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Templergraben 64 | 6.0783350732163 | 50.777581553177 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Bahnhofstraße 9 | 6.0910033493036 | 50.769243039068 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Bahnhofstraße 29 | 6.0915397911065 | 50.769908003636 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Theaterstraße 57 | 6.093428066253 | 50.770206556083 | Din A1 | 2 | ja | Teukan | Ja | ok | ||
Theaterstraße 96 | 6.0932134895318 | 50.770125132878 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Lagerhausstraße 31 | 6.0887717514033 | 50.768455925933 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Lagerhausstraße 20 | 6.0884284286494 | 50.768293073286 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | - | ||
Franzstraße 74 | 6.08671181488 | 50.768564494049 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Zollamtstraße 1 | 6.0893081932063 | 50.76785879679 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Eupener Straße 45-47 | 6.0854243545528 | 50.759017987278 | Din A1 | 4 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Krugenofen 5-7 | 6.0890721588129 | 50.765037421112 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Weißhausstraße 5 | 6.0833028748948 | 50.757586619135 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Hermann-Löns-Allee/Aachen Münchener Allee | 6.0735651219649 | 50.761780853763 | Din A1 | 1 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Hohenstaufenallee an der Schule | 6.0716727596288 | 50.763083840412 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Amsterdamer Ring | 6.061190070526 | 50.762468328417 | Din A1 | 8 | - | Teukan | ja | 4 fehlen | ||
Kronenberg 33 | 6.0587782718469 | 50.766092116916 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Kronenberg 39 | 6.0575551845361 | 50.765752822786 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Kronenberg 50 | 6.0561389781763 | 50.764802786132 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Kronenberg 80 | 6.0517388067667 | 50.763474378095 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Kronenberg 110 | 6.0535412512246 | 50.766201295542 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Gemmenicher Weg/Kronenberg Parkplatz | 6.0554724417153 | 50.767843440525 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Lütticher Straße 224 | 6.0634761534153 | 50.758901910186 | Din A1 | 1 | - | Teukan | ja | ok | ||
Nizzaallee 39 | 6.0766910367117 | 50.785681057688 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Rütscher Straße/Nizzaallee | 6.0722922139275 | 50.787932964898 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Rütscher Straße 114 | 6.0739659123527 | 50.786237261724 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Rütscher Straße 20 | 6.0765679423237 | 50.783283023437 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Roermonder Straße 18 | 6.076997095766 | 50.782713217364 | Din A1 | 4 | - | Teukan | ja | ok | ||
Wüllnerstraße/Templergraben | 6.0793788973712 | 50.778326471387 | Din A1 | 1 | - | Teukan | ja | ok | ||
Wüllnerstraße 15 | 6.0770829264545 | 50.779968190742 | Din A1 | 4 | - | Teukan | ja | ok | ||
Pontdriesch/Templergraben | 6.0818465296648 | 50.779371208554 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Jakobstraße/Judengasse | 6.0813744608782 | 50.775398975478 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Judengasse 7 | 6.0806878153704 | 50.775982439529 | Din A1 | 2 | - | Teukan | verschwunden | ok | ||
Großkölnstraße/Mefferdatisstraße | 6.0871036593337 | 50.777542830879 | Din A1 | 2 | - | Teukan | verschwunden | ok | ||
Großkölnstraße 46 | 6.0857303683182 | 50.777257893735 | Din A1 | 2 | - | Teukan | verschwunden | ok | ||
Krefelder Straße 76 | 6.096427670563 | 50.7898914157 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Krefelder Straße/Porta | 6.0979082499392 | 50.791315699164 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Krefelder Straße/Tivoli | 6.0983803187257 | 50.792427966547 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | abgerissen? | ||
Am Gut Wolf/Krefelderstraße | 6.098594895447 | 50.791709065044 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Grüner Weg 54 | 6.1025972455037 | 50.787368292751 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Grüner Weg 27 | 6.1016101925863 | 50.78669001067 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Grüner Weg 1 | 6.0984988301291 | 50.784177581222 | Din A1 | 1 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Heinrichsallee 9/Kaiserplatz | 6.0958166211143 | 50.775234724682 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Robert-Schuman-Straße/Bayernallee | 6.095408925344 | 50.755464728044 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Bayernallee/Kalvebenden | 6.0981555073752 | 50.757351587011 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Robert-Schuman-Straße/Siegelallee | 6.097940930654 | 50.752546055352 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Burtscheider Straße | 6.0874534934063 | 50.76684158203 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Burtscheider Straße/Marschiertor | 6.0871101706523 | 50.767737292362 | Din A1 | 1 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Otto-Blumenthal-Straße (Physikgebäude) | 6.0504054336558 | 50.781543990119 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Halifaxstraße/Ahornstraße | 6.0580980091091 | 50.779502076945 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Halifaxstraße (Studentenwohnheim) | 6.0571967868801 | 50.780058354488 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Siemensstraße/Ahornstraße | 6.0565315990444 | 50.778905088807 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Seffenter Weg 33 | 6.0642992763513 | 50.781971356014 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | OK | ||
Mies-van-der-Rohe-Straße/Halifaxstraße | 6.0591279773708 | 50.778131706478 | Din A1 | 2 | - | Teukan | ja | ok | ||
Seffenter Weg/Mies van der Rohestraße | 6.0678183345787 | 50.780655327903 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | abgerissen | ||
Geschwister-Scholl-Straße/ West BHf | 6.0721742420175 | 50.780356842149 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Seffenter Weg/West Bhf | 6.0711442737558 | 50.779963380743 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Neuköllner Straße | 6.1249815731037 | 50.789425888213 | Din A1 | 2 | - | Henne | Ja | ok | ||
Neuköllner Straße | 6.1279963760364 | 50.788320332028 | Din A3 | 1 | - | Henne | Ja | ok | ||
Charlottenburger Allee | 6.1304693727478 | 50.784986548809 | Din A1 | 1 | - | Henne | Ja | abgerissen | ||
Alt-Haarener Straße | 6.126349499701 | 50.795933218149 | Din A1 | 1 | - | Henne | Ja | ok | ||
Alt-Haarener Straße | 6.1258559732423 | 50.794983794461 | Din A1 | 2 | - | Henne | Ja | ok | ||
Kastanienweg | 6.0529374389647 | 50.785112036303 | Din A3 | 2 | - | Henne | Ja | ok | ||
Kastanienweg | 6.0545253067015 | 50.785410491704 | Din A3 | 1 | - | Henne | Ja | ok | ||
Seffenter Weg | 6.0549008159636 | 50.78536301029 | Din A3 | 2 | - | Henne | Ja | ok | ||
Debyestraße | 6.1540352611511 | 50.759709216121 | Din A1 | 1 | - | Henne | Ja | ok | ||
Neuenhofstraße | 6.1514388828248 | 50.763360363326 | Din A1 | 2 | - | Henne | Ja | ok | ||
Neuenhofstraße | 6.1474370269744 | 50.766258004141 | Din A1 | 2 | - | Henne | Ja | ok | ||
Reinhardstraße | 6.1376308708164 | 50.767778006251 | Din A1 | 2 | - | Henne | Ja | ok | ||
Freunder Landstraße | 6.1717271118127 | 50.750763380237 | Din A1 | 2 | - | Henne | Ja | abgerissen | ||
Freunder Landstraße | 6.1671780853237 | 50.749813039244 | Din A1 | 2 | - | Henne | Ja | abgerissen | ||
Trierer Straße | 6.1692380218472 | 50.747274176548 | Din A1 | 2 | - | Henne | Ja | ok | ||
Marktplatz | 6.164297392842 | 50.748547019306 | Din A3 | 2 | - | Henne | Ja | abgerissen | ||
Trierer Straße | 6.1637555866212 | 50.749714609963 | Din A1 | 2 | - | Henne | Ja | ok | ||
Trierer Straße | 6.1601077823611 | 50.751554184998 | Din A1 | 2 | - | Henne | Ja | ok | ||
Trierer Straße | 6.1562561302158 | 50.753108603488 | Din A1 | 2 | - | Henne | Ja | ok | ||
Wolferskaul | 6.1581122188539 | 50.747175741938 | Din A1 | 2 | - | Henne | Ja | ok | ||
Schagenstraße | 6.1544429569217 | 50.749850374435 | Din A3 | 2 | - | Henne | Ja | ok | ||
Schagenstraße | 6.1543356685611 | 50.749599209864 | Din A1 | 2 | - | Henne | Ja | abgerissen | ||
Schagenstraße | 6.1500655918095 | 50.748139713393 | Din A1 | 2 | - | Henne | Ja | ok | ||
Schagenstraße | 6.1485957412695 | 50.74725041649 | Din A1 | 2 | - | Henne | Ja | ok | ||
Grauenhofer Weg | 6.1398839263898 | 50.747589844781 | Din A1 | 2 | - | Henne | Ja | ok | ||
Schopenhauerstraße/Sittarderstraße | 6.1342191009501 | 50.759179843995 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Sittarder Straße (Mix Markt) | 6.1406134872413 | 50.756166380911 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Königsberger Straße | 6.1430596618628 | 50.75480890172 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Königsberger Straße | 6.1399697570777 | 50.752609701873 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Stettiner Straße 75 | 6.143102577207 | 50.750817684857 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Stettiner Straße 48 | 6.1442612915014 | 50.752419642714 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Don-Bosco-Straße/Reinhardstraße | 6.138038566587 | 50.762030238597 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Von-Coels-Straße 63 | 6.1446046142556 | 50.777717873835 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Von-Coels-Straße 181 | 6.1566209106419 | 50.777229410926 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Von-Coels-Straße (Markt) | 6.1643027572602 | 50.77921036778 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Josefstraße/Staperstraße | 6.1533164291355 | 50.784393022286 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Josefstraße/Zehnthofweg | 6.143789222715 | 50.778152058804 | Din A1 | 2 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Erzbergerallee/Adenaueralle | 6.1125897674554 | 50.759044106589 | Din A1 | 1 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Adenauerallee/Obere Drimbornstraße | 6.1205291061392 | 50.76281745984 | Din A1 | 4 | - | Teukan | Ja | ok | ||
Templergraben 1 | 6.0756289272309 | 50.77560116438 | Din A1 | 2 | - | DerLhurgoyf | Ja | - | ||
Lochnerstr. Ecke Karlsgraben | 6.0760366230012 | 50.773660763222 | Din A1 | 2 | - | DerLhurgoyf | ja | - | ||
Boxgraben ggü. 140 | 6.0748135356904 | 50.768776241976 | Din A1 | 1 | - | DerLhurgoyf | ja | - | ||
Philipp-Neri-Weg vor evg. Kirchgemeinde | 6.0400271188698 | 50.771805813901 | Din A1 | 2 | - | DerLhurgoyf | ja | - | ||
Schurzelterstr. 552 | 6.0387484630042 | 50.771629402808 | Din A1 | 1 | - | DerLhurgoyf | ja | - | ||
Vaalser Straße 387 | 6.0439626773289 | 50.769403851882 | Din A1 | 2 | - | DerLhurgoyf | ja | - | ||
Kastanienweg Ecke Seffenter Weg | 6.0543052752901 | 50.785170411797 | Din A1 | 2 | - | DerLhurgoyf | Ja | - | ||
Professor-Pirlet-Straße Ecke Mies-van-der-Rohe-Straße | 6.0685102542323 | 50.780137087752 | Din A1 | 1 | - | DerLhurgoyf | ja | - | ||
Seffenter Weg (Bushaltestelle Mies-van-der-Rohe-Str) | 6.0683171351832 | 50.780476277557 | Din A1 | 2 | - | DerLhurgoyf | Ja | - | ||
Turmstr. (Bushaltestelle Audimax) | 6.0757629474083 | 50.780422007353 | Din A1 | 2 | - | DerLhurgoyf | Ja | - | ||
Turmstr (Eingang Studentenwerk) | 6.0760418971459 | 50.781276755741 | Din A1 | 2 | - | DerLhurgoyf | Ja | - | ||
Roermonderstr 13 | 6.0761277278343 | 50.782904804685 | Din A1 | 1 | - | DerLhurgoyf | Ja | - | ||
Krämerstrasse | 6.0843192844383 | 50.77590646493 | Din A1 | 2 | - | Upuetz | Ja | Vor Eingang Katschhof | ||
Markt | 6.0838043003075 | 50.776591687787 | Din A1 | 2 | - | Upuetz | Ja | Gegenüber Eingang Pontstrasse | ||
Pontstrasse | 6.0832034854881 | 50.77708694162 | Din A1 | 2 | - | Upuetz | Ja | Gegenüber Aula Carolina | ||
Pontstraße | 6.0825597553245 | 50.777968887516 | Din A1 | 2 | - | Upuetz | Ja | Vor Restaurant Stadtkrone |
Regelmäßig wird diese Seite dann automatisiert ausgelesen und aus den Plakatepositionen dann eine Punktekarte für Openstreetmap erzeugt (osm) um diese in die Klickkarte mit einzubinden.
Problembehandlung
Sollte was mit der Klick-Seite nicht klappen oder wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, bitte an Upuetz wenden.