Archiv:2010/NRW:Landtagswahl 2010/Plakate/Herzogenrath
Sammelliste für Plakatstandorte
In die Liste unten sollen die aufgehängten Plakate eingetragen werden
Das Eintragen geht sehr einfach: Per Klick in die Karte (http://map.piraten-aachen.de/plakate.php?city=Herzogenrath) werden die Plakatestandorte erfasst. Hat man alle eingetragen, klickt man auf "Ins Wiki eintragen" ganz oben und schon landen die Plakate unten in der Liste. Voll automatisch quasi :-)
Plakatestandorte
Zentrum der Karte: lon = 6.10265; lat = 50.87380
Diese Koordinaten kann man ganz unten rechts auf der Plakate-Eintragseite ablesen (mit dem Scrollbalken nach ganz unten scrollen).
Strasse | GPS x | GPS y | Größe Plakat | Anzahl (z.B. mehrere am Mast) |
Foto (falls vorhanden) |
Aufhänger | Gemeldet (an die Stadt) |
Abgehängt | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahnhof Kohscheid (Bahnstraße) | 6.0748189001087 | 50.831946205771 | Din A1 | 2 | Wheerd | Ja | OK | |||
Kleikstraße Parkautomat | 6.0958693756107 | 50.868627261874 | Din A3 | 1 | - | GinNTonic | Diebstahl | OK | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1286566986076 | 50.89471529714 | Din A3 | 2 | - | Kucki | - | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1281631721489 | 50.894579953238 | Din A1 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1259530319209 | 50.892414397311 | Din A3 | 2 | - | Kucki | - | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1259530319209 | 50.891954203705 | Din A1 | 1 | - | Kucki | - | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1236570610044 | 50.890208133668 | Din A3 | 2 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1225627197263 | 50.888962834429 | Din A1 | 2 | - | Kucki | Ja | - | ||
Zum Schleypenhof | 6.1229275001523 | 50.88874625725 | Din A3 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1203954948427 | 50.887054213375 | Din A1 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1200307144166 | 50.886404452195 | Din A1 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
August-Schmidt-Platz | 6.1191724075317 | 50.886201399968 | Din A3 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Kirchrather Straße | 6.1144302619939 | 50.887189579146 | Din A3 | 2 | - | Kucki | Ja | - | ||
Magerauer Straße | 6.1130784286506 | 50.884279128371 | Din A3 | 2 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1154173149117 | 50.882045403297 | Din A1 | 2 | - | Kucki | Ja | runtergerutscht | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1149023307809 | 50.881937098753 | Din A3 | 2 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1129496826185 | 50.880109421605 | Din A3 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Kirchrather Straße | 6.1015127433796 | 50.883277349766 | Din A1 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Dahlemer Straße | 6.101169420626 | 50.876602788441 | Din A3 | 2 | - | Kucki | Ja | - | ||
Ritzerfelder Straße | 6.1115334762593 | 50.870658510224 | Din A1 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Bahnhofstraße | 6.0946462883024 | 50.870969960476 | Din A1 | 2 | - | Kucki | - | - | ||
Bicherouxstraße | 6.0965989364652 | 50.869263729217 | Din A1 | 1 | - | Kucki | - | - | ||
Bahnhofstraße | 6.0942385925322 | 50.869521022056 | Din A3 | 2 | - | Kucki | - | - | ||
Bahnhofstraße | 6.0942600502044 | 50.868816848804 | Din A3 | 2 | - | Kucki | - | - | ||
Kleikstraße | 6.0949896110565 | 50.868383506131 | Din A3 | 2 | - | Kucki | - | - | ||
Erkensstraße | 6.097092462924 | 50.867083453941 | Din A1 | 1 | - | Kucki | - | - | ||
Bardenberger Straße | 6.1006758941677 | 50.864659301467 | Din A1 | 1 | - | Kucki | - | - | ||
Kleikstraße | 6.08938915863 | 50.866167640201 | Din A3 | 2 | - | Wheerd und Jamasi | - | OK | ||
Kleikstraße | 6.0903547538752 | 50.86647912046 | Din A3 | 2 | - | Wheerd und Jamasi | - | OK | ||
Kleikstraße | 6.0905854238506 | 50.866587460932 | Din A3 | 2 | - | Wheerd und Jamasi | - | OK | ||
Kleikstraße | 6.0914008153908 | 50.867711478473 | Din A3 | 2 | - | Wheerd und Jamasi | - | OK | ||
Kleikstraße | 6.092886759185 | 50.868019562886 | Din A3 | 2 | - | Wheerd und Jamasi | - | OK | ||
Kleikstraße | 6.0937450660696 | 50.868144827396 | Din A3 | 2 | - | Wheerd und Jamasi | - | OK | ||
Kleikstraße | 6.0946623815527 | 50.868385198888 | Din A3 | 2 | - | Wheerd und Jamasi | - | OK | ||
Ferdinand-Schmetz-Platz | 6.0942493213642 | 50.867718249581 | Din A3 | 2 | - | Wheerd und Jamasi | - | OK | ||
Ferdinand-Schmetz-Platz | 6.0944531692493 | 50.86754897159 | Din A3 | 2 | - | Wheerd und Jamasi | - | OK | ||
Ferdinand-Schmetz-Platz (Sparkasse) | 6.094581915282 | 50.867332294863 | Din A3 | 2 | - | Wheerd und Jamasi | - | OK | ||
Albert-Steiner-Straße (Post) | 6.0936377777088 | 50.867058061938 | Din A3 | 2 | - | Wheerd und Jamasi | - | OK | ||
Oststraße | 6.095697714234 | 50.837172246149 | Din A1 | 2 | - | Kucki und GinNTonic | Diebstahl | - | ||
Markt | 6.0897324813852 | 50.834570365017 | Din A3 | 2 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Markt | 6.0891745819101 | 50.834922711578 | Din A3 | 2 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Südstraße | 6.08805878296 | 50.83494981505 | Din A3 | 2 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Markt | 6.0890887512217 | 50.834597468692 | Din A3 | 2 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Paulusstraße | 6.0862885250103 | 50.832923787168 | Din A3 | 2 | - | Kucki und GinNTonic | Diebstahl | - | ||
Paulusstraße | 6.0858164562237 | 50.832856025518 | Din A3 | 2 | - | Kucki und GinNTonic | JA | - | ||
Pestalozzistraße | 6.0901723636648 | 50.829020555778 | Din A3 | 2 | - | Kucki und GinNTonic | Diebstahl | - | ||
Pestalozzistraße | 6.0904083980581 | 50.82870882531 | Din A3 | 2 | - | Kucki und GinNTonic | Diebstahl | - | ||
Kämpchenstraße | 6.0919104351057 | 50.825103443415 | Din A3 | 2 | - | Kucki und GinNTonic | Diebstahl | - | ||
Dornkaulstraße | 6.0791645778675 | 50.824818796145 | Din A1 | 3 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Roermonder Straße | 6.0791645778678 | 50.827827836647 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Roermonder Straße | 6.0789285434745 | 50.827732959953 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Roermonder Straße | 6.078799797442 | 50.829020555782 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Roermonder Straße | 6.0784779323602 | 50.829088323 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Roermonder Straße | 6.0788963569667 | 50.828593620051 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Roermonder Straße | 6.0777912868522 | 50.831697286083 | Din A1 | 2 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Roermonder Straße | 6.0777376426717 | 50.83209031204 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Diebstahl | - | ||
Roermonder Straße | 6.0769866241472 | 50.834143480041 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Roermonder Straße | 6.0768471492784 | 50.834638124177 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Roermonder Straße | 6.0770080818191 | 50.835058228779 | Din A3 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Diebstahl | - | ||
Roermonder Straße | 6.0771207345978 | 50.83525134011 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Roermonder Straße | 6.0768954290405 | 50.835088720096 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Roermonder Straße | 6.07543094292 | 50.839668967064 | Din A3 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Diebstahl | - | ||
Roermonder Straße | 6.0755006803544 | 50.839614765587 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Roermonder Straße | 6.0741703046842 | 50.844065852205 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Roermonder Straße | 6.0740576519055 | 50.844411352584 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Voccartstraße | 6.075527502445 | 50.846511397898 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Voccartstraße | 6.0754202140844 | 50.846582526809 | Din A3 | 2 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Alte Straße | 6.0823939575213 | 50.861026222534 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Alte Straße | 6.0826138986605 | 50.861297104921 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Schütz-von-Rode-Straße | 6.0916046632767 | 50.865807065468 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Schütz-von-Rode-Straße | 6.091465188408 | 50.865854465139 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Bardenberger Straße | 6.0997424854272 | 50.865336451835 | Din A1 | 1 | - | Kucki und GinNTonic | Ja | - | ||
Apolloniastraße | 6.0954885019317 | 50.867378000147 | Din A3 | 2 | - | Kucki | - | - | ||
Leonhardstraße | 6.0974894298562 | 50.872391772123 | Din A3 | 1 | - | Kucki | - | - | ||
Am Klösterchen | 6.1021403802871 | 50.874351769959 | Din A3 | 2 | - | Kucki | Ja | - | ||
Marie-Juchacz-Straße | 6.1062817110046 | 50.880034959161 | Din A3 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Wildnis | 6.0954992307645 | 50.893578396136 | Din A3 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1216775907493 | 50.888028838158 | Din A1 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1220209135033 | 50.888813937732 | Din A1 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1191455854397 | 50.885808829825 | Din A3 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1183731092434 | 50.885294422553 | Din A1 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1121503843287 | 50.880393731649 | Din A3 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Flurstraße | 6.1158840192772 | 50.878579533022 | Din A1 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
K 5 | 6.1149398817041 | 50.878525376754 | Din A1 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Nordstern-Park | 6.1162273420312 | 50.879337714174 | Din A3 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1145965589502 | 50.881097730003 | Din A1 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1140386594751 | 50.881341419263 | Din A1 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1162273420312 | 50.882695225275 | Din A3 | 2 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1186735166527 | 50.885050753967 | Din A1 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1239950193379 | 50.890032169495 | Din A3 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.125110818288 | 50.891169157062 | Din A1 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1268703474018 | 50.892576817503 | Din A3 | 1 | - | Kucki | - | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1294881834004 | 50.895202531938 | Din A1 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Geilenkirchener Straße | 6.1303035749409 | 50.896068714536 | Din A3 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Jasminweg | 6.1236516965842 | 50.888705648923 | Din A3 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Zum Schleypenhof | 6.1249391569113 | 50.887866402112 | Din A3 | 1 | - | Kucki | Ja | - | ||
Im Straßer Feld / ALDI | 6.0792825950652 | 50.861070240947 | Din A1 | 2 | - | GinNTonic | Ja | - | ||
Im Straßer Feld / An der Rennbahn | 6.0790036453277 | 50.858713500002 | Din A1 | 1 | - | GinNTonic | Ja | - | ||
Im Straßer Feld / Kreuzung | 6.0786817802462 | 50.85783307771 | Din A3 | 2 | - | GinNTonic | Diebstahl | - | ||
Voccartstraße / Kohlberger Str. | 6.0769222511337 | 50.852658567733 | Din A1 | 2 | - | GinNTonic | Ja | - | ||
Kohlberger Straße | 6.0762999786423 | 50.852292808392 | Din A1 | 1 | - | GinNTonic | Ja | - | ||
Voccartstraße /LIDL | 6.0758493675283 | 50.846873815484 | Din A1 | 1 | - | GinNTonic | Ja | - | ||
Mühlenstraße / PLUS | 6.0841320289649 | 50.836413379167 | Din A1 | 2 | - | GinNTonic | Ja | - | ||
Weststraße / NOBIS | 6.0874794258149 | 50.834990470259 | Din A3 | 2 | - | GinNTonic | Ja | - | ||
Alte Bahn /LIDL | 6.0846684707674 | 50.832700173384 | Din A1 | 2 | - | GinNTonic | Ja | - | ||
Weststraße /Apotheke | 6.0792825950666 | 50.831873470581 | Din A1 | 2 | - | GinNTonic | Ja | - | ||
Bahnstraße / Bahnhof | 6.0747818483397 | 50.831914128441 | Din A1 | 2 | - | GinNTonic | Ja | - | ||
Südstraße | 6.0883895314053 | 50.833800675923 | Din A1 | 1 | - | GinNTonic | Ja | - |
Diese Seite wird bei jedem Aufruf der Plakateseite dieser Stadt hier ausgelesen und aus den Plakatepositionen dann eine Punktekarte für Openstreetmap erzeugt (osm) um diese in die Klickkarte mit einzubinden.
Problembehandlung
Sollte was mit der Klick-Seite nicht klappen oder wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, bitte an Upuetz wenden.