Archiv:2010/NRW:Landtagswahl 2010/Plakate/Hagen
< Archiv:2010 | NRW:Landtagswahl 2010 | Plakate(Weitergeleitet von NRW:Landtagswahl 2010/Plakate/Hagen)
Plakatestandorte
Zentrum der Karte: lon = 7.474; lat = 51.358
Diese Koordinaten kann man ganz unten rechts auf der Plakate-Eintragseite ablesen.
Strasse | GPS x | GPS y | Größe Plakat | Anzahl (z.B. mehrere am Mast) |
Foto (falls vorhanden) |
Aufhänger | Gemeldet (an die Stadt) |
Abgehängt | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berliner Platz | 7.4628527393343 | 51.362103349683 | Din A1 | 1 | - | Hackspecht | - | - | ||
Graf-von-Galen-Ring | 7.4626703491214 | 51.361815289784 | Din A1 | 1 | - | Hackspecht | - | - | ||
Graf-von-Galen-Ring | 7.4624450435641 | 51.361480334136 | DIN A1 | 1 | - | Hackspecht | - | - | ||
Graf-von-Galen-Ring | 7.4622090091708 | 51.361152075224 | Din A1 | 1 | - | Hackspecht | - | - | ||
Graf-von-Galen-Ring | 7.4619086017611 | 51.360629535776 | Din A1 | 1 | - | Hackspecht | - | - | ||
Graf-von-Galen-Ring | 7.4615760078433 | 51.360153885711 | Din A1 | 1 | - | Hackspecht | - | - | ||
Rathausstraße | 7.4783988227837 | 51.359319811346 | Din A1 | 2 | - | Whitey_Mitch | - | - | ||
Märkischer Ring | 7.4783183565132 | 51.359323161072 | Din A1 | 2 | - | Whitey_Mitch | - | - | ||
Vor Subway - Volme Galerie | 7.4734421005249 | 51.357886105868 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Stadtfenster, Ecke Bushaltestelle | 7.4730558624268 | 51.358837448157 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Barcelona Cafe | 7.473270439148 | 51.358596264658 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Rathausstraße | 7.4738712539673 | 51.357899505193 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Elberfelderstr. | 7.4702019920351 | 51.358368479076 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Elberfelderstr. | 7.4703736534121 | 51.358314882303 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Elberfelderstr. | 7.4702449073794 | 51.358301483101 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Elberfelderstr. | 7.4710173835756 | 51.358060296779 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Elberfelderstr. | 7.471274875641 | 51.358046897501 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Mittelstraße | 7.4747510185242 | 51.356814147221 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Mittelstr. | 7.475094341278 | 51.356814147221 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Mittelstr. | 7.4751801719666 | 51.356666750945 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Mittelstr. | 7.4756522407531 | 51.356532753919 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Heinitzstraße | 7.4839027156827 | 51.367428781877 | Din A1 | 2 | - | Tilli | - | - | ||
Spannstiftstraße | 7.5388665428128 | 51.376654715634 | Din A1 | 3 | - | Tilli | - | - Richtung Hohenlimburg rechts / Bäume | ||
Alter Reher Weg | 7.5502820243791 | 51.370935190593 | Din A1 | 2 | - | Tilli | - | Kreisverkehr | ||
Esserstraße | 7.5633282890264 | 51.3601237387 | Din A1 | 1 | - | Tilli | - | Sparkasse Parkplatz | ||
Möllerstraße | 7.565066360468 | 51.360579291275 | Din A1 | 2 | - | Tilli | - | Vor der Apotheke | ||
Freiheitstraße | 7.5672979583686 | 51.350368467029 | Din A1 | 2 | - | Tilli | - | Am Eingang der Fuzo | ||
Freiheitstraße Ecke "kneipenviertel" | 7.5687785377448 | 51.35046227761 | Din A1 | 1 | - | Tilli | - | - | ||
"Kneipenviertel" hinten mittig an den Bänken | 7.568993114466 | 51.349845804566 | Din A1 | 1 | - | Tilli | - | - | ||
Iserlohner Straße | 7.5660319557137 | 51.358355079893 | Din A1 | 2 | - | Tilli | - | Krankenhaus | ||
Feithstraße | 7.503311180113 | 51.362789996778 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Feithstraße | 7.5020666351301 | 51.363205329541 | Din A1 | 1 | - | Hackspecht | - | - | ||
Feithstraße | 7.5000496139514 | 51.364786239148 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Feithstraße | 7.4996633758533 | 51.36518815662 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Haldener Straße | 7.4968309631341 | 51.366460872007 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Feithstraße | 7.4967451324458 | 51.368055065591 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Feithstraße | 7.4964876403804 | 51.368416765655 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Zehlendorfer Straße | 7.4762745132446 | 51.36376803243 | Din A1 | 2 | - | Tilli | - | Hildegardis | ||
Eckeseyer Straße | 7.4633569946299 | 51.364652265865 | Din A1 | 2 | - | Tilli | - | Unter der Brück in dem Kreuzungsgewusel | ||
Schwerter Straße | 7.4662537803656 | 51.392108592498 | Din A1 | 3 | - | Tilli | - | -Kreisverkehr | ||
Dortmunder Straße | 7.4690647354128 | 51.397370290066 | Din A1 | 4 | - | Tilli | - | Kreisverkehr | ||
Feithstraße | 7.4924321403491 | 51.376520777072 | Din A1 | 4 | - | Tilli | - | Bushalte Fernuni jeweils 2 auf beiden Seiten | ||
Milly-Steger-Straße | 7.5078065624208 | 51.360683129852 | Din A1 | 1 | - | Tilli | - | Bei Max | ||
Haßleyer Straße | 7.5077743759146 | 51.359936156923 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Haßleyer Straße | 7.5082679023733 | 51.359641383988 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Gehrstraße | 7.5094480743398 | 51.358850847207 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Karl-Ernst-Osthaus-Straße | 7.5135679473862 | 51.356291558287 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Karl-Ernst-Osthaus-Straße | 7.5123019447312 | 51.355715363576 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Karl-Ernst-Osthaus-Straße | 7.508611225127 | 51.355648363721 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Karl-Ernst-Osthaus-Straße | 7.5060792198169 | 51.355393763377 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Wasserloses Tal | 7.5024314155568 | 51.35511236135 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Karl-Ernst-Osthaus-Straße | 7.5048561325063 | 51.355192762106 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Emster Straße | 7.503354095458 | 51.354589753002 | Din A1 | 1 | - | Hackspecht | - | - | ||
Emster Straße | 7.5035686721792 | 51.354348547137 | Din A1 | 1 | - | Hackspecht | - | - | ||
1 | 7.503718875884 | 51.353799129039 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Emster Straße | 7.5037617912282 | 51.353102296608 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Cunostraße | 7.5038476219167 | 51.351547786068 | Din A1 | 1 | - | Hackspecht | - | - | ||
Cunostraße | 7.5100918045031 | 51.351936418647 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Cunostraße | 7.5094266166674 | 51.351789006678 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Cunostraße | 7.5089116325366 | 51.351641594233 | Din A1 | 2 | - | Hackspecht | - | - | ||
Dortmunder Straße | 7.4780876865381 | 51.415269586967 | Din A1 | 1 | - | Tilli | - | Am "Pegel" oder was auch immer das ist | ||
Berchumer Straße | 7.5115294685347 | 51.374833117761 | Din A1 | 2 | - | Tilli | - | - | ||
Berchumer Straße | 7.5129456748945 | 51.375476042935 | Din A1 | 2 | - | Tilli | - | - | ||
Feithstraße | 7.4963374366741 | 51.369210486319 | Din A1 | 1 | - | Tilli | - | Vor der Kreuzung | ||
Feldmühlenstraße | 7.4907798995928 | 51.397310045067 | Din A1 | 2 | - | Tilli | - | Backstopp | ||
Altenhagener Straße | 7.4634052743908 | 51.365986957121 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Altenhagener Straße | 7.4633677234657 | 51.365796050099 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Friedensstraße | 7.4644888868325 | 51.371589891443 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Hermannstraße | 7.4653632869715 | 51.370705791957 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Friedensstraße | 7.4648643960947 | 51.370756025339 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Brüderstraße | 7.4657119741438 | 51.371576496121 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Friedensstraße | 7.4650682439805 | 51.368708133103 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Bitte Ort eingeben | 7.4238319625871 | 51.347115131263 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Bitte Ort eingeben | 7.4239285221117 | 51.346927496205 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Kölner Straße/Ecke Grunschötteler Straße | 7.4088545074495 | 51.342829488977 | Din A1 | 2 | - | DaniErme | - | - | ||
Universitätsstraße | 7.4955435028077 | 51.376272989738 | Din A1 | 1 | - | DaniErme | - | - | ||
Feithstraße | 7.4823255767818 | 51.38243379084 | Din A1 | 1 | - | DaniErme | - | - | ||
Hagener Straße | 7.4757166137693 | 51.389343615754 | Din A1 | 2 | - | DaniErme | - | |||
Feithstraße | 7.4854154815663 | 51.38055885219 | Din A1 | 1 | - | DaniErme | - | - | ||
Hagener Straße | 7.4773473968509 | 51.386719076465 | Din A1 | 1 | - | DaniErme | - | - | ||
Bitte Ort eingeben | 7.4822826614403 | 51.392752948706 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Bitte Ort eingeben | 7.4826849927925 | 51.392950437871 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Bitte Ort eingeben | 7.4818588724159 | 51.393111106393 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Bitte Ort eingeben | 7.482234381678 | 51.393214871181 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Pappelstraße | 7.4799491395967 | 51.391472595719 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Pappelstraße | 7.4797989358918 | 51.390843284913 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Pappelstraße | 7.479820393564 | 51.390401423218 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Pappelstraße | 7.481472634317 | 51.395462492589 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Pappelstraße | 7.4813653459565 | 51.396332725882 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Feldmühlenstraße | 7.4911929597863 | 51.396667426586 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Feldmühlenstraße | 7.4920727243431 | 51.395783811425 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Overbergstraße | 7.4670369854003 | 51.381121341865 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Overbergstraße | 7.4758239021329 | 51.383049825353 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Overbergstraße | 7.47493340874 | 51.382668152779 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Fritz-Reuter-Straße | 7.464655183794 | 51.381878013473 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Grimmestraße | 7.4637110462211 | 51.382232908242 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Freiligrathstraße | 7.4606533279443 | 51.381844532697 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Freiligrathstraße | 7.4607391586328 | 51.381529812166 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Weststraße | 7.4420817127261 | 51.387751837254 | Din A1 | 1 | - | Christian Specht | - | - | ||
Herdecker Straße | 7.4429829349542 | 51.388371147774 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Herdecker Straße | 7.4429078331018 | 51.388608826884 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Herdecker Straße | 7.4437768688226 | 51.387969433796 | Din A1 | 2 | - | Christian Specht | - | - | ||
Buschmühlenstraße | 7.5192756881692 | 51.387294881145 | Din A1 | 2 | - | Tilli | - | Immer an der Bushaltestelle | ||
Industriestraße | 7.5158424606303 | 51.390160405946 | Din A1 | 2 | - | Tilli | - | Immer an der Bushaltestelle | ||
Buschmühlenstraße | 7.5076027145373 | 51.393855864557 | Din A1 | 2 | - | Tilli | - | Immer an der Bushaltestelle | ||
Kirchstraße | 7.4719400634759 | 51.394505216844 | Din A1 | 2 | - | Tilli | - | - | ||
Kirchstraße | 7.4706096878045 | 51.394960427387 | Din A1 | 2 | - | Tilli | - | - | ||
Dortmunder Straße | 7.4698586692801 | 51.39924453998 | Din A1 | 2 | - | Tilli | - | - | ||
Dortmunder Straße | 7.470395111083 | 51.400087927376 | Din A1 | 2 | - | Tilli | - | - |
Regelmäßig wird diese Seite dann automatisiert ausgelesen und aus den Plakatepositionen dann eine Punktekarte für Openstreetmap erzeugt (osm) um diese in die Klickkarte mit einzubinden.