Archiv:2010/NRW:Landtagswahl 2010/Plakate/Gevelsberg
< Archiv:2010 | NRW:Landtagswahl 2010 | Plakate(Weitergeleitet von NRW:Landtagswahl 2010/Plakate/Gevelsberg)
Sammelliste für Plakatstandorte
In die Liste unten sollen die aufgehängten Plakate eingetragen werden
Das Eintragen geht sehr einfach: Per Klick in die Karte (http://map.piratenaachen.de/plakate.php?city=Gevelsberg) werden die Plakatestandorte erfasst. Hat man alle eingetragen, klickt man auf "Ins Wiki eintragen" ganz oben und schon landen die Plakate unten in der Liste. Die Seite im Wiki noch abspeichern - fertig.
Plakatestandorte
Zentrum der Karte: lon = 7.340; lat = 51.321
Diese Koordinaten kann man ganz unten rechts auf der Plakate-Eintragseite ablesen.
Strasse | GPS x | GPS y | Größe Plakat | Anzahl (z.B. mehrere am Mast) |
Foto (falls vorhanden) |
Aufhänger | Gemeldet (an die Stadt) |
Abgehängt | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hagener Straße | 7.3698583507523 | 51.329900099018 | Din A1 | 1 | - | Muyben | Muyben | - | ||
An der Drehbank | 7.3519680166235 | 51.326695591922 | Din A1 | 1 | - | Muyben | Muyben | - | ||
Mühlenstraße | 7.3508790397642 | 51.326658718678 | Din A1 | 2 | - | Sirhcnailuj | Muyben | - | ||
Jahnstraße | 7.3423388862609 | 51.322448269359 | Din A1 | 2 | - | Sirhcnailuj | Sirhcnailuj | - | ||
An der Königsburg | 7.3403111362459 | 51.323708762878 | Din A1 | 2 | - | Sirhcnailuj | Sirhcnailuj | - | ||
Mittelstraße | 7.3323074245455 | 51.317499826922 | Din A1 | 2 | - | Sirhcnailuj | Sirhcnailuj | - | ||
Mittelstraße | 7.3364487552644 | 51.318653170163 | Din A1 | 2 | - | Sirhcnailuj | Sirhcnailuj | - | ||
Mittelstraße | 7.336727705002 | 51.31896161751 | Din A1 | 2 | - | Sirhcnailuj | Sirhcnailuj | - | ||
Rosendahler Straße | 7.3299685382852 | 51.317405948876 | Din A1 | 1 | - | Sirhcnailuj | Sirhcnailuj | - | ||
Rosendahler Straße | 7.3238316440597 | 51.316681740308 | Din A1 | 2 | - | Sirhcnailuj | Sirhcnailuj | - | ||
Rosendahler Straße | 7.3279515171064 | 51.317110902322 | Din A1 | 2 | - | Sirhcnailuj | Ja | - | ||
Rosendahler Straße | 7.3181668186197 | 51.315662464427 | Din A1 | 2 | - | Sirhcnailuj | Sirhcnailuj | - | ||
Haßlinghauser Straße | 7.3219219112406 | 51.319846715773 | Din A1 | 2 | - | Sirhcnailuj | - | - | ||
Heidestraße | 7.3263851070409 | 51.319886947104 | Din A1 | 2 | - | Sirhcnailuj | Sirhcnailuj | verschwunden | ||
Heidestraße | 7.3286167049412 | 51.320436771792 | Din A1 | 2 | - | Sirhcnailuj | Sirhcnailuj | - | ||
Milsper Straße | 7.3385757470126 | 51.31459287098 | Din A1 | 2 | - | Muyben | Muyben | - | ||
Wittener Straße | 7.3374787235259 | 51.323883083721 | Din A1 | 2 | - | Sirhcnailuj | Sirhcnailuj | - | ||
Asbecker Straße | 7.3310414218911 | 51.330345896578 | Din A1 | 2 | - | Sirhcnailuj | Sirhcnailuj | - | ||
Eichholzstraße | 7.3436531686784 | 51.343349211538 | Din A1 | 2 | - | Sirhcnailuj | Sirhcnailuj | - | ||
Schwelmer Straße | 7.3343029880529 | 51.353481196429 | Din A1 | 2 | - | Sirhcnailuj | Sirhcnailuj | - | ||
Kirchstraße | 7.333077218533 | 51.350881403404 | Din A1 | 2 | - | Sirhcnailuj | Sirhcnailuj | - | ||
Mauerstraße | 7.3396781349188 | 51.317939039511 | Din A1 | 1 | - | Sirhcnailuj | Sirhcnailuj | - | ||
Mauerstraße | 7.3397532367711 | 51.318009447249 | Din A1 | 1 | - | Sirhcnailuj | Sirhcnailuj | - | ||
Asker Straße | 7.3913911247234 | 51.337323907172 | Din A1 | 1 | - | Muyben | Muyben | - | ||
Asker Straße | 7.394266452787 | 51.332484323937 | Din A1 | 2 | - | Muyben | Muyben | - | ||
Burbecker Straße | 7.3769930267321 | 51.337350717846 | Din A1 | 2 | - | Muyben | Muyben | - | ||
Berchemallee | 7.3754266166675 | 51.337216664327 | Din A1 | 2 | - | Muyben | Muyben | - | ||
Wittener Straße | 7.3383477592473 | 51.325726821333 | Din A1 | 2 | - | Muyben | Sirhcnailuj | - | ||
Mauerstraße | 7.3393133544921 | 51.319192951656 | Din A1 | 2 | - | Muyben | Sirhcnailuj | - | ||
FuZo | 7.3410514259337 | 51.319575153346 | Din A1 | 2 | - | Muyben | Sirhcnailuj | - | ||
FuZo | 7.3399034404754 | 51.319568448081 | Din A1 | 2 | - | Muyben | Sirhcnailuj | - |
Regelmäßig wird diese Seite dann automatisiert ausgelesen und aus den Plakatepositionen dann eine Punktekarte für Openstreetmap erzeugt (osm) um diese in die Klickkarte mit einzubinden.