Archiv:2010/NRW:Landtagswahl 2010/Plakate/Eschweiler
< Archiv:2010 | NRW:Landtagswahl 2010 | Plakate(Weitergeleitet von NRW:Landtagswahl 2010/Plakate/Eschweiler)
Sammelliste für Plakatstandorte
In die Liste unten sollen die aufgehängten Plakate eingetragen werden
Das Eintragen geht sehr einfach: Per Klick in die Karte (http://map.piratenaachen.de/plakate.php?city=Eschweiler) werden die Plakatestandorte erfasst. Hat man alle eingetragen, klickt man auf "Ins Wiki eintragen" ganz oben und schon landen die Plakate unten in der Liste. Danach im Wiki noch speichern, fertig.
Plakatestandorte
Zentrum der Karte: lon = 6.265; lat = 50.819; zoom = 13
Diese Koordinaten kann man ganz unten rechts auf der Plakate-Eintragseite ablesen.
Strasse | GPS x | GPS y | Größe Plakat | Anzahl (z.B. mehrere am Mast) |
Foto (falls vorhanden) |
Aufhänger | Gemeldet (an die Stadt) |
Abgehängt | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stolberger Straße 64 - Tankstelle | 6.2364478850374 | 50.798910234546 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Phönixstraße - Kreuzung Pumpe | 6.2413134121899 | 50.803371983299 | Din A1 | 1 | Ugath | ja | - | |||
Gressenicher Straße 38 | 6.2836038017263 | 50.789827768058 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Cäcilienstraße 55 | 6.2870155715942 | 50.810119738295 | Din A1 | 1 | Ugath | ja | - | |||
Cäcilienstraße 48 | 6.2872408771515 | 50.810173974025 | Din A1 | 1 | Ugath | ja | - | |||
Hüchelner Straße 14 | 6.2971543216681 | 50.810160415099 | Din A1 | 1 | Ugath | ja | - | |||
Hüchelner Straße 27 | 6.2972723388648 | 50.810363798584 | Din A1 | 1 | Ugath | ja | - | |||
Hüchelner Str. - Kreisverkehr Wenauer | 6.3133334064452 | 50.816214084391 | Din A1 | 1 | Ugath | ja | - | |||
Lindenallee 192 | 6.3200603866537 | 50.826407964477 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Hauptstraße 14 | 6.3170992279014 | 50.829118728165 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Dürener Straße - Elektrowerk | 6.3072930717438 | 50.824313791774 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Dürener Straße 151 | 6.2794946575149 | 50.818633976783 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Indestraße - Haltestelle Rathaus | 6.2712549114219 | 50.817468105911 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Indestraße - Haltestelle Rathaus Säule | 6.2716840648642 | 50.817339316064 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Indestraße - Ecke Grabenstr. | 6.2674569034571 | 50.819555807566 | Din A1 | 1 | Ugath | ja | - | |||
Grabenstraße 34 (Fußgängerzone) | 6.2671886825556 | 50.819149119758 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Indestraße - Ecke Neustr. | 6.2682079219812 | 50.819210123155 | Din A1 | 1 | Ugath | ja | - | |||
Indestraße - Haltestelle Grabenstr. | 6.2680148029321 | 50.819291460894 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Indestraße 115 | 6.2681006336207 | 50.819467692175 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Indestraße - Ampel gegenüber Markt | 6.2688301944727 | 50.818884770784 | Din A1 | 1 | Ugath | ja | - | |||
Indestraße 105 | 6.2669419193263 | 50.82003705023 | Din A1 | 1 | Ugath | ja | - | |||
Indestraße 101 | 6.2662016296381 | 50.820342060618 | Din A1 | 1 | Ugath | ja | - | |||
Indestraße 89 | 6.2650321865077 | 50.82057251159 | Din A1 | 1 | Ugath | ja | - | |||
Indestraße 2 - Park | 6.2592225217825 | 50.821162189777 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Indestraße - Haltestelle Steinstr. | 6.2577419424064 | 50.821467192815 | Din A1 | 1 | Ugath | ja | - | |||
Indestraße 1-5 | 6.2557356500633 | 50.822022971008 | Din A1 | 1 | Ugath | ja | - | |||
Aachener Straße 34 | 6.2535469675074 | 50.822700740336 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Aachener Straße 184 | 6.2419920110723 | 50.822443189156 | Din A1 | 2 | Ugath | 1 ja | 1 abgerissen | |||
Aachener Straße 184b | 6.2410049581549 | 50.82230763533 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Phönixstraße 84 | 6.2409835004825 | 50.803583871869 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Eifelstraße 4 | 6.2830351734155 | 50.799966378455 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Bohler Straße 1 | 6.2783252143861 | 50.801366622342 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Bismarckstraße - vor Talbahnhof | 6.2641148710263 | 50.814980365527 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Grabenstraße 72 | 6.2663571977623 | 50.818206946079 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Jülicher Straße - Netto Discount | 6.2708096647264 | 50.831697196055 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Jülicher Straße - Gegenüber Einfahrt Edeka | 6.2708954954148 | 50.832832218891 | Din A1 | 1 | Ugath | ja | - | |||
August-Thyssen-Straße - Eisstadion | 6.2567602539072 | 50.818593307374 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - | |||
Stolberger Straße 62 | 6.2372337722796 | 50.799515443525 | Din A1 | 2 | Ugath | ja | - |
Regelmäßig wird diese Seite dann automatisiert ausgelesen und aus den Plakatepositionen dann eine Punktekarte für Openstreetmap erzeugt (osm) um diese in die Klickkarte mit einzubinden.