Archiv:2010/NRW:Landtagswahl 2010/Ergebnis

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Wahlergebnisse LTW 2010

Daten aus dem vorläufigen Endergebnis. Sortiert nach Prozenten für die Zweitstimme.

Kurzanleitung zu den einzelnen Spalten

im Wahlkampf Aktive

Wenn ihr die Anzahl der aktiven Wahlkämpfer eintragt und in mehreren Wahlkreisen aktiv gewesen seid, dann denkt bitte daran die Anzahl der Leute durch die Anzahl der Wahlkreise zu teilen. So kann man die Menge der aktiven Leute und ihren Zeitaufwand zumindest etwas normalisieren.
Ein Beispiel: Im Kreis Steinfurt, bestehend aus 3 Wahlkreisen haben 9 Piraten aktiv Wahlkampf betrieben. Macht pro Wahlkreis also 3 Wahlkämpfer. Also für jeden Wahlkreis eine 3 in die entsprechende Tabelle eintragen.
Testrechnung: In Bonn, 2 Wahlkreise, waren insgesamt 30 Piraten aktiv. Macht pro Wahlkreis also? Lösung unter der Tabelle. (Es sei denn ihr wisst es genau)

% Anteil Beflyerung

Bitte tragt hier den Anteil der mit Flyern versorgten Haushalte ein
NEIN! Nicht aussagekräftig, da es auch Haushalte mit nicht wahlberechtigten Ausländern gibt und die Anzahl der Haushalte pro Wahlkreis schwer zu ermitteln ist. Vorschlag: Anzahl Flyer dividiert durch Anzahl der Wahlberechtigten. ☠ Danebod 11:38, 11. Mai 2010 (CEST)

Anzahl Plakate

Wie viele Plakate habt ihr in diesem Bezirk aufgehangen?

Anzahl Infostände

Wie viele Infostände habt ihr in diesem Bezirk veranstaltet?
Anzahl Podiumsdiskussionen (und ähnliche Veranstaltungen) wäre noch sinnvoll, da daraus (lokale) Medienpräsenz resultierte. Huepfkuh 12:54, 11. Mai 2010 (CEST)

Ergebnisse

Rang Wahlkreis Prozente Zweitstimme Direktkandidat Ja/Nein im Wahlkampf Aktive % Anteil Beflyerung Anzahl Plakate Anzahl Infostände Gegend (Unistadt,Stadt,ländlich)
1 Wahlkreis 001 Aachen I 4,15 1
2 Wahlkreis 002 Aachen II 3,06 1
3 Wahlkreis 029 Bonn I 2,67 1 20 20 180 30 Unistadt
4 Wahlkreis 111 Dortmund I 2,34 0 5 ? ? 16
5 Wahlkreis 015 Köln III 2,33 1
6 Wahlkreis 018 Köln VI 2,26 1
7 Wahlkreis 110 Herne I 2,22 1 15 20 200 10 (+Erstwähler Podiumsdiskussion)
8 Wahlkreis 101 Paderborn II 2,17 1 10 20? 150? 5? Unistadt
9 Wahlkreis 109 Bochum III - Herne II 2,13 1 6 15 6
10 Wahlkreis 098 Lippe II 2,10 1
11 Wahlkreis 030 Bonn II 2,09 1 10 20 120 5 Unistadt
12 Wahlkreis 107 Bochum I 2,09 1 6 15 0
13 Wahlkreis 108 Bochum II 2,09 1 6 15 0
14 Wahlkreis 032 Wuppertal II 2,07 1
15 Wahlkreis 044 Rhein-Kreis Neuss I 2,06 1
16 Wahlkreis 042 Düsseldorf III 2,01 1
17 Wahlkreis 013 Köln I 2,00 1
18 Wahlkreis 084 Münster I 1,97 0
19 Wahlkreis 114 Dortmund IV 1,96 1 5 ? ? 2
20 Wahlkreis 116 Unna II 1,96 1 8 11% d. WB 320 10 (+ 2 Aktionen, + 4 Podiumsdiskussionen) kleine Städte, eher ländlich; Piraten gut integriert durch Vereine, Familie, Freunde/Bekannte/Kollegen
21 Wahlkreis 003 Aachen III 1,94 1 10 15 100 12
22 Wahlkreis 031 Wuppertal I 1,93 1
23 Wahlkreis 112 Dortmund II 1,93 0 5 ? ? 0
24 Wahlkreis 082 Steinfurt II 1,89 1 5 5% der WB 170 4 ländlich mit einer größeren Stadt (Rheine=2,3%)
25 Wahlkreis 064 Mülheim I 1,87 1
26 Wahlkreis 085 Münster II 1,87 0
27 Wahlkreis 067 Essen III 1,84 0
28 Wahlkreis 033 Wuppertal III - Solingen II 1,83 1
29 Wahlkreis 103 Hagen I 1,82 1
30 Wahlkreis 040 Düsseldorf I 1,81 1
31 Wahlkreis 059 Wesel IV 1,80 1 4 ? 70 2 Davon einer mit Gläsernes Mobil + 1 Podiumsdiskussion Westliches Ruhrgebiet/Niederrhein
32 Wahlkreis 041 Düsseldorf II 1,78 1
33 Wahlkreis 117 Unna III - Hamm II 1,78 1
34 Wahlkreis 026 Rhein-Sieg-Kreis II 1,75 0 1 10 80 0
35 Wahlkreis 028 Rhein-Sieg-Kreis IV 1,75 1
36 Wahlkreis 034 Solingen I 1,75 1
37 Wahlkreis 092 Bielefeld I 1,73 0
38 Wahlkreis 115 Unna I 1,73 1 4 10 350 6
39 Wahlkreis 014 Köln II 1,72 1
40 Wahlkreis 019 Köln VII 1,71 1
41 Wahlkreis 055 Oberhausen I 1,70 1
42 Wahlkreis 027 Rhein-Sieg-Kreis III 1,69 1
43 Wahlkreis 118 Hamm I 1,73 1 10 25 300 6
44 Wahlkreis 004 Aachen IV 1,66 1
45 Wahlkreis 050 Mönchengladbach II 1,65 1
46 Wahlkreis 053 Kleve I 1,63 1 4 2 80 0
47 Wahlkreis 104 Hagen II - Ennepe-Ruhr-Kreis III 1,62 0 8 10 180 0 sehr heterogen, 4 Städte/Rathäuser, kein Zentrum, nur wenige Piraten direkt vor Ort, vom Stammtisch Hagen so nebenbei plakatiert und beflyert
48 Wahlkreis 099 Lippe III 1,61 1
49 Wahlkreis 046 Rhein-Kreis Neuss III 1,58 1
50 Wahlkreis 060 Duisburg I 1,57 0
51 Wahlkreis 020 Leverkusen 1,56 0
52 Wahlkreis 043 Düsseldorf IV 1,56 1
53 Wahlkreis 058 Wesel III 1,56 1
54 Wahlkreis 062 Duisburg III 1,56 0
55 Wahlkreis 035 Remscheid 1,50 1
56 Wahlkreis 037 Mettmann II 1,50 0
57 Wahlkreis 049 Mönchengladbach I 1,50 1
58 Wahlkreis 075 Gelsenkirchen II 1,50 0
59 Wahlkreis 106 Ennepe-Ruhr-Kreis II 1,50 0
60 Wahlkreis 036 Mettmann I 1,49 0 3(+3 in den letzten zwei Wochen) 16 50 2 Zahlen nur für Stadt Monheim (Zweitstimme 1,65% (+0,02% zur BTW)
61 Wahlkreis 057 Wesel II 1,47 0
62 Wahlkreis 105 Ennepe-Ruhr-Kreis I 1,46 0
63 Wahlkreis 047 Krefeld I 1,45 0
64 Wahlkreis 074 Gelsenkirchen I 1,45 1
65 Wahlkreis 076 Bottrop 1,45 1
66 Wahlkreis 097 Lippe I 1,45 1
67 Wahlkreis 080 Coesfeld II 1,44 1 4 4,36 120 1 katholischer Landkreis mit Dörfern und Kleinstädten
68 Wahlkreis 071 Recklinghausen III 1,43 0
69 Wahlkreis 090 Herford I 1,43 1
70 Wahlkreis 017 Köln V 1,42 0
71 Wahlkreis 045 Rhein-Kreis Neuss II 1,42 1
72 Wahlkreis 038 Mettmann III 1,41 0
73 Wahlkreis 121 Märkischer Kreis I 1,41 1
74 Wahlkreis 011 Düren I 1,39 0
75 Wahlkreis 069 Recklinghausen I 1,38 0
76 Wahlkreis 120 Soest II 1,38 ? ? ? ? ?
77 Wahlkreis 119 Soest I 1,37 ? ? ? ? ?
78 Wahlkreis 012 Düren II - Euskirchen II 1,35 0
79 Wahlkreis 073 Recklinghausen V 1,34 1
80 Wahlkreis 113 Dortmund III 1,34 1 5 8,47 108 1 Stadtrand und mehrere alte dörfliche Ortskerne, gemischt, alles von Einfamilienhäusern bis Hochhäusern
81 Wahlkreis 081 Steinfurt I 1,33 1 3 1% der WB 50 1 ländlich
82 Wahlkreis 091 Herford II 1,32 1 (Wohnsitz in Dortmund, daher nur selten vor Ort) 2 1 0 0
83 Wahlkreis 039 Mettmann IV 1,31 0
84 Wahlkreis 095 Gütersloh II 1,31 1
85 Wahlkreis 126 SiegenWittgenstein I 1,31 0 2 10 100 6
86 Wahlkreis 010 Heinsberg II 1,30 0
87 Wahlkreis 025 Rhein-Sieg-Kreis I 1,30 1
88 Wahlkreis 072 Recklinghausen IV 1,29 0
89 Wahlkreis 100 Paderborn I 1,35 0 1 10 104 1 ländlich bis Mittelstadt. 1 Mittelstadt komplett beflyert (Kernstadt 2,5%)mit Dörfern 2,02%
90 Wahlkreis 008 Euskirchen I 1,28 0
91 Wahlkreis 056 Oberhausen IIWesel I 1,28 0
92 Wahlkreis 065 Essen I - Mülheim II 1,27 0
93 Wahlkreis 066 Essen II 1,26 0
94 Wahlkreis 005 Rhein-Erft-Kreis I 1,25 0
95 Wahlkreis 051 Viersen I 1,25 0
96 Wahlkreis 054 Kleve II 1,25 1 4 1 80 0
97 Wahlkreis 061 Duisburg II 1,25 0
98 Wahlkreis 016 Köln IV 1,24 0
99 Wahlkreis 122 Märkischer Kreis II 1,24 0
100 Wahlkreis 087 Warendorf II 1,23 0
101 Wahlkreis 089 Minden-Lübbecke II 1,23 1
102 Wahlkreis 088 Minden-Lübbecke I 1,22 1
103 Wahlkreis 006 Rhein-Erft-Kreis II 1,21 0
104 Wahlkreis 007 Rhein-Erft-Kreis III 1,21 0
105 Wahlkreis 052 Viersen II 1,20 0 1 5 20
106 Wahlkreis 086 Warendorf I 1,20 0
107 Wahlkreis 093 Bielefeld II 1,20 1
108 Wahlkreis 021 Rheinisch-Bergischer Kreis I 1,19 0
109 Wahlkreis 102 Höxter 1,19 0
110 Wahlkreis 009 Heinsberg I 1,18 0
111 Wahlkreis 022 Rheinisch-Bergischer Kreis II 1,17 0
112 Wahlkreis 070 Recklinghausen II 1,16 0
113 Wahlkreis 048 Krefeld II 1,15 0
114 Wahlkreis 068 Essen IV 1,15 0
115 Wahlkreis 063 Duisburg IV 1,12 0
116 Wahlkreis 127 Siegen Wittgenstein II 1,07 0 2 5 100 2
117 Wahlkreis 083 Steinfurt III 1,06 0 3 0 50 2 ländlich mit einer größeren Stadt (Ibbenbüren)
118 Wahlkreis 077 Borken I 1,05 1
119 Wahlkreis 096 Gütersloh III 1,05 1
120 Wahlkreis 128 Olpe 1,04 0 2 5 75 0
121 Wahlkreis 023 Oberbergischer Kreis I 1,03 0
122 Wahlkreis 079 Coesfeld I - Borken III 1,00 0
123 Wahlkreis 094 Gütersloh I - Bielefeld III 1,00 0
124 Wahlkreis 078 Borken II 0,99 0
125 Wahlkreis 125 Hochsauerlandkreis II 0,99 0
126 Wahlkreis 123 Märkischer Kreis III 0,98 0
127 Wahlkreis 124 Hochsauerlandkreis I 0,94 0
128 Wahlkreis 024 Oberbergischer Kreis II 0,93 0

Lösung der Rechenaufgabe: Für Bonn müssen 15 aktive Wahlkämpfer pro Wahlkreis eingetragen werden.