SL:Plakat Standorte
Hier geht es um die Plakatierung bzw die Organisierung der Aufhängaktionen. In allen Fällen ist zu beachten, dass keine Verkehrsschilder oder Ampeln plakatiert werden dürfen (Auch keine Laternen, an denen Verkerhsschilder hängen). Ebenso msollten die Plakate mindestens 2,20m über dem Boden hängen, damit ist bisher jeder Genehmigung genüge getan. Auch in der Nähe der zukünftigen Wahllokale (mindestens 40m, idealerweise ausserhalb der Sichtweite) darf nicht plakatiert werden. Ausserdem nur innerorts und nicht zu nah an Kreuzungen, um SIchtbehinderungen zu vermeiden.
Inhaltsverzeichnis
Regionalverband Saarbrücken
Für Saarbrücken gilt: es kann erst ab Momntag plakatiert werden. Dann muss jemand (Notfalls Wanderpirat) in SB aufs Ordnungsamt und Aufkleber holen. Es darf KEIN PLAKAT in Saarbrücken ohne einen dieser Aufkleber aufgehängt werden!!! Insgesamt werden aber 164 Plakate erlaubt.
| Ort | Name | voraussichtliches Datum | genehmigt? |
|---|---|---|---|
| Altenkessel | |||
| Altenwald | Robin | An vorgebenen Tafeln | |
| Auersmacher | Dominik, Daniel Petri | 25.02.12 | 5/10 Plakate hängen + 1 an der offiziellen Tafel |
| Bischmisheim | Dominik, | ||
| Bliesransbach | Dominik, Daniel Petri | 25.02.12 | 6/10 hängen + 1 an der offiziellen Tafel |
| Brebach | Dominik, | ||
| Brefeld (Sulzbach) | Robin | An vorgebenen Tafeln | |
| Bübingen | Dominik, | ||
| Burbach | |||
| Dudweiler | Jose Ignacio, Kriese | 25.02.12 | |
| Eiweiler (Heusweiler) | |||
| Engelfangen | |||
| Ensheim | Dominik, Mathias Krämer | 25.02.12 | |
| Eschringen | Dominik, Mathias Krämer | 25.02.12 | |
| Eschberg | |||
| Etzenhofen | |||
| Fechingen | Dominik, Mathias Krämer | 25.02.12 | |
| Fischbach-Camphausen | |||
| Friedrichsthal | |||
| Gersweiler | |||
| Göttelborn | |||
| Großrosseln | Manuela Glock, Franz Glock | erledigt 27.02.12 | Großrosseln insgesamt nur 50xA1 |
| Dorf im Warndt | Manuela Glock, Franz Glock | erledigt 27.02.12 | Großrosseln insgesamt nur 50xA1 |
| Emmersweiler | Manuela Glock, Franz Glock | erledigt 26.02.12 | Großrosseln insgesamt nur 50xA1 |
| Karlsbrunn | Manuela Glock, Franz Glock | erledigt 26.02.12 | Großrosseln insgesamt nur 50xA1 |
| Naßweiler | Manuela Glock, Franz Glock | erledigt 26.02.12 | Großrosseln insgesamt nur 50xA1 |
| St. Nikolaus (Großrosseln) | Manuela Glock, Franz Glock | erledigt 26.02.12 | Großrosseln insgesamt nur 50xA1 |
| Güdingen | Dominik, | ||
| Herchenbach (Köllerbach) | |||
| Heusweiler | |||
| Hühnerfeld (Sulzbach) | Robin | An vorgebenen Tafeln | |
| Klarenthal | |||
| Kleinblittersdorf | Dominik, Daniel Petri | 25.02.12 | 9/10 hängen + 1 an der offiziellen Tafel |
| Köllerbach | Ulrike Mayer, Knut Mayer | 25.02.12 | 70 |
| Kölln (Köllerbach) | |||
| Malstatt | |||
| Neuweiler (Sulzbach) | Robin | An vorgebenen Tafeln | |
| Niedersalbach | |||
| Obersalbach-Kurhof | |||
| Püttlingen | Ulrike Mayer, Knut Mayer | 25.02.12 | 70 |
| Quierschied | |||
| Riegelsberg | machen Jan Niklas und Wanderpirat | 101 hängen und ernsthaft mehr hängen kann man da eigentlich nicht mehr | 150 A1 (ganz Riegelsberg) |
| Rilchingen-Hanweiler | Daniel Petri | 25.02.12 | 2/10 hängen + 2 mit privater, mündlicher Genehmigung + 1 an der offiziellen Tafel |
| Schafbrücke | |||
| Scheidt | |||
| Schnappach | Robin | An vorgebenen Tafeln | |
| Sellerbach | |||
| Sitterswald | Dominik, Daniel Petri | 25.02.12 | 2/10 hängen + 1 an der offiziellen Tafel |
| St. Johann | Jose Ignacio, Kriese | 25.02.12 | |
| Sulzbach | Robin | An vorgebenen Tafeln | |
| Völklingen | Heinz Peter | Mi 29.02. ab 17, Do ab 15, Sa ab 9 Uhr | Nur an Anschlagsflächen, Plan bei Wanderpirat, HPMeyer und Franz Glock |
| Fenne | Heinz Peter | Mi 29.02. ab 17, Do ab 15, Sa ab 9 Uhr | Nur an Anschlagsflächen, Plan bei Wanderpirat, HPMeyer und Franz Glock |
| Fürstenhausen | Heinz Peter | Mi 29.02. ab 17, Do ab 15, Sa ab 9 Uhr | Nur an Anschlagsflächen, Plan bei Wanderpirat, HPMeyer und Franz Glock |
| Geislautern | Heinz Peter | Mi 29.02. ab 17, Do ab 15, Sa ab 9 Uhr | Nur an Anschlagsflächen, Plan bei Wanderpirat, HPMeyer und Franz Glock |
| Heidstock | Heinz Peter | Mi 29.02. ab 17, Do ab 15, Sa ab 9 Uhr | Nur an Anschlagsflächen, Plan bei Wanderpirat, HPMeyer und Franz Glock |
| Hermann-Röchling-Höhe | Heinz Peter | Mi 29.02. ab 17, Do ab 15, Sa ab 9 Uhr | Nur an Anschlagsflächen, Plan bei Wanderpirat, HPMeyer und Franz Glock |
| Lauterbach (Warndt) | Manuela Glock, Franz Glock | 26.02./27.02.12 erledigt! | Nur an Anschlagsflächen, Plan bei Wanderpirat, HPMeyer und Franz Glock |
| Ludweiler | Manuela Glock, Franz Glock | teilweise 27.02./1xPlakatwand fehlt,da defekt/Anfrage an Amt läuft! | Nur an Anschlagsflächen, Plan bei Wanderpirat, HPMeyer und Franz Glock |
| Luisenthal | Heinz Peter | Mi 29.02. ab 17, Do ab 15, Sa ab 9 Uhr | Nur an Anschlagsflächen, Plan bei Wanderpirat, HPMeyer und Franz Glock |
| Wehrden | Heinz Peter | Mi 29.02. ab 17, Do ab 15, Sa ab 9 Uhr | Nur an Anschlagsflächen, Plan bei Wanderpirat, HPMeyer und Franz Glock |
| Wahlschied | |||
| Walpershofen | Christian Backes | nach Rückmeldung Riegelsberg | 150 A1 (ganz Riegelsberg)
|
Landkreis Saarlouis
| Ort | Name | voraussichtliches Datum | genehmigt? | |
|---|---|---|---|---|
| Altforweiler | Paul Nowacki | |||
| Außen (Schmelz) | ||||
| Beaumarais | ||||
| Bedersdorf | ||||
| Berus | Paul Nowacki | |||
| Bilsdorf (Nalbach) | Michael Neyses | erledigt, 27. Feb | Bedingungen siehe Nalbach -> genehmigt | |
| Bisten | Paul Nowacki | |||
| Bous | Julius, Michael Neyses | genehmigt, nur auf speziellen Plakatwänden (Kleistern), Nummer noch erfragen | ||
| Differten | Paul Nowacki | |||
| Dillingen | Michael Neyses | 29. Feb | 50 Wahlplakate pro Partei -> genehmigt | |
| Dorf im Bohnental | ||||
| Düren | ||||
| Eidenborn | ||||
| Eimersdorf | ||||
| Ensdorf | Julius, Michael Neyses | 18.02 erledigt | genehmigt | |
| Falscheid | ||||
| Felsberg | Paul Nowacki | |||
| Fraulautern | Michael Neyses | teilweise erledigt | genehmigt | |
| Fremersdorf | ||||
| Friedrichweiler | ||||
| Fürweiler | ||||
| Gerlfangen | ||||
| Gisingen (Wallerfangen) | ||||
| Gresaubach | ||||
| Hemmersdorf | ||||
| Hostenbach | ||||
| Hoxberg | ||||
| Hülzweiler | Michael Neyses | Strassen erledigt | Bedingungen siehe Schwalbach | |
| Hüttersdorf | Michael Neyses | 28. Feb erledigt | 8 Stück genehmigt | |
| Ihn (Wallerfangen) | ||||
| Ittersdorf | ||||
| Kerlingen | ||||
| Knorscheid | ||||
| Körprich | Michael Neyses | 28. Feb erledigt | genehmigt, Bedingungen siehe Nalbach | |
| Fraulautern-Kreuzberg | ||||
| Landsweiler | ||||
| Lebach | genehmigt | |||
| Leidingen | ||||
| Limbach (Schmelz) | ||||
| Lisdorf | ||||
| Michelbach | ||||
| Nalbach | Michael Neyses | 28. Feb erledigt | 20 Plakate frei wählbar in der gesamten Gemeinde
an Lichtmasten und Laternen bis zum 05.04. nicht an Vekehrszeichen und Bäumen |
|
| Neuforweiler | ||||
| Niedaltdorf | ||||
| Oberesch | ||||
| Oberlimberg | ||||
| Pachten | ||||
| Picard (Saarlouis) | ||||
| Piesbach | Michael Neyses | 28. Feb erledigt | genehmigt, siehe Nalbach | |
| Primsweiler | ||||
| Rammelfangen | ||||
| Rehlingen | stellt für alle Gemeindeteile Plakatwände kostenfrei
Kreisel (Aral) Landesbetrieb für Straßenbau Tel.06821-100-491 oder-265 Biringen Dorfstr. Neben Feuerwehr Eimersdorf Römerstr. Fremersdorf Herrenstr. gegenüber KSK Fürweiler Ortseingang Bushaltestelle Gerlfangen Keltenstr. gegenüber Nordgauhalle Hemmersdorf am Sportplatz Lothringerstr. Niedaltdorf gegenüber der Kirche Neunkircherstr. Oberesch in der Kirchstr. Rehlingen am Bungertstadion Siersburg Ortsmitte Einmündung Hauptstr. Burgstr. genehmigt | |||
| Reisbach (Saarwellingen) | Bernd Ney | am 25.02. erledigt | ||
| Roden | ||||
| Saarlouis | Plakate ab dem 12.02. hierzu formlosen Antrag stellen
Anzahl i.d.R. 300 Göße und Zeitraum siehe weiter Standorte aus PAD -> genehmigt | |||
| Saarwellingen | Bernd Ney | am 26.02. erledigt | genehmigt | |
| Schaffhausen | ||||
| Schmelz | Jürgen Kammer | Schmelz 10, Hüttersdorf 8 (9 Stück am 28. Februar aufgehängt), Limbach 7 ,
Michelbach + Primsweiler + Dorf je 5 Stück genehmigt |
||
| Schwalbach | Michael Neyses | 18.02 + 25.02 erledigt | Werbung an Straßen bis zur Wahl zulässig
keine Plakate an Bäume Die Größe der nicht an Plakatwänden angebrachten Werbung darf DIN A0 841 x 1189 mm nicht übersteigen und ist je Partei im Gemeindegebiet auf 20 Stück begrenzt Hierzu soll ein gesonderter Antrag unter Angabe des Standorte Zeitraum und Verantwortlicher an Gemeindeeigenen Plakatwänden an 12 Standorten DIN A 1 Plakate nach Zulassung der Partei || | |
| Schwarzenholz | Bernd Ney | am 25.02. erledigt | ||
| Siersburg | genehmigt | |||
| St. Barbara (Wallerfangen) | ||||
| Steinrausch (Saarlouis) | ||||
| Thalexweiler | ||||
| Überherrn | Paul Nowacki | 25-30 Plakate an Masten oder Pfosten sind nach der Wahl unverzüglich zu entfernen
Plakate dürfen nicht an amtlichen Verkehrszeichen angebracht werden. In Überherrn Am Lichtpfosten vor der Bistbrücke Richtung Überherrn am Betonmast in der Hauptstraße gegenüber Aral-Tankstelle an Betonmasten und Lichtpfosten in der Alleestraße am Betonmasten und Lichtmasten in der Differter Straße In Bisten am Betonmast Rathausstr. Gegenüber Mertener Straße an beiden Betonmasten am Ortsausgang Bisten--> Überherrn In Altforweiler an Lichtpfosten auf beiden Seiten der Landstr. In Felsberg am Betonmast in der Metzerstr. Nähe Dorfzentrum am Betonmast Ecke Metzerstr. ) Altforweilerstr. an 2 Lichtpfosten auf der Linken Seite der Metzerstr.--> SLS In Berus am Strommast in der Konrad-Adenauer-Str. (Containerstandort) an Lichtpfosten in der Konrad-Adenauer-Str. u. Ittersdorferstr. Wohnstadt an den Betonmasten in der Warndtstr. genehmigt | ||
| Wadgassen | genehmigt | |||
| Wald (Saarwellingen) | ||||
| Wallerfangen | genehmigt | |||
| Werbeln | ||||
| Wohnstadt (Überherrn) | Paul Nowacki |
Saarpfalz Kreis
| Ort | Name | voraussichtliches Datum | genehmigt? |
|---|---|---|---|
| Alschbach | Jasmin | done | Blieskastel insgesamt maximal 200xA1 |
| Altheim (Blieskastel) | Jasmin | done | Blieskastel insgesamt maximal 200xA1 |
| Altstadt (Kirkel) | Andreas G., Wanderpirat, Klaus B. | 14.2. (erledigt) | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Aßweiler | Jasmin | done | Blieskastel insgesamt maximal 200xA1 |
| Ballweiler | Jasmin | done | Blieskastel insgesamt maximal 200xA1 |
| Bebelsheim | Bernhard Kraus, Erich Warnke | 1 Tafel | |
| Beeden | |||
| Bexbach | |||
| Bierbach | Jasmin | Blieskastel insgesamt maximal 200xA1 | |
| Biesingen (Blieskastel) | Jasmin|done| | Blieskastel insgesamt maximal 200xA1 | |
| Blickweiler | Jasmin | done | Blieskastel insgesamt maximal 200xA1 |
| Bliesdalheim | Bernhard Kraus, Erich Warnke | erledigt | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Blieskastel | Jasmin | done | Blieskastel insgesamt maximal 200xA1 |
| Bliesmengen-Bolchen | Daniel Petri | 25.02. | 1 Tafel |
| Böckweiler | Jasmin | done | Blieskastel insgesamt maximal 200xA1 |
| Breitfurt | Jasmin | done | Blieskastel insgesamt maximal 200xA1 |
| Brenschelbach(Blieskastel) | Blieskastel insgesamt maximal 200xA1 | ||
| Bruchhof-Sanddorf | |||
| Einöd (Homburg) | |||
| Erbach (Homburg) | |||
| Erfweiler-Ehlingen | Bernhard Kraus, Erich Warnke | 1 Tafel | |
| Frankenholz | |||
| Gersheim | Bernhard Kraus, Erich Warnke | erledigt | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Habkirchen | Bernhard Kraus, Erich Warnke | 1 Tafel | |
| Hassel | |||
| Heckendalheim | Dominik | 1 Tafel (erledigt) | |
| Herbitzheim (Gersheim) | Bernhard Kraus, Erich Warnke | erledigt | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Höchen | |||
| Homburg | Alle Ortsteile erlaubt, keine Beschränkung | ||
| Jägersburg | |||
| Kirkel | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Kirkel-Neuhäusel | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Kirrberg (Homburg) | |||
| Kleinottweiler | |||
| Lautzkirchen | Jasmin | done | Blieskastel insgesamt maximal 200xA1 |
| Limbach (Kirkel) | Andreas G., Wanderpirat, Klaus B. | 14.2. (erledigt) | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Medelsheim | Bernhard Kraus, Erich Warnke | Erlaubt, nicht beschränkt | |
| Mimbach (Blieskastel) | Jasmin | done | Blieskastel insgesamt maximal 200xA1 |
| Niederbexbach | |||
| Niedergailbach | Bernhard Kraus, Erich Warnke | Erlaubt, nicht beschränkt | |
| Niederwürzbach | Jasmin | done | Blieskastel insgesamt maximal 200xA1 |
| Oberbexbach | |||
| Oberwürzbach | |||
| Ommersheim | Dominik,Daniel Petri | 25.02. | 1 Tafel (erledigt) |
| Ormesheim | Dominik,Daniel Petri | 25.02. | 1 Tafel (erledigt) |
| Peppenkum | Bernhard Kraus, Erich Warnke | Erlaubt, nicht beschränkt | |
| Pinningen (Blieskastel) | Blieskastel insgesamt maximal 200xA1 | ||
| Reichenbrunn | |||
| Reinheim (Gersheim) | Bernhard Kraus, Erich Warnke | erledigt | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Reiskirchen (Homburg) | |||
| Rentrisch | |||
| Rohrbach | |||
| Rubenheim | Bernhard Kraus, Erich Warnke | erledigt | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Schwarzenacker | |||
| Schwarzenbach (Homburg) | |||
| Seyweiler | Bernhard Kraus, Erich Warnke | Erlaubt, nicht beschränkt | |
| St. Ingbert | erlaubt, nicht übertreiben insgesamt etwa 190 | ||
| Utweiler | Bernhard Kraus, Erich Warnke | Erlaubt, nicht beschränkt | |
| Walsheim (Gersheim) | Bernhard Kraus, Erich Warnke | Erlaubt, nicht beschränkt | |
| Webenheim | Jasmin | done | Blieskastel insgesamt maximal 200xA1 |
| Wecklingen (Blieskastel) | Jasmin | done | Blieskastel insgesamt maximal 200xA1 |
| Wittersheim (Mandelbachtal) | Bernhard Kraus, Erich Warnke | 1 Tafel | |
| Wolfersheim | Jasmin | done | Blieskastel insgesamt maximal 200xA1 |
| Wörschweiler |
Landkreis Merzig-Wadern
| Ort | Name | voraussichtliches Datum | genehmigt? |
|---|---|---|---|
| Bachem (Losheim am See) | Kathrin Hess, Selina | 10xA1+Tafeln | |
| Ballern | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Bardenbach | Tafeln +"geringe Zahl"xA1 (wird geklärt) | ||
| Beckingen | ganz Beckingen 60xA1+Tafeln | ||
| Bergen (Losheim am See) | Kathrin Hess, Selina | 6xA1+Tafeln | |
| Besch | Stephan | ||
| Besseringen | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Bethingen | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Borg | Stephan | ||
| Britten (Losheim am See) | Kathrin Hess, Selina | 10xA1+Tafeln | |
| Brotdorf | Selina |
25.2. (2*2 gehängt [1]) |
Erlaubt, nicht beschränkt |
| Büschdorf (Perl) | Stephan | ||
| Büschfeld | Tafeln +"geringe Zahl"xA1 (wird geklärt) | ||
| Buweiler-Rathen | |||
| Dagstuhl | Tafeln +"geringe Zahl"xA1 (wird geklärt) | ||
| Dreisbach (Mettlach) | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Düppenweiler | ganz Beckingen 60xA1+Tafeln | ||
| Erbringen | ganz Beckingen 60xA1+Tafeln | ||
| Faha | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Hausbach (Losheim am See) | Kathrin Hess.Selina | 6xA1+Tafeln | |
| Haustadt | ganz Beckingen 60xA1+Tafeln | ||
| Honzrath | ganz Beckingen 60xA1+Tafeln | ||
| Keßlingen | Stephan | ||
| Konfeld | Kathrin Hess | 8xA1+Tafeln | |
| Kostenbach | |||
| Krettnich | |||
| Lockweiler | Tafeln +"geringe Zahl"xA1 (wird geklärt) | ||
| Losheim am See | Kathrin Hess, Selina | 20xA1+Tafeln | |
| Löstertal | Tafeln +"geringe Zahl"xA1 (wird geklärt) | ||
| Mechern | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Merchingen (Merzig) | Selina | Erlaubt, nicht beschränkt | |
| Merzig | Selina |
25.2. (30*2 gehängt [2]) |
Erlaubt, nicht beschränkt |
| Mettlach | Selina | Erlaubt, nicht beschränkt | |
| Mitlosheim | Kathrin Hess, Selina | 6xA1+Tafeln | |
| Mondorf | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Morscholz | Tafeln +"geringe Zahl"xA1 (wird geklärt) | ||
| Nennig | Stephan | ||
| Niederlosheim | Kathrin Hess, Selina | 10xA1+Tafeln | |
| Nohn (Mettlach) | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Noswendel | Tafeln +"geringe Zahl"xA1 (wird geklärt) | ||
| Nunkirchen | Selina | Tafeln +"geringe Zahl"xA1 (wird geklärt) | |
| Oberleuken | Stephan | ||
| Oberperl | Stephan | ||
| Orscholz | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Perl (Mosel) | Stephan | ||
| Reimsbach | Selina | ganz Beckingen 60xA1+Tafeln | |
| Rimlingen | Kathrin Hess, Selina | 4xA1+Tafeln | |
| Rissenthal | Kathrin Hess, Selina | 6xA1+Tafeln | |
| Saarhölzbach | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Scheiden | Kathrin Hess, Selina | 6xA1+Tafeln | |
| Schwemlingen | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Sehndorf | Stephan | ||
| Silwingen | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Sinz | Stephan | ||
| Steinberg (Wadern) | Tafeln +"geringe Zahl"xA1 (wird geklärt) | ||
| Tettingen-Butzdorf | Stephan | ||
| Thailen | 8xA1+Tafeln | ||
| Tünsdorf | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Wadern | Selina | Tafeln +"geringe Zahl"xA1 (wird geklärt) | |
| Wadrill (Wadern) | Tafeln +"geringe Zahl"xA1 (wird geklärt) | ||
| Wahlen (Losheim am See) | Kathrin Hess,Selina | 12xA1+Tafeln | |
| Waldhölzbach | Kathrin Hess,Selina | 6xA1+Tafeln | |
| Wedern | Tafeln +"geringe Zahl"xA1 (wird geklärt) | ||
| Wehingen (Mettlach) | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Weiskirchen | Selina,Kathrin Hess | 15xA1+Tafeln | |
| Weiten (Mettlach) | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Wochern | Stephan |
Landkreis Neunkirchen
| Ort | Name | voraussichtliches Datum | genehmigt? |
|---|---|---|---|
| Eppelborn | Christian B. | 26.02 fertig | 12 A1 hängen |
| Wiesbach | Christian B. | 26.02 fertig | 12 A1 hängen |
| Habach | Christian B. | 26.02 fertig | 04 A1 hängen |
| Bubach | Christian B. | 26.02 fertig | 06 A1 hängen |
| Furpach | t.brill | ||
| Fürth im Ostertal | Peter R.+ H.J. | 28.02 | |
| Hangard (Neunkirchen) | 26.02. | ||
| Heinitz (Neunkirchen) | Gerd + H.J. | fertig | |
| Illingen | 60xA1 | ||
| Lautenbach (Ottweiler) | |||
| Ludwigsthal (Neunkirchen) | t.brill | ||
| Mainzweiler | |||
| Merchweiler | |||
| Münchwies | |||
| Neunkirchen | t.brill | ||
| Ottweiler | Peter R. + H.-J. | 28.02 | |
| Schiffweiler | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Spiesen-Elversberg | nur an 12 Tafeln | ||
| Steinbach (Ottweiler) | Peter R. + H.J. | 28.02 | |
| Stennweiler | Erlaubt, nicht beschränkt | ||
| Uchtelfangen | 40xA1 | ||
| Wellesweiler | t.brill | ||
| Welschbach | 15xA1 | ||
| Wemmetsweiler | |||
| Wiebelskirchen | 26.02 | ||
| Wustweiler | 30xA1 |
Landkreis St. Wendel
| Ort | Name | voraussichtliches Datum | genehmigt? |
|---|---|---|---|
| Alsfassen | Piraten-RLP | 25.2 | |
| Alsweiler | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Asweiler | Piraten-RLP | 25.2. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Baltersweiler | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Bergweiler | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Berschweiler | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Bierfeld | Hochwaldpirat, Ottmar Muno, Martin Haus | Sa 25.02. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Bliesen | Ottmar Muno | 3.3. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Bosen-Eckelhausen | Hochwaldpirat, Piraten-RLP | 25.2 | |
| Braunshausen | Hochwaldpirat, Ottmar Muno, Martin Haus | Sa 25.02. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Bubach (St. Wendel) | Ottmar Muno | 3.3. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Dörrenbach (St. Wendel) | Piraten-RLP | 25.2. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Eisen (Nohfelden) | Hochwaldpirat, Piraten-RLP | 25.2 | |
| Eisweiler | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Eitzweiler | Piraten-RLP | 25.2. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Eiweiler (Nohfelden) | Piraten-RLP | 25.2 | |
| Freisen | Piraten-RLP | 25.2. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Furschweiler | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Gehweiler (Namborn) | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Gonnesweiler | Piraten-RLP | 25.2 | |
| Gronig | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Grügelborn | Ottmar Muno | 3.3. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Güdesweiler | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Hasborn-Dautweiler | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Haupersweiler | Piraten-RLP | 25.2. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Heisterberg (Namborn) | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Hirstein | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Hofeld-Mauschbach | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Kastel (Nonnweiler) | Hochwaldpirat, Ottmar Muno, Martin Haus | Sa 25.02. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Leitersweiler | Ottmar Muno | 3.3. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Lindscheid (Tholey) | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Mariahütte | Hochwaldpirat, Ottmar Muno, Martin Haus | Sa 25.02. | |
| Marpingen | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Marth (St. Wendel) | Ottmar Muno | 3.3. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Mosberg-Richweiler | Piraten-RLP | 25.2 | |
| Namborn | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Namborn (Ort) | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Neipel | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Neunkirchen/Nahe | Piraten-RLP | 25.2 | |
| Niederkirchen (St. Wendel) | Ottmar Muno | 3.3. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Niederlinxweiler | Piraten-RLP | 25.2. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Nohfelden | Piraten-RLP | 25.2 | |
| Nohfelden/Nahe | Piraten-RLP | 25.2 | |
| Nonnweiler | Hochwaldpirat, Ottmar Muno, Martin Haus | Sa 25.02. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Oberkirchen (Freisen) | Piraten-RLP | 25.2. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Oberlinxweiler | Piraten-RLP | 25.2 | |
| Oberthal (Oberthal) | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Oberthal | Piraten-RLP | 25.2 | |
| Osterbrücken | Ottmar Muno | 3.3. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Otzenhausen | Hochwaldpirat, Ottmar Muno, Martin Haus | Sa 25.02. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Pinsweiler | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Primstal | Hochwaldpirat, Ottmar Muno, Martin Haus | Sa 25.02. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Reitscheid | Piraten-RLP | 25.2. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Remmesweiler | Ottmar Muno | 3.3. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Roschberg | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Schwarzenbach (Nonnweiler) | Hochwaldpirat, Ottmar Muno, Martin Haus | Sa 25.02. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Schwarzerden (Freisen) | Piraten-RLP | 25.2. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Seitzweiler | Piraten-RLP | 25.2 | |
| Selbach (Nohfelden) | Piraten-RLP | 25.2 | |
| Sötern | Hochwaldpirat, Piraten-RLP | 25.2 | |
| Sotzweiler | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| St. Wendel | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Steinberg-Deckenhardt | Piraten-RLP | 25.2 | |
| Theley | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Tholey | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Türkismühle | Hochwaldpirat, Piraten-RLP | 25.2 | |
| Überroth-Niederhofen | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Urweiler | Ottmar Muno | 3.3. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Walhausen | Piraten-RLP | 25.2 | |
| Werschweiler (St. Wendel) | Piraten-RLP | 25.2 | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Winterbach (St. Wendel) | Ottmar Muno | 3.3. | Erlaubt, nicht beschränkt |
| Wolfersweiler | Piraten-RLP | 25.2 |