SL:Parlamente und Wahlen/Wahlen/Landtagswahl 2012/Kaperbriefverteilung
Aus Piratenwiki
< SL:Parlamente und Wahlen | Wahlen | Landtagswahl 2012
Version vom 29. Februar 2012, 18:36 Uhr von Betriebsrat (Diskussion | Beiträge)
> SL:Landtagswahl_2012/Kaperbriefverteilung >
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Ich habe versucht, mit Google Maps eine Übersicht zu erstellen: http://g.co/maps/997we
Bitte prüft, ob das markierte Gebiet auf der Karte dem entspricht, was Ihr mit Eurer Eintragung meintet. Es kann auch an meinen mangelhaften Kenntnissen der örtlichen Gegebenheiten liegen.
Änderungen bitte an Jan Niklas Fingerle melden.
Regionalverband Saarbrücken
| Ort | Name | voraussichtliches Datum | sonstiges |
|---|---|---|---|
| Altenkessel | |||
| Altenwald | |||
| Alt-Saarbrücken | |||
| Auersmacher | |||
| Bischmisheim | |||
| Bliesransbach | Daniel Petri | ab 05.03. | |
| Brebach | |||
| Brefeld (Sulzbach) | |||
| Bübingen | |||
| Burbach | |||
| Dorf im Warndt | |||
| Dudweiler(Stadtteil) | |||
| Eiweiler (Heusweiler) | |||
| Emmersweiler | |||
| Engelfangen | |||
| Ensheim | |||
| Eschringen | |||
| Eschberg | |||
| Etzenhofen | |||
| Fechingen | |||
| Fenne | |||
| Fischbach-Camphausen | |||
| Folsterhöhe | |||
| Friedrichsthal | |||
| Fürstenhausen | |||
| Geislautern | |||
| Gersweiler | |||
| Göttelborn | |||
| Großrosseln | |||
| Güdingen | |||
| Heidstock | |||
| Herchenbach (Köllerbach) | |||
| Hermann-Röchling-Höhe | |||
| Herrensohr | |||
| Heusweiler | |||
| Hühnerfeld (Sulzbach) | |||
| Jägersfreude | Andreas Blaesius | ||
| Karlsbrunn | |||
| Klarenthal | |||
| Kleinblittersdorf | |||
| Köllerbach | |||
| Kölln (Köllerbach) | |||
| Lauterbach (Warndt) | |||
| Ludweiler | |||
| Luisenthal | |||
| Malstatt | |||
| Naßweiler | |||
| Neuweiler (Sulzbach) | |||
| Niedersalbach | |||
| Obersalbach-Kurhof | |||
| Püttlingen | |||
| Quierschied | |||
| Rastpfuhl | |||
| Riegelsberg | |||
| Rilchingen-Hanweiler | |||
| Rodenhof | |||
| Schafbrücke | |||
| Scheidt | |||
| Schnappach | |||
| Sellerbach | |||
| Sitterswald | Daniel Petri | ab 27.02. | 50% ist verteilt |
| St.Arnual | |||
| Saarbrücken-St. Johann, hoffe das ist St. Johann - however: Carré, eingeschlossen von Kaiserslauterer Str., Sportplatzweg, Scheidter Str., Kolbenhüttenweg, incl. beider Straßenseiten an diesen Straßen auf der Länge, auf der sie zu dem Carré gehören und Kolbenhüttenweg komnplett | Jan Niklas Fingerle | bis 3.3. | |
| SB- St. Johann :: Scheidter Str. unterhalb Kaiserslauterer Str. - An der Trift - Neugrabenweg - Ilsetraße - Ilseplatz und was dazwischen liegt | Jose Rodriguez Maicas | bis 2.3. | |
| St. Johann, Rest | |||
| St. Nikolaus (Großrosseln) | |||
| Sulzbach | |||
| Völklingen | |||
| Wahlschied | |||
| Walpershofen | Christian Backes | 26.2 | |
| Wehrden |
Landkreis Saarlouis
| Ort | Name | voraussichtliches Datum | sonstiges |
|---|---|---|---|
| Altforweiler | |||
| Außen (Schmelz) | |||
| Beaumarais | |||
| Bedersdorf | |||
| Berus | |||
| Bilsdorf (Nalbach) | |||
| Bisten | |||
| Bous | |||
| Differten | |||
| Dillingen | |||
| Dorf im Bohnental | |||
| Düren | |||
| Eidenborn | |||
| Eimersdorf | |||
| Ensdorf | Michael Neyses | ||
| Falscheid | |||
| Felsberg | |||
| Fraulautern | |||
| Fremersdorf | |||
| Friedrichweiler | |||
| Fürweiler | |||
| Gerlfangen | |||
| Gisingen (Wallerfangen) | |||
| Gresaubach | |||
| Hemmersdorf | |||
| Hostenbach | |||
| Hoxberg | |||
| Hülzweiler | |||
| Hüttersdorf | |||
| Ihn (Wallerfangen) | |||
| Ittersdorf | |||
| Kerlingen | |||
| Knorscheid | |||
| Körprich | |||
| Fraulautern-Kreuzberg | |||
| Landsweiler | |||
| Lebach | |||
| Leidingen | |||
| Limbach (Schmelz) | |||
| Lisdorf | |||
| Michelbach | |||
| Nalbach | |||
| Neuforweiler | |||
| Niedaltdorf | |||
| Oberesch | |||
| Oberlimberg | |||
| Pachten | |||
| Picard (Saarlouis) | |||
| Piesbach | |||
| Primsweiler | |||
| Rammelfangen | |||
| Rehlingen | |||
| Reisbach (Saarwellingen) | Janosch, Marion, Bernd | bis 26.02. | erledigt |
| Roden | |||
| Saarlouis | |||
| Saarwellingen | Bernd , Marion | bis 02.03. | |
| Schaffhausen | |||
| Schmelz | Jürgen | seit 27.02. | |
| Schwalbach | |||
| Schwarzenholz | Janosch, Peter , Karlo | bis 27.02. | erledigt |
| Siersburg | |||
| St. Barbara (Wallerfangen) | |||
| Steinrausch (Saarlouis) | |||
| Thalexweiler | |||
| Überherrn | |||
| Wadgassen | |||
| Wald (Saarwellingen) | |||
| Wallerfangen | |||
| Werbeln | |||
| Wohnstadt (Überherrn) |
Saarpfalz Kreis
| Ort | Name | voraussichtliches Datum | sonstiges |
|---|---|---|---|
| Alschbach | |||
| Altheim (Blieskastel) | |||
| Altstadt (Kirkel) | |||
| Aßweiler | |||
| Ballweiler | |||
| Bebelsheim | |||
| Beeden | |||
| Bexbach | |||
| Bierbach | |||
| Biesingen (Blieskastel) | |||
| Blickweiler | |||
| Bliesdalheim | |||
| Blieskastel | |||
| Bliesmengen-Bolchen | |||
| Böckweiler | |||
| Breitfurt | |||
| Brenschelbach(Blieskastel) | |||
| Bruchhof-Sanddorf | |||
| Einöd (Homburg) | |||
| Erbach (Homburg) | |||
| Erfweiler-Ehlingen | |||
| Frankenholz | |||
| Gersheim | |||
| Habkirchen | |||
| Hassel | |||
| Heckendalheim | |||
| Herbitzheim (Gersheim) | |||
| Höchen | |||
| Homburg | |||
| Jägersburg | |||
| Kirkel | |||
| Kirkel-Neuhäusel | |||
| Kirrberg (Homburg) | |||
| Kleinottweiler | |||
| Lautzkirchen | |||
| Limbach (Kirkel) | |||
| Medelsheim | |||
| Mimbach (Blieskastel) | |||
| Niederbexbach | |||
| Niedergailbach | |||
| Niederwürzbach | |||
| Oberbexbach | |||
| Oberwürzbach | |||
| Ommersheim | |||
| Ormesheim | |||
| Peppenkum | |||
| Pinningen (Blieskastel) | |||
| Reichenbrunn | |||
| Reinheim (Gersheim) | |||
| Reiskirchen (Homburg) | |||
| Rentrisch | |||
| Rohrbach | |||
| Rubenheim | |||
| Schwarzenacker | |||
| Schwarzenbach (Homburg) | |||
| Seyweiler | |||
| St. Ingbert | |||
| Utweiler | |||
| Walsheim (Gersheim) | |||
| Webenheim | |||
| Wecklingen | |||
| Wittersheim (Mandelbachtal) | |||
| Wolfersheim | |||
| Wörschweiler |
Landkreis Merzig-Wadern
| Ort | Name | voraussichtliches Datum | sonstiges |
|---|---|---|---|
| Bachem (Losheim am See) | |||
| Ballern | |||
| Bardenbach | |||
| Beckingen | |||
| Bergen (Losheim am See) | |||
| Besch | |||
| Besseringen | |||
| Bethingen | |||
| Borg | |||
| Britten (Losheim am See) | |||
| Brotdorf | |||
| Büschdorf (Perl) | |||
| Büschfeld | |||
| Buweiler-Rathen | |||
| Dagstuhl | |||
| Dreisbach (Mettlach) | |||
| Düppenweiler | |||
| Erbringen | |||
| Faha | |||
| Hausbach (Losheim am See) | |||
| Haustadt | |||
| Honzrath | |||
| Keßlingen | |||
| Konfeld | |||
| Kostenbach | |||
| Krettnich | |||
| Lockweiler | |||
| Losheim am See | |||
| Löstertal | |||
| Mechern | |||
| Merchingen (Merzig) | |||
| Merzig | |||
| Mettlach | |||
| Mitlosheim | |||
| Morscholz | |||
| Nennig | |||
| Niederlosheim | |||
| Nohn (Mettlach) | |||
| Noswendel | |||
| Nunkirchen | |||
| Oberleuken | |||
| Oberperl | |||
| Orscholz | |||
| Perl (Mosel) | |||
| Reimsbach | |||
| Rimlingen | |||
| Rissenthal | |||
| Saarhölzbach | |||
| Scheiden | |||
| Schwemlingen | |||
| Sehndorf | |||
| Silwingen | |||
| Sinz | |||
| Steinberg (Wadern) | |||
| Tettingen-Butzdorf | |||
| Thailen | |||
| Tünsdorf | |||
| Wadern | |||
| Wadrill (Wadern) | |||
| Wahlen (Losheim am See) | |||
| Waldhölzbach | |||
| Wedern | |||
| Wehingen (Mettlach) | |||
| Weiskirchen | |||
| Weiten (Mettlach) | |||
| Wochern |
Landkreis Neunkirchen
| Ort | Name | voraussichtliches Datum | sonstiges |
|---|---|---|---|
| Eppelborn | |||
| Furpach | Gerd | 28.02. | Kreuzbergring, Wäldchen, Alte Furt, Sangenwald, Bremmenfeld |
| Fürth im Ostertal | |||
| Hangard (Neunkirchen) | |||
| Heiligenwald | |||
| Heinitz (Neunkirchen) | |||
| Illingen | |||
| Lautenbach (Ottweiler) | |||
| Landsweiler - Reden | |||
| Ludwigsthal (Neunkirchen) | |||
| Mainzweiler | |||
| Merchweiler | |||
| Münchwies | |||
| Neunkirchen | Gerd | 23.02. | Mantes-La-Ville-Pl., Schaumbergring |
| Ottweiler | |||
| Schiffweiler | |||
| Spiesen-Elversberg | |||
| Steinbach (Ottweiler) | |||
| Stennweiler | Yvonne | ||
| Uchtelfangen | |||
| Wellesweiler | |||
| Welschbach | |||
| Wemmetsweiler | |||
| Wiebelskirchen | Birgit | ||
| Wiesbach | Christian B. | bis 01.03. | |
| Wustweiler |
Landkreis St. Wendel
| Ort | Name | voraussichtliches Datum | sonstiges |
|---|---|---|---|
| Alsfassen | |||
| Alsweiler | |||
| Asweiler | |||
| Baltersweiler | |||
| Bergweiler | |||
| Berschweiler | |||
| Bierfeld | |||
| Bliesen | |||
| Bosen-Eckelhausen | |||
| Braunshausen | |||
| Bubach (St. Wendel) | |||
| Dörrenbach (St. Wendel) | |||
| Eisen (Nohfelden) | |||
| Eisweiler | Sandra M. | bis 03.03. | |
| Eitzweiler | |||
| Eiweiler (Nohfelden) | |||
| Freisen | |||
| Furschweiler | |||
| Gehweiler (Namborn) | |||
| Gonnesweiler | |||
| Gronig | |||
| Grügelborn | |||
| Güdesweiler | |||
| Hasborn-Dautweiler | |||
| Haupersweiler | |||
| Heisterberg (Namborn) | Sandra M. | bis 03.03 | |
| Hirstein | |||
| Hofeld-Mauschbach | |||
| Kastel (Nonnweiler) | |||
| Leitersweiler | |||
| Lindscheid (Tholey) | |||
| Mariahütte | |||
| Marpingen | |||
| Marth (St. Wendel) | |||
| Mosberg-Richweiler | |||
| Namborn | |||
| Namborn (Ort) | Sandra M. | bis 03.03. | |
| Neipel | |||
| Neunkirchen/Nahe | |||
| Niederkirchen (St. Wendel) | |||
| Niederlinxweiler | |||
| Nohfelden | |||
| Nohfelden/Nahe | |||
| Nonnweiler | |||
| Oberkirchen (Freisen) | |||
| Oberlinxweiler | |||
| Oberthal (Oberthal) | |||
| Oberthal | |||
| Osterbrücken | |||
| Otzenhausen | |||
| Pinsweiler | |||
| Primstal | |||
| Reitscheid | |||
| Remmesweiler | |||
| Roschberg | |||
| Schwarzenbach (Nonnweiler) | |||
| Schwarzerden (Freisen) | |||
| Seitzweiler | |||
| Selbach (Nohfelden) | |||
| Sötern | |||
| Sotzweiler | |||
| St. Wendel | |||
| Steinberg-Deckenhardt | |||
| Theley | |||
| Tholey | |||
| Türkismühle | |||
| Überroth-Niederhofen | |||
| Urweiler | |||
| Walhausen | |||
| Werschweiler (St. Wendel) | |||
| Winterbach (St. Wendel) | |||
| Wolfersweiler |