SH:Mitglieder
Aus Piratenwiki
Version vom 2. Januar 2015, 14:32 Uhr von Darkstar (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Kategorie im Wiki
Mitglieder aus Schleswig-Holstein können sich hier eintragen.
Mitgliederentwicklung
Stand: 20.03.2013 (1062 Mitglieder)
Diese Grafik steht unter CC-BY-ND-Lizenz. Sie darf bei Namensnennung "Piratenpartei Schleswig-Holstein" vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht sowie kommerziell genutzt werden. Eine nachträgliche Bearbeitung, die ihre Werte verfälscht, ist natürlich nicht gestattet.
Mitglieder nach Kreisen
| Kreis | Anzahl der Mitglieder | davon stimmberechtigt[1] | Einwohner in 1.000[2] | Mitgl. je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| Dithmarschen (HEI) | 38 | 0% (0) | 136,4 | 0,28 |
| Flensburg (FL) | 35 | 5% (5) | 87,8 | 0,40 |
| Herzogtum Lauenburg (RZ) | 42 | 0% (0) | 187,1 | 0,22 |
| Kiel (KI) | 157 | 0% (0) | 236,9 | 0,66 |
| Lübeck (HL) | 82 | 0% (0) | 211,5 | 0,39 |
| Neumünster (NMS) | 27 | 0% (0) | 77,6 | 0,35 |
| Nordfriesland (NF) | 44 | 0% (0) | 166,7 | 0,26 |
| Ostholstein (OH) | 35 | 0% (0) | 205,7 | 0,17 |
| Pinneberg (PI) | 84 | 0% (0) | 301,3 | 0,28 |
| Plön (PLÖ) | 31 | 0% (0) | 135,4 | 0,23 |
| Rendsburg-Eckernförde (RD) | 76 | 0% (0) | 272,5 | 0,28 |
| Schleswig-Flensburg (SL) | 35 | 0% (0) | 199,1 | 0,18 |
| Segeberg (SE) | 69 | 0% (0) | 258,3 | 0,27 |
| Steinburg (IZ) | 29 | 0% (0) | 134,7 | 0,22 |
| Stormarn (OD) | 40 | 0% (0) | 226,2 | 0,18 |
| SH gesamt | 832[3] | 0% (0) | 2.834,2 | 0,29 |
- ↑ Stimmberechtigungen werden jeweils zum Jahresanfang zurück gesetzt. Etwaige bereits für 1015 gezahlte beiträge sind hier nicht berücksichtigt.
- ↑ Einwohnerdaten: 31. Dezember 2007
- ↑ Einige Mitglieder mit unvollständiger Anschrift erfaßt, einige aus anderen Bundesländern oder Ländern.
Angaben ohne Gewähr.
Stand: 01.01.2015
