SH:Mitglieder
Aus Piratenwiki
Version vom 29. September 2014, 07:54 Uhr von Darkstar (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Kategorie im Wiki
Mitglieder aus Schleswig-Holstein können sich hier eintragen.
Mitgliederentwicklung
Stand: 20.03.2013 (1062 Mitglieder)
Diese Grafik steht unter CC-BY-ND-Lizenz. Sie darf bei Namensnennung "Piratenpartei Schleswig-Holstein" vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht sowie kommerziell genutzt werden. Eine nachträgliche Bearbeitung, die ihre Werte verfälscht, ist natürlich nicht gestattet.
Mitglieder nach Kreisen
| Kreis | Anzahl der Mitglieder | davon stimmberechtigt | Einwohner in 1.000[1] | Mitgl. je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| Dithmarschen (HEI) | 39 | 36% (14) | 136,4 | 0,29 |
| Flensburg (FL) | 38 | 34% (13) | 87,8 | 0,43 |
| Herzogtum Lauenburg (RZ) | 45 | 42% (19) | 187,1 | 0,24 |
| Kiel (KI) | 168 | 57% (95) | 236,9 | 0,71 |
| Lübeck (HL) | 85 | 39% (33) | 211,5 | 0,40 |
| Neumünster (NMS) | 34 | 62% (21) | 77,6 | 0,44 |
| Nordfriesland (NF) | 45 | 49% (22) | 166,7 | 0,27 |
| Ostholstein (OH) | 37 | 54% (20) | 205,7 | 0,18 |
| Pinneberg (PI) | 89 | 52% (46) | 301,3 | 0,30 |
| Plön (PLÖ) | 32 | 47% (15) | 135,4 | 0,24 |
| Rendsburg-Eckernförde (RD) | 81 | 48% (39) | 272,5 | 0,30 |
| Schleswig-Flensburg (SL) | 36 | 53% (19) | 199,1 | 0,18 |
| Segeberg (SE) | 78 | 47% (37) | 258,3 | 0,30 |
| Steinburg (IZ) | 28 | 43% (12) | 134,7 | 0,21 |
| Stormarn (OD) | 42 | 45% (19) | 226,2 | 0,19 |
| SH gesamt | 885[2] | 48% (426) | 2.834,2 | 0,31 |
- ↑ Einwohnerdaten: 31. Dezember 2007
- ↑ Einige Mitglieder mit unvollständiger Anschrift erfaßt, einige aus anderen Bundesländern oder Ländern.
Angaben ohne Gewähr.
Stand: 28.09.2014
