SH:Mitglieder
Aus Piratenwiki
Version vom 3. August 2014, 08:37 Uhr von Darkstar (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Kategorie im Wiki
Mitglieder aus Schleswig-Holstein können sich hier eintragen.
Mitgliederentwicklung
Stand: 20.03.2013 (1062 Mitglieder)
Diese Grafik steht unter CC-BY-ND-Lizenz. Sie darf bei Namensnennung "Piratenpartei Schleswig-Holstein" vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht sowie kommerziell genutzt werden. Eine nachträgliche Bearbeitung, die ihre Werte verfälscht, ist natürlich nicht gestattet.
Mitglieder nach Kreisen
| Kreis | Anzahl der Mitglieder | davon stimmberechtigt | Einwohner in 1.000[1] | Mitgl. je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| Dithmarschen (HEI) | 42 | 38% (16) | 136,4 | 0,31 |
| Flensburg (FL) | 39 | 36% (14) | 87,8 | 0,44 |
| Herzogtum Lauenburg (RZ) | 46 | 43% (20) | 187,1 | 0,25 |
| Kiel (KI) | 175 | 58% (101) | 236,9 | 0,74 |
| Lübeck (HL) | 84 | 38% (32) | 211,5 | 0,40 |
| Neumünster (NMS) | 34 | 62% (21) | 77,6 | 0,44 |
| Nordfriesland (NF) | 47 | 49% (23) | 166,7 | 0,28 |
| Ostholstein (OH) | 37 | 54% (20) | 205,7 | 0,18 |
| Pinneberg (PI) | 89 | 53% (47) | 301,3 | 0,30 |
| Plön (PLÖ) | 32 | 47% (15) | 135,4 | 0,24 |
| Rendsburg-Eckernförde (RD) | 82 | 49% (40) | 272,5 | 0,30 |
| Schleswig-Flensburg (SL) | 37 | 51% (19) | 199,1 | 0,19 |
| Segeberg (SE) | 79 | 47% (37) | 258,3 | 0,31 |
| Steinburg (IZ) | 28 | 43% (12) | 134,7 | 0,21 |
| Stormarn (OD) | 45 | 49% (22) | 226,2 | 0,20 |
| SH gesamt | 905[2] | 49% (440) | 2.834,2 | 0,32 |
- ↑ Einwohnerdaten: 31. Dezember 2007
- ↑ Einige Mitglieder mit unvollständiger Anschrift erfaßt, einige aus anderen Bundesländern oder Ländern.
Angaben ohne Gewähr.
Stand: 03.08.2014
