SH:Mitglieder
Aus Piratenwiki
Version vom 1. April 2014, 19:26 Uhr von Darkstar (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Kategorie im Wiki
Mitglieder aus Schleswig-Holstein können sich hier eintragen.
Mitgliederentwicklung
Stand: 20.03.2013 (1062 Mitglieder)
Diese Grafik steht unter CC-BY-ND-Lizenz. Sie darf bei Namensnennung "Piratenpartei Schleswig-Holstein" vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht sowie kommerziell genutzt werden. Eine nachträgliche Bearbeitung, die ihre Werte verfälscht, ist natürlich nicht gestattet.
Mitglieder nach Kreisen
| Kreis | Anzahl der Mitglieder | davon stimmberechtigt | Einwohner in 1.000[1] | Mitgl. je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| Dithmarschen (HEI) | 45 | 9% (4) | 136,4 | 0,32 |
| Flensburg (FL) | 40 | 15% (6) | 87,8 | 0,46 |
| Herzogtum Lauenburg (RZ) | 48 | 21% (10) | 187,1 | 0,26 |
| Kiel (KI) | 178 | 27% (48) | 236,9 | 0,75 |
| Lübeck (HL) | 82 | 26% (21) | 211,5 | 0,39 |
| Neumünster (NMS) | 33 | 30% (10) | 77,6 | 0,43 |
| Nordfriesland (NF) | 49 | 10% (5) | 166,7 | 0,29 |
| Ostholstein (OH) | 37 | 22% (8) | 205,7 | 0,18 |
| Pinneberg (PI) | 91 | 21% (19) | 301,3 | 0,30 |
| Plön (PLÖ) | 35 | 20% (7) | 135,4 | 0,26 |
| Rendsburg-Eckernförde (RD) | 82 | 27% (22) | 272,5 | 0,30 |
| Schleswig-Flensburg (SL) | 38 | 21% (8) | 199,1 | 0,19 |
| Segeberg (SE) | 79 | 32% (25) | 258,3 | 0,31 |
| Steinburg (IZ) | 29 | 28% (8) | 134,7 | 0,22 |
| Stormarn (OD) | 47 | 19% (9) | 226,2 | 0,21 |
| SH gesamt | 923[2] | 23% (212) | 2.834,2 | 0,33 |
- ↑ Einwohnerdaten: 31. Dezember 2007
- ↑ Einige Mitglieder mit unvollständiger Anschrift erfaßt, einige aus anderen Bundesländern oder Ländern.
Angaben ohne Gewähr.
Stand: 01.04.2014
