SH:Mitglieder
Aus Piratenwiki
Version vom 8. Februar 2014, 11:02 Uhr von Darkstar (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Kategorie im Wiki
Mitglieder aus Schleswig-Holstein können sich hier eintragen.
Mitgliederentwicklung
Stand: 20.03.2013 (1062 Mitglieder)
Diese Grafik steht unter CC-BY-ND-Lizenz. Sie darf bei Namensnennung "Piratenpartei Schleswig-Holstein" vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht sowie kommerziell genutzt werden. Eine nachträgliche Bearbeitung, die ihre Werte verfälscht, ist natürlich nicht gestattet.
Mitglieder nach Kreisen
| Kreis | Anzahl der Mitglieder | davon stimmberechtigt | Einwohner in 1.000[1] | Mitgl. je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| Dithmarschen (HEI) | 45 | 13% (6) | 136,4 | 0,33 |
| Flensburg (FL) | 39 | 13% (5) | 87,8 | 0,44 |
| Herzogtum Lauenburg (RZ) | 48 | 27% (13) | 187,1 | 0,26 |
| Kiel (KI) | 184 | 26% (47) | 236,9 | 0,78 |
| Lübeck (HL) | 83 | 25% (21) | 211,5 | 0,39 |
| Neumünster (NMS) | 34 | 32% (11) | 77,6 | 0,44 |
| Nordfriesland (NF) | 48 | 10% (5) | 166,7 | 0,29 |
| Ostholstein (OH) | 37 | 22% (8) | 205,7 | 0,18 |
| Pinneberg (PI) | 92 | 20% (18) | 301,3 | 0,31 |
| Plön (PLÖ) | 35 | 26% (9) | 135,4 | 0,26 |
| Rendsburg-Eckernförde (RD) | 83 | 24% (20) | 272,5 | 0,30 |
| Schleswig-Flensburg (SL) | 39 | 21% (8) | 199,1 | 0,20 |
| Segeberg (SE) | 80 | 31% (25) | 258,3 | 0,31 |
| Steinburg (IZ) | 30 | 27% (8) | 134,7 | 0,22 |
| Stormarn (OD) | 48 | 19% (9) | 226,2 | 0,21 |
| SH gesamt | 937[2] | 23% (215) | 2.834,2 | 0,33 |
- ↑ Einwohnerdaten: 31. Dezember 2007
- ↑ Einige Mitglieder mit unvollständiger Anschrift erfaßt, einige aus anderen Bundesländern oder Ländern.
Angaben ohne Gewähr.
Stand: 06.02.2014
