SH:Mitglieder
Aus Piratenwiki
Version vom 27. Juli 2013, 10:17 Uhr von Darkstar (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Kategorie im Wiki
Mitglieder aus Schleswig-Holstein können sich hier eintragen.
Mitgliederentwicklung
Stand: 20.03.2013 (1062 Mitglieder)
Diese Grafik steht unter CC-BY-ND-Lizenz. Sie darf bei Namensnennung "Piratenpartei Schleswig-Holstein" vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht sowie kommerziell genutzt werden. Eine nachträgliche Bearbeitung, die ihre Werte verfälscht, ist natürlich nicht gestattet.
Mitglieder nach Kreisen
| Kreis | Anzahl der Mitglieder | davon stimmberechtigt | Einwohner in 1.000[1] | Mitgl. je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| Dithmarschen (HEI) | 48 | 38% (18) | 136,4 | 0,35 |
| Flensburg (FL) | 42 | 40% (17) | 87,8 | 0,48 |
| Herzogtum Lauenburg (RZ) | 52 | 525% (27) | 187,1 | 0,28 |
| Kiel (KI) | 188 | 56% (106) | 236,9 | 0,79 |
| Lübeck (HL) | 82 | 43% (35) | 211,5 | 0,39 |
| Neumünster (NMS) | 31 | 68% (21) | 77,6 | 0,40 |
| Nordfriesland (NF) | 52 | 50% (26) | 166,7 | 0,31 |
| Ostholstein (OH) | 40 | 55% (229) | 205,7 | 0,19 |
| Pinneberg (PI) | 96 | 54% (52) | 301,3 | 0,32 |
| Plön (PLÖ) | 36 | 50% (18) | 135,4 | 0,27 |
| Rendsburg-Eckernförde (RD) | 90 | 54% (49) | 272,5 | 0,33 |
| Schleswig-Flensburg (SL) | 44 | 57% (25) | 199,1 | 0,22 |
| Segeberg (SE) | 87 | 54% (47) | 258,3 | 0,34 |
| Steinburg (IZ) | 33 | 48% (16) | 134,7 | 0,24 |
| Stormarn (OD) | 51 | 55% (28) | 226,2 | 0,23 |
| SH gesamt | 982[2] | 52% (508) | 2.834,2 | 0,35 |
- ↑ Einwohnerdaten: 31. Dezember 2007
- ↑ Einige Mitglieder mit unvollständiger Anschrift erfaßt, einige aus anderen Bundesländern oder Ländern.
Angaben ohne Gewähr.
Stand: 24.07.2013
