SH:Mitglieder
Aus Piratenwiki
Version vom 22. September 2012, 00:42 Uhr von Landpirat (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Kategorie im Wiki
Mitglieder aus Schleswig-Holstein können sich hier eintragen.
Mitgliederentwicklung
Stand: 12.09.2012
Mitglieder nach Kreisen
| Kreis | Anzahl der Mitglieder | Einwohner in 1.000[1] | Mitgl. je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|
| Dithmarschen (HEI) | 46 | 136,4 | 0,34 |
| Flensburg (FL) | 46 | 87,8 | 0,52 |
| Herzogtum Lauenburg (RZ) | 59 | 187,1 | 0,32 |
| Kiel (KI) | 203 | 236,9 | 0,86 |
| Lübeck (HL) | 86 | 211,5 | 0,41 |
| Neumünster (NMS) | 28 | 77,6 | 0,36 |
| Nordfriesland (NF) | 55 | 166,7 | 0,33 |
| Ostholstein (OH) | 51 | 205,7 | 0,25 |
| Pinneberg (PI) | 110 | 301,3 | 0,37 |
| Plön (PLÖ) | 35 | 135,4 | 0,26 |
| Rendsburg-Eckernförde (RD) | 96 | 272,5 | 0,35 |
| Schleswig-Flensburg (SL) | 47 | 199,1 | 0,24 |
| Segeberg (SE) | 99 | 258,3 | 0,38 |
| Steinburg (IZ) | 32 | 134,7 | 0,24 |
| Stormarn (OD) | 67 | 226,2 | 0,30 |
| SH gesamt | 1067[2] | 2.834,2 | 0,38 |
- ↑ Einwohnerdaten: 31. Dezember 2007
- ↑ Einige Mitglieder mit unvollständiger Anschrift erfaßt, einige aus anderen Bundesländern oder Ländern.
Angaben ohne Gewähr.
Stand: 18.07.2012
