SH:Landtagswahl 2009/Unterschriften
Aus Piratenwiki
Inhaltsverzeichnis
Formular
Download des Formulars für Unterstützungsunterschriften der Landesliste zur Landtagswahl 2009, sowie für die Direktkandidaten sind entweder an der üblichen Stelle oder auf unserer Seite zu finden.
Alle Formulare (unbeglaubigt/beglaubigt) müssen auf jeden Fall nach dem Unterschreiben und evtl. Beglaubigen eingeschickt werden an:
Piratenpartei Schleswig-Holstein
Helenenstraße 49
24149 Kiel
Die Unterstützungsunterschriften für die Direktkandidaten vorzugsweise direkt an diese schicken.
Informationen über den Sinn der Unterschriften findet man hier: http://www.beutekieler.de/Unterschriften.pdf
Status
| Unterschriftenzähler Schleswig-Holstein für die Landtagswahl (aktualisiert: 5.08.2009, bearbeiten) | (Deadline: 20.08.2009) |
| 630 bestätigt | 383 unbestätigt | 1013 von 500 gesammelt (Puffer: 513) |
| Sammelstelle | Unterschriften | davon beglaubigt | Stand |
|---|---|---|---|
| Büro der Landeswahlleiterin | 0 | 0 | 2009-07-27 |
| LV S-H Landesgeschäftsstelle | 54 | 6 | 2009-08-04 |
| Uli | 0 | 0 | 2009-07-27 |
| anicatha | 81 | 0 | 2009-07-27 |
| Michael K. | 5 | 0 | 2009-07-30 |
| Hans-Heinrich | 70 | 0 | 2009-08-04 |
| Thomas H. | 36 (bB)* | 0 | 2009-08-02 |
| Michael M. (WK 26) | 9 | 0 | 2009-07-31 |
| MIB | 56 (bB)* | 0 | 2009-08-02 |
| Kerstin | 16 | 0 | 2009-08-02 |
| Torsten F. | 8 | 0 | 2009-08-03 |
| Sven K. | 15 | 0 | 2009-08-03 |
| Torge S. | 3 | 0 | 2009-08-02 |
| Christoph Wagner | 3 | 0 | 2009-07-31 |
| Klaus | 113 | 0 | 2009-08-01 |
| Shevek | 55 | 50 | 2009-08-02 |
| Richard Marnau | 0 | 0 | 2009-08-02 |
| Henning Lange (WK18) | 45 | 1 | 2009-08-04 |
| Christian | 8 | 0 | 2009-08-04 |
| Alu | 1 | 0 | 2009-08-04 |
| GESAMT | 578 | 60 | 2009-08-04 |
| GESAMT % | 82,57% | 7,7% |
- (bB)=beim Beglaubigen
<startfeed />
Aktueller Status
Bisher gesammelte Unterschriften: 578
Bisher beglaubigte Unterschriften: 57
Stand der Angaben 2009-08-04 <endfeed />
Status Listen- und Direktkandidaten: Anlagen und Unterschriften
| Wahlkreis | LGSt (begl.) | Kandidat (begl.) | Fertig? | DK | LK | 6 | 9 | 10K | 10L | 11 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Südtondern | 0 (0) | 12 (0) | ? | OK | ||||||||
| 2 Husum-Land | 3 (3) | 2 (?) | ? | OK | ||||||||
| 4 Flensburg | 8 (0) | 67 (?) | ? | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
| 5 Flensburg-Land | 1 (0) | ? (?) | ? | OK | ||||||||
| 7 Schleswig | 3 (0) | ? (?) | ? | OK | ||||||||
| 8 Dithmarschen-Nord | 1 (0) | ? (?) | ? | OK | ||||||||
| 9 Dithmarschen-Süd | 0 (0) | 5 (?) | ? | OK | ||||||||
| 10 Eckernförde | 2 (0) | 16 (0) | nein | OK | ||||||||
| 11 Rendsburg | 0 (0) | 3 (0) | nein | OK | ||||||||
| 13 Rendsburg-Ost | 0 (0) | 56 (56) | ja | OK | ||||||||
| 15 Kiel-Nord | 1 (0) | ? (?) | ? | OK | ||||||||
| 16 Kiel-West | 1 (0) | ? (?) | ? | OK | ||||||||
| 17 Kiel Ost | 1 (0) | 0 (0) | nein | OK | ||||||||
| 18 Plön-Nord | 0 (0) | 45 (1) | nein | OK | ||||||||
| 19 Plön-Süd | 1 (0) | ? (?) | ? | OK | ||||||||
| 20 Oldenburg | 0 (0) | 6 (0) | nein | OK | ||||||||
| 24 Steinburg-Ost | 1 (0) | 57 (0) | nein | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
| 25 Elmshorn | 3 (0) | 48 (0) | ? | OK | OK | OK | OK | |||||
| 26 Pinneberg-Nord | 0 (0) | 10 (0) | ? | OK | ||||||||
| 27 Pinneberg-Elbmarschen | 1 (0) | 21 (0) | ? | OK | ||||||||
| 28 Pinneberg | 0 (0) | 26 (2) | nein | OK | ||||||||
| 29 Segeberg-West | 0 (0) | 2 (?) | nein | OK | ||||||||
| 30 Segeberg-Ost | 1 (?) | 4 (?) | nein | OK | entfällt | OK | entfällt | OK | entfällt | |||
| 32 Stormarn | 5 (0) | 28 (0) | ? | OK | ||||||||
| 34 Reinbek | 0 (0) | 9 (0) | nein | OK | entfällt | |||||||
| 35 Lübeck-West | 0 (0) | 0 (0) | nein | OK | entfällt | entfällt | entfällt | |||||
| 37 Lübeck-Süd | 0 (0) | 23 (0) | Nein | OK | ||||||||
| 38 Lauenburg-Nord | 2 (0) | ? (?) | ? | OK | ||||||||
| Uli | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | OK | entfällt | entfällt | entfällt | beim Amt bestellt | entfällt | entfällt | |
| Adrian Müller | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | OK | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | ||
| Listenkandi y | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | OK | |||||||
| Listenkandi z | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | OK |
Unterschriften für Direktkandidaten bei anderen Piraten:
| Wahlkreis | Unterschriften bei Mitglied (nicht beglaubigt) | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 Südtondern | 0 | |
| 2 Husum-Land | 0 | |
| 3 Husum-Eiderstedt | 0 | |
| 4 Flensburg | 0 | |
| 5 Flensburg-Land | 0 | |
| 6 Schleswig-Nord | 0 | |
| 7 Schleswig | 0 | |
| 8 Dithmarschen-Nord | 0 | |
| 9 Dithmarschen-Süd | 0 | |
| 10 Eckernförde | 0 | |
| 11 Rendsburg | 0 | |
| 12 Rendsburg-Süd | 0 | |
| 13 Rendsburg-Ost | Torsten F. 1, | 1 |
| 14 Neumünster | 0 | |
| 15 Kiel-Nord | Torsten F. 2, | 2 |
| 16 Kiel-West | 0 | |
| 17 Kiel Ost | 0 | |
| 18 Plön-Nord | 0 | |
| 19 Plön-Süd | 0 | |
| 20 Oldenburg | MIB 1, | 1 |
| 21 Eutin-Nord | 0 | |
| 22 Eutin-Süd | MIB 4, | 4 |
| 23 Steinburg-West | 0 | |
| 24 Steinburg-Ost | 0 | |
| 25 Elmshorn | 0 | |
| 26 Pinneberg-Nord | 0 | |
| 27 Pinneberg-Elbmarschen | 0 | |
| 28 Pinneberg | 0 | |
| 29 Segeberg-West | 0 | |
| 30 Segeberg-Ost | MIB 1, | 1 |
| 31 Norderstedt | 0 | |
| 32 Stormarn | 0 | |
| 34 Reinbek | 0 | |
| 35 Lübeck-West | 0 | |
| 36 Lübeck-Ost | 0 | |
| 37 Lübeck-Süd | fritzbacke 9, | 9 |
| 38 Lauenburg-Nord | 0 |