SH:Landtagswahl 2009/Unterschriften
Formular
Download des Formulars für Unterstützungsunterschriften der Landesliste zur Landtagswahl 2009, sowie für die Direktkandidaten sind entweder an der üblichen Stelle oder auf unserer Seite zu finden.
Alle Formulare (unbeglaubigt/beglaubigt) müssen auf jeden Fall nach dem Unterschreiben und evtl. Beglaubigen eingeschickt werden an:
Piratenpartei Schleswig-Holstein
Helenenstraße 49
24149 Kiel
Die Unterstützungsunterschriften für die Direktkandidaten vorzugsweise direkt an diese schicken.
Informationen über den Sinn der Unterschriften findet man hier: http://www.beutekieler.de/Unterschriften.pdf
Status
| Unterschriftenzähler Schleswig-Holstein für die Landtagswahl (aktualisiert: 2.08.2009, bearbeiten) | (Deadline: 20.08.2009) |
| 630 bestätigt | 383 unbestätigt | 1013 von 500 gesammelt (Puffer: 513) |
| Sammelstelle | Unterschriften | davon beglaubigt | Stand |
|---|---|---|---|
| Büro der Landeswahlleiterin | 0 | 0 | 2009-07-27 |
| LV S-H Landesgeschäftsstelle | 31 | 3 | 2009-08-01 |
| Uli | 0 | 0 | 2009-07-27 |
| anicatha | 81 | 0 | 2009-07-27 |
| Michael K. | 5 | 0 | 2009-07-30 |
| Hans-Heinrich | 42 | 0 | 2009-08-02 |
| Thomas H. | 36 | 0 | 2009-08-02 |
| Michael M. (WK 26) | 9 | 0 | 2009-07-31 |
| MIB | 56 | 0 | 2009-08-02 |
| Kerstin | 16 | 0 | 2009-08-02 |
| Torsten F. | 6 | 0 | 2009-07-31 |
| Sven K. | 10 | 0 | 2009-07-31 |
| Torge S. | 3 | 0 | 2009-08-02 |
| Christoph Wagner | 3 | 0 | 2009-07-31 |
| Klaus | 113 | 0 | 2009-08-01 |
| Shevek | 55 | 0 | 2009-08-02 |
| Richard Marnau | 0 | 0 | 2009-08-02 |
| GESAMT | 481 | 3 | 2009-08-02 |
| GESAMT % | 68,71% | 0,43% |
<startfeed />
Aktueller Status
Bisher gesammelte Unterschriften: 481 Bisher beglaubigte Unterschriften: 3 Stand der Angaben 2009-08-02
Unterschriften für Direktkandidaten in der LGSt:
| Wahlkreis | Unterschriften bei LGSt (beglaubigt) | Unterschriften bei Kandidat (beglaubigt) | Fertig? |
|---|---|---|---|
| 1 Südtondern | 0 (0) | 12 (0) | ? |
| 2 Husum-Land | 3 (3) | 2 (?) | ? |
| 4 Flensburg | 3 (0) | 67 (?) | ? |
| 5 Flensburg-Land | 1 (0) | ? (?) | ? |
| 9 Dithmarschen-Süd | 0 (0) | 5 (?) | ? |
| 10 Eckernförde | 2 (0) | 6 (0) | nein |
| 11 Rendsburg | 0 (0) | 3 (0) | nein |
| 13 Rendsburg-Ost | 0 (0) | 55 (0) | nein |
| 17 Kiel Ost | 0 (0) | 0 (0) | nein |
| 20 Oldenburg | 0 (0) | 6 (0) | nein |
| 24 Steinburg-Ost | 1 (0) | >50 (?) | ? |
| 25 Elmshorn | 0 (0) | 22 (0) | ? |
| 26 Pinneberg-Nord | 0 (0) | 10 (0) | ? |
| 27 Pinneberg-Elbmarschen | 1 (0) | 21 (0) | ? |
| 28 Pinneberg | 0 (0) | 25 (0) | ? |
| 29 Segeberg-West | 0 (0) | 2 (?) | nein |
| 32 Stormarn | 5 (0) | ? (?) | ? |
| 34 Reinbek | 0 (0) | 4 (0) | ? |
| 37 Lübeck-Süd | 0 (0) | 19 (0) | Nein |
| 38 Lauenburg-Nord | 1 (0) | ? (?) | ? |
<endfeed />