SH:Kommunalwahl 2013/Kreise und kreisfreie Städte/Kandidaten
Kommunalwahl 2013
Inhaltsverzeichnis
- 1 Kommunalwahl 2013
- 2 Hinweise
- 3 Termine für Aufstellungsversammlungen
Hinweise
Die nächste Kommunalwahl in Schleswig-Holstein findet am 26. Mai 2013 statt.
Damit in einem Wahlgebiet (Kreis / kreisfreie Stadt / Stadt / Gemeinde) die maximal mögliche Stimmenanzahl zum Tragen kommt, und dadurch möglichst viele Listen-Kandidaten in die jeweiligen Parlamente einziehen, ist das Aufstellen eines Direktkandidaten in allen Wahlkreisen des Wahlgebiets erforderlich (damit die Piratenpartei überhaupt auf dem Wahlzettel auftaucht).
Die Bewerbung für eine Direktkandidatur ist unabhängig von der Kandidatur auf der Liste möglich.
Die wichtigsten Hinweise zur Kommunalwahl:
Aktives und passives Wahlrecht
Aktiv wahlberechtigt ist jeder EU-Bürger, der das 16. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens sechs Wochen seinen (Haupt-)Wohnsitz im Wahlgebiet hat. Wählbar ist jeder volljährige Wahlberechtigte, der seit mindestens 3 Monaten in Schleswig-Holstein wohnt.
Wahlperiode
Die Legislaturperiode beträgt 5 Jahre.
Termine für Aufstellungsversammlungen
Hier sollen landesweit alle Termine nach Datum sortiert eingetragen werden:
- Lübeck: voraussichtlich 20. Januar 2013
- Stadt Kiel: voraussichtlich 16. oder 17. Febr. 2013
Dithmarschen
Bewerber für einen Listenplatz
Kandidaten für einen Wahlkreis als Direktkandidat
Flensburg
Bewerber für einen Listenplatz
Kandidaten für einen Wahlkreis als Direktkandidat
Herzogtum Lauenburg
Bewerber für einen Listenplatz
Kandidaten für einen Wahlkreis als Direktkandidat
Kiel
Bewerber für einen Listenplatz
Kandidaten für einen Wahlkreis als Direktkandidat
Wahlkreise zur Gemeindewahl am 26. Mai 2013
| Wahlkreis | Bewerber |
| 01 Altstadt | Malte Sommerfeld (zweite Wahl) |
| 02 Schreventeich | Oliver Lichtfuß |
| 03 Düsternbrook | Malte-Carsten Seidler |
| 04 Blücherplatz/Brunswik | Bastian Grundmann |
| 05 Ravensberg | Stefan Bartels |
| 06 Wik | Stefan Koch |
| 07 Steenbek-Projensdorf | Michael Kröger, Sven Seele |
| 08 Suchsdorf | Sven Seele, Michael Kröger |
| 09 Hasseldieksdamm | Seraphine Konieczny |
| 10 Mettenhof Ost | Knapp |
| 11 Mettenhof West | Du? |
| 12 Vieburg | Du? |
| 13 Südfriedhof | Daniel Gerhard, Malte Sommerfeld (erste Wahl) |
| 14 Hassee | Knapp |
| 15 Hammer/Russee | Knapp |
| 16 Kronsburg/Meimersdorf/Moorsee/Wellsee | Du? |
| 17 Gaarden-Süd | Andreas Heinrich |
| 18 Gaarden-Ost | Metin Dere |
| 19 Ellerbek | Heiko Schulze |
| 20 Dietrichsdorf/Wellingdorf | Jens Kramer |
| 21 Neumühlen | Du? |
| 22 Elmschenhagen West | Du? |
| 23 Elmschenhagen Ost/Rönne | Du? |
| 24 Holtenau/Friedrichsort | Pasquale Moritz, Hilthart Pedersen |
| 25 Pries/Schliksee | Pasquale Moritz |
Lübeck
Bewerber für einen Listenplatz
- Oliver Dedow
- Martin Federsel
- Benny Spodeck
- Nina vom Ende
- Nils van Eeckhoutte (für einen hinteren Listenplatz)
Kandidaten für einen Wahlkreis als Direktkandidat
Wahlkreise zur Gemeindewahl am 26. Mai 2013
| Wahlkreis | Bewerber |
| 01 Innenstadt 1 | Nina vom Ende |
| 02 Innenstadt 2 | Du? |
| 03 St. Jürgen 1 | Du? |
| 04 St. Jürgen 2 | Oliver Dedow |
| 05 St. Jürgen 3 | Du? |
| 06 St. Jürgen 4 | Du? |
| 07 St. Jürgen - Land | Du? |
| 08 Moisling | Du? |
| 09 Buntekuh | Du? |
| 10 St. Lorenz Süd | Du? |
| 11 St. Lorenz | Du? |
| 12 St. Lorenz Nord 1 | Du? |
| 13 St. Lorenz Nord 2 | Du? |
| 14 St. Lorenz Nord 3 | Martin Federsel |
| 15 St. Lorenz Nord 4 | Du? |
| 16 St. Lorenz Nord - Kücknitz | Du? |
| 17 St. Gertrud 1 | Nils van Eeckhoutte |
| 18 St. Gertrud 2 | Du? |
| 19 St. Gertrud 3 | Du? |
| 20 St. Gertrud 4 | Du? |
| 21 St. Gertrud 5 | Benny Spodeck |
| 22 Schlutup | Du? |
| 23 Kücknitz | Du? |
| 24 Kücknitz - Travemünde | Moritz von Allwörden |
| 25 Travemünde | Jörg-Stefan Witt |
Neumünster
Bewerber für einen Listenplatz
Kandidaten für einen Wahlkreis als Direktkandidat
Wahlkreise zur Gemeindewahl am 26. Mai 2013
| Wahlkreis | Bewerber |
| 01 Einfeld I | |
| 02 Einfeld II | |
| 03 Tungendorf I | |
| 04 Tungendorf II | |
| 05 Tungendorf III | |
| 06 Mitte (Ilsahl-Kuhberg) | |
| 07 Mitte (Christianstraße-Plöner Straße) | |
| 08 Mitte (Plöner Straße-Holsatenring) | |
| 09 Brachenfeld-Ruthenberg | |
| 10 (Süd-östlich des Rings: Plöner Straße-Altonaer Straße) | |
| 11 Gadeland I | |
| 12 Gadeland II | |
| 13 Wittorf (Süd) | |
| 14 Wittorf (Nord) | |
| 15 Mitte (Holstenschule-Wasbeker Straße) | |
| 16 Mitte (Friedrichstraße-Meisenweg) | |
| 17 Faldera (Ost) | |
| 18 Faldera (West) | |
| 19 Böcklersiedlung | |
| 20 Mitte (Luisenstraße-Roonstraße-Rendsburger Straße-Carlstraße | |
| 21 Gartenstadt (Beethovenstraße-Am Neuen Kamp) | |
| 22 Gartenstadt-Industriegebiet Nord |
Kandidaten für einen Wahlkreis als Direktkandidat
Nordfriesland
Bewerber für einen Listenplatz
Kandidaten für einen Wahlkreis als Direktkandidat
- Kandidaten zu zur Kommunalwahl Nordfriesland (Kreis und Gemeinden)
- Bekanntmachung über die Einteilung des Kreises Nordfriesland in Wahlkreise für die Kreiswahl am 26. Mai 2013 [1]
Ostholstein
Bewerber für einen Listenplatz
Kandidaten für einen Wahlkreis als Direktkandidat
Pinneberg
Bewerber für einen Listenplatz
Kandidaten für einen Wahlkreis als Direktkandidat
Plön
Bewerber für einen Listenplatz
Kandidaten für einen Wahlkreis als Direktkandidat
| Wahlkreis | Bewerber |
| 01 Plön West | Du? |
| 02 Plön Ost | Du? |
| 03 Preetz Nord | Nick |
| 04 Preetz Mitte | Nick |
| 05 Preetz Süd | Nick |
| 06 Schwentinental Nord | Du? |
| 07 Schwentinental Süd | Du? |
| 08 Selent/Schlesen | Du? |
| 09 Schönkirchen | Du? |
| 10 Heikendorf Nord | Du? |
| 11 Heikendorf Süd/Mönkeberg | Du? |
| 12 Bokhorst-Wankendorf Südwest/Bönebüttel | Du? |
| 13 Bokhorst-Wankendorf Nordost | Du? |
| 14 Lütjenburg | Du? |
| 15 Amt Lütjenburg Ost | Du? |
| 16 Amt Lütjenburg West | Du? |
| 17 Großer Plöner See Süd | Du? |
| 18 Großer Plöner See Nord/Preetz-Land Ost | Du? |
| 19 Preetz-Land West | Du? |
| 20 Probstei Ost | Du? |
| 21 Probstei West | Du? |
| 22 Schönberg | Du? |
| 23 Laboe | Du? |
Rendsburg-Eckernförde
Kreis Rendsburg-Eckernförde
Bewerber für einen Listenplatz
- Franc Meyn (wenn das Antreten in Rendsburg nicht klappt. Ansonsten für einen hinteren Platz)
- Regina Meyn (wenn das Antreten in Rendsburg nicht klappt. Ansonsten für einen hinteren Platz)
- Sven Bielawa
- Markus Feuerstack (wenn das Antreten in Eckernförde nicht klappt. Ansonsten für einen hinteren Platz)
- Lothar Schemmel
- Hans-Werner Last
- Tonio Wilde
- Anne Burmeister
- Lothar Lemke
- Cyrill Schmiedehausen (für einen hinteren Listenplatz)
- Knut Reckweg (für einen hinteren Listenplatz)
- Sandra Schneider (wenn das Antreten in Rendsburg nicht klappt. Ansonsten für einen hinteren Platz)
- Richard Scheibel (für einen hinteren Listenplatz)
Kandidaten für einen Wahlkreis als Direktkandidat
Wahlkreise zur Gemeindewahl am 26. Mai 2013
| Wahlkreis | Bewerber |
| 01 Hohenwestedt | Dr. Jürgen Friedrich |
| 02 Hanerau-Hademarschen | Richard Scheibel |
| 03 Wasbek | Du? |
| 04 Nortorf | Bettina Bielawa |
| 05 Westerrönfeld | Sven Krieg |
| 06 Hohn | Volker Haß |
| 07 Fockbek | Sandra Schneider |
| 08 Rendsburg-Nord | Franc Meyn |
| 09 Rendsburg-Mitte | Regina Meyn |
| 10 Rendsburg-Süd | Anne Burmeister |
| 11 Büdelsdorf | Lothar Lemke |
| 12 Osterrönfeld | Sven Bielawa |
| 13 Felde | Sabine Groth |
| 14 Molfsee | Stephan Ratschow |
| 15 Bordesholm | Lothar Schemmel |
| 16 Flintbek | Hans-Werner Last |
| 17 Kronshagen | Du? |
| 18 Gettorf | Tonio Wilde |
| 19 Altenholz | Svenja Funke |
| 20 Dänischenhagen | Knut Reckweg |
| 21 Fleckeby | Cyrill Schmiedehausen |
| 22 Eckernförde-Nord | Markus Feuerstack |
| 23 Eckernförde-Süd | Marianne Tralau |
| 24 Owschlag | Maximilian Krummnow |
| 25 Rieseby | Jessica Kasimir |
Stadt Rendsburg
Bewerber für einen Listenplatz
- Franc Meyn
- Regina Meyn
- Sandra Schneider
Kandidaten für einen Wahlkreis als Direktkandidat
Wahlkreise zur Gemeindewahl am 26. Mai 2013
| Wahlkreis | Bewerber |
| Wahlkreis 01 | Du? |
| Wahlkreis 02 | Du? |
| Wahlkreis 03 | Du? |
| Wahlkreis 04 | Du? |
| Wahlkreis 05 | Sabine Groth |
| Wahlkreis 06 | Sandra Schneider |
| Wahlkreis 07 | Regina Meyn |
| Wahlkreis 08 | Franc Meyn |
| Wahlkreis 09 | Du? |
| Wahlkreis 10 | Du? |
| Wahlkreis 11 | Du? |
| Wahlkreis 12 | Du? |
| Wahlkreis 13 | Du? |
| Wahlkreis 14 | Du? |
| Wahlkreis 15 | Du? |
| Wahlkreis 16 | Du? |
Schleswig-Flensburg
Bewerber für einen Listenplatz
Kandidaten für einen Wahlkreis als Direktkandidat
Segeberg
FAQ für den Kreis Segeberg
Bewerber für einen Listenplatz
Kandidaten für einen Wahlkreis als Direktkandidat
Wahlkreise zur Kreiswahl am 26. Mai 2013
| Wahlkreis | Bewerber |
| 01 Bornhöved-Trappenkamp | Thomas Wilken |
| 02 Boostedt-Rickling | Peter Matthiesen |
| 03 Bad Segeberg 1 | Du? |
| 04 Bad Segeberg 2 | Du? |
| 05 Seedorf | Toni Köppen |
| 06 Wahlstedt | Ronald Ebel |
| 07 Itzstedt-Nahe | Sven Stückelschweiger |
| 08 Leezen | Matthias |
| 09 Lentföhrden | Du? |
| 10 Kisdorf | Du? |
| 11 Bad Bramstedt Land | Günter Hanftaler |
| 12 Bad Bramstedt | Wilhelm Bußmann |
| 13 Alveslohe-Ellerau | Ingo, Markus, Du? |
| 14 Kaltenkirchen 1 | Du? |
| 15 Kaltenkirchen 2 | Dennis Boysen |
| 16 Henstedt-Ulzburg 1 | Oliver Grube |
| 17 Henstedt-Ulzburg 2 | Du? |
| 18 Henstedt-Ulzburg 3 | Michael Mette |
| 19 Norderstedt 1 | Torsten Lang |
| 20 Norderstedt 2 | Frank Kowalski |
| 21 Norderstedt 3 | Edgar Timm |
| 22 Norderstedt 4 | Du? |
| 23 Norderstedt 5 | Du? |
| 24 Norderstedt 6 | Du? |
| 25 Norderstedt 8 | Du? |
Steinburg
Bewerber für einen Listenplatz
Kandidaten für einen Wahlkreis als Direktkandidat
Wahlkreise zur Kreiswahl am 26. Mai 2013
| Wahlkreis | Bewerber |
| 01 Itzehoe 1 - 3 | Du? |
| 02 Itzehoe 4 - 6 | Du? |
| 03 Itzehoe 7 - 9 | Du? |
| 04 Itzehoe 10, 11, 14 | Tom Voigt |
| 05 Itzehoe 13, 15, 16 | Du? |
| 06 Itzehoe 12, Heiligenstedten, Heiligenstedtenerkamp, Bekmünde, Hodorf | Du? |
| 07 Glückstadt 1 - 5, 10 | Sebastian Kolpert |
| 08 Glückstadt 6 - 9, 11, 12 | Dr. Siegfried Hansen |
| 09 Hohenlockstedt | Du? |
| 10 Kellinghusen 1 - 3 | Du? |
| 11 Kellinghusen 4 und 5, Wrist | Detmar Kleensang |
| 12 Horst, Hohenfelde | Du? |
| 13 Wilster, Dammfleth, Nortorf | Heinz Kock |
| 14 Wacken, Agethorst, Bokhorst, Hadenfeld, Kaisborstel, Besdorf, Bokelrehm, Gribbohm, Holstenniendorf, Nienbüttel, Nutteln, Vaale, Vaalermoor, Mehlbek | Detlef Wüstenberg |
| 15 Schenefeld, Aasbüttel, Christinenthal, Looft, Oldenborstel, Pöschendorf, Puls, Reher, Siezbüttel, Warringholz, Peissen, Silzen | Du? |
| 16 Hohenaspe, Drage, Kaaks, Oldendorf, Ottenbüttel, Huje, Bekdorf, Kleve, Krummendiek, Moorhusen | Du? |
| 17 Brokstedt, Fitzbek, Hennstedt, Lockstedt, Mühlenbarbek, Oeschebüttel, Poyenberg, Quarnstedt, Rade, Rosdorf, Sarlhusen, Störkathen, Wiedenborstel, Willenscharen | Du? |
| 18 Oelixdorf, Auufer, Breitenberg, Breitenburg, Kollmoor, Kronsmoor, Moordiek, Westermoor, Wittenbergen, Lohbarbek, Winseldorf, Hingstheide, Wulfsmoor, Schlotfeld | Du? |
| 19 Lägerdorf, Münsterdorf, Dägeling, Rethwisch | Du? |
| 20 Kiebitzreihe, Altenmoor, Kollmar, Neuendorf b. Elmshorn, Sommerland | Du? |
| 21 Krempe, Blomesche Wildnis, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Herzhorn, Krempdorf | Du? |
| 22 Kremperheide, Elskop, Bahrenfleth, Grevenkop, Krempermoor, Neuenbrook, Süderau | Karin Scheppan, Jan Scheppan |
| 23 Wewelsfleth, Aebtissinwisch, Beidenfleth, Brokdorf, Büttel, Ecklak, Kudensee, Landrecht, Landscheide, Neuendorf-Sachsenbande, St. Margarethen, Stördorf | Du? |
Stormarn
Bewerber für einen Listenplatz
Kandidaten für einen Wahlkreis als Direktkandidat
Wahlkreise zur Kreiswahl am 26. Mai 2013
| Wahlkreis | Bewerber |
| 01 Nordstormarn | Du? |
| 02 Reinfeld (Holstein) | Du? |
| 03 Bad Oldesloe 1 (Nord) | Du? |
| 04 Bad Oldesloe 2 (Süd-Ost) | Du? |
| 05 Bad Oldesloe 3 (West) | Du? |
| 06 Bad Oldesloe - Land | Du? |
| 07 Tangstedt | Du? |
| 08 Bargteheide 1 (Nord-West) | Du? |
| 09 Bargteheide 2 (Süd-Ost) | Du? |
| 10 Bargteheide - Land | Du? |
| 11 Ammersbek | Du? |
| 12 Ahrensburg 1 (Nord-Ost) | Du? |
| 13 Ahrensburg 2 (West) | Du? |
| 14 Ahrensburg 3 (Süd) | Du? |
| 15 Großhansdorf | Du? |
| 16 Siek | Du? |
| 17 Lütjensee | Du? |
| 18 Trittau | Du? |
| 19 Barsbüttel | Du? |
| 20 Glinde 1 (Nord) | Du? |
| 21 Glinde 2 (Süd) | Du? |
| 22 Oststeinbek | Du? |
| 23 Reinbek 1 (Nord) | Du? |
| 24 Reinbek 2 (Mitte) | Du? |
| 25 Reinbek 3 (Süd-Ost) | Du? |
