SH:Kandidaten zur Kommunalwahl 2013 Kreis Nordfriesland

Aus Piratenwiki
Version vom 22. Oktober 2012, 11:07 Uhr von CThiessen (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Hinweise zu dieser Seite

Die Seite ist erst mal C&P, um eine Struktur zu bekommen. Der "richtige" Inhalt folgt. Danach wird dieser Hinweis entfernt. Danke nach Plön.

Hinweise

Die nächste Kommunalwahl in Schleswig-Holstein findet am 26. Mai 2013 statt. Im Kreis Nordfriesland gibt es voraussichtlich wieder xxx Wahlkreise / xxx Direktmandate für die Gemeindevertretung und xx Wahlkreise /xx Direktmandate für den Kreistag. Um die maximale Stimmenanzahl zu erhalten, ist eine Kandidatur in allen Wahlkreisen erforderlich.

Die Bewerbung für eine Kandidatur ist unabhängig von der Kandidatur auf der Liste möglich.

Wichtig: Über die endgültige Aufstellung als Direktkandidat entscheidet die Auftstellungsversammlung.

Die wichtigsten Hinweise zur Kommunalwahl:

Passives Wahlrecht

Wahlberechtigt zur Wahl ihrer Gemeindevertretung oder ihres Kreistages sind alle Deutschen sowie die Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Wochen im Wahlgebiet eine Wohnung haben oder sich im Wahlgebiet gewöhnlich aufhalten und keine Wohnung außerhalb des Wahlgebietes haben. Wer in mehreren Orten innerhalb und außerhalb Schleswig-Holsteins eine Wohnung hat, ist zur Gemeindewahl und zur Kreiswahl nur wahlberechtigt, wenn sich nach dem Melderegister die Hauptwohnung in einem Wahlkreis des Landes befindet. Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind Personen, die infolge einer strafrichterlichen Entscheidung oder aufgrund des Betreuungsrechts das Wahlrecht nicht besitzen.

Um wählen zu können, muss man im Wählerverzeichnis des zuständigen Wahlbezirks eingetragen sein oder einen Wahlschein besitzen. Das Wahlrecht kann nur einmal und nur persönlich ausgeübt werden. [1]

Aktives Wahlrecht

Um in eine Gemeindevertretung oder in einen Kreistag gewählt werden zu können, ist es erforderlich, dass die Bewerberin oder der Bewerber am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist. Es müssen zudem die übrigen Voraussetzungen für das aktive Wahlrecht gegeben sein; darüber hinaus muss die Bewerberin oder der Bewerber seit mindestens drei Monaten vor dem Wahltag in Schleswig-Holstein eine Wohnung haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und keine Wohnung außerhalb des Landes haben. Ebenso darf die Wählbarkeit nicht durch Richterspruch oder auf andere Weise aberkannt worden sein. [2]

Wahlperiode

Die Legislaturperiode beträgt 5 Jahre.

Bewerbungen für Direktkandidaturen und Listenkandidaturen für den Kreistag

Wahlkreis Gebiet Gemeindewahlkreise / Gemeinde Bewerber/in als Direktkandidat/in Bewerber/in als Listenkandidat/in
1 Plön West Gemeindewahlkreise 1 bis 5 und 7 der Stadt Plön [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
2 Plön Ost Gemeindewahlkreise 6 und 8 bis 12 der Stadt Plön [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
3 Preetz Nord Gemeindewahlkreise 1 bis 5 der Stadt Preetz Nick Nick
4 Preetz Mitte Gemeindewahlkreise 6 bis 8 und 10 der Stadt Preetz Nick Nick
5 Preetz Süd Gemeindewahlkreise 9 und 11 bis 14 der Stadt Preetz Nick Nick
6 Schwentinental Nord Gemeindewahlkreise 1 bis 6 der Stadt Schwentinental [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
7 Schwentinental Süd Gemeindewahlkreise 7 bis 12 der Stadt Schwentinental [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
8 Selent/Schlesen Gemeinden Dobersdorf, Fargau-Pratjau, Lammershagen, Martensrade, Mucheln, Schlesen und Selent [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
9 Schönkirchen Gemeindewahlkreise 1 bis 5 der Gemeinde Schönkirchen [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
10 Heikendorf Nord Gemeindewahlkreise 3 bis 5 der Gemeinde Heikendorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
11 Heikendorf Süd/Mönkeberg Gemeindewahlkreise 1 und 2 der Gemeinde Hei-kendorf und die Gemeindewahlkreise 1 bis 3 der Gemeinde Mönkeberg [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
12 Bokhorst-Wankendorf Südwest/Bönebüttel Gemeinden Bönebüttel, Großhar-rie, Rendswühren, Ruhwinkel und Tasdorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
13 Bokhorst-Wankendorf Nordost Gemeinden Belau, Schillsdorf, Stolpe und die Gemeindewahlkreise 1 bis 3 der Gemeinde Wankendorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
14 Lütjenburg Gemeindewahlkreise 1 bis 5 der Stadt Lütjenburg [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
15 Amt Lütjenburg Ost Gemeinden Behrensdorf, Blekendorf, Dannau, Helmstorf, Högsdorf, Hohwacht, Kirchnüchel und Kletkamp [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
16 Amt Lütjenburg West Gemeinden Giekau, Hohenfelde, Klamp, Panker, Schwartbuck und Tröndel [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
17 Großer Plöner See Süd Gemeindewahlkreise 1 bis 3 der Gemeinde Ascheberg, Gemeinden Bösdorf, Dersau, Dörnick, Kalübbe und Nehmten [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
18 Großer Plöner See Nord/Preetz-Land Ost Gemeinden Grebin, Lebrade, Lehmkuhlen, Rantzau, Rastorf, Rathjensdorf, Schellhorn und Wittmoldt [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
19 Preetz-Land West Gemeinden Barmissen, Boksee, Bothkamp, Großbarkau, Honig-see, Kirchbarkau, Klein Barkau, Kühren, Löptin, Nettelsee, Pohnsdorf, Postfeld, Wahlstorf und Warnau [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
20 Probstei Ost Gemeinden Barsbek, Bendfeld, Fiefbergen, Höhndorf, Köhn, Krokau, Krummbek, Stakendorf, Stoltenberg und Wisch [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
21 Probstei West Gemeinden Brodersdorf, Fahren, Lutterbek, Passade, Prasdorf, Probsteierhagen, Stein und Wendtorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
22 Schönberg Gemeindewahlkreise 1 bis 5 der Gemeinde Schönberg [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
23 Laboe Gemeindewahlkreise 1 bis 5 der Gemeinde Ostseebad Laboe [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]

Bewerbungen für Direktkandidaturen und Listenkandidaturen für deine Gemeinde / Stadt

Wahlkreis (vorerst nur nach Gemeinden/Städten - weitere Untergliederungen folgen) Bewerber/in Bewerber/in
Amtsfreie Städte und Gemeinden) als Direktkandidat/in als Listenkandidat/in
Bönebüttel [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Plön, Stadt [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Preetz, Stadt Nick Nick
Schwentinental, Stadt [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Amt Bokhorst-Wankendorf)
Belau [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Großharrie [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Rendswühren [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Ruhwinkel [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Schillsdorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Stolpe [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Tasdorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Wankendorf* [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Amt Großer Plöner See)
Ascheberg [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Bösdorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Dersau [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Dörnick [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Grebin [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Kalübbe [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Lebrade [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Nehmten [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Rantzau [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Rathjensdorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Wittmoldt [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Amt Lütjenburg)
Behrensdorf (Ostsee) [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Blekendorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Dannau [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Giekau [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Helmstorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Högsdorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Hohenfelde [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Hohwacht (Ostsee) [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Kirchnüchel [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Klamp [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Kletkamp [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Lütjenburg*, Stadt [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Panker [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Schwartbuck [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Tröndel [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Amt Preetz-Land)
Barmissen [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Boksee [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Bothkamp [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Großbarkau [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Honigsee [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Kirchbarkau [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Hohenfelde [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Klein Barkau [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Kühren [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Lehmkuhlen [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Kletkamp [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Löptin [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Nettelsee [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Pohnsdorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Postfeld [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Rastorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Schellhorn* [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Wahlstorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Warnau [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Amt Probstei)
Barsbek [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Bendfeld [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Brodersdorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Fahren [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Fiefbergen [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Höhndorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Köhn [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Krokau [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Krummbek [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Laboe [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Lutterbek [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Passade [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Prasdorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Probsteierhagen [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Schönberg (Holstein)* [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Stakendorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Stein [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Stoltenberg [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Wendtorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Wisch [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Amt Schrevenborn)
Heikendorf* [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Mönkeberg [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Schönkirchen [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Amt Selent/Schlesen)
Dobersdorf [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Fargau-Pratjau [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Lammershagen [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Martensrade [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Mucheln [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Schlesen [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]
Selent [[Benutzer:|Benutzer:]] [[Benutzer:|Benutzer:]]

Bewerbungen für Listenkandidaturen

Je mehr Direktkandidaten in den einzelnen Wahlkreisen kandidieren, desto höher wird der Anteil der Piratenpartei sein. Wenn wir flächendeckend im Kreis Plön in allen Wahlkreisen antreten, haben wir die besten Chancen, das gesamte Wählerpotential auszuschöpfen. Da es bei der Kommunalwahl keine 5%-Hürde gilt, haben wir dann gute Chancen, 1, 2 oder 3 Kandidaten aus der Liste in die Gemeindevertretungen der Gemeinden/Städten als auch in den Kreistag gewählt zu bekommen.

Es wäre schön, wenn alle Kandidaten, die sich zur Wahl für die Liste stellen, ein aussagekräftiges Profil hätten und darlegen, warum sie als Gemeindevertreter sich bewerben / in den Kreistag wollen und was dort ihr kommunalpolitischer Schwerpunkt sein könnte.

Weitere Informationen zur Kommunalwahl im Kreis Plön