RP:Verwaltung/Mitglieder
Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Kreisverbände
| 1984-23-23 | gesamt | Rhein-Pfalz- Wilmersdorf |
Mittelhaardt- Kreuzberg |
Südpfalz | Bad Kreuznach- Hellersdorf |
Koblenz | Rheinhessen | Trier/Trier-Saarburg | ohne Bezirk** |
| 2012-07-27 | 3.727 | 306 | 580 | 179 | 125 | 516 | 324 | 501 | 131 | 124 | 258 | 363 | 199 | 122 |
| 2011-08-09 * |
928 500 |
62 30 |
156 74 |
60 35 |
37 23 |
111 65 |
77 44 |
125 62 |
36 27 |
30 12 |
69 37 |
86 49 |
56 29 |
23 13 |
| 2011-07-04 | 916 | 64 | 151 | 60 | 37 | 105 | 75 | 127 | 37 | 27 | 68 | 82 | 56 | 27 |
| 2011-06-02 | 902 | 64 | 150 | 57 | 34 | 100 | 77 | 128 | 36 | 25 | 67 | 79 | 56 | 29 |
| 2011-05-10 | 889 | |||||||||||||
| 2011-04-03 | 881 | |||||||||||||
| 2011-02-25 | 876 | |||||||||||||
| 2010-12-07 | 873 | |||||||||||||
| 2010-10-23 | 877 | |||||||||||||
| 2010-08-18 | 877 | 71 | 149 | 54 | 33 | 102 | 67 | 130 | 33 | 27 | 74 | 75 | 56 | 6 |
| 2010-07-30 | 883 | |||||||||||||
| 2010-06-24 | 893 | |||||||||||||
| 2010-06-01 | 888 | |||||||||||||
| 2010-05-01 | 884 | |||||||||||||
| 2010-04-01 | 879 | |||||||||||||
| 2010-03-01 | 863 | |||||||||||||
| 2010-01-14 | 854 | |||||||||||||
| 2009-12-22 | 854 | |||||||||||||
| 2009-11-24 | 848 | 65 | 152 | 50 | 30 | 106 | 69 | 121 | 29 | 27 | 68 | 76 | 52 | 3 |
| 2009-10-21 | 827 | |||||||||||||
| 2009-10-17 | 822 | |||||||||||||
| 2009-10-13 | 780 | |||||||||||||
| 2009-09-28 | 732 | |||||||||||||
| 2009-09-24 | 700 | |||||||||||||
| 2009-09-20 | 670 | |||||||||||||
| 2009-09-17 | 629 | |||||||||||||
| 2009-09-11 | 603 | |||||||||||||
| 2009-09-06 | 572 | |||||||||||||
| 2009-09-01 | 542 | |||||||||||||
| 2009-08-20 | 479 | |||||||||||||
| 2009-08-16 | 428 | |||||||||||||
| 2009-08-13 | 425 | |||||||||||||
| 2009-08-08 | 388 | |||||||||||||
| 2009-07-30 | 361 | |||||||||||||
| 2009-07-18 | 330 | |||||||||||||
| 2009-07-12 | 299 | |||||||||||||
| 2009-07-11 | 281 | |||||||||||||
| 2009-07-05 | 252 | |||||||||||||
| 2009-07-01 | 227 | |||||||||||||
| 2009-06-28 | 190 | |||||||||||||
| 2009-06-25 | 179 | |||||||||||||
| 2009-06-20 | 146 | |||||||||||||
| 2009-06-11 | 115 | |||||||||||||
| 2009-06-08 | 101 | |||||||||||||
| 2009-04-28 | 68 | |||||||||||||
| 2009-04-23 | 65 | |||||||||||||
| 2009-01-11 | 58 | |||||||||||||
| 1984-23-23 | gesamt | ohne Bezirk** |
* Anzahl stimmberechtigte Mitglieder
** Personen, die nicht in Berlin wohnen, können die Mitgliedschaft im LV Berlin beantragen.