RP:Verwaltung/Mitglieder
Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Kreisverbände
| 1984-23-23 | gesamt | Charlottenburg- Wilmersdorf |
Friedrichshain- Kreuzberg |
Lichtenberg | Marzahn- Hellersdorf |
Mitte | Neukölln | Pankow | Reinickendorf | Spandau | Steglitz- Zehlendorf |
Tempelhof- Schöneberg |
Treptow- Köpenick |
ohne Bezirk** |
| 2012-07-27 | 3.727 | 306 | 580 | 179 | 125 | 516 | 324 | 501 | 131 | 124 | 258 | 363 | 199 | 122 |
| 2012-07-04 | 3.701 | 309 | 577 | 178 | 126 | 509 | 321 | 498 | 131 | 123 | 259 | 358 | 193 | 119 |
| 2012-05-30 | 3.678 | 307 | 566 | 176 | 124 | 502 | 321 | 496 | 128 | 123 | 262 | 355 | 192 | 121 |
| 2012-05-19 | 3.567 | 295 | 555 | 174 | 120 | 489 | 312 | 475 | 125 | 121 | 252 | 348 | 191 | 110 |
| 2012-04-22 | 3.244 | 271 | 510 | 164 | 110 | 441 | 274 | 433 | 108 | 113 | 229 | 317 | 174 | 100 |
| 2012-03-29 | 2.934 | 241 | 463 | 150 | 103 | 407 | 244 | 395 | 95 | 103 | 200 | 281 | 159 | 93 |
| 2012-02-25 | 2.700 | 224 | 439 | 138 | 94 | 379 | 226 | 358 | 90 | 94 | 180 | 266 | 150 | 62 |
| 2012-01-12 | 2.500 | |||||||||||||
| 2011-12-18 | 2.415 | |||||||||||||
| 2011-12-12 | 2.290 | 189 | 369 | 121 | 82 | 321 | 174 | 303 | 80 | 81 | 155 | 224 | 128 | 63 |
| 2011-10-30 | 2.011 | |||||||||||||
| 2011-10-20 | 1.833 | |||||||||||||
| 2011-10-05 | 1.563 | 125 | 255 | 84 | 61 | 182 | 114 | 185 | 48 | 48 | 115 | 133 | 88 | 125 |
| 2011-09-17 | 1.109 | |||||||||||||
| 2011-09-08 | 1.015 | |||||||||||||
| 2011-08-25 | 965 | |||||||||||||
| 2011-08-17 | 949 | |||||||||||||
| 2011-08-09 * |
928 500 |
62 30 |
156 74 |
60 35 |
37 23 |
111 65 |
77 44 |
125 62 |
36 27 |
30 12 |
69 37 |
86 49 |
56 29 |
23 13 |
| 2011-07-04 | 916 | 64 | 151 | 60 | 37 | 105 | 75 | 127 | 37 | 27 | 68 | 82 | 56 | 27 |
| 2011-06-02 | 902 | 64 | 150 | 57 | 34 | 100 | 77 | 128 | 36 | 25 | 67 | 79 | 56 | 29 |
| 2011-05-10 | 889 | |||||||||||||
| 2011-04-03 | 881 | |||||||||||||
| 2011-02-25 | 876 | |||||||||||||
| 2010-12-07 | 873 | |||||||||||||
| 2010-10-23 | 877 | |||||||||||||
| 2010-08-18 | 877 | 71 | 149 | 54 | 33 | 102 | 67 | 130 | 33 | 27 | 74 | 75 | 56 | 6 |
| 2010-07-30 | 883 | |||||||||||||
| 2010-06-24 | 893 | |||||||||||||
| 2010-06-01 | 888 | |||||||||||||
| 2010-05-01 | 884 | |||||||||||||
| 2010-04-01 | 879 | |||||||||||||
| 2010-03-01 | 863 | |||||||||||||
| 2010-01-14 | 854 | |||||||||||||
| 2009-12-22 | 854 | |||||||||||||
| 2009-11-24 | 848 | 65 | 152 | 50 | 30 | 106 | 69 | 121 | 29 | 27 | 68 | 76 | 52 | 3 |
| 2009-10-21 | 827 | |||||||||||||
| 2009-10-17 | 822 | |||||||||||||
| 2009-10-13 | 780 | |||||||||||||
| 2009-09-28 | 732 | |||||||||||||
| 2009-09-24 | 700 | |||||||||||||
| 2009-09-20 | 670 | |||||||||||||
| 2009-09-17 | 629 | |||||||||||||
| 2009-09-11 | 603 | |||||||||||||
| 2009-09-06 | 572 | |||||||||||||
| 2009-09-01 | 542 | |||||||||||||
| 2009-08-20 | 479 | |||||||||||||
| 2009-08-16 | 428 | |||||||||||||
| 2009-08-13 | 425 | |||||||||||||
| 2009-08-08 | 388 | |||||||||||||
| 2009-07-30 | 361 | |||||||||||||
| 2009-07-18 | 330 | |||||||||||||
| 2009-07-12 | 299 | |||||||||||||
| 2009-07-11 | 281 | |||||||||||||
| 2009-07-05 | 252 | |||||||||||||
| 2009-07-01 | 227 | |||||||||||||
| 2009-06-28 | 190 | |||||||||||||
| 2009-06-25 | 179 | |||||||||||||
| 2009-06-20 | 146 | |||||||||||||
| 2009-06-11 | 115 | |||||||||||||
| 2009-06-08 | 101 | |||||||||||||
| 2009-04-28 | 68 | |||||||||||||
| 2009-04-23 | 65 | |||||||||||||
| 2009-01-11 | 58 | |||||||||||||
| 1984-23-23 | gesamt | ohne Bezirk** |
* Anzahl stimmberechtigte Mitglieder
** Personen, die nicht in Berlin wohnen, können die Mitgliedschaft im LV Berlin beantragen.