Parlamentssitze
Mitglieder der Piraten erfüllen ihr vom Wähler übertragendes Mandat bereits in zahlreichen Vertretungen. Die nachfolgende Liste bietet eine Übersicht über alle Mandatsträger die der Piratenpartei angehören. Eine Liste der Mandatsträge in Deutschland findet sich unter Mandate
Bitte helft alle mit, sie aktuell zu halten.
Inhaltsverzeichnis
Deutschland
Eine Übersicht über die gewählten Vertreter inklusive der Kontaktmöglichkeit befindet sich auf der Seite Mandate
siehe auch Detailtabelle Deutschland
Stadträte (21 Sitze)
| Art | Ort | Sitze | Wahlergebnis | Wahl-/Übertrittsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Stadtrat | Aachen | 1 | 1,7% | Wahl: 30.08.2009 |
| Stadtrat | Bad Vilbel | 1 | - | Übertritt: Juni 2010 |
| Stadtrat | Bremerhaven | 1 | 2,0% | Wahl: 22.05.2011 |
| Stadtrat | Darmstadt | 2 | 2,9% | Wahl: 27. März 2011 |
| Stadtrat | Frankfurt | 2 | 2,0% | Wahl: 27. März 2011 |
| Stadtrat | Friedberg | 1 | - | Übertritt: Juni 2010 |
| Stadtrat | Friedrichsdorf | 1 | - | Übertritt: Okt 2010 |
| Stadtrat | Gießen | 2 | 2,8% | Wahl: 27. März 2011 |
| Stadtrat | Kassel | 2 | 2,7% | Wahl: 27. März 2011 |
| Stadtrat | Marburg | 1 | 1,9% | Wahl: 27. März 2011 |
| Stadtrat | Münster | 1 | 1,6% | Wahl: 30.08.2009 |
| Stadtrat | Offenbach | 2 | 2,3% | Wahl: 27. März 2011 |
| Stadtrat | Rosbach | 1 | - | Übertritt: Juni 2010 |
| Stadtrat | Strausberg | 1 | - | Übertritt: Jan 2009 |
| Stadtrat | Wiesbaden | 2 | 2,1% | Wahl: 27. März 2011 |
Kreistage (13 Sitze)
| Art | Ort | Sitze | Wahlergebnis | Wahl-/Übertrittsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Kreistag | Bergstraße | 1 | 1,3% | Wahl: 27.03.2011 |
| Kreistag | Darmstadt-Dieburg | 1 | 2,0% | Wahl: 27.03.2011 |
| Kreistag | Gießen | 2 | 2,0% | Wahl: 27.03.2011 |
| Kreistag | Hochtaunuskreis | 1 | 1,9% | Wahl: 27.03.2011 |
| Kreistag | Kassel-Land | 1 | 1,3% | Wahl: 27.03.2011 |
| Kreistag | Mainz-Kinzig | 2 | 1,7% | Wahl: 27.03.2011 |
| Kreistag | Marburg-Biedenkopf | 1 | 1,4% | Wahl: 27.03.2011 |
| Kreistag | Offenbach | 2 | 2,5% | Wahl: 27.03.2011 |
| Kreistag | Waldeck-Frankenberg | 1 | 1,1% | Wahl: 27.03.2011 |
| Kreistag | Wetterau | 1 | 1,9% | Wahl: 27.03.2011 |
Orts-/Gemeinderäte (5 Sitze)
| Art | Ort | Sitze | Wahlergebnis | Wahl-/Übertrittsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinderat | Frankenberg | 1 | 1,5% | Wahl: 27.03.2011 |
| Gemeinderat | Frankenau | 1 | 2,7% | Wahl: 27.03.2011 |
| Gemeinderat | Frankenau | 1 | 3,4% | Wahl: 27.03.2011 |
| Gemeinderat | Heidenheim | 1 | - | Übertritt von FDP 16.02.2011 |
| Ortsrat | Wolfsburg (Stadtmitte) | 1 | - | vor Nov. 2009 |
Weitere (14 Sitze)
| Art | Ort | Sitze | Wahlergebnis | Wahl-/Übertrittsdatum |
|---|---|---|---|---|
| BVV | Berlin-Reinickendorf | 1 | - | Übertritt: Feb 2010 |
| Ortsbeirat | Bremen Findorff | 1 | 1,9% | Wahl: 22.05.2011 |
| Ortsbeirat | Bremen Mitte | 1 | 1,9% | Wahl: 22.05.2011 |
| Ortsbeirat | Bremen Neustadt | 1 | 1,9% | Wahl: 22.05.2011 |
| Ortsbeirat | Bremen Östl. Vorstadt | 1 | 1,9% | Wahl: 22.05.2011 |
| Bezirksversammlung | Hamburg Bergedorf | 1 | 2,9% | 20.02.2011 |
| Bezirksversammlung | Hamburg Mitte | 2 | 4,7% | 20.02.2011 |
| Ortsteilräte | Jena | 2 | 2,83% 2,71% (2,29%) | 29.08.2010 |
| stellv. Ortsteilbürgerm. | Jena | 1 | - | 21.10.2010 |
| Ortsbeirat | Kassel-Nord | 1 | 6,3% | Wahl: 27.03.2011 |
| Ausländerbeirat | Offenbach | 1 | 4.2% | 07.11.2010 |
| Ortsbeirat | Wiesbaden-Westend | 1 | 5,2% | Wahl: 27.03.2011 |
Januar 2009: Jens Knoblich (SVV Strausberg) tritt bei den Piraten ein.
Februar 2010: Michael Schulz (BVV Berlin) tritt von den "Grauen" über.
Juni 2010: Peter Ringel aus Bad Vilbel, Martin Hinz aus Friedberg und Helge Welker aus Rosbach, alles ehemals WASG/Linke treten den Piraten bei.
Oktober 2010: Michael Geurts (Ex-Bürgermeisterkandidat, SVV Friedrichsdorf) wechselt von der FDP.
International
Europa
| Art | Sitze | Wahlergebnis | Wahldatum |
|---|---|---|---|
| Europäisches Parlament | 2 | 7,1%* | 04.-07.06.2009 (* Schweden) |
Schweiz
| Art | Ort | Sitze | Wahlergebnis | Wahldatum |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinderat | Winterthur | 1 | 1,1% | 07.03.2010 (Ergebnis) |
Spanien
| Art | Ort | Sitze | Wahlergebnis | Wahldatum |
|---|---|---|---|---|
| Stadtrat | Mollet del Vallès | 2 | 11,7%* | 22.05.2011 (Blogartikel auf pirata.cat) |
*) gemeinsame Liste
Tschechien
| Art | Ort | Sitze | Wahlergebnis | Wahldatum |
|---|---|---|---|---|
| Stadtrat | Štěpánkovice | 2 | 13,11% | 19.10.2010 (Ergebnis) |
| Stadtrat | Hostouň | 1 | 9,24% | 19.10.2010 (Ergebnis) |
Tunesien
Slim Amamou - Staatssekretär für Sport und Jugend (1 2)
Studierendenparlamente
Deutschland (32 Sitze)
| Ort | Sitze | Wahlergebnis | Wahldatum | Quelle | Wahlzeit bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (FU) | 1 | 1,8% | 11.-13.01.2011 | Quelle (pdf) | |
| Bielefeld (Uni) | 2 | 7,1% | 02.07.2010 | Quelle | |
| Bochum (Uni) | 2 | 5.7% | 18.-22.01.2011 | Quelle | |
| Bonn (Uni) | 2 | 2,4% | 17.-20.01.2011 | Quelle (PDF) | |
| Gießen (Uni) | 1 | 4,9% | 19.-20.01.2011 | Quelle (PDF) | |
| Göttingen (Uni) | 2 | (ca. 4,3%)* | 25.-28.01.2011 | Quelle | |
| Greifswald (Uni) | 1 | (ca. 2,1%)* | 10.-14.01.2011 | Quelle | |
| Hagen (Fern-Uni) | 1 | 5,4% | 15.03.2010 | Quelle (pdf, mit Anmeldung) | |
| Jena (Uni) | 1 | 53,8% | Juni 2010 | Quelle (PDF) | |
| Kaiserslautern (Uni) | 1 | 9,1% | 02.02.2011 | Quelle (pdf) | |
| Kassel (Uni) | 1 | (4,0%)* | 25.-27.01.2011 | Quelle | |
| Marburg (Uni) | 2 | (ca. 5%)* | 29.06.-01.07.2010 | Quelle | |
| Münster (Uni) | 1 | 3,8% | 29.-03.12.2010 | Quelle | |
| Potsdam (Uni) | 2 | 7,0% | 06.-08.07.2010 | Quelle | |
| Saarbrücken (Uni) | 4 | 11,1% | 14.-18.06.2010 | Quelle (pdf) | |
| Wuppertal (Uni) ** | 6 | (ca. 29%)* | 21.-25.06.2010 | Quelle | |
| Trier (Uni) ** | 2 | (7,74%)* | 07.-09.12.2010 | Quelle | |
| Marburg (Uni) | 2 | (ca. 5%)* | 29.06.-01.07.2010 | Quelle | 2011 |
International
| Ort | Sitze | Wahlergebnis | Wahldatum | |
|---|---|---|---|---|
| Uppsala | 5 | (ca. 14%)* | 21.04.2010 | Quelle |
(*): Schätzung durch Verhältnis Sitze insgesamt/bekommen
(**): Bündnis Freibeuter und Grüne der Bergischen Universität Wuppertal