NRW:Arbeitsgruppe/Wahlen/Mitglieder
< NRW:Arbeitsgruppe | Wahlen
Version vom 12. August 2012, 10:03 Uhr von ChristophHensen (Diskussion | Beiträge)
Die endgültige Form der Tabelle wird auf der Diskussionsseite besprochen
Mitgliederliste
| Wikiname | Wahlkreisnr. LTW12 | Wahlkreisnr. BTW13 | Wahlkreisname | In der AG | Legitimierung in der AG | Legitimierung außerhalb der AG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Nolte | Köln I - III | Sprecherteam | 2012-03-10 | freiwillig | |||||||||
| Fotis Amanatides - @DosOz42 | Köln | Sprecherteam | 2012-03-10 | Warte auf Godot | |||||||||
| Seelöwe Seele weh | 126 | Kreis Siegen-Wittgenstein | Sprecherteam | 2012-03-10 | freiwillig | ||||||||
| Kerstin Pietsch - kerpirat @piejae | 21 + 22 | 100 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Sprecherteam | 2012-03-10 | freiwillig | |||||||
| Uwe Stein - @Mitkrieger | 40-43 | 106, 107 | Düsseldorf | Mitglied | Gründungsprotokoll | KMV Düsseldorf | |||||||
| Amsel - @amseltier | 40-43 | 106, 107 | Düsseldorf | Mitglied | Bei AG-Gründung durch @Mitkrieger angekündigt | KMV Düsseldorf | |||||||
| Denis Deutges -@Denndeut | 52 | Viersen II | Mitglied | Stammtisch Grefrath und STammtisch Viersen , Stammtisch Kempen | Keine bis jetzt | ||||||||
| Ruth - @Maru | 23-24 | 099 | Oberbergischer Kreis | Mitglied | Stammtisch Gummersbach | [[1]] | |||||||
| Valerian - @DrVallinger | 23-24 | 099 | Oberbergischer Kreis | Mitglied | Stammtisch Gummersbach | [[2]] | |||||||
| Heiko Knotte - @HeikoK | 23-24 | 099 | Oberbergischer Kreis | Mitglied | Stammtisch Gummersbach | [[3]] | |||||||
| Peter Klein | 47-48 | 110, 114 | Krefeld | Mitglied | Gründungsprotokoll | Crew Seidenstadt-Piraten Krefeld | |||||||
| Axel Braun - Brax59 | 47-48 | 110, 114 | Krefeld | Mitglied | Gründungsprotokoll | Crew Seidenstadt-Piraten Krefeld | |||||||
| BauerJup @BauerJup | 77 - 79 | 124, 126 | Kreis Borken | Mitglied | BorkenMumble 04.06.2012 | [[4]] | |||||||
| Harald Franz - @DerfairePirat | 77 - 79 | 124, 126 | Kreis Borken | Mitglied | BorkenMumble 04.06.2012 | [[5]] | |||||||
| Bernhard Sommer | 29 - 30 | 96 - 98 | Bonn | Mitglied | Jetzt schon | Berichterstatter für Bonn und Umgebung / Vorstand Bonn | |||||||
| Torsten Thomas | 80 | 127 | Kreis Coesfeld | Mitglied | Gründungsprotokoll | Stammtisch Kreis Coesfeld | |||||||
| Sebastian Lambertz | 52 | 112 | Kreis Viersen | Mitglied | Gründungsprotokoll | Crew Nette Piraten | |||||||
| Sebastian Dicke | 107, 108, 109 | - | Mitglied | beauftragt durch den KVor | - | ||||||||
| Melanie Kalkowski und Joshibaer | - | - | NRW:Kreis_Recklinghausen | - | -in arbeit | -Stammtisch Marl | |||||||
| Jannis Milios | - | - | Rhein-Erft-Kreis | Mitglied | - | -Beauftragt durch die KMV | |||||||
| Michael Richter | - | - | Rhein-Erft-Kreis | Mitglied | - | -Beauftragt durch die KMV | |||||||
| Arne Janbu | 81-83 | 125+129 | Kreis Steinfurt | - | - | -Stammtisch Kreis Steinfurt | |||||||
| René Rottmann | 81-83 | 125+129 | Kreis Steinfurt | - | - | - | |||||||
| Carsten Nyga | 92-94 | 132 | Bielefeld | Mitglied | Beschluß KV | ||||||||
| Hugo Hoff | - | - | Rhein-Kreis Neuss | - | - | - wird noch abgestimmt | |||||||
| Eric | Öhm | So ähnlich | Gelsenkirchen | - | Folgt - AK Kommunalpolitik Gelsenkirchen | ||||||||
| Peter W. | 76 | 126 | Bottrop | Gast | - | - | |||||||
| Indigo | 76 | 126 | Bottrop | Mitglied | Gründungsprotokoll | Stammtisch Bottrop | |||||||
| Jochen Lobnig | 57 - 59 | 113,114 | KV Wesel | Mitglied | - | Beauftragt vom Vorstand | |||||||
| Christoph Hensen | 9 - 10 | 90 | Heinsberg (bei LTW: 1 u. 2) | - | - | Beauftragt durch Stammtisch Kr. Heinsberg | Du? | - | - | - | - | - | - |
| Freier Mitarbeiter für Wiki-Dings | |||||||||||||
| Wiskyhotel | - | - | - | - | - | Koordinator AG Bibliothek | |||||||
Weitere Vernetzung und Auflistung
Außerdem können sich Mitglieder in diese Kategorie aufnehmen lassen, wenn sie die
Kopiervorlage [[Kategorie:NRW:Arbeitsgruppe Wahlen]] in ihr Profil eintragen.
Alle Seiten, die mit „NRW:Arbeitsgruppe/Wahlen“ beginnen