NDS:Mitgliederversammlungen/AVNDS18/Kandidaten
Aus Piratenwiki
< NDS:Mitgliederversammlungen
Version vom 3. Mai 2017, 22:06 Uhr von Martina Broschei (Diskussion | Beiträge)
Aufstellungsversammlung Niedersachsen zur Landtagswahl 2018
Hauptseite |
LMV17.1 |
Location |
Anwesenheit |
Mitfahrgelegenheit & Unterkunft
Kandidaten |
Ergebnisse |
Versammlungsämter |
Anträge
Tagesordnung |
Geschäftsordnung |
| Kand.nr. | Name | Ort | Erfahrungen | Fragen | Vorgeschlagen durch | Unterstützer | bereits Listenkandidat für BTW 13 | Fachgebiet | Platz 1-7 Ja/Nein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus Maria Muster | Überall | Kreisbezirksstadtrat | wiki... | @... | na, wer wohl | jede Menge | hmm... | Wie es passt | Jein | |
| 1 | Kai Rosebrock | Verden | Ratsherr der Stadt Verden, 1. Vorsitzender der KV-VOR, ehemaliger Beisitzer LV-MV | wiki, FB Kai Rosebrock oder kairosebrock@piraten-verden.de | @Atvus1 | Nein | Landesentwicklung, Wissenschaft, Soziales und Inneres | Ja | ||
| 2 | Thomas Ganskow | Hannover | Bezirksrat Linden-Limmer, Rest steht im Wiki | thomas.ganskow@piratenhannover.de | @tomvomizh | Ja | Wo es passt, programmatisch bin ich eine eierlegende Wollmilchsau | Ja | ||
| 3 | Martina Broschei | Nienburg | Mitglied des Samtgemeiderats Mittelweser und des Gemeinderats Stolzenau ab 1.11.16, Vorsitzende des KV Nienburg-Schaumburg, Mitglied seit 2012 | https://www.facebook.com/martina.broschei | Ja | Bekennende Sozialpiratin, Gewerkschafterin aus Überzeugung, daher dann alles mit Arbeit u. Soziales etc. im Landtag ;-) | Wo jemand fehlt, gerne auch auf dem letzten Platz =). | |||
| 4 | Ina Sander | Verden | Schatzmeisterin KV VOR, Steuerfachangestellte, Beraterin für Finanzausschussmitglied | ina.sander@piraten-verden.de | Nein | Finanzen | Ja | |||
| 5 | Tracy Moratz | Verden | 2. Vorsitzende KV VOR, Tierschutzaktivistin | FB Tracy Moratz | Kai Rosebrock | Kai Rosebrock | Nein | Tierschutz, Jugend | Ja | |
Danke für die Blumen, aber Nein, danke: Abgelehnte Kandidatenvorschläge
| Kand.nr. | Name | Ort | Erfahrungen | Fragen | Vorgeschlagen durch | Unterstützer | bereits Listenkandidat für BTW 13 | Fachgebiet | Platz 1-7 Ja/Nein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus Maria Muster | Überall | Kreisbezirksstadtrat | wiki... | @... | na, wer wohl | jede Menge | hmm... | Wie es passt | Jein | |