NDS:KWNDS16-Hannover/Kanditaten
Wenn Ihr Piraten vorschlagen, oder selbst kandidieren wollt, bitte tragt Euch ein.
In Sachen "Aussichtsreich": Ich habe die Ergebnisse der letzten 4 Wahlen (Kommunahl, Landtag, Bundestag und Europawahl) von Wahlamt der Region und Wahlamt der Stadt zusammengetragen und jeweils die Anzahl der Wähler gemittelt, um abzuschätzen wie stark der Wahlbereich ist. Libre Office Calc Datei
Gibt es mehrere Wahlbereiche in einem Wahlgebiet, wird in einem ersten Schritt nach Hare/Niemeyer ermittelt wieviel Sitze auf einen Wahlvorschlag einer Partei entfallen. In einem zweiten Schritt werden diese Sitze ebenfalls mit Hare/Niemeyer auf die Wahlbereiche verteilt. In der Konsequenz geht der erste Sitz an den Wahlbereich, in dem der Wahlvorschlag die meisten absoluten Stimmen erhalten hat. Der zweite Sitz geht an den Wahlbereich mit den zweitmeisten Wählern, usw.
Wenn man sich also die Anzahl der Wähler anschaut, wird klar, welche Bereiche vermutlich vorne liegen werden, wo siich mit Engagement "etwas reissen" läßt, und wo es wohl nichts wird mit dem Mandat. *"Aussichtsreich" bedeutet also, daß unsere Mandatsträger für aus einem der aussichtsreichen Bereiche kommen.*
Regionsversammlung
| Wahlbereichsnummer | Bereich | Wahlberechtigte | Bisherige Wähler absolut | Aussichtsreich | Kandidatenvorschläge |
|---|---|---|---|---|---|
| wb1 | Hannover-Mitte | 57.046 | 829 | ja | |
| wb2 | Hannover-List | 53.025 | 748 | ja | |
| wb3 | Hannover-Nordwest | 58.748 | 566 | eher nein | |
| wb4 | Hannover-Nordost | 46.954 | 504 | eher nein | |
| wb5 | Hannover-Südost | 68.201 | 811 | ja | |
| wb6 | Hannover-Linden | 48.689 | 912 | ja | |
| wb7 | Hannover-Südwest | 57.398 | 785 | ja | |
| wb8 | Laatzen | 62.612 | 667 | eher nein | |
| wb9 | Lehrte | 77.069 | 885 | ja | Jürgen Hey |
| wb10 | Langenhagen | 77.530 | 722 | eventuell | |
| wb11 | Garbsen | 72.184 | 721 | eventuell | Rüdiger Pfeilsticker |
| wb12 | Neustadt | 74.086 | 723 | eventuell | Guido Bautz |
| wb13 | Barsinghausen | 66.042 | 620 | eher nein | |
| wb14 | Springe | 70.233 | 704 | eventuell | Uwe Kopec |
Stadtrat Hannover
| Wahlbereichsnummer | Bereich | Wahlberechtigte | Bisherige Wähler absolut | Aussichtsreich | Kandidatenvorschläge |
|---|---|---|---|---|---|
| wb1 | Mitte: | 27.210 | 449 | ja | |
| wb2 | List, Teil Sahlkamp: | 44.577 | 580 | Ja ! | |
| wb3 | Bothfeld-Vahrenheide: | 25.787 | 213 | nein | |
| wb4 | Buchholz-Kleefeld: | 33.049 | 354 | ja | |
| wb5 | Misburg-Anderten: | 25.961 | 294 | nein | |
| wb6 | Kirchrode-Bemerode-Wülferode: | 23.302 | 222 | nein | |
| wb7 | Südstadt-Bult: | 34.964 | 508 | Ja ! | |
| wb8 | Döhren-Wülfel: | 26.361 | 305 | nein | |
| wb9 | Ricklingen: | 32.998 | 353 | ja | |
| wb10 | Linden-Limmer: | 31.115 | 697 | Ja ! | |
| wb11 | Ahlem-Badenstedt-Davenstedt: | 24.440 | 252 | nein | |
| wb12 | Herrenhausen-Stöcken: | 24.994 | 330 | nein | |
| wb13 | Nord: | 21.550 | 389 | ja | |
| wb14 | Vahrenwald, Teil List: | 18.168 | 258 | nein |
Räte der Umlandkommunen
| Stadt/Gemeinde | Wahlberechtigte | Bisherige Wähler absolut | Anzahl Wahlbereiche | Kandidatenvorschläge |
|---|---|---|---|---|
| Barsinghausen | 28.020 | 237 | 2 | |
| Burgdorf | 25.548 | 238 | 1 | |
| Burgwedel | 17.060 | 144 | 2 | |
| Garbsen | 48.368 | 481 | 4 | |
| Gehrden | 11.858 | 100 | 1 | |
| Hemmingen | 15.486 | 163 | 1 | |
| Isernhagen | 19.134 | 156 | 2 | Hans Lauterwald (2ter für Hufeisendörfer gesucht ! Alternativ Wählergemeinschaft mit Zustimmung des ReVo) |
| Laatzen | 32.198 | 333 | 2 | |
| Langenhagen | 41.336 | 422 | 5 | |
| Lehrte | 35.213 | 464 | 2 | |
| Neustadt | 36.312 | 358 | 2 | |
| Pattensen | 11.700 | 133 | 1 | |
| Ronnenberg | 18.826 | 166 | 2 | |
| Seelze | 26.164 | 283 | 1 | |
| Sehnde | 18.714 | 200 | 2 | |
| Springe | 24.137 | 250 | 2 | |
| Uetze | 16.308 | 183 | 1 | |
| Wedemark | 23.816 | 240 | 1 | |
| Wennigsen | 11.784 | 125 | 1 | Uwe Kopec |
| Wunstorf | 33.359 | 318 | 2 |
Bezirksräte der Stadt Hannover
| Bezirksrat | Wahlberechtigte | Wähler im Schnitt | Kandidatenvorschläge |
|---|---|---|---|
| Ahlem-Badenstedt-Davenstedt | 24.440 | 252 | |
| Bothfeld-Vahrenheide | 35.507 | 303 | |
| Buchholz-Kleefeld | 33.049 | 354 | |
| Döhren-Wülfel | 26.361 | 305 | |
| Herrenhause-Stöcken | 24.994 | 330 | |
| Kirchrode-Bemerode-Wülferode | 23.302 | 222 | |
| Linden-Limmer | 31.115 | 697 | Thomas Ganskow, Adam Wolf |
| Misburg-Anderten | 25.961 | 294 | |
| Mitte | 27.210 | 449 | |
| Nord | 21.550 | 389 | Manuel Nitschke |
| Ricklingen | 32.998 | 353 | |
| Südstadt-Bult | 34.964 | 508 | |
| Vahrenwald-List | 53.025 | 748 | Reiner Budnick |