Mitglieder

Aus Piratenwiki
Version vom 14. September 2009, 08:11 Uhr von DarkX2 (Diskussion | Beiträge) (Mitglieder im Vergleich zu anderen Parteien (bundesweit))
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Mitgliederzahlen der Piratenpartei Deutschland. Organisatorisch zuständig für die Mitgliederverwaltung ist die Bundesgeschäftsstelle mit dem Verwaltungstool CiviCRM. Diese Seite ist Teil der Innerparteilichen Transparenz.

Mitglied werden ist ganz einfach.

Mitglieder nach Bundesländern

Mitgliederentwicklung seit Gründung
(blaue Linie: Europawahl;
grüne Linie: Landtagswahl Sachsen;
gestrichelte Line: Bundestagswahl)
Mitglieder nach Bundesländern
blau: Mitglieder absolut
rot: Mitglieder/Mio. EW
Stand: 09. September 2009

Diese Zahlen beruhen auf (noch nicht bearbeiteten) Anträgen und den schon eingepflegten Mitgliederanträgen der Landesverbände.

Durch Überschneidungen bei der Eingabe und der Eintragung hier im System kann es zu leichten Verschiebungen der Mitgliederzahlen von unter +/-1% kommen.

Bundesland Anzahl der Mitglieder Mio.Einw. Mitgl./Mio.Einw. Stand
Baden-Württemberg 1006 10,7 94 2009-09-01
Bayern 1711 12,5 137 2009-09-02
Berlin 603 3,4 177 2009-09-11
Brandenburg 208 2,5 83 2009-09-06
Bremen 100 0,7 143 2009-09-11
Hamburg 532 1,8 295 2009-09-13
Hessen 531 6,1 87 2009-09-03
Mecklenburg-Vorpommern 150 1,7 86 2009-09-08
Niedersachsen 534 7,9 68 2009-09-01
Nordrhein-Westfalen 1276 17,9 71 2009-09-07
Rheinland-Pfalz 355 4 83 2009-09-10
Saarland 58 1 58 2009-09-01
Sachsen 218 4,2 52 2009-09-01
Sachsen-Anhalt 124 2,4 52 2009-08-30
Schleswig-Holstein 281 2,8 100 2009-09-12
Thüringen 150 2,3 65 2009-09-11
Außerhalb Deutschlands 48 2009-09-13
Gesamt 7885 82 96

Mitgliedsbeitrag

Höhe des Beitrags

Gemäß Satzung empfiehlt die Piratenpartei ihren Mitgliedern grundsätzlich einen freiwilligen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 1 % ihres Jahresnettoeinkommens.

Minderjährige

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12 € pro Jahr.

Regulärer Beitrag bis 2024

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 72 € pro Jahr. Es besteht die Möglichkeit, sich selbst der niedrigeren Beitragsstufe von 48 € pro Jahr zuzuordnen. Sende dazu eine Anfrage an die Mitgliederverwaltung.

Regulärer Beitrag ab 2025

Jedes Mitglied legt im Rahmen seines Einkommens eine Stufe für den Jahresbeitrag fest:

  • 72,00 € (ab 1.000 € Monatsnettoeinkommen)
  • 120,00 € (ab 2.000 € Monatsnettoeinkommen)
  • 180,00 € (ab 2.500 € Monatsnettoeinkommen)
  • 240,00 € (ab 3.000 € Monatsnettoeinkommen)
  • 360,00 € (ab 4.000 € Monatsnettoeinkommen)
  • 480,00 € (ab 5.000 € Monatsnettoeinkommen)
  • 600,00 € (ab 6.000 € Monatsnettoeinkommen)
Neumitglieder

Die Wahl der Beitragsstufe erfolgt zusammen mit dem Mitgliedsantrag. Bei Eintritten im Laufe des Jahres wird der anteilige Jahresbeitrag monatlich berechnet.

Bestandsmitglieder

Die Beitragsstufe kann über das entsprechende Formular gewählt werden. Wer keine Stufe wählt und bisher nicht freiwillig einen höheren Beitrag bezahlt, wird der Stufe 120 € zugeordnet (Stufe 240 € ab 2027). Der Mitgliedsbeitrag ist je nach gewählter Zahlungsweise monatlich, quartalsweise oder jährlich fällig.

Minderungen

Sollte der reguläre Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt werden können, kann der Beitrag nach einem Antrag auf bis zu 12 € gemindert werden. In Härtefällen ist eine Minderung auf bis zu 1 € möglich.

Beitragkonto

Zur schnellen Buchung stellt der Bundesverband das zentrale Beitragskonto bereit. Nach Eingang des Beitrags wird die Stimmberechtigung für Parteitage und Online-Tools direkt eingetragen.

Kontoinhaber: Piratenpartei Deutschland
Kontonummer: 7006027902
Bankleitzahl: 43060967
Kreditinstitut: GLS Gemeinschaftsbank
IBAN: DE79 4306 0967 7006 0279 02
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck: MB<Jahr> <Mitgliedsnummer>
Beispiel für 2025: MB2025 123456

Der Beitrag kann auch über unser Spendenportal zur Lastschrift aufgegeben werden: https://spenden.piratenpartei.de

ACHTUNG: Neumitglieder: Bitte überweist euren Beitrag erst, wenn ihr eine Bestätigung eurer Aufnahme zusammen mit einer Bankverbindung bekommen habt!

FAQ

Werden bei Austritt zu viel gezahlte Mitgliedsbeiträge erstattet?
Zitat der Satzung: Ein Anspruch auf Rückzahlung von Beiträgen besteht nicht.
Besteht die Möglichkeit, eine Spendenquittung über zu viel gezahlte Mitgliedsbeiträge zu erhalten?
Nein, dies ist aber auch nicht nötig. Einkommensteuerrechtlich stehen Mitgliedsbeiträge und Parteispenden gleich, sowohl für die Nutzung des § 34g EStG als auch für die Nutzung nach § 10b Abs. 2 EStG! Zuwendungen umfassen Beiträge wie auch Spenden. Für Beiträge bis 200 € reicht dem Finanzamt laut § 50 EStDV „der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts“. Ansonsten können gezahlte Mitgliedsbeträge natürlich vom Schatzmeister als solche (aber eben nicht als Spenden) bescheinigt werden.

Mitglieder im Vergleich zu anderen Parteien (bundesweit)

Die Informationen zu den anderen Parteien stammen größtenteils aus der Wikipedia. Informationen aus anderen Quellen wurden im Forum gesammelt und besprochen.

# Partei Kürzel Mitglieder Landes-
verbände
Abgeordnete
im Bundestag
Parteien-
finanzierung[1]
Stand
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU 000000000528972.0000000000528.972[2] 17 176 000000043593639.909999996443.593.639,91 € 2009-07-27
2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD 000000000513262.0000000000513.262[3] 16 221 000000043488488.950000003043.488.488,95 € 2009-07-31
[4] Freie Wähler FW 000000000280000.0000000000280.000 - 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-27
3 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. CSU 000000000162533.0000000000162.533[2] 1 46 000000011280535.480000000411.280.535,48 € 2009-07-27
4 Die Linke DIE LINKE 000000000075968.000000000075.968[5] 16 53 000000009465698.47000000079.465.698,47 € 2008-12-31
5 Freie Demokratische Partei FDP 000000000070000.000000000070.000[6] 16 61 000000010138015.160000000110.138.015,16 € 2009-08-15
6 Bündnis 90/Die Grünen GRÜNE 000000000046500.000000000046.500[7] 16 51 000000010209852.210000000910.209.852,21 € 2009-07-31
7 Piratenpartei Deutschland PIRATEN 000000000007885.00000000007.885 16 1 000000000000000.00000000000,00 €[8] 2009-09-11
8 Nationaldemokratische Partei Deutschlands NPD 000000000007000.00000000007.000[9] 16 0 000000001496824.38999999991.496.824,39 € 2009-08-19
9 Die Republikaner REP 000000000006700.00000000006.700[10] 16 0 000000001391017.92999999991.391.017,93 € 2009-06-07
10 Ökologisch-Demokratische Partei ödp 000000000006449.00000000006.449[11] 16 0 000000000589886.3800000000589.886,38 € 2009-06-30
11 Deutsche Volksunion DVU 000000000006000.00000000006.000[9] 16 0 000000000226819.3500000000226.819,35 € 2009-08-09
12 Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative Die PARTEI 000000000004800.00000000004.800[12] 10 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-08-23
13 CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten CM 000000000004700.00000000004.700 13 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-07-17
14 Deutsche Kommunistische Partei DKP 000000000004097.00000000004.097 14 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-07-17
15 Partei Bibeltreuer Christen PBC 000000000003734.00000000003.734 16 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-16
16 Südschleswigscher Wählerverband SSW 000000000003700.00000000003.700 1 0 000000000061047.010000000061.047,01 € 2009-06-26
17 Rentnerinnen und Rentner Partei RRP 000000000003041.00000000003.041 15 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-07-17
18 Bayernpartei BP 000000000003000.00000000003.000 1 0 000000000065481.200000000065.481,20 € 2009-07-17
19 Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands MLPD 000000000002300.00000000002.300 7 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-27
20 Bürgerrechtsbewegung Solidarität BüSo 000000000001596.00000000001.596 7 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-27
21 Die Violetten für spirituelle Politik Die Violetten 000000000001231.00000000001.231 11 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-07-17
22 Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands APPD 000000000001215.00000000001.215 3 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-07-17
23 Deutsche Soziale Union DSU 000000000001060.00000000001.060 5 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-27
24 Freie Union FU 000000000001000.00000000001.000 16 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-07-14
25 Rentner-Partei RENTNER 000000000001000.00000000001.000 12 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-27
26 Mensch Umwelt Tierschutz Die Tierschutzpartei 000000000000794.0000000000794 15 0 000000000066532.340000000066.532,34 € 2009-07-17
27 Familien-Partei Deutschlands FAMILIE 000000000000659.0000000000659 14 0 000000000239874.0400000000239.874,04 € 2009-07-17
28 Deutsche Zentrumspartei ZENTRUM 000000000000650.0000000000650 11 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-27
29 Allianz für Gesundheit, Frieden und soziale Gerechtigkeit AGFG 000000000000600.0000000000600 10 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-27
30 Allianz der Mitte ADM 000000000000500.0000000000500 4 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-27
31 Freie Bürger-Initiative FBI 000000000000500.0000000000500 - 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-16
32 Newropeans Newropeans 000000000000500.0000000000500 - 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-16
33 Ab jetzt Bündnis für Deutschland Volksabstimmung 000000000000500.0000000000500 6 0 000000000016943.910000000016.943,91 € 2009-07-17
34 Feministische Partei DIE FRAUEN DIE FRAUEN 000000000000400.0000000000400 13 0 000000000022993.900000000022.993,90 € 2009-06-26
35 AUF − Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland AUF 000000000000400.0000000000400 7 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-26
36 Kreuzberger Patriotische Demokraten/Realistisches Zentrum KPD/RZ 000000000000400.0000000000400 - 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-16
37 Sozialistische Alternative SAV e.V. SAV 000000000000400.0000000000400 - 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-16
38 Humanwirtschaftspartei HUMANWIRTSCHAFT 000000000000333.0000000000333 9 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-26
39 Ökologische Linke ÖkoLi 000000000000326.0000000000326 - 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-16
40 Bund für Gesamtdeutschland Ostdeutsche, Mittel- und Westdeutsche Wählergemeinschaft Die neue deutsche Mitte BGD 000000000000300.0000000000300 - 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-16
41 Elternpartei Eltern 000000000000300.0000000000300 3 0 000000000076486.940000000076.486,94 € 2009-06-26
42 Bürger in Wut BIW 000000000000300.0000000000300 1 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-26
43 Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale PSG 000000000000250.0000000000250 - 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-16
44 PETO Die junge Alternative PETO 000000000000250.0000000000250 - 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-08-31
45 Frieden, Arbeit, Kultur und Transparenz FAKT 000000000000228.0000000000228 1 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-26
46 DIE GRAUEN - Generationspartei DIE GRAUEN 000000000000200.0000000000200 10 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-26
47 50Plus Das Generationen-Bündnis 50Plus 000000000000142.0000000000142 2 0 000000000017266.960000000017.266,96 € 2009-06-26
48 Freiheitliche Partei Deutschlands FP Deutschlands 000000000000100.0000000000100 2 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-26
49 Wählergemeinschaft Für Volksentscheide VOLKSENTSCHEIDE 000000000000100.0000000000100 - 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-25
50 Revolutionär Sozialistischer Bund / Vierte Internationale RSB 000000000000090.000000000090 - 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-26
51 Serbska Ludowa Strona SLS 000000000000070.000000000070 - 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-26
52 Future! – Die junge Alternative future! 000000000000036.000000000036 1 0 000000000000000.00000000000,00 € 2009-06-25

weitere Parteien

Mitgliederentwicklung

Die folgenden Angaben entstammen einem anonymisierten Auszug aus der Mitgliederdatenbank der Bundespartei und werden nicht regelmäßig aktualisiert.

Der Datenstand der Bundespartei hinkt dem der einzelnen Landesverbände naturgemäß hinterher, daher liegen die realen Mitgliederzahlen zu den angegebenen Zeiten meist deutlich höher.

6626 Mitglieder (Stand: 2009-09-10)
6462 Mitglieder (Stand: 2009-09-03)
5269 Mitglieder (Stand: 2009-08-13)
4817 Mitglieder (Stand: 2009-08-04)
3729 Mitglieder (Stand: 2009-07-11)
2702 Mitglieder (Stand: 2009-06-27)
2551 Mitglieder (Stand: 2009-06-25)
2231 Mitglieder (Stand: 2009-06-24)
2011 Mitglieder (Stand: 2009-06-22)
1476 Mitglieder (Stand: 2009-06-11)
870 Mitglieder (Stand: 2009-02-15)
804 Mitglieder (Stand: 2008-05-18)
792 Mitglieder (Stand: 2008-04-06)
780 Mitglieder (Stand: 2008-04-05)
703 Mitglieder (Stand: 2008-01-25)
700 Mitglieder (Stand: 2008-01-22)
694 Mitglieder (Stand: 2008-01-20)
572 Mitglieder (Stand: 2007-10-19)
566 Mitglieder (Stand: 2007-10-16)
556 Mitglieder (Stand: 2007-09-30)
537 Mitglieder (Stand: 2007-09-10)
505 Mitglieder (Stand: 2007-08-05)
439 Mitglieder (Stand: 2007-05-17)
434 Mitglieder (Stand: 2007-05-07)
425 Mitglieder (Stand: 2007-04-22)
414 Mitglieder (Stand: 2007-04-12)
409 Mitglieder (Stand: 2007-04-10)
407 Mitglieder (Stand: 2007-03-28)
399 Mitglieder (Stand: 2007-03-12)
380 Mitglieder (Stand: 2007-02-16)
360 Mitglieder (Stand: 2006-12-31)
52 Mitglieder (Stand: 2006-09-10)

Einzelnachweise und Anmerkungen

  1. http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/weitereaufgaben/parteienfinanzierung/festsetz_staatl_mittel/finanz_08.pdf
  2. 2,0 2,1 http://www.welt.de/politik/deutschland/article4201205/Grosse-Parteien-schrumpfen-kleine-legen-zu.html
  3. http://www.spd.de/de/pdf/mitglieder/090731_mitgliederbestand.pdf
  4. Die freien Wähler ist ein Zusammenschluss von unabhängigen und parteilosen Menschen. Daher dürfen diese in Sachsen zB. nicht zur Landtagswahl antreten. In Sachsen dürfen nur Parteien antreten, daher wurde von den freien Wählern die freien Sachsen gegründet. FAZIT: Ist keine Partei und wird daher im Ranking außer Konkurrenz geführt
  5. http://die-linke.de/partei/fakten/mitgliederzahlen_dezember_2008/
  6. http://www.n-tv.de/politik/FDP-begruesst-Nr-70-000-article462309.html
  7. http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/neue-mitgliederzahlen.html
  8. Die Piratenpartei wird erst für das Jahr 2009 Parteienfinanzierung erhalten. Dieses Geld wird vorraussichtlich erst 2011 zur Verfügung gestellt.
  9. 9,0 9,1 Verfassungsschutzbericht 2008, Pressefassung: http://www.verfassungsschutz.de/download/SHOW/vsbericht_pressefassung2008.pdf
  10. http://www.bpb.de/methodik/D0H140,0,DIE_REPUBLIKANER_%28REP%29.html
  11. http://www.oedp.de/presse/vorstellung
  12. http://www.fr-online.de/frankfurt_und_hessen/nachrichten/frankfurt/1894293_Mein-Schreibtisch-Alles-fuer-die-Partei.html