Mitglieder
Die Mitgliederzahlen der Piratenpartei Deutschland. Organisatorisch verantwortlich für die Mitgliederverwaltung sind die Landesverbände. Diese Seite ist Teil der innerparteilichen Transparenz.
Mitglied werden ist ganz einfach.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Mitglieder nach Landesverband
- 2 Grafiken zu Mitgliederzahlen
- 3 Mitgliedsbeitrag
- 4 Höhe des Beitrags
- 5 Beitragkonto
- 6 Mitgliederentwicklung
- 7 Mitglieder im Vergleich zu anderen Parteien (bundesweit)
- 8 Anzahl stimmberechtigter Mitglieder auf Bundesparteitagen
- 9 Einzelnachweise und Anmerkungen
- 10 Siehe auch
Mitglieder nach Landesverband
Diese Zahlen beruhen auf (noch nicht bearbeiteten) Anträgen und den schon eingepflegten Mitgliedsanträgen der Landesverbände. An jedem 01.01. eines Jahres setzen wir den Stand der stimmberechtigten Mitglieder wieder auf „0“ weil dann ein neues Jahr beginnt und damit laut Satzung die Stimmberechtigung für Mitglieder vorerst nicht gegeben ist.
Die Mitglieder zahlen in der Regel ab Dezember und im ersten Quartal regelmäßig ihren Beitrag auf unsere Konten ein. Sobald die Schatzmeister diesen Eingang in unserer zentralen Buchhaltung buchen, sehen wir intern den aktuellen Stand unserer stimmberechtigten Mitglieder. Unsere Schatzmeister arbeiten ehrenamtlich, in der Regel sind sie im Frühjahr noch damit beschäftigt, das Vorjahr ordnungsgemäß zu buchen. Diese Buchungen sind für unsere Schatzmeister aktuell vorrangig, bevor sie die Mitgliedsbeiträge im laufenden Jahr buchen, damit der Abschluss des Vorjahres fertiggestellt werden kann.
| Landesverband | Mitglieder gesamt1 |
stimm- berechtigt davon2 |
stimmber. in % |
Mio. Einwohner |
Mitgl. pro Mio. Einw. |
stimmber. Mitgl. pro Mio. Einw. |
Fläche (km²) |
Mitgl./ 1000 km² |
Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1655 | 455 | 27% | 10,8 | 154 | 42 | 35.751 | 46 | |
| Bayern | 897 | 381 | 42% | 12,5 | 71 | 30 | 70.552 | 13 | |
| Berlin | 367 | 177 | 48% | 3,5 | 106 | 51 | 892 | 412 | |
| Brandenburg | 425 | 94 | 22% | 2,5 | 170 | 38 | 29.479 | 14 | |
| Bremen | 165 | 32 | 19% | 0,7 | 250 | 48 | 419 | 394 | |
| Hamburg | 291 | 104 | 36% | 1,8 | 161 | 58 | 755 | 385 | |
| Hessen | 1069 | 510 | 48% | 6,1 | 176 | 84 | 21.115 | 51 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 139 | 14 | 10% | 1,6 | 85 | 9 | 23.180 | 6 | |
| Niedersachsen | 1747 | 584 | 33% | 7,9 | 221 | 74 | 47.635 | 37 | |
| Nordrhein-Westfalen | 3538 | 1221 | 35% | 17,8 | 198 | 68 | 34.088 | 104 | |
| Rheinland-Pfalz | 265 | 107 | 40% | 4 | 66 | 27 | 19.853 | 13 | |
| Saarland | 231 | 44 | 19% | 1 | 228 | 43 | 2.569 | 90 | |
| Sachsen | 220 | 105 | 48% | 4,1 | 53 | 25 | 18.416 | 12 | |
| Sachsen-Anhalt | 273 | 33 | 12% | 2,3 | 117 | 14 | 20.446 | 13 | |
| Schleswig-Holstein | 443 | 97 | 22% | 2,8 | 156 | 34 | 15.799 | 28 | |
| Thüringen | 326 | 67 | 21% | 2,2 | 146 | 30 | 16.173 | 20 | |
| Außerhalb Deutschlands | 43 | 19 | 44% | ||||||
| Gesamt | 12.0941 |
4.0442 |
33% | 81,7 | 148 | 49 | 357.112 | 34 |
- 1 Gesamtzahl aller registrierter Mitglieder.
- 2 Anzahl aller stimmberechtigten Mitglieder. Mitglieder, die ihren Beitrag nicht bezahlen, werden nicht aus der Partei geworfen, verlieren aber ihre Stimmberechtigung (§ 4 Abs. 4 Bundessatzung). Die tatsächliche Anzahl an stimmberechtigten Mitgliedern kann höher sein als hier angegeben, solange noch nicht alle Zahlungen durch die Buchhaltung bearbeitet werden konnten.
Um die aktuelle Mitgliedersumme der Landesverbände in anderen Wiki-Seiten einzufügen, kannst du folgenden Vorlagen-Code verwenden:
{{:Mitglieder}}
Grafiken zu Mitgliederzahlen
Mitgliedsbeitrag
Höhe des Beitrags
Gemäß Satzung empfiehlt die Piratenpartei ihren Mitgliedern grundsätzlich einen freiwilligen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 1 % ihres Jahresnettoeinkommens.
Minderjährige
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12 € pro Jahr.
Regulärer Beitrag bis 2024
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 72 € pro Jahr. Es besteht die Möglichkeit, sich selbst der niedrigeren Beitragsstufe von 48 € pro Jahr zuzuordnen. Sende dazu eine Anfrage an die Mitgliederverwaltung.
Regulärer Beitrag ab 2025
Jedes Mitglied legt im Rahmen seines Einkommens eine Stufe für den Jahresbeitrag fest:
- 72,00 € (ab 1.000 € Monatsnettoeinkommen)
- 120,00 € (ab 2.000 € Monatsnettoeinkommen)
- 180,00 € (ab 2.500 € Monatsnettoeinkommen)
- 240,00 € (ab 3.000 € Monatsnettoeinkommen)
- 360,00 € (ab 4.000 € Monatsnettoeinkommen)
- 480,00 € (ab 5.000 € Monatsnettoeinkommen)
- 600,00 € (ab 6.000 € Monatsnettoeinkommen)
- Neumitglieder
Die Wahl der Beitragsstufe erfolgt zusammen mit dem Mitgliedsantrag. Bei Eintritten im Laufe des Jahres wird der anteilige Jahresbeitrag monatlich berechnet.
- Bestandsmitglieder
Die Beitragsstufe kann über das entsprechende Formular gewählt werden. Wer keine Stufe wählt und bisher nicht freiwillig einen höheren Beitrag bezahlt, wird der Stufe 120 € zugeordnet (Stufe 240 € ab 2027). Der Mitgliedsbeitrag ist je nach gewählter Zahlungsweise monatlich, quartalsweise oder jährlich fällig.
Minderungen
Sollte der reguläre Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt werden können, kann der Beitrag nach einem Antrag auf bis zu 12 € gemindert werden. In Härtefällen ist eine Minderung auf bis zu 1 € möglich.
Beitragkonto
Zur schnellen Buchung stellt der Bundesverband das zentrale Beitragskonto bereit. Nach Eingang des Beitrags wird die Stimmberechtigung für Parteitage und Online-Tools direkt eingetragen.
| Kontoinhaber: | Piratenpartei Deutschland |
| Kontonummer: | 7006027902 |
| Bankleitzahl: | 43060967 |
| Kreditinstitut: | GLS Gemeinschaftsbank |
| IBAN: | DE79 4306 0967 7006 0279 02 |
| BIC: | GENODEM1GLS |
| Verwendungszweck: | MB<Jahr> <Mitgliedsnummer> Beispiel für 2025: MB2025 123456 |
Der Beitrag kann auch über unser Spendenportal zur Lastschrift aufgegeben werden: https://spenden.piratenpartei.de
FAQ
- Werden bei Austritt zu viel gezahlte Mitgliedsbeiträge erstattet?
- Zitat der Satzung: Ein Anspruch auf Rückzahlung von Beiträgen besteht nicht.
- Besteht die Möglichkeit, eine Spendenquittung über zu viel gezahlte Mitgliedsbeiträge zu erhalten?
- Nein, dies ist aber auch nicht nötig. Einkommensteuerrechtlich stehen Mitgliedsbeiträge und Parteispenden gleich, sowohl für die Nutzung des § 34g EStG als auch für die Nutzung nach § 10b Abs. 2 EStG! Zuwendungen umfassen Beiträge wie auch Spenden. Für Beiträge bis 200 € reicht dem Finanzamt laut § 50 EStDV „der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts“. Ansonsten können gezahlte Mitgliedsbeträge natürlich vom Schatzmeister als solche (aber eben nicht als Spenden) bescheinigt werden.
Mitgliederentwicklung
Die Mitgliederentwicklung des Bundesverbands und auch den der Landesverbände gibt es, basierend hauptsächlich auf Vorstandsprotokollen, in maschinenlesbarer Form.
Mitglieder im Vergleich zu anderen Parteien (bundesweit)
| # | Partei | Kürzel | Mitglieder |
Landesverbände |
Abgeordnete im Bundestag [1] [2] |
Landtagsfraktionen [3] |
Abgeordnete in Landtagen [3] |
Parteienfinanzierung [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands [5] | SPD | 474.481 | 16 | 146 | 16 | 594 | 45.591.403 € |
| 2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands [5] | CDU | 472.400 | 17 | 193 | 15 | 562 | 46.435.135 € |
| 3 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. [6] | CSU | 148.000 | 1 | 44 | 1 | 92 | 11.302.359 € |
| 4 | Die Linke [7] | DIE LINKE | 63.761 | 16 | 76 | 11 | 168 | 12.252.446 € |
| 5 | Bündnis 90/Die Grünen [8] | GRÜNE | 60.003 | 16 | 68 | 16 | 251 | 15.154.545 € |
| 6 | Freie Demokratische Partei e.V. [8] | FDP | 58.675 | 16 | 93 | 10 | 122 | 14.672.257 € |
| 7 | Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | 12.094 | 16 | 0 | 4 | 45 | 792.487 € |
| 8 | Alternative für Deutschland | AfD | 14.000 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0,00 € |
| 9 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 8.800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 10 | Ökologisch-Demokratische Partei [9] | ödp | 6.500 | 16 | 0 | 0 | 0 | 702.476,22 € |
| 11 | Die Republikaner [10] | REP | 5.995 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.337.163,79 € |
| 12 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands [11] [12] | NPD | 5.400 | 16 | 0 | 2 | 13 | 1.435.934 € |
| 13 | Freie Wähler [13] [14] | FREIE WÄHLER | 5.000 | 13 | 0 | 1 | 20 | 79.850,41 € |
| 14 | Bayernpartei [15] | BP | 5.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.122,31 € |
| 15 | CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten [15] | CM | 4.700 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 16 | Deutsche Kommunistische Partei [15] | DKP | 4.250 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 17 | Südschleswigscher Wählerverband [16] | SSW | 3.500 | 1 | 0 | 1 | 3 | 73.686,21 € |
| 18 | Partei Bibeltreuer Christen | PBC | 2.800 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 19 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD | 1.900 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 20 | Bündnis 21/RRP | RRP | 1.500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 21 | Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands [15] | APPD | 1.215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 22 | Bürgerrechtspartei für mehr Freiheit und Demokratie – DIE FREIHEIT | DIE FREIHEIT | 1.200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 23 | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | BüSo | 1.158 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 24 | Deutsche Soziale Union | DSU | 1.060 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 25 | Mensch Umwelt Tierschutz | Die Tierschutzpartei | 1.036 | 15 | 0 | 0 | 0 | 137.066,95 € |
| 26 | Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit | BIG | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 27 | Feministische Partei DIE FRAUEN | DIE FRAUEN | 820 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 28 | Die Violetten für spirituelle Politik | Die Violetten | 800 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 29 | Familien-Partei Deutschlands [10] | FAMILIE | 617 | 14 | 0 | 0 | 0 | 175.262,85 € |
| 30 | Deutsche Zentrumspartei | ZENTRUM | 600 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 31 | Rentner-Partei-Deutschland | RENTNER | 570 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 32 | AUF − Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland | AUF | 560 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 33 | Freie Bürger-Initiative | FBI | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 34 | Newropeans | Newropeans | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 35 | Bürger in Wut | BIW | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 36 | Ab jetzt Bündnis für Deutschland [15] | Volksabstimmung | 500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 37 | Kreuzberger Patriotische Demokraten/Realistisches Zentrum | KPD/RZ | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 38 | Sozialistische Alternative SAV e.V. | SAV | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 39 | Humanwirtschaftspartei | HUMANWIRTSCHAFT | 362 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 40 | Ökologische Linke | ÖkoLi | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 41 | Freie Union | FU | 300 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 42 | Bund für Gesamtdeutschland Ostdeutsche, Mittel- und Westdeutsche Wählergemeinschaft Die neue deutsche Mitte | BGD | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 43 | PETO Die junge Alternative | PETO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 44 | Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | PSG | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 45 | Bürgerbewegung pro Deutschland | pro Deutschland | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.081,45 € |
| 46 | Frieden, Arbeit, Kultur und Transparenz | FAKT | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 47 | DIE GRAUEN - Generationspartei | DIE GRAUEN | 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 48 | Allianz der Mitte [17] | ADM | 172 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 49 | Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 50 | 50Plus Das Generationen-Bündnis | 50Plus | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 51 | Freiheitliche Partei Deutschlands | FP Deutschlands | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 52 | Wählergemeinschaft Für Volksentscheide | VOLKSENTSCHEIDE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 53 | Elternpartei | Eltern | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 54 | Revolutionär Sozialistischer Bund / Vierte Internationale | RSB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 55 | Lausitzer Allianz | SLS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 56 | Future! – Die junge Alternative | future! | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Anzahl stimmberechtigter Mitglieder auf Bundesparteitagen
Die Piratenpartei Deutschland hat auf Bundesebene Mitglieder- statt Delegiertenversammlungen. Aus diesem Grund kann die Anzahl der Teilnehmer stark schwanken. Hier soll festgehalten werden, wieviele Mitglieder auf den jeweiligen Bundesparteitagen akkreditiert waren. Da die Anzahl im Laufe von Parteitagen naturgemäß schwankt, wird die jeweils höchste Zahl angegeben.
| Anzahl | Anteil | BPT | Ort |
|---|---|---|---|
| 1491 | 5,2 % | 2012.1 | Neumünster |
| 1255 | 6,7 % | 2011.2 | Offenbach am Main |
| 783 | 6,6 % | 2011.1 | Heidenheim an der Brenz |
| 560 | 4,6 % | 2010.2 | Chemnitz |
| 1001 | 8,2 % | 2010.1 | Bingen am Rhein |
| 232 | 6,2 % | 2009.1 | Hamburg |
| 43 | 5,1 % | 2008.2 | Bielefeld |
| 102 | 12,7 % | 2008.1 | Hannover |
| 55? | 12,7 % | 2007 | Stockheim (Oberfranken) |
| 52 | 100 % | 2006 | Berlin |
Wenn man die Gründungsversammlung 2006 ausnimmt, liegt die durchschnittliche Teilnahme an Bundesparteitagen also bei 7,6 %.
Einzelnachweise und Anmerkungen
- ↑ Bundestag: Fraktionen im 17. Deutschen Bundestag (31. Oktober 2010)
- ↑ Bundestag: Ausgeschiedene Abgeordnete im 17. Deutschen Bundestag (31. Oktober 2010)
- ↑ 3,0 3,1 Sitzverteilung in den deutschen Landesparlamenten
- ↑ Gesamtübersicht Festsetzung der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2010 gemäß §§ 18 ff. PartG, Stand: 21. Januar 2011. Gelistet wird der tatsächliche Anspruch, also der Betrag der bereits durch die Einkünfte/Spenden limitiert ist.
- ↑ 5,0 5,1 Bild (Artikel vom 17.04.2013)
- ↑ WAZ Online (Artikel vom 15.01.2013)
- ↑ DER SPIEGEL (Linker Schwund, S. 17) (Artikel vom 18.03.2013)
- ↑ 8,0 8,1 Süddeutsche.de (Artikel vom 24.02.2013)
- ↑ ÖDP: Mittelbayerische - Artikel vom 14. November 2010
- ↑ 10,0 10,1 Bundesdrucksache (Bekanntmachung von Rechenschaftsberichten 2012)
- ↑ Spiegel Online: [1] (20.04.2013)
- ↑ siehe auch der Abschnitt "Mitgliederzahlen anderer Parteien" auf der Artikeldiskussionsseite
- ↑ Die "Freien Wähler" sind eine politische Vereinigung von unabhängigen und parteilosen Personen und keine Partei. Da die "Freien Wähler" dem entsprechend nicht an Wahlen teilnehmen dürften hat sich die "Bundesvereinigung" als deutschlandweite Partei gegründet.
- ↑ Freie Wähler aus Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Abgerufen am 14. Oktober 2011.
- ↑ 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 Deutscher Bundestag: Anerkennung von Parteien zur Bundestagswahl 2009, Öffentliche Anhörung des Bundeswahlausschusses vom 17. Juli 2009 (Embed Video)
- ↑ SSW - Über uns, abgerufen am 13. Dezember 2012.
- ↑ Südkurier: Die Rentner sind müde (15. Januar 2010)