Mitglieder

Aus Piratenwiki
Version vom 23. Juni 2013, 20:08 Uhr von Sbeyer (Diskussion | Beiträge) (Mitgliederentwicklung: Tabelle wurde ewig nicht aktualisiert, daher entfernt)
Wechseln zu: Navigation, Suche


Die Mitgliederzahlen der Piratenpartei Deutschland. Organisatorisch verantwortlich für die Mitgliederverwaltung sind die Landesverbände. Diese Seite ist Teil der innerparteilichen Transparenz.

Mitglied werden ist ganz einfach.

Mitglieder nach Landesverband

Hinweis zu den Mitgliederdaten

Diese Zahlen beruhen auf (noch nicht bearbeiteten) Anträgen und den schon eingepflegten Mitgliedsanträgen der Landesverbände. An jedem 01.01. eines Jahres setzen wir den Stand der stimmberechtigten Mitglieder wieder auf „0“ weil dann ein neues Jahr beginnt und damit laut Satzung die Stimmberechtigung für Mitglieder vorerst nicht gegeben ist.

Die Mitglieder zahlen in der Regel ab Dezember und im ersten Quartal regelmäßig ihren Beitrag auf unsere Konten ein. Sobald die Schatzmeister diesen Eingang in unserer zentralen Buchhaltung buchen, sehen wir intern den aktuellen Stand unserer stimmberechtigten Mitglieder. Unsere Schatzmeister arbeiten ehrenamtlich, in der Regel sind sie im Frühjahr noch damit beschäftigt, das Vorjahr ordnungsgemäß zu buchen. Diese Buchungen sind für unsere Schatzmeister aktuell vorrangig, bevor sie die Mitgliedsbeiträge im laufenden Jahr buchen, damit der Abschluss des Vorjahres fertiggestellt werden kann.

Landesverband Mitglieder
gesamt
1
stimm-
berechtigt

davon
2
stimmber.
in %
Mio.
Einwohner
 
Mitgl.
pro Mio.
Einw.
stimmber.
Mitgl.
pro Mio.
Einw.
Fläche
(km²)
Mitgl./
1000
km²
Stand
Baden-Württemberg 1655 455 000000000000027.000000000027% 000000000000010.800000000010,8 000000000000154.0000000000154 000000000000042.000000000042 000000000035751.000000000035.751 000000000000046.000000000046
Bayern 897 381 000000000000042.000000000042% 000000000000012.500000000012,5 000000000000071.000000000071 000000000000030.000000000030 000000000070552.000000000070.552 000000000000013.000000000013
Berlin 367 177 000000000000048.000000000048% 000000000000003.50000000003,5 000000000000106.0000000000106 000000000000051.000000000051 000000000000892.0000000000892 000000000000412.0000000000412
Brandenburg 425 94 000000000000022.000000000022% 000000000000002.50000000002,5 000000000000170.0000000000170 000000000000038.000000000038 000000000029479.000000000029.479 000000000000014.000000000014
Bremen 165 32 000000000000019.000000000019% 000000000000000.70000000000,7 000000000000250.0000000000250 000000000000048.000000000048 000000000000419.0000000000419 000000000000394.0000000000394
Hamburg 291 104 000000000000036.000000000036% 000000000000001.80000000001,8 000000000000161.0000000000161 000000000000058.000000000058 000000000000755.0000000000755 000000000000385.0000000000385
Hessen 1069 510 000000000000048.000000000048% 000000000000006.10000000006,1 000000000000176.0000000000176 000000000000084.000000000084 000000000021115.000000000021.115 000000000000051.000000000051
Mecklenburg-Vorpommern 139 14 000000000000010.000000000010% 000000000000001.60000000001,6 000000000000085.000000000085 000000000000009.00000000009 000000000023180.000000000023.180 000000000000006.00000000006
Niedersachsen 1747 584 000000000000033.000000000033% 000000000000007.90000000007,9 000000000000221.0000000000221 000000000000074.000000000074 000000000047635.000000000047.635 000000000000037.000000000037
Nordrhein-Westfalen 3538 1221 000000000000035.000000000035% 000000000000017.800000000017,8 000000000000198.0000000000198 000000000000068.000000000068 000000000034088.000000000034.088 000000000000104.0000000000104
Rheinland-Pfalz 265 107 000000000000040.000000000040% 000000000000004.00000000004 000000000000066.000000000066 000000000000027.000000000027 000000000019853.000000000019.853 000000000000013.000000000013
Saarland 231 44 000000000000019.000000000019% 000000000000001.00000000001 000000000000228.0000000000228 000000000000043.000000000043 000000000002569.00000000002.569 000000000000090.000000000090
Sachsen 220 105 000000000000048.000000000048% 000000000000004.10000000004,1 000000000000053.000000000053 000000000000025.000000000025 000000000018416.000000000018.416 000000000000012.000000000012
Sachsen-Anhalt 273 33 000000000000012.000000000012% 000000000000002.30000000002,3 000000000000117.0000000000117 000000000000014.000000000014 000000000020446.000000000020.446 000000000000013.000000000013
Schleswig-Holstein 443 97 000000000000022.000000000022% 000000000000002.80000000002,8 000000000000156.0000000000156 000000000000034.000000000034 000000000015799.000000000015.799 000000000000028.000000000028
Thüringen 326 67 000000000000021.000000000021% 000000000000002.20000000002,2 000000000000146.0000000000146 000000000000030.000000000030 000000000016173.000000000016.173 000000000000020.000000000020
Außerhalb Deutschlands 43 19 000000000000044.000000000044%
Gesamt 12.0941

4.0442

33% 81,7 148 49 357.112 34
1 Gesamtzahl aller registrierter Mitglieder.
2 Anzahl aller stimmberechtigten Mitglieder. Mitglieder, die ihren Beitrag nicht bezahlen, werden nicht aus der Partei geworfen, verlieren aber ihre Stimmberechtigung (§ 4 Abs. 4 Bundessatzung). Die tatsächliche Anzahl an stimmberechtigten Mitgliedern kann höher sein als hier angegeben, solange noch nicht alle Zahlungen durch die Buchhaltung bearbeitet werden konnten.

Um die aktuelle Mitgliedersumme der Landesverbände in anderen Wiki-Seiten einzufügen, kannst du folgenden Vorlagen-Code verwenden:

{{:Mitglieder}}

Grafiken zu Mitgliederzahlen

Mitgliedsbeitrag

Höhe des Beitrags

Gemäß Satzung empfiehlt die Piratenpartei ihren Mitgliedern grundsätzlich einen freiwilligen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 1 % ihres Jahresnettoeinkommens.

Minderjährige

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12 € pro Jahr.

Regulärer Beitrag bis 2024

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 72 € pro Jahr. Es besteht die Möglichkeit, sich selbst der niedrigeren Beitragsstufe von 48 € pro Jahr zuzuordnen. Sende dazu eine Anfrage an die Mitgliederverwaltung.

Regulärer Beitrag ab 2025

Jedes Mitglied legt im Rahmen seines Einkommens eine Stufe für den Jahresbeitrag fest:

  • 72,00 € (ab 1.000 € Monatsnettoeinkommen)
  • 120,00 € (ab 2.000 € Monatsnettoeinkommen)
  • 180,00 € (ab 2.500 € Monatsnettoeinkommen)
  • 240,00 € (ab 3.000 € Monatsnettoeinkommen)
  • 360,00 € (ab 4.000 € Monatsnettoeinkommen)
  • 480,00 € (ab 5.000 € Monatsnettoeinkommen)
  • 600,00 € (ab 6.000 € Monatsnettoeinkommen)
Neumitglieder

Die Wahl der Beitragsstufe erfolgt zusammen mit dem Mitgliedsantrag. Bei Eintritten im Laufe des Jahres wird der anteilige Jahresbeitrag monatlich berechnet.

Bestandsmitglieder

Die Beitragsstufe kann über das entsprechende Formular gewählt werden. Wer keine Stufe wählt und bisher nicht freiwillig einen höheren Beitrag bezahlt, wird der Stufe 120 € zugeordnet (Stufe 240 € ab 2027). Der Mitgliedsbeitrag ist je nach gewählter Zahlungsweise monatlich, quartalsweise oder jährlich fällig.

Minderungen

Sollte der reguläre Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt werden können, kann der Beitrag nach einem Antrag auf bis zu 12 € gemindert werden. In Härtefällen ist eine Minderung auf bis zu 1 € möglich.

Beitragkonto

Zur schnellen Buchung stellt der Bundesverband das zentrale Beitragskonto bereit. Nach Eingang des Beitrags wird die Stimmberechtigung für Parteitage und Online-Tools direkt eingetragen.

Kontoinhaber: Piratenpartei Deutschland
Kontonummer: 7006027902
Bankleitzahl: 43060967
Kreditinstitut: GLS Gemeinschaftsbank
IBAN: DE79 4306 0967 7006 0279 02
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck: MB<Jahr> <Mitgliedsnummer>
Beispiel für 2025: MB2025 123456

Der Beitrag kann auch über unser Spendenportal zur Lastschrift aufgegeben werden: https://spenden.piratenpartei.de

ACHTUNG: Neumitglieder: Bitte überweist euren Beitrag erst, wenn ihr eine Bestätigung eurer Aufnahme zusammen mit einer Bankverbindung bekommen habt!

FAQ

Werden bei Austritt zu viel gezahlte Mitgliedsbeiträge erstattet?
Zitat der Satzung: Ein Anspruch auf Rückzahlung von Beiträgen besteht nicht.
Besteht die Möglichkeit, eine Spendenquittung über zu viel gezahlte Mitgliedsbeiträge zu erhalten?
Nein, dies ist aber auch nicht nötig. Einkommensteuerrechtlich stehen Mitgliedsbeiträge und Parteispenden gleich, sowohl für die Nutzung des § 34g EStG als auch für die Nutzung nach § 10b Abs. 2 EStG! Zuwendungen umfassen Beiträge wie auch Spenden. Für Beiträge bis 200 € reicht dem Finanzamt laut § 50 EStDV „der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts“. Ansonsten können gezahlte Mitgliedsbeträge natürlich vom Schatzmeister als solche (aber eben nicht als Spenden) bescheinigt werden.

Mitgliederentwicklung

Die Mitgliederentwicklung des Bundesverbands und auch den der Landesverbände gibt es, basierend hauptsächlich auf Vorstandsprotokollen, in maschinenlesbarer Form.

Mitglieder im Vergleich zu anderen Parteien (bundesweit)

# Partei Kürzel Mitglieder
Landes­verbände
Abgeordnete im Bundestag
[1] [2]
Landtagsfraktionen
[3]
Abgeordnete in Landtagen
[3]
Parteien­finanzierung
[4]
1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands [5] SPD 000000000474481.0000000000474.481 16 146 16 594 000000045591403.000000000045.591.403 €
2 Christlich Demokratische Union Deutschlands [5] CDU 000000000472400.0000000000472.400 17 193 15 562 000000046435135.000000000046.435.135 €
3 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. [6] CSU 000000000148000.0000000000148.000 1 44 1 92 000000011302359.000000000011.302.359 €
4 Die Linke [7] DIE LINKE 000000000063761.000000000063.761 16 76 11 168 000000012252446.000000000012.252.446 €
5 Bundnis 90/Die Grunen Bündnis 90/Die Grünen [8] GRUNE GRÜNE 000000000060003.000000000060.003 16 68 16 251 000000015154545.000000000015.154.545 €
6 Freie Demokratische Partei e.V. [8] FDP 000000000058675.000000000058.675 16 93 10 122 000000014672257.000000000014.672.257 €
7 Piratenpartei Deutschland PIRATEN 000000000012094.000000000012.094 16 0 4 45 000000000792487.0000000000792.487 €
8 Alternative fur Deutschland Alternative für Deutschland AfD 000000000014000.000000000014.000 16 0 0 1 000000000000000.00000000000,00 €
9 Partei fur Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenforderung und basisdemokratische Initiative Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative Die PARTEI 000000000008800.00000000008.800 10 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
10 Okologisch-Demokratische Partei Ökologisch-Demokratische Partei [9] odp ödp 000000000006500.00000000006.500 16 0 0 0 000000000702476.2200000000702.476,22 €
11 Die Republikaner [10] REP 000000000005995.00000000005.995 16 0 0 0 000000001337163.79000000001.337.163,79 €
12 Nationaldemokratische Partei Deutschlands [11] [12] NPD 000000000005400.00000000005.400 16 0 2 13 000000001435934.00000000001.435.934 €
13 Freie Wahler Freie Wähler [13] [14] FREIE WÄHLER 000000000005000.00000000005.000 13 0 1 20 000000000079850.410000000079.850,41 €
14 Bayernpartei [15] BP 000000000005000.00000000005.000 1 0 0 0 000000000112122.3100000000112.122,31 €
15 CHRISTLICHE MITTE - Fur ein Deutschland nach GOTTES Geboten CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten [15] CM 000000000004700.00000000004.700 13 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
16 Deutsche Kommunistische Partei [15] DKP 000000000004250.00000000004.250 14 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
17 Sudschleswigscher Wahlerverband Südschleswigscher Wählerverband [16] SSW 000000000003500.00000000003.500 1 0 1 3 000000000073686.210000000073.686,21 €
18 Partei Bibeltreuer Christen PBC 000000000002800.00000000002.800 16 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
19 Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands MLPD 000000000001900.00000000001.900 7 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
20 Bündnis 21/RRP RRP 000000000001500.00000000001.500 15 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
21 Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands [15] APPD 000000000001215.00000000001.215 3 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
22 Bürgerrechtspartei für mehr Freiheit und Demokratie – DIE FREIHEIT DIE FREIHEIT 000000000001200.00000000001.200 10 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
23 Burgerrechtsbewegung Solidaritat Bürgerrechtsbewegung Solidarität BuSo BüSo 000000000001158.00000000001.158 7 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
24 Deutsche Soziale Union DSU 000000000001060.00000000001.060 5 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
25 Mensch Umwelt Tierschutz Die Tierschutzpartei 000000000001036.00000000001.036 15 0 0 0 000000000137066.9500000000137.066,95 €
26 Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit BIG 000000000001000.00000000001.000 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
27 Feministische Partei DIE FRAUEN DIE FRAUEN 000000000000820.0000000000820 13 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
28 Die Violetten fur spirituelle Politik Die Violetten für spirituelle Politik Die Violetten 000000000000800.0000000000800 11 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
29 Familien-Partei Deutschlands [10] FAMILIE 000000000000617.0000000000617 14 0 0 0 000000000175262.8500000000175.262,85 €
30 Deutsche Zentrumspartei ZENTRUM 000000000000600.0000000000600 11 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
31 Rentner-Partei-Deutschland RENTNER 000000000000570.0000000000570 6 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
32 AUF − Partei fur Arbeit, Umwelt und Familie, Christen fur Deutschland AUF − Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland AUF 000000000000560.0000000000560 7 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
33 Freie Bürger-Initiative Freie Bürger-Initiative FBI 000000000000500.0000000000500 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
34 Newropeans Newropeans 000000000000500.0000000000500 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
35 Burger in Wut Bürger in Wut BIW 000000000000500.0000000000500 1 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
36 Ab jetzt Bundnis fur Deutschland Ab jetzt Bündnis für Deutschland [15] Volksabstimmung 000000000000500.0000000000500 6 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
37 Kreuzberger Patriotische Demokraten/Realistisches Zentrum KPD/RZ 000000000000400.0000000000400 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
38 Sozialistische Alternative SAV e.V. SAV 000000000000400.0000000000400 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
39 Humanwirtschaftspartei HUMANWIRTSCHAFT 000000000000362.0000000000362 9 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
40 Okologische Linke Ökologische Linke OkoLi ÖkoLi 000000000000325.0000000000325 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
41 Freie Union FU 000000000000300.0000000000300 16 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
42 Bund fur Gesamtdeutschland Ostdeutsche, Mittel- und Westdeutsche Wahlergemeinschaft Die neue deutsche Mitte Bund für Gesamtdeutschland Ostdeutsche, Mittel- und Westdeutsche Wählergemeinschaft Die neue deutsche Mitte BGD 000000000000300.0000000000300 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
43 PETO Die junge Alternative PETO 000000000000300.0000000000300 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
44 Partei fur Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale PSG 000000000000257.0000000000257 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
45 Bürgerbewegung pro Deutschland pro Deutschland 000000000000250.0000000000250 1 0 0 0 000000000026081.450000000026.081,45 €
46 Frieden, Arbeit, Kultur und Transparenz FAKT 000000000000228.0000000000228 1 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
47 DIE GRAUEN - Generationspartei DIE GRAUEN 000000000000200.0000000000200 10 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
48 Allianz der Mitte [17] ADM 000000000000172.0000000000172 4 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
49 Kommunistische Partei Deutschlands Kommunistische Partei Deutschlands KPD 000000000000161.0000000000161 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
50 50Plus Das Generationen-Bundnis 50Plus Das Generationen-Bündnis 50Plus 000000000000142.0000000000142 2 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
51 Freiheitliche Partei Deutschlands FP Deutschlands 000000000000100.0000000000100 2 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
52 Wahlergemeinschaft Fur Volksentscheide Wählergemeinschaft Für Volksentscheide VOLKSENTSCHEIDE 000000000000100.0000000000100 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
53 Elternpartei Eltern 000000000000098.000000000098 3 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
54 Revolutionar Sozialistischer Bund / Vierte Internationale Revolutionär Sozialistischer Bund / Vierte Internationale RSB 000000000000090.000000000090 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
55 Lausitzer Allianz SLS 000000000000070.000000000070 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
56 Future! – Die junge Alternative future! 000000000000025.000000000025 1 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €

Anzahl stimmberechtigter Mitglieder auf Bundesparteitagen

Die Piratenpartei Deutschland hat auf Bundesebene Mitglieder- statt Delegiertenversammlungen. Aus diesem Grund kann die Anzahl der Teilnehmer stark schwanken. Hier soll festgehalten werden, wieviele Mitglieder auf den jeweiligen Bundesparteitagen akkreditiert waren. Da die Anzahl im Laufe von Parteitagen naturgemäß schwankt, wird die jeweils höchste Zahl angegeben.

Anzahl Anteil BPT Ort
1491 5,2 % 2012.1 Neumünster
1255 6,7 % 2011.2 Offenbach am Main
783 6,6 % 2011.1 Heidenheim an der Brenz
560 4,6 % 2010.2 Chemnitz
1001 8,2 % 2010.1 Bingen am Rhein
232 6,2 % 2009.1 Hamburg
43 5,1 % 2008.2 Bielefeld
102 12,7 % 2008.1 Hannover
55? 12,7 % 2007 Stockheim (Oberfranken)
52 100 % 2006 Berlin

Wenn man die Gründungsversammlung 2006 ausnimmt, liegt die durchschnittliche Teilnahme an Bundesparteitagen also bei 7,6 %.

Einzelnachweise und Anmerkungen

  1. Bundestag: Fraktionen im 17. Deutschen Bundestag (31. Oktober 2010)
  2. Bundestag: Ausgeschiedene Abgeordnete im 17. Deutschen Bundestag (31. Oktober 2010)
  3. 3,0 3,1 Sitzverteilung in den deutschen Landesparlamenten
  4. Gesamtübersicht Festsetzung der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2010 gemäß §§ 18 ff. PartG, Stand: 21. Januar 2011. Gelistet wird der tatsächliche Anspruch, also der Betrag der bereits durch die Einkünfte/Spenden limitiert ist.
  5. 5,0 5,1 Bild (Artikel vom 17.04.2013)
  6. WAZ Online (Artikel vom 15.01.2013)
  7. DER SPIEGEL (Linker Schwund, S. 17) (Artikel vom 18.03.2013)
  8. 8,0 8,1 Süddeutsche.de (Artikel vom 24.02.2013)
  9. ÖDP: Mittelbayerische - Artikel vom 14. November 2010
  10. 10,0 10,1 Bundesdrucksache (Bekanntmachung von Rechenschaftsberichten 2012)
  11. Spiegel Online: [1] (20.04.2013)
  12. siehe auch der Abschnitt "Mitgliederzahlen anderer Parteien" auf der Artikeldiskussionsseite
  13. Die "Freien Wähler" sind eine politische Vereinigung von unabhängigen und parteilosen Personen und keine Partei. Da die "Freien Wähler" dem entsprechend nicht an Wahlen teilnehmen dürften hat sich die "Bundesvereinigung" als deutschlandweite Partei gegründet.
  14. Freie Wähler aus Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Abgerufen am 14. Oktober 2011.
  15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 Deutscher Bundestag: Anerkennung von Parteien zur Bundestagswahl 2009, Öffentliche Anhörung des Bundeswahlausschusses vom 17. Juli 2009 (Embed Video)
  16. SSW - Über uns, abgerufen am 13. Dezember 2012.
  17. Südkurier: Die Rentner sind müde (15. Januar 2010)

Siehe auch