Landesverband Baden-Württemberg/Werbematerial/Sammelbestellung 2009-08
Inhaltsverzeichnis
Benötigtes Material
Hartfaserplatten
Es sollte noch diskutiert werden, ob Hartfaserplatten zentral bestellt werden. Entsprechend der Menge an Hartfaserplatten könnten vielleicht auch Kabelbinder mitbestellt werden.
Siehe Diskussion.
| Region / Stammtisch | Menge | Gewünschte Größe (A1, A0) | Ansprechpartner | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tübingen/Reutlingen | 400 | A1 und A0 | Tirsales | ||
| Landkreis Esslingen | 200 | A1 und A0 | Elukir | ||
| Stuttgart | 354 | A1 und A0 | Elukir | Wir haben 46 A1-Träger von Ludwigsburg bekommen | |
| Rems-Murr-Kreis | 100 | A1 und A0 | Elukir | ||
| Böblingen | 100 | A1 und A0 | Elukir | ||
| Crailsheim / Schw. Hall | 50 | A1 | kaos.dll | ||
| Aalen / Ellwangen | 50 | A1 | kaos.dll | ||
| Mannheim / Heidelberg | 600 (davon 300 mit Standfüßen) | A1 | Inte | Wir nehmen bevorzugt Trägerplatten mit Standfüßen. | |
| Karlsruhe Stadt und Land | 300 | A1 | NineBerry | ||
| Bretten / Bruchsal | 50 | A1 | chrizzy09 | ||
| Pforzheim | 60 | A1 | Hikinggrass | ||
| Konstanz | 125 | A1 | Matttze | ||
| Landkreis Göppingen | 50 | A1 und A0 | Stefan K |
Papierplakate
| Region / Stammtisch | Menge | Motive | Gewünschte Größe (A1, A0) | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Ulm | 150 | Änderhaken, Kuh, Kind, Freiheit/Randnotiz | A1 | Jorge |
| Tübingen/Reutlingen | 400 | Alle | A1 und A0 | Tirsales |
| Landkreis Esslingen | 200 | Alle | A1 und A0 | Elukir |
| Stuttgart | 400 | Alle | A1 und A0 | Elukir |
| Rems-Murr-Kreis | 100 | Alle | A1 und A0 | Elukir |
| Böblingen | 100 | Alle | A1 und A0 | Elukir |
| Ludwigsburg | 100 | Nicht Privatsphäre | A1 | Elukir |
| Karlsruhe Stadt und Land | 300 | Alle | A1 | NineBerry, Sven423 |
| Freiburg | 150 | kein Änderhaken | A1 | Aritas |
| Ostalbkreis (Aalen) | 50 | Alle | A1 | kaos.dll |
| Landkreis SHA (Crailsheim) | 50 | Alle | A1 | kaos.dll |
| Mannheim / Heidelberg | 450 | Alle | A1 | Inte |
| Bretten / Bruchsal | 60 | Alle | A1 | chrizzy09 |
| Konstanz | 125 | Alle | A1 | Matttze |
| Frickingen | 5 | Alle | A0 | jsem |
| Landkreis Göppingen | 50 | Alle | A1 und A0 | Stefan K |
Flyer
| Region / Stammtisch | Menge | Ansprechpartner | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Karlsruhe Stadt und Umgebung | 4000 | NineBerry | Wir haben zur Zeit etwa noch 2500 - 3000 |
| Tübingen | Faltflyer 3.500 | Tirsales | RACT haben wir noch genug. Infostände in 3 Städten, 4-tägiger Markt, etc |
| Freiburg | 3500 | Aritas | Bei derzeit 3 Infoständen / Woche wird uns die Bude eingerannt |
| Stuttgart, Esslingen, Rems-Murr-Kreis | 7500 | Elukir | |
| Ludwigsburg | 2500 | Nedra | |
| Heidelberg | 1500 | Derk | |
| Konstanz | Faltflyer 5000, 500 RACT für Frickingen | Matttze | 5000 Faltflyer, 500 RACT für Frickingen |
| Frickingen | Ich brache 500 Flyer für Frickingen. Wo kann ich abholen?
|
Jsem | |
| Albstadt | 1000 | ASPePeX | |
| Ihr? |
- Beim oben verlinkten Faltflyer sollten wir nicht zu viele auf Vorrat bestellen, da dort der 27.September groß und fett genannt wird. Er ist nach dem 27.September nur noch bedingt einsetzbar. Ein Flyer ohne diese Datumsangabe könnten wir auch später noch problemlos verteilen. brg 10:09, 2. Sep. 2009 (CEST)
- Dann nehmt das Datum raus ;) Den Hoster kann man ja nett danach fragen --Tirsales 13:56, 2. Sep. 2009 (CEST)
Aufkleber
| Region / Stammtisch | Menge | Ansprechpartner | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Karlsruhe Stadt und Umgebung | 400 | NineBerry | Wir haben aktuell etwa noch 500 - 800 |
| Tübingen | 400 | Tirsales | |
| Freiburg | 700 | Aritas | Noch haben wir ca 400, reicht noch ca 1-1.5 Wochen |
| Stuttgart, Esslingen, Rems-Murr-Kreis | 800 | Elukir | |
| AA/SHA/Crailsheim/Ellwangen | 300 | kaos.dll | |
| Ludwigsburg | 500 | Nedra | |
| Heidelberg | 800 | Derk | |
| Konstanz | 700 | Matttze | |
| Albstadt | 200 | ASPePeX | |
| Landkreis Göppingen | 100 | Stefan K | |
| Ihr? |
- Eine Nachlieferung von 5000 Aufklebern kam gestern bei mir an. Aufkleber müssen also nicht unbedingt erneut bestellt werden. brg 11:40, 2. Sep. 2009 (CEST)
Visitenkarten
| Region / Stammtisch | Menge | Ansprechpartner |
|---|---|---|
| Stuttgart, Esslingen, Rems-Murr-Kreis | 2500 | Elukir |
| Freiburg | 500 | Aritas |
| Ludwigsburg | 1000 | Nedra |
| Konstanz | 500 | Matttze |
| Albstadt | 300 | ASPePeX |
| Schwäbisch Gmünd | 300 | s3sebastian |
| Ostalbkreis + Crailsheim | 300 | kaos.dll |
| Landkreis Göppingen | 100 | Stefan K |
| Ihr? |
Wahlprogramme
Es wäre vielleicht keine schlechte Idee, auch Bundeswahlprogramme zu drucken und den Stammtischen für Infostände zur Verfügung zu stellen.
| Region / Stammtisch | Menge | Ansprechpartner |
|---|---|---|
| Karlsruhe Stadt und Umgebung | 500 | NineBerry |
| Ulm | 300 | Jorge |
| Tübingen/Reutlingen | 500 | Tirsales |
| Stuttgart, Esslingen, Rems-Murr-Kreis | 2000 | Elukir |
| Freiburg | 400 | Aritas |
| Ludwigsburg | 500 | Nedra |
| Bretten/Bruchsal | 200 | chrizzy09 |
| Konstanz | 50 | Matttze |
| Albstadt | 100 | ASPePeX |
| Schwäbisch Gmünd | 25 | s3sebastian |
| Aalen / Crailsheim | 50 | kaos.dll |
| Landkreis Göppingen | 5-10 | Stefan K |
| Ihr? |
Luftballons
| Region / Stammtisch | Menge | Ansprechpartner |
|---|---|---|
| Tübingen | 400 | Tirsales |
| Mannheim / Heidelberg | 500 | Inte |
| Ludwigsburg | 400 | Nedra |
| Konstanz | 400 | Matttze |
| Bretten/Bruchsal | 300 | chrizzy09 |
| Albstadt | 100 | ASPePeX |
| Ulm | 500 | Jorge |
ToDo
Hier bitte Aufgaben wie Erstellung von Vorlagen, Bestellabwicklung,... mit Zuständigkeiten & Deadline eintragen.
Überblick
| Aufgabe | Ansprechpartner | Deadline | Kommentar | Datei | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beschaffung (alte) bearbeitbare Druckdateien Plakate | Tobias Müller | 1.9.2009, 24.00 Uhr | |||
| Anfertigung Druckdateien Plakate | Tobias Müller | 2.9.2009, 11.00 Uhr | Schriftfarbe z.T. auf Schwarz ändern | ||
| Beschaffung Druckdateien alte Flyer | ? | 1.9.2009, 24.00 Uhr | |||
| Anfertigung Druckdateien Flyer | ? | 2.9.2009, 11.00 Uhr | evtl. [1], [2]? | ||
| Anfertigung Druckdateien Programme | Kleiner Haken | 2.9.2009, 11.00 Uhr | <- wenn der Entwurf OK ist | ||
| Preisvergleich & Bestellung Drucksachen/Plakate&Flyer | Freebird | 3.9.2009, 9.00 Uhr | |||
| Preisvergleich & Bestellung Drucksachen/Programme | Kleiner Haken | 3.9.2009, 9.00 Uhr | Preisübersicht weiter unten | ||
| Festlegung der Verteilzentren Hartfaser,Plakate,Flyer | 3.9.2009, 7.00 Uhr | ||||
| Preisvergleich & Bestellung Hartfaserplatten | Divd | 3.9.2009, 9.00 Uhr | Angebot: 0,69 Cent/Platte+ 150 Euro Versand bei 1.000 Stück +MWSt. | ||
| Freigabe finanzieller Mittel durch LV BW | 2.9.2009, 24.00 Uhr |
Wahlprogramme
Es muss eine Vorlage erstellt werden:
Wir würden das ganze als DinA5-Broschüre in Druck geben (135g glänzend, 8-seitig, 4/4-farbig, offenes Format DinA4, kein Umschlag). Was uns jetzt noch fehlt: Eine druckbare Variante des Wahlprogramms. Also macht euch ran :) Vorgaben zum Format gibt es hier: http://www.flyerpilot.de/vorlagen/broschueren-rueckendrahtheftung.htm (in Kürze: 3mm Anschnitt, CMYK, PDF). Formatvorlagen gibt es dort auch, allerdings nur für Photoshop, Indesign und Illustrator (wobei man letzteres auch mit Inkscape öffnen können sollte).
Kosten
Kostenvergleich: Ich konnte in Karlsruhe in einem Copy-Shop 150 Wahlprogramme für 50 EUR drucken lassen, macht 33 Cent pro Programm. Zentralbestellung lohnt sich nur, wenn günstiger. --NineBerry 17:48, 31. Aug. 2009 (CEST)
Fertige Vorlage hier einstellen.
Großversion 24 Seiten
| Anbieter | Menge | Papier | Druck | Preis brutto | Preis/St. | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| flyerpilot.de | 2.500 | BD matt, 135 g/qm | 4/4 SKALA | 678,95 Euro | 0,27 Euro | |
| druckass.de | 2.500 | BD matt, 135 g/qm | 4/4 SKALA | 554,54 Euro | 0,22 Euro | |
| flyerwelle.de | 2.500 | BD matt, 135 g/qm | 1/1 Schwarz | 695,72 Euro | 0,28 Euro | Sitzen in Karlsruhe |
| flyeralarm.de | 2.500 | BD matt, 135 g/qm | 4/4 SKALA | 554,06 Euro | 0,22 Euro | |
| Druckerei Becker, Merenberg | 2.500 | BD matt, 135 g/qm | 2/2 Schwarz + Pantone | 662,83 Euro | 0,27 Euro | zzgl. Versand |
- Da uns immer wieder der Vorwurf der Ein-Themen-Partei begegnet fände ich ein etwas dickeres Programm aber gar nicht mal so schlecht. -- Kleiner Haken 00:27, 1. Sep. 2009 (CEST)
- Aktueller Entwurf: Datei:BTWahlprogramm Entwurf 090901-5.pdf -- Kleiner Haken 10:46, 4. Sep. 2009 (CEST)
Kleinversion auf 12 Seiten
Anmerkung: Es handelt sich um den kompletten Text des Programms, nur anders formatiert. --Divd 14:30, 1. Sep. 2009 (CEST)
Nochmal zu den Kosten: Ich habe hier mal eine Version hochgeladen, die mit drei Blatt A4 zurecht kommt. Falls das Layout akzeptabel ist, sollten die Kosten damit relativ überschaubar werden, u.a. ist damit auch realistisch, zuhause einfach mal eben 100 Programme zu drucken: Datei:Wahlprogramm-2009-Sparversion.pdf
Achso, ich hab damit angefangen, bevor das mit der Bestellung aufkam, dementsprechend ist vermutlich der Rand nicht richtig, CMYK kann ich auch nicht liefern, aber dafür kann ich so relativ flott mit meinem normalen Drucker Programme herstellen. -- Daniel Fischer 13:16, 1. Sep. 2009 (CEST)
- Hier noch die Version, die dann auch druckbar geliefert werden kann (Bitte dieses PDF nicht an die Druckerei geben oder von denen noch mal genau prüfen lassen - vor allem das Ausschiessschema sollte ne Druckerei leicht stören). Datei:BTWahlprogramm 12-Seiter Eigenausdruck 4.pdf -- Kleiner Haken 10:50, 4. Sep. 2009 (CEST)
| Anbieter | Menge | Papier | Druck | Preis brutto | Preis/St. | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| flyeralarm.de | 2.500 | BD matt, 135 g/qm | 4/4 SKALA | 327,01 Euro | 0,13 Euro |
Lieferadressen
Es muss klar sein, wer die bestellten Güter entgegen nimmt und wie diese verteilt werden. Eine Hartfaserplatte wiegt ungefähr 1,6 Kilo. Da es unrealistisch ist, dass aus Karlsruhe über eine Tonne Material in den Rhein-Neckar-Raum von uns transportiert wird, plädiere ich dafür, einen Teil der Plakatrückwände in den Bereich Rhein-Neckar liefern zu lassen, den anderen Teil in den Bereich Stuttgart. --Divd 01:24, 2. Sep. 2009 (CEST)
Hartfaserplatten Rhein-Neckar
Bitte Freiwilligen, sich einzutragen. Notlösung vorhanden, Mensch mit Garage noch gesucht. --Divd 16:05, 4. Sep. 2009 (CEST)
Raum Karlsruhe
NineBerry kann die Materialien für Karlsruhe und den weiteren Umkreis entgegen nehmen und ggf. weiterverteilen (entweder direkt oder wir organisieren dann einen Transport aus Rhein-Neckar nach Karlsruhe). Adresse unter [3]
Hartfaserplatten Stuttgart
Bitte Freiwilligen, sich einzutragen.
Zentrale Lagerung/Verteilung der Plakate, Flyer,...
Bitte Freiwilligen, sich einzutragen.