LSA:Landesverband/Organisation/Material/Sammelbestellungen
< LSA:Landesverband | Organisation | Material
Inhaltsverzeichnis
Bestellungen
T-Shirt zu verschenken
Wer möchte diese T-Shirts?
Das Motiv hat all die Maritimen Metaphern, die wir im Wahlkampf sonst immer
vermieden haben:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64899553/prtn-tntcl-export.jpg
Bitte (Nick)Name angeben und Größe (freiwillig aber sicher hilfreich)
- Anne S/M
- Christian S. L/XL
- BLK: 1XXL, 2XL, 1L (via Dschud 19:58, 19. Aug. 2013 (CEST))
- Christoph: XXL (wenn zu viele, dann verzichte ich) -- Christoph 19:59, 19. Aug. 2013 (CEST)
- Julia L (wenn nicht zu viele dann vllt Michael für das viele freiwillige Helfen!)
- MSH 1xxl 1xl 2 l (via sumsida
- indyz XXL
- Aaron XL
Sollte der Bedarf größer als 22 sein, müssen wir eine andere Lösung finden.
Flyernachbestellung
| Artikel | WK 66
Altmark |
WK 67
Börde-J.Land |
WK 68
Harz |
WK 69
MD |
WK 70
DE/Witt |
WK 71
Anhalt |
WK 72
Halle |
WK 73
BLK-SK |
WK 74
Mansfeld / Südharz |
gesamt |
| *Pshop Preise ohne 19% Mwst. & Versand |
||||||||||
| Flyer-Pakete | ||||||||||
| Flyerpaket Je 75 Exemplare der 15 Themenflyer 37 € 0,0328 €/Stück |
1 | 2 (vorläufig) | 1 | 1 | 5 | |||||
| Fanrechte 150 Stück/9,00 € 0,06 €/Stück Link zum Artikel |
||||||||||
| Netzneutralität 150 Stück/1,00 € 0,0066 €/Stück Link zum Artikel |
||||||||||
| PRISM 150 Stück/8,00 € 0,053 €/Stück Link zum Artikel |
||||||||||
| Kryptoparty 150 Stück/4,00 € 0,026 €/Stück Link zum Artikel |
||||||||||
| Bundesflyer 50 Stück/1,50 € 0,03 €/Stück Link zum Artikel |
6 | |||||||||
| Bestandsdatenauskunft - BDA 150 Stück/1,00 € 0,0066 €/Stück Link zum Artikel |
||||||||||
| Datenschutz 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
||||||||||
| Demokratie 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
2 | |||||||||
| Soziales 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
2 | |||||||||
| Transparenz 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
2 | |||||||||
| Urheberrecht 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
||||||||||
| Gesundheit 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
2 | |||||||||
| Bildung 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
2 | |||||||||
| Kultur 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
2 | |||||||||
| Teilhabe 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
||||||||||
| Asylpolitik 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
||||||||||
| Bildung spahren 150 Stück/1,00 € 0,0066 €/Stück Link zum Artikel |
7 | |||||||||
| Queer 3x 150 Stk./1,00 € 0,0066 €/Stück Link zum Artikel |
||||||||||
| Flyer "LSR" 150 Stück/1,00 € 0,0066 €/Stück Link zum Artikel |
2. BTW Sammelbestellung
Hier war die erste Sammelbestellung
| Artikel | WK 66
Altmark |
WK 67
Börde-J.Land |
WK 68
Harz |
WK 69
MD |
WK 70
DE/Witt |
WK 71
Anhalt |
WK 72
Halle |
WK 73
BL-SK |
WK 74
Mansfeld / Südharz |
gesamt |
| *Pshop Preise ohne 19% Mwst. & Versand |
||||||||||
| Flyer-Pakete | ||||||||||
| Fanrechte 150 Stück/9,00 € 0,06 €/Stück Link zum Artikel |
||||||||||
| Netzneutralität 150 Stück/4,00 € 0,03 €/Stück Link zum Artikel |
100 | 50 | 500 + 750 (nachträglich) | 100 | 1500 | |||||
| PRISM 150 Stück/8,00 € 0,053 €/Stück Link zum Artikel |
/W: 350 | 350 | ||||||||
| Kryptoparty 150 Stück/4,00 € 0,026 €/Stück Link zum Artikel |
50 | 50 | 50 | 150 | ||||||
| Unsere Themen ab 10.000 Stück/ 277,14 € 0,028 €/Stück Link zum Artikel kleinere Mengen: 150 Stk/9,00 € 0,06 €/Stück Link zum Artikel |
125 | 1000 | 1000 | 125 | 2250 | |||||
| Bundesflyer 50 Stück/1,50 € 0,03 €/Stück Link zum Artikel |
200 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 1500 | ||||
| 111 Gründe-Flyer ab 10.000/393,87 € |
200 | 750 | 5000 | 300 | 3000 | 750 | 10000 | |||
| Bestandsdatenauskunft - BDA 150 Stück/2,50 € 0,016 €/Stück Link zum Artikel |
50 | 50 | 50 | 150 | ||||||
| Datenschutz 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
50 | / W: 500 | 50 | 1000 | 50 | 1650 | ||||
| Demokratie 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
75 | 50 | 1000 | 75 | 1200 | |||||
| Soziales 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
500 | 75 | /W: 400 | 50 | 1000 | 75 | 2100 | |||
| Transparenz 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
400 | 50 | 50 | 1000 | 70 | 1575 | ||||
| Urheberrecht 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
1000 | 50 | 500 | 1550 | ||||||
| Gesundheit 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
75 | 50 | 500 | 50 | 550 | |||||
| Bildung 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
50 | 1000 | 1050 | |||||||
| Kultur 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
125 | 200 | 50 | 1000 | 125 | 1250 | ||||
| Teilhabe 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
50 | (100) | 50 | 500 | 50 | 750 | ||||
| Asylpolitik 75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
50 | (100) | 50 | 500 | 50 | 750 | ||||
| Umwelt ab75 Stück/3,00 € 0,04 €/Stück Link zum Artikel |
100 | 50 | 500 | 100 | 750 | |||||
| sonstige Flyer | ||||||||||
| Bildung spahren 150 Stück/2,00 € 0,013 €/Stück Link zum Artikel |
500 | 400 | 150 | /W: 400 | 50 | - | 250 | 1750 | ||
| Queer 3x 150 Stk./je 1 EUR [1] | 450 | 450 | ||||||||
| Fehlendes aus 1. Sammelbestellung | ||||||||||
| Aufkleber "Signet mit Webadresse" 100 Stück/7,00 € 50 Stück/5,00 € Link zum Artikel |
450 | |||||||||
| Aufkleber "Filz" 25 Stück/7,50 € Link zum Artikel |
100 (4x25 Stück) | |||||||||
| Flyer "LSR" 150 Stück/2,50 € Link zum Artikel |
150 (nachträglich) | 600 | ||||||||
| Luftballon-Stäbe 100 Stück/5,90 € Link zum Artikel |
1800 | |||||||||
| Flagge 1x1,5m Stück/10,00 € Link zum Artikel |
6 | |||||||||
| Positionspapiere Box/29,90 € Link zum Artikel |
6 | |||||||||
| Sonstiges | ||||||||||
| Einkaufschips, weiß 500 Stück/50,00 € 0,10 €/Stück Link zum Artikel |
500 | 500 | ||||||||
| Signet-Aufkleber,rund Durchmesser 9,5 cm 50 Stück/5,00 € Link zum Artikel |
50 | 50 | ||||||||
| Einkaufstasche, orange Stück/2,00 € Link zum Artikel |
10 | 10 | ||||||||
| Kompass "AG's" 100 Stück/2,00 € Link zum Artikel |
100 (nachträglich) | 100 | 200 | |||||||
| Kaperbrief "Piratenpolitik" 1000 Stück/62,00 € Versandkosten enthalten Link zum Artikel |
||||||||||
| Buttons "Gebt das Hanf frei" 50 Stück/14,99 € 100 Stück/25,00 € Link zum Artikel |
||||||||||
| * Andere Anbieter | ||||||||||
| Braille-Flyer - wurden gespendet! | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| Spuckies 48 Blöcke/118,74€ |
48 Blöcke | bereits erhalten liegen bei zora |
Grundsatzprogramme
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsatzprogramm | Zeitung | Dessau/WB | 100 | 100 | Anne | Tommy | Halle | 12.34.5678 | |
| Grundsatzprogramm | Zeitung | Magdeburg | 200 | 200 | Anne | Alex, Motzer | Halle | 12.34.5678 | |
| Grundsatzprogramm | Zeitung | Harz | 100 | 100 | Anne | Kristin | Halle | 12.34.5678 | |
| Grundsatzprogramm | Zeitung | BLK/SK | 50 | 50 | Anne | Maik | Halle | 12.34.5678 | |
| Grundsatzprogramm | Zeitung | Anhalt/Salzland | 50 | 50 | Anne | jaypee | Halle | 12.34.5678 | |
| Grundsatzprogramm | Zeitung | Halle | 200 | 200 | Anne | Anne | Halle | 12.34.5678 | |
| Grundsatzprogramm | Zeitung | LV LSA | 300 | 300 | Anne | Anne | Halle | 12.34.5678 |
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsatzprogramm | Broschüre | Dessau | 50 | 50 | Anne | Tommy | Halle | 12.34.5678 | |
| Grundsatzprogramm | Broschüre | Magdeburg | 50 | 50 | Anne | Alex | Halle | 12.34.5678 | |
| Grundsatzprogramm | Broschüre | Harz | 25 | 25 | Anne | Kristin | Halle | 12.34.5678 | |
| Grundsatzprogramm | Broschüre | BLK/SK | 25 | 25 | Anne | Maik | Halle | 12.34.5678 | |
| Grundsatzprogramm | Broschüre | Anhalt/Salzland | 20 | 20 | Anne | jaypee | Halle | 12.34.5678 | |
| Grundsatzprogramm | Broschüre | Rest LV | 5 | 5 | Anne | Anne | Halle | 12.34.5678 |
Kompasse 2013.1
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Disponent | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompass | Ausgabe 2013.1 | Dessau | 50 | 50 | Anne | Sandra | Tommy | Halle | 23.02.2013 | |
| Kompass | Ausgabe 2013.1 | Harz | 50 | 50 | Anne | Kristin | Kristin | Halle | 23.02.2013 | |
| Kompass | Ausgabe 2013.1 | BLK/SK | 10 | 30 | Anne | Maik | Maik | Halle | 23.02.2013 | |
| Kompass | Ausgabe 2013.1 | Halle | 100 | 100 | Anne | NX | Anne | Halle | 23.02.2013 | |
| Kompass | Ausgabe 2013.1 | Jerichower Land | 30 | 30 | Anne | Christoph | Christoph | Halle | 23.02.2013 | |
| Kompass | Ausgabe 2013.1 | LV LSA Rest | 760 | 740 | Anne | Anne | Halle | 23.02.2013 |
Aktionstag Bestandsdatenauskunft 14.04.
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Disponent | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompass | Sonderausgabe BDA | Dessau | 100 | 100 | Anne | Tommy | Tommy | Dessau | 06.04.2013 | |
| Kompass | Sonderausgabe BDA | MSH | 50 | Anne | Sumsida | Halle | 06.04.2013 | |||
| Kompass | Sonderausgabe BDA | Harz | 250 | 250 (in der Post) | Anne | Kristin | Kristin | Halle | 06.04.2013 | |
| Kompass | Sonderausgabe BDA | Magdeburg | 50 | Anne | Alex | Halle | 06.04.2013 |
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Disponent | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyer | BDA | Dessau | 100 | Anne | Tommy | Halle | 10.04.2013 | |||
| Flyer | BDA | MSH | 300 | Anne | Sumsida | Halle | 10.04.2013 | |||
| Flyer | BDA | Harz | 300 | 300 | Anne | Kristin | Max | Harz | 10.04.2013 | |
| Flyer | BDA | Wittenberg | 100 | Anne | Torsten | Halle | 10.04.2013 |
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Disponent | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufkleber | BDA | Dessau | 50 | Anne | Tommy | Halle | 10.04.2013 | |||
| Aufkleber | BDA | MSH | 50 | Anne | Sumsida | Halle | 10.04.2013 | |||
| Aufkleber | BDA | Harz | 50 | 50 | Anne | Kristin | Max | Harz | 10.04.2013 | |
| Aufkleber | BDA | Wittenberg | 35 | Anne | Torsten | Halle | 10.04.2013 | |||
| Aufkleber | BDA | Magdeburg | 150 | Anne | Alex | Halle | 10.04.2013 |
Flaschenpost
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Disponent | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitung | Flaschenpost | Magdeburg | 100 | Anne | Motzer | Halle | 04.2013 | |||
| Zeitung | Flaschenpost | MSH | 100 | Anne | Sumsida | Halle | 04.2013 |
CSD Aufkleber
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Disponent | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufkleber | CSD | Altmark | 25 | 25 | Anne | René Schernikau | ||||
| Aufkleber | CSD | Dessau | 30 | 30 | Anne | Sandra | ||||
| Aufkleber | CSD | Magdeburg | 100 | 100 | Anne | Motzer |
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Disponent | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufkleber | CSD | Altmark | 25 | 25 | Anne | René Schernikau | ||||
| Aufkleber | CSD | Dessau | 30 | 30 | Anne | Sandra | ||||
| Aufkleber | CSD | Magdeburg | 100 | 100 | Anne | Motzer |
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Disponent | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <3 Vagina (Kein Bild) | Aufkleber | CSD | Altmark | 25 | 25 | Anne | René Schernikau | |||
| Aufkleber | CSD | Dessau | 30 | 30 | Anne | Sandra |
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Disponent | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <3 Penis(Kein Bild) | Aufkleber | CSD | Altmark | 25 | 25 | Anne | René Schernikau | |||
| Aufkleber | CSD | Dessau | 30 | 30 | Anne | Sandra |
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Disponent | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufkleber | CSD | Altmark | 25 | 25 | Anne | René Schernikau | ||||
| Aufkleber | CSD | Dessau | 30 | 30 | Anne | Sandra | ||||
| Aufkleber | CSD | Magdeburg | 195 | 195 | Anne | Motzer |
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Disponent | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufkleber | CSD | Altmark | 25 | 25 | Anne | René Schernikau | ||||
| Aufkleber | CSD | Dessau | 250 | 250 | Anne | Sandra | ||||
| Aufkleber | CSD | Magdeburg | 225 | 225 | Anne | Motzer |
Programm 2013
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Disponent | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsatzprogramm | Broschüre | Altmark | Anne | |||||||
| Grundsatzprogramm | Broschüre | Anhalt | Anne | |||||||
| Grundsatzprogramm | Broschüre | Börde | nicht lieferbar | Anne | ||||||
| Grundsatzprogramm | Broschüre | BLK/SK | nicht lieferbar | Anne | Maik | |||||
| Grundsatzprogramm | Broschüre | Dessau/WB | Anne | |||||||
| Grundsatzprogramm | Broschüre | Halle | nicht lieferbar | Anne | ||||||
| Grundsatzprogramm | Broschüre | Harz | nicht lieferbar | Anne | ||||||
| Grundsatzprogramm | Broschüre | Magdeburg | Anne | |||||||
| Grundsatzprogramm | Broschüre | MSH | nicht lieferbar | Anne |
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Disponent | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsatzprogramm | Zeitung | Altmark | 250 | Anne | ||||||
| Grundsatzprogramm | Zeitung | Anhalt | 500 | Anne | Gummibrot | |||||
| Grundsatzprogramm | Zeitung | Börde | 500 | Anne | ||||||
| Grundsatzprogramm | Zeitung | BLK/SK | 200 | Anne | Maik | |||||
| Grundsatzprogramm | Zeitung | Dessau/WB | 300 | Anne | ||||||
| Grundsatzprogramm | Zeitung | Halle | - | Anne | ||||||
| Grundsatzprogramm | Zeitung | Harz | Anne | |||||||
| Grundsatzprogramm | Zeitung | Magdeburg | Anne | |||||||
| Grundsatzprogramm | Zeitung | MSH | Anne |
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Disponent | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlprogramm | Broschüre | Altmark | Anne | |||||||
| Wahlprogramm | Broschüre | Anhalt | Anne | |||||||
| Wahlprogramm | Broschüre | Börde | 0 | Anne | ||||||
| Wahlprogramm | Broschüre | BLK/SK | 50 | Anne | zora | Drobitz | ||||
| Wahlprogramm | Broschüre | Dessau/WB | Anne | |||||||
| Wahlprogramm | Broschüre | Halle | 60 | Anne | ||||||
| Wahlprogramm | Broschüre | Harz | 60 | Anne | ||||||
| Wahlprogramm | Broschüre | Magdeburg | Anne | |||||||
| Wahlprogramm | Broschüre | MSH | 50 | Anne |
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Disponent | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlprogramm | Zeitung | Altmark | 500 | Anne | ||||||
| Wahlprogramm | Zeitung | Anhalt | 1000 | Anne | Gummibrot | |||||
| Wahlprogramm | Zeitung | Börde | 200 | Anne | ||||||
| Wahlprogramm | Zeitung | BLK/SK | 250 | Anne | zora | Drobitz | ||||
| Wahlprogramm | Zeitung | Dessau/WB | 300 | Anne | ||||||
| Wahlprogramm | Zeitung | Halle | 400 | Anne | ||||||
| Wahlprogramm | Zeitung | Harz | Anne | |||||||
| Wahlprogramm | Zeitung | Magdeburg | 350 | Anne | ||||||
| Wahlprogramm | Zeitung | MSH | Anne |
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Disponent | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitung | Kaperbrief | Altmark | 250 | Anne | ||||||
| Zeitung | Kaperbrief | Anhalt | 1000 | Anne | Gummibrot | |||||
| Zeitung | Kaperbrief | Börde | 1000 | Anne | ||||||
| Zeitung | Kaperbrief | BLK/SK | Anne | |||||||
| Zeitung | Kaperbrief | Dessau/WB | Anne | |||||||
| Zeitung | Kaperbrief | Halle | 1000 | Anne | ||||||
| Zeitung | Kaperbrief | Harz | 100 | Anne | ||||||
| Zeitung | Kaperbrief | Magdeburg | 150 | Anne | ||||||
| Zeitung | Kaperbrief | MSH | 50 | Anne |
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Disponent | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitung | Kompass | Altmark | 15 | Anne | ||||||
| Zeitung | Kompass | Anhalt | 20 | Anne | Gummibrot | |||||
| Zeitung | Kompass | Börde | 100 | Anne | ||||||
| Zeitung | Kompass | BLK/SK | 10 | Anne | zora | Drobitz | ||||
| Zeitung | Kompass | Dessau/WB | Anne | |||||||
| Zeitung | Kompass | Halle | 20 | Anne | ||||||
| Zeitung | Kompass | Harz | Anne | |||||||
| Zeitung | Kompass | Magdeburg | 10 | Anne | ||||||
| Zeitung | Kompass | MSH | 25 | Anne |
| Bild oder Datei (Vorderseite) | Art | Beschreibung | Region | bestellt | ausgeliefert | Ansprechpartner | Disponent | Abnehmer | Lagerort | Lieferdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückseite |
Postkarte | Überwachungsstaat | Altmark | 3000 | Anne | |||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | Anhalt | Anne | Gummibrot | ||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | Börde | 500 | Anne | ||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | BLK/SK | 4000 | Anne | zora | Drobitz | ||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | Dessau/WB | Anne | |||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | Halle | 2000 | Anne | ||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | Harz | 1000 | Anne | ||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | Magdeburg | Anne | |||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | MSH | Anne | |||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | KV Potsdam | 3000 | Anne | ||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | RV Barnim-Uckermark | 3000 | Anne | ||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | RV Dahme-Oder-Spree | 2800 | Anne | ||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | KV Havelland | 10000 | Anne | ||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | LV Berlin | 4000 | Anne | ||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | KV Leipzig | 5000 | Anne | ||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | Privatspender | 5000 | Anne | ||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | Privatspender | 2000 | Anne | ||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | Privatspender | 2000 | Anne | ||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | Privatspender | 2000 | Anne | ||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | Privatspender | 3000 | Anne | ||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | Privatspender | 1000 | Anne | ||||||
| Postkarte | Überwachungsstaat | Privatspender | 1700 | Anne |