Kandidaturinteressierte
- Auf dieser Seite können sich alle eintragen, die sich eine Kandidatur bei einer Wahl vorstellen können. Das dient dem frühzeitigen gegenseitigem Kennenlernen und Beschnuppern. Um die Übersicht zu wahren, sind diese in Bundesländer aufzuteilen.
- Diese Listen sind keine Wahllisten. In diese Listen kann sich jede Person eintragen, um ihr Interesse an irgendeiner Kandidatur zu bekunden.
- Diese Seite ist nicht für konkrete Bewerbungen geeignet!
Inhaltsverzeichnis
Wahlkreiskarten
BTW
Die einzelnen Wahlkreise für die BTW sind hier zu finden http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/wahlkreiseinteilung/wahlkreisgeometrie/Karte_Wahlkreise_17DBT_A1.pdf
LTW
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen : http://www.wahlen.hessen.de/irj/Wahlen_Internet?cid=a206c8ac8caea0321ea89dd3c8f5c661
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Baden-Württemberg
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Weiss | Hôtô-sha | Hemmingen | Bildung und Forschung (BMBF) oder Bundesumweltministerium (BMU) | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Dr. iur. Claus Roland Gawel | Claus.Gawel | Karlsruhe | Digitale Agenda, Geistiges Eigentum, Europa- und Außenpolitik, Wirtschafts- und Energiepolitik | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Robert | Ritchie4711 | Laupheim | Sozialpolitik, Bauen & Verkehr, Wirtschafts- und Energiepolitik, | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Matthias Grüllich-Mack | magges | Esslingen / Lübeck | EU / Bund: Wirtschafts- & Sozialpolitik, Strukturpolitik (Bauen und Bahn), Transparenz im Staatswesens, Direkte Demokratie
Land: Strukturpolitik, Umwelt & Naturschutz, Familien- & Sozialpolitik, Transparenz im Staatswesens, Direkte Demokratie, Bürgerbeteiligung |
Ja | Ja | Ja | Nein |
| Adrian Friese | Rabiator | Tübingen / Böblingen | Suchtpolitik, Sozialpolitik, Extremismus, Nachhaltigkeit, Stärkung der Demokratie + Gewinnung von Vertrauen (Parlamentsfrieden stiften) | Nein | Ja | In nicht absehbarer Zeit | In nicht absehbarer Zeit |
| Harry Botzenhardt | Morgan le Fay | Bruchsal | Gesundheitswesen | Ja | Ja | Ja | Nein |
Bayern
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus Brunner | KlausBrunner_ | Rosenheim | Bildungspolitik, Energiepolitik, Gesundheitspolitik, innere Sicherheit, Steuerpolitik, Sozialpolitik, Europapolitik | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Alex Ferstl | Alex Ferstl | Maxhütte-Haidhof | Sozialpolitik, Europapolitik, Kommunalpolitik, | Ja | Ja | Ja | Ja |
Berlin
| Kandidat | Nick/Twitter | Bezirk | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Kaiser | Bluros | Berlin | Soziales, Wirtschaft, Urheberrecht | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Philip K. | Isengrinn | Charl. | Energiepolitik | nein | ja | ja | nein |
| Zeile 4 |
Brandenburg
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Grapentin | Grapis | Königs Wusterhausen | Transparenz, Bürgerrechte, Rente, Bildung, Bau, Gesundheit, Sozialpolitik | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Bodo Rüdel | bodoru | Falkensee | Arbeit, Soziales, SGB II, Bildung, Sport, Finanzen | nein | ja | ja | ja |
| J.Aufzug | JAufzug | Bergholz-Rehbrücke | Gesundheit, Behindertenrechte, Soziales, Bildung | ja | ja | ja | ja |
| Michael v.Gradolewski | MvG/ der_MvG | Potsdam | Gesundheit, Bildung, Innere Sicherheit | ja | ja | ja | ja |
| Bernd Wolf | wolfberlin1 | Kleinmachnow | Europa,Aussenpolitik, Innere Sicherheit,Umwelt,Verkehr,Energie | ja | ja | ja | ja |
| Torben Reichert | weezerle | Potsdam | Wirtschaft & Soziales, Europa- und Innenpolitik | ja | ja | nein | nein |
| Frank Steinert | Benutzer:Dreamman72 | Treuenbrietzen | Umwelt,Energie,Sozialpolitik,Tierschutz | ja | ja | ja | ja |
| Nadine Paffhausen | Kamika_ezchen | Potsdam | Bildung & Soziales, Antidiskriminierung, Religion | ja | ja | ja | nein |
Bremen
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | |||||||
| Zeile 2 |
Hamburg
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | |||||||
| Zeile 2 |
Hessen
Übersicht über die Wahlkreise: http://www.wahlen.hessen.de/irj/Wahlen_Internet?cid=a206c8ac8caea0321ea89dd3c8f5c661
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Behrendt | Brechen/Limburg | Wissenschaft & Kunst, Datenschutz, Bürgerrechte & Bürgerbeteiligung, Bildung | Nein | Nein | Ja | Ja | |
| Björn Niklas Semrau | @BjSemrau | Darmstadt | Europa, Außenpolitik, Verteidigung, Menschenrechte | Eventuell | Ja | Nein | Nein |
| Bastiaan Zapf | basti@jabber.ccc.de | Marburg | Grundrechte, Geld, Banken, Finanz, Megakonzerne, Bildung | Nein | Vielleicht | Ja | Vielleicht |
| André De Stefano | Atvolution | Darmstadt | Verkehrspolitik, Urheberrecht, Transparenz & Bürgerbeteiligung | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Jan Leutert | @Pyth2_0 | Main Kinzig Kreis | Datenschutz, Transparenz & Bürgerbeteiligung, Grundrechte, Innenpolitik, Internetfreiheit | nein | ja | vielleicht | nein |
| Michael Kittlaus | Twitter: Yeti_2000 | Darmstadt-Dieburg | Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik, berufliche Bildung | Vielleicht | Ja (WK 186/187) | Ja (WK 52/50) | Ja |
| Sebastian Greiner | @seb666 | Frankfurt am Main | Mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung, Bildung | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Julia Reda | @Senficon | Wiesbaden | Urheberrecht, Wissenschaftspolitik, Medienrecht, Transparenz (Open Data), Innenpolitik, Haushaltspolitik | Vielleicht | Nein | Ja | Nein |
| Gerhard Collmann | @gerhardcollmann | Darmstadt | Gesundheitspolitik, Wirtschaft & Finanzen, Sozial & Innenpolitik | eventuell | Ja | Ja (WK 49) | Nein |
| Christoph Hampe | @SkyLiNEr2kX | Rodgau | Transparenz, Bürgerbeteiligung, Verkehrspolitik, Kommunalpolitik | Nein | Nein | Ja | Kreistagsabgeordneter |
| Markus Brechtel | chaotika | Dieburg | Innenpolitik (Bevölkerungsschutz, Transparenz), Infrastruktur, Familie und Jugend, Sozialpolitik, Demokratie/Bürgerbeteiligung | Eventuell | Ja | Ja | Ja |
| Friedhelm Willemsen | 36205 Sontra | Bildung, Grund- und Menschenrechte, Transparenz & Bürgerbeteiligung, Sozialpolitik, | Nein | Nein | Nein | Ja | |
| Bernd Fachinger | @berndfachinger | 65232 Taunusstein | Bedingungsloses Grundeinkommen, Innenpolitik, Transparenz & Bürgerbeteiligung, Netzpolitik | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Daniel Beier | 64560 Riedstadt | Finanzen- und Steuern, Transparenz & Bürgerbeteiligung, Innenpolitik, Migration, Soziales | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Thorsten Wirth | @insideX | Frankfurt | Netzpolitik, Kultur & Bildung, Kommunalpolitik, Außenpolitik, Umweltpolitik, Parlamentarismuskritiker | Nein | Vielleicht | Ja | Ja |
| Bernhard Fenge | 34302 Guxhagen | Arbeit und Soziales, Familie und Jugend, Innenpolitik | Ja | Ja (WK 171) | Ja (WK 7) | Ja | |
| Norbert Rücker | @nyarla23/@norbertruecker | Weiterstadt | Steuerrecht, Haushalt, eGovernment, öffentliche Verwaltung | Nein | Nein | Ja (WK 51) | Kreistagsabgeordneter |
| Martin Kliehm | @kliehm | Frankfurt | Teilhabe, Netzpolitik, Open Data, Menschenrechte, Rechte von Menschen mit Behinderungen, Bildungs- und Sozialpolitik, Kultur | Ja | Nein | Nein | bin Stadtverordneter |
| Hendrik Seipel-Rotter | @ElementU238 | Wiesbaden | Soziales, Umwelt, Bürgerbeteiligung, Transparenz, Inklusion, Bildung | Nein | Nein | Ja | Stadtverordneter in Wiesbaden |
| Matthias Pfützner | @pfuetz | Darmstadt | Kultur, Außenpolitik | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Gregory Engels | @Dichter | Offenbach | Außen, Europa, Soziales, Integration, Bildung | Ja (Präferenz) | Direktkandidatur | Direktkandidatur | Stadtverordneter in Offenbach |
| Michael Göttenauer | @MiGoWi | Wiesbaden | Datenschutz, Finanzen, Wirtschaft, Beschäftigung, Haushalt | Nein | Nein | Ja | Stadtverordneter |
| Bernd Preißmann | @deBaernd | Aarbergen (RTK) | Mitbestimmung, Bildung, Open Data, bissl Haushalt | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Ernst-Joachim Preussler | Hattersheim (MTK) | Arbeit und Soziales, Mitbestimmung, Bildung, Innenpolitik, Systeme | Nein | Vielleicht | Ja (+DK WK 33) | Vielleicht | |
| Carmelito Bauer | @Detherion | Frankfurt am Main WK 183 | Bildung, Inklusion, Basisdemokratie, Kernthemen, Suchtpolitik, Jugendpolitik, Europapolitik | Ja. | Ja. | Nein. | Nein. |
| Benjamin Dobeck | Badok | Odenwaldkreis | Demokratie, Transparenz, Bildung, Wohlfahrtsstaat, Trennung von Kirche und Staat | Nein | Vielleicht | Ja | Vielleicht |
| Nicole Hornung | Alsbach (alter Wahlkreis 51 - Darmstadt-Dieburg I) | Datenschutz, Energie, Familien, Internationales, | Ja | Ja | evtl. | Nein | |
| Sven Walter | @P2063 | Main-Kinzig-Kreis | Verkehr, Sport, Bildung und Wissenschaft, Energie, Grundrechte und Bürgerbeteiligung | eventuell | eventuell | ja | nein |
| Thomas Schock | @PiratThomas | Kreis Gross-Gerau | Datenschutz, Transparenz, Bildung und Wissenschaft, Energie, Grundrechte und Bürgerbeteiligung | ja | ja | ja | nein |
| Juergen Erkmann | @j_erk | Frankfurt | Bürgerbeteiligung, Transparenz, Bildung, Datenschutz, Inklusion, "Formalfoo" | nein | nein | ja | nein |
| Judith Seipel-Rotter | @Amaryllion | Wiesbaden | Bildung, Teilhabe, Transparenz, Kultur, Innere Sicherheit | nein | nein | ja | nein |
| Herbert Förster | @Herb_foxley | Frankfurt | Bildung, Teilhabe, Transparenz, Bürgerbeteiligung, Inneres | nein | ja | ja (+DK WK183) | Stadtverordneter |
| Bernhard Schubach | @almas23 | Darmstadt | Wirtschaft,Bürgerbeteiligung,Patentrecht,Bildung] | nein | Direktkandidatur (WK 186) | Direktkandidatur (WK 49) / Landesliste | Stadtverordneter seit 2011 |
| Zeile 33 | Twitter? | Wohnort? | Themen-Schwerpunkt? | EU? | BT? | LT? | Kommune? |
Mecklenburg-Vorpommern
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Schuldt | Shinta / @ShintaNB | Neubrandenburg | Bildung, Finanzen und Verteidigung | Ja | Ja | Ja | Jein |
| Winfried Schmidt | Arpshagen | Gesundheit, Sozialpolitik, Justiz(Strafvollzug), Verkehrspolitik | Ja | Ja | Ja |
Niedersachsen
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | |||||||
| Zeile 2 |
Nordrhein-Westfalen
| Name | Nick | Wohnort | Themen | EU | BT | LT | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc O. | GrmpyOldMann | Düsseldorf | |||||
| HuHu | [1] | Ratingen | Bildung, BGE, Basisarbeit | Ja | |||
| Sven Sladek | Fizz | Soest | Sozialpolitik / Stadtplanung, Jugendpolitik | Ja | Ja | ||
| Sebastian Kroos | de_Wastl | Münster | Gesundheit, Finanzen / Stadtplanung, Haushalt | Ja | Ja | ||
| Simone Brand | Ringwraith | Bochum | Verbraucherschutz, Innenpolitik | Ja | Ja | ||
| Daniel Wagner | Einstein | Arnsberg | Bildungspolitik, Jugendpolitik | Ja | Ja | Ja | |
| Monika Pieper | [2] | Bochum | Bildung(Schulpolitik),Verkehr(E-Mobilität),Open Data, Kommunalpolitik | Ja | Ja | ||
| Klaus Hammer | [3] | Gelsenkirchen | Bildungspolitik | Ja | Ja | ||
| Robert Stein | Twitter: Pirat_Robert, Wiki/Mumble: Bobby79 | Hamm | Wirtschaftspolitik, Gesundheit, Datenschutz im Gesundheitswesen | Ja | Ja | ||
| Dirk Schatz | Twitter: @Dirkschatz | Hagen | Innenpolitik (Schwerpunkte: Innere Sicherheit, Beamtenrecht), Justizpolitik, Verbraucherschutz | Ja | Ja | ||
| Stefan Fricke | @stefan_f | Köln | Barrierefreiheit, Europa- und Außenpolitik, Verkehr | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Timm Herbst | Pirat_Logos | Remscheid | Verbraucherschutz, Bürgerrechte, geistiges Eigentum, soziale Gerechtigkeit | Ja | Ja | Ja | |
| Jorgos Tsichlakis | E-Mail: copjorgo335@aol.com | Kevelaer / Kreis Kleve | Innenpolitik, Sozialpolitik, Finanzpolitik, Freiheit | Ja | Ja | Ja | |
| Dr.Winny DEHN | Berolina | Düsseldorf | Steuern, Medien, Soziales, Gesundheit | ja | ja | ja | |
| Bastian Haarmann | bastianhaarmann.de | Wachtberg/Köln | Forschungs- und Wissenschaftspolitik, Umwelt, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, Geschlechterpolitik | Ja | |||
| Hans-Peter Weyer | hpweyer | Duisburg | Sozialpolitik / Integration / Familie | Ja | Ja | Ja | |
| Purodha Blissenbach | Purodha / gewissen1 | Krefeld (Zentrum) | Struktur-, Rechts-, Sozial- und Wirtschaftspolitik | Ja | Ja | Ja | |
| Hilmar | Hilmar | Essen | Wirtschafts- und Finanzpolitik / Gesundheitspolitik | Ja | Ja | ||
| schwarzbart | schwarzbart | Dortmund | Open Governance / Aussenpolitik / Energiepolitik / Verbraucherschutz | Ja | Ja | ||
| Fx | Textheld | Aachen | Finanzen, Inneres | Ja | Ja | ||
| Torsten Sommer | tosopiratas | Dortmund | Arbeitspolitik, Bürgerrechte, Open Governance | Ja | Ja | Ja | |
| Lukas Lamla | Maltis | Neuss | Kommunikation/Infrastruktur, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Integration | Ja | |||
| Hanns-Jörg Rohwedder | danebod auf identi.ca Hanns-Jörg Rohwedder auf Google + |
Dortmund | Umwelt, Naturschutz, Energiepolitik, Nachhaltigkeit, Antifa | Ja | Ja | Ja | eher nein |
| Elle Nerdinger | forschungstorte auf twitter Elfriede Nerdinger auf Google + |
Neuss | Medien, Kultur, Plattformneutralität/Barrierefreiheit, Integration, Geschlechterpolitik | Ja | Ja | ||
| Jonas Voelcker | Jo.voelcker | Dortmund | Bildung, Soziales, Drogen, Onlinewelt | Ja | Ja | ||
| Kai Baumann | Wiki: Wanred Twitter: @KaiBaumann |
Aachen | Bildung, Soziales, Inneres | Ja | Ja | ||
| Fotios Amanatides | DosOz42 | Köln | Außen- und Sicherheitspolitik, Europapolitik | Ja | Ja | ||
| Volker Neubert | anton_puenktche | Rhein-Erft-Kreis | Finanzen, Technik, Innenpolitik, Bürgerrechte, | Ja | Ja | Ja | |
| Mike Nolte | m_cgn | Köln | Netzpolitik, Urheberrecht, Energiepolitik, Bürgerrechte | Ja | Ja | ||
| Daniel Neumann | The_DanielSan | Neuss | Kulturpolitik, Jugendpoltik, Transparenz, Bürgerbeteiligung, (Urheberrecht) | Ja | |||
| Daniel Düngel | rwolupo | Oberhausen | Transparenz, Bürgerbeteiligung, Jugend & Soziales, Gesundheit, Bildung | Ja | Ja | Ja | |
| Thomas Glatzel | MistaBreed | Sendenhorst / Kreis Warendorf | Transparenz, Bürgerbeteiligung, Bildungspolitik, Bürgerrechte, Umwelt, am liebsten würde ich mich Kommunal einbringen, könnte mir aber auch vorstellen für das EU-Parlament zu kandidiern | Ja | Ja | ||
| Rolf Bernards | Geldern / Kreis Kleve | eher Nein | Ja | Ja | Ja | ||
| Peter Klein | Caergoa | Krefeld | Wirtschafts- und Finanzpolitik | Ja | Ja | Ja | |
| Oliver Hemmelmann | OliverHemmelmann | Köln | Medien, Kultur | Ja | Ja | ||
| Ralf Meschke | Bootsmann | Aachen | Datenschutz, Energiepolitik, Umwelt- und Naturschutz | Ja | Ja | ||
| Udo Pütz | Upuetz | Aachen | Ja | Ja | Ja | ||
| Sebastian Lambertz | Wiki: Lamse Twitter: MrLamse |
Kreis Viersen Willich | Netzpolitik, Energiepolitik | Ja | Ja | Ja | |
| Andreas Vivarelli | Ja | ||||||
| Daniel Schwerd | Wiki: Netnrd Twitter: Netnrd |
Köln | "klassische" Netzpolitik: Netzneutralität, digitale Bürgerrechte, Datenschutz, Überwachung; sowie Urheberrecht, Medien, Soziales | Ja | Ja | ||
| Markus Barenhoff | Wiki: alios Twitter: alios |
Münster | OpenData/-government, Drogen- und Suchtpolitik, BGE, verteilte Infrastruktur | Ja | Ja | ||
| Mario Schneider | Wiki: Lefie Twitter: lefie1 |
Kreis Euskirchen | Innenpolitik,Sicherheit,Feuerwehr, Katastrophenschutz, | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Axel Braun | Wiki: Brax59 | Krefeld | Wirtschaft- und Finzanzpolitik, Umweltpolitik, Datenschutz, Bürgerfreiheit, öffentliche Tranzparenz | Ja | Ja | ||
| Katrina Reichert | Twitter: KatrinaR47 Mitgliedsnummer 20690 |
Düsseldorf | Menschenrecht, Bürgerrecht, Geschlechterpolitik, (Drogenpolitik) | Ja | Ja | ||
| Frank Mazny | Leibowitz | Hagen | Gesundheit, Drogen, Soziales | Ja | |||
| Ansgar Thüs | Wiki: Skully Twitter: athues |
Weeze / Kreis Kleve | Innenpolitik, Verbraucherschutz, Umweltpolitik, Verkehrspolitik | Ja | Ja | Ja | |
| Hendrik vom Lehn | Wiki: Henne Twitter: hennevl |
Aachen | Wissenschafts/Hochschulpolitik, Transparenz, (Soziales, Gleichstellung, Innenpolitik) | Eher Nein | Eher Nein | Ja | |
| Matthias Bock | Wiki: MaBo | Essen | Transparenz, Open Data, Finanzen, Neues Kommunales Finanzmanagement | Ja | Ja | ||
| Slagball | Wiki: Slagball | Oberhausen | Transparenz, Bürgerbeteiligung, Jugend & Soziales,Netzpolitik, Urheberrecht | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Andreas Ronig | AndRo | Oberhausen | Finanzpolitik, Bildungspolitik, Sozialpolitik | Ja | Ja | Ja | |
| Rolf Noch | Rolf Noch | Oberhausen | Innenpolitik, Wirtschaft | Ja | Ja | Ja | |
| Marc Knippen | Kerrik | Velbert | Gesundheits- und Sozialpolitik, Finanzpolitik, Transparenz | Ja | Ja | Ja | |
| Fabian Hoff | Spiff | Gelsenkirchen | Netzneutralität, Barrierefreiheit & Behindertenpolitik & Integration, Gesundheits- & Drogenpolitik, Sozial- & Arbeitsmarktpolitik, Bürgerrechte & -beteiligung & Transparenz | Ja | Ja | Ja | |
| Udo Fischer | Udo Fischer | Essen | Außenpolitik, Friedens- und Internationale Politik | Ja | Ja | ||
| Nick Haflinger | Twitter: Nick Haflinger | Neuss | Bildung, Forschung, Medien | Ja | Ja | ||
| Rainer Woldenga | Wiki: Indigo | Bottrop | Transparenz, Schuldenabbau | Ja | |||
| Martin Lepper | mlepper99 | Warendorf | Bildung, Gesundheit, Umwelt | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Attila Schuster | Attila Schuster | Essen | Bildung, Uhrheberrecht, Transparenz,Direkte Demokratie | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Dietmar Schulz | Twitter: @DSLawFox | Krefeld | Justiz, Datenschutz & Überwachungsprävention & Bürgerrechte (Inneres), Gesundheit, Wirtschaft, Open Government, Europa (Informationsgesellschaft, Binnenmarkt, EU-Verträge) | (Ja) | Ja | Ja | |
| Sven Leimbach | Twitter: @SvenOLei | Sprockhövel | Bildungspolitik, Bürgerrechte, Soziales, Friedenspolitik, Direkte Demokratie, Stärkung der Piratenbasis (Gründe meiner Kandidatur? Klick [4] | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Markus Engel | Münster | Ja | Ja | Ja | |||
| Chris P. | Twitter: @ParaBellumT21 | Solingen | Justiz, Datenschutz, Verbraucherschutz, Wirtschaft | Ja | |||
| Josef Brüninghoff | Netcat65 | Dorsten | Innenpolitik, Jugend & Kultur, Arbeit & Soziales | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Richard Gösken | Medicus | Salzkotten-- Kreis Paderborn | Bürgerbeteiligung,Tierschutz,Bildung,Kommunalpolitik,Sozialpolitik | Ja | Ja | ||
| Christoph Tacke | Ctacke | Bielefeld | Hochschulen, Schulen | Ja | Ja | ||
| Birgit Rydlewski | Twitter: Rya http://www.formspring.me/rya | Dortmund | Bildung, Jugend, Wirtschaft, Sozialpolitik | Ja | Ja | Ja | |
| Stefan Zemlicka | Twitter: StefanZemlicka | Essen | Kommunikation, Infrastruktur, Netzpolitik, Innenpolitik, Transparenz | Ja | Vielleicht | Ja | Ja |
| Dennis Deutges | Denndeut/ Twitter:https://twitter.com/#!/deutges | Grefrath/ Kreis Viersen | ja | ja | ja | ja | |
| ulrics | ulrics | Duisburg | Verbraucherschutz, Datenschutz, Privatsphäre, Fairness, Umweltschutz | ja | ja | ja | ja |
| Sylvia Grodde | Bastel | Mönchengladbach | Finanzen, Datenschutz, | nein | ja | ja | nein |
| Kirsten Eickler | Tigrimus | Jüchen | Bildung,Datenschutz,Bürgerrechte | ja | ja | ja | nein |
| Tomsson | Tomsson | Bonn | Verfassungsschutz | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Andre Kasper (parteilos) | Zumpel | Bochum | OpenData, OpenGovernment, Kultur, Bildung, Sicherheitspolitik | nein | nein | nein | ja |
| Torsten Gronke | Twitter: TGronke | Rhein Erft Kreis, Pulheim | Verbraucherschutz, Europapolitik, Umweltpolitk und Landwirtschaft | Ja | |||
| Jan Dörrenhaus | Twitter: JanDoerrenhaus | Dortmund | Innenpolitik, Bürgerrechte, Grundrechte, Menschenrechte | Ja | Ja | ||
| Rainer_Klute | Twitter: @Rainer_Klute | Dortmund | Transparenz, OpenData, Energie, Umwelt, Wirtschaft, Grundrechte, evtl. Bildung – vor allem aber: die Art und Weise, wie Piraten Politik machen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bernd Juchems | Twitter: bombasstard; Wiki: Benutzer:bombasstard; Blog: www.bombasstard.de | Dortmund | Außenpolitik, Bildung, Verteidigung, Wissenschaft, Forschung und Technik, Energie und Umwelt, Verbreiten von Freiheitsidealen | Ja | Ja | Ja | |
| Manon Heiland | Twitter: @nonam_e | Dortmund | Datenschutz, Bildung, Grundrechte, Menschenrechte, Barrierefreiheit und mehr Demokratie | Ja | Ja | Ja | |
| Ingo Waclawczyk | Twitter: [5] | Erkrath | Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik, Verkehrspolitik | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ulrich Schumacher | Twitter: @florian_turm Benutzer: florian.turm |
Senden (Kreis Coesfeld) | Europa, Wirtschaft- und Finanzen, direkte Demokratie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kerstin Brinkmann | @offliene | Hagen | Wirtschaft, Finanzen, Steuern | Ja | |||
| Michael Höfer | Michael.Hoefer | Köln Porz | Umwelt, Energiepolitik, Gesundheit | Ja | Ja | Ja | Köln |
| Sebastian Wieloch | @PsychoTR0N | Köln | Bildung, Bürgerrechte, Soziales | Ja | Ja | Ja | |
| Ria Garcia | Wiki: Benutzer:veritas | Mettmann (Stadt) | Transparenz, Sozialpolitik, Bildung, Umwelt, mehr Bürgerbeteiligung | Ja | Ja | ||
| Torsten Schrammen | Benutzer:fw114 @tdcsp | Gütersloh | Kernthemen, Arbeit und Soziales, Umwelt, Verteidigung | Ja | Ja | ||
| Mike Rheindorf | Mike Rheindorf | Leverksen | Tierschutz, Arbeitspolitik, Sozialpolitik, Familienpolitik, Schulpolitik | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Friedbert Barg | [6] | Düsseldorf | Verkehrspolitik in NRW und im Bund; Arbeit und Soziales | ja | ja | ja | ja |
| Manuel Clemens | elonos | Münster | Bildung, Bürgerrechte (Innen- und Recht), Wissenschaft- und Forschung, Familie, Kultur | Ja | Ja | Ja | |
| Jochen|Lobnig | jokilobi | Neukirchen-Vluyn , Kreis Wesel | Bildung, Bürgerrechte, Kommunales, Innenere Sicherheit (Polizei/Justiz), Arbeit und Soziales, Verkehr | nein | nein | Ja | Ja |
| Katrina (Christoph) Reichert | @KatrinaR47 | Düsseldorf | Menschenrechte, insb. von LGBT-Menschen, Antidiskriminierung, Drogenpolitik | nein | ja | jain | nein |
Rheinland-Pfalz
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Behr | DerBär/emonotion | Haßloch | Nachhaltigkeit, Wirtschafts- und Energiepolitik, Umwelt, Naturschutz | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Paul Peter Baum | Paul P/PP Baum | Neuwied (Heimat) |
Bildung (v.a. früh), Energie Gesundheit + Krankenversorgung (Alles) nachhaltig |
Ja | Ja | Ja | Ja |
| Marco Campe | WulfVamp/WulfVamp | Bad Kreuznach | Bildung, Bürgerrechte, Sozialpolitik, Umwelt | Vielleicht | Ja | Ja | Vielleicht |
| Claudia Frick | Leapfrog/FuzzyLeapfrog | Bad Kreuznach | Bildung, Umwelt, Naturschutz, Recherche, Bürgerrechte, Bürgerbeteiligung | Nein | Ja | Vielleicht | Nein |
| Gernot Reipen | D'Artangan/D_Artangan | Glees | Umwelt, Naturschutz, Gesundheits-, Energie-, Verkehrs-, Steuerpolitik | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jochen Schäfer | JoSch / @josch1710 | Schifferstadt | Whistleblowing, Transparenz | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Ingo Höft | StopSecret / [StopSecret / @Stop_Secret | Frankenthal in der Pfalz | Transparenz, Bürgermitbestimmung, liquid democracy, Bürgerrechte, BGE | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Gerrit Hoehle | Healthpirat / [Healthpirat / [7] | Holzheim bei Diez an der Lahn | Transparenz, Bürger-mitbestimmung-Rechte, Gesundheitspolitik, Internationale Beziehungen, | Ja | Ja | Ja | vielleicht |
| Hans - Peter König | Pirat_Peter/emonotion | Peterslahr |
|
Nein! | Ja | Ja | Ja |
Saarland
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | |||||||
| Zeile 2 |
Sachsen
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirco da Silva | inkorrupt | Dresden | Transparenz & Antikorruption, Liquid Democracy, Postwachstumsökonomie, FLOSS, Pirantifa | X | X | ||
| Andreas Weichold | Andreas_weichold | Syrau/Plauen | Transparenz, Bürgerrechte, Rente, Bildung, Bau, Gesundheit, Sozialpolitik | X | X | X | |
