Kandidaturinteressierte
Aus Piratenwiki
Version vom 15. März 2012, 11:26 Uhr von Pyth (Diskussion | Beiträge)
ACHTUNG:
- Auf dieser Seite können sich alle eintragen, die sich eine Kandidatur bei einer Wahl vorstellen können. Das dient dem frühzeitigen gegenseitigem Kennenlernen und Beschnuppern. Um die Übersicht zu wahren, sind diese in Bundesländer aufzuteilen.
- Diese Listen sind keine Wahllisten. In diese Listen kann sich jede Person eintragen, um ihr Interesse an irgendeiner Kandidatur zu bekunden.
- Diese Seite ist nicht für konkrete Bewerbungen geeignet!
Inhaltsverzeichnis
Baden-Württemberg
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Weiss | Hôtô-sha | Hemmingen | Umwelt, Naturschutz, Energiepolitik, Nachhaltigkeit, Bildung, Jugend | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Dr. iur. Claus Roland Gawel | Claus.Gawel | Karlsruhe | Digitale Agenda, Geistiges Eigentum, Europa- und Außenpolitik, Wirtschafts- und Energiepolitik | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Robert | Ritchie4711 | Laupheim | Europa- und Außenpolitik, Wirtschafts- und Energiepolitik, Bildung | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Matthias Grüllich-Mack | magges | Esslingen / Lübeck | EU / Bund: Wirtschafts- & Sozialpolitik, Strukturpolitik (Bauen und Bahn), Transparenz im Staatswesens, Direkte Demokratie
Land: Strukturpolitik, Umwelt & Naturschutz, Familien- & Sozialpolitik, Transparenz im Staatswesens, Direkte Demokratie, Bürgerbeteiligung |
Ja | Ja | Ja | Nein |
Bayern
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus Brunner | KlausBrunner_ | Rosenheim | Bildungspolitik, Energiepolitik, Gesundheitspolitik, innere Sicherheit, Steuerpolitik, Sozialpolitik, Europapolitik | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zeile 2 |
Berlin
| Kandidat | Nick/Twitter | Bezirk | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Kaiser | Bluros | Berlin | Soziales, Wirtschaft, Urheberrecht | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Philip K. | Isengrinn | Charl. | Energiepolitik | nein | ja | ja | nein |
| Zeile 3 |
Brandenburg
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Grapentin | Grapis | Königs Wusterhausen | Transparenz, Bürgerrechte, Rente, Bildung, Bau, Gesundheit, Sozialpolitik | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Bodo Rüdel | bodoru | Falkensee | Arbeit, Soziales, SGB II, Bildung, Sport, Finanzen | nein | ja | ja | ja |
| J.Aufzug | JAufzug | Bergholz-Rehbrücke | Gesundheit, Behindertenrechte, Soziales, Bildung | ja | ja | ja | ja |
| Michael v.Gradolewski | MvG/ der_MvG | Potsdam | Gesundheit, Bildung, Innere Sicherheit | ja | ja | ja | ja |
| Bernd Wolf | wolfberlin1 | Kleinmachnow | Europa,Aussenpolitik, Innere Sicherheit,Umwelt,Verkehr,Energie | ja | ja | ja | ja |
| Torben Reichert | weezerle | Potsdam | Wirtschaft & Soziales, Europa- und Innenpolitik | ja | ja | nein | nein |
| Frank Steinert | Benutzer:Dreamman72 | Treuenbrietzen | Umwelt,Energie,Sozialpolitik,Tierschutz | nein | nein | ja | ja |
Bremen
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | |||||||
| Zeile 2 |
Hamburg
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | |||||||
| Zeile 2 |
Hessen
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björn Niklas Semrau | BjSemrau | Darmstadt | Europa, Außenpolitik, Innenpolitik, Verteidigung, Menschenrechte | Eventuell | Ja | Nein | Nein |
| Bastiaan Zapf | basti@jabber.ccc.de | Marburg | Grundrechte, Geld, Banken, Finanz, Megakonzerne, Bildung | Nein | Vielleicht | Ja | Vielleicht |
| André De Stefano | Atvolution | Darmstadt | Verkehrspolitik, Urheberrecht, Transparenz & Bürgerbeteiligung | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Jan Leutert | @Pyth2_0 | Main Kinzig Kreis | Datenschutz, Transparenz & Bürgerbeteiligung, Grundrechte, Innenpolitik, Internetfreiheit | nein | ja | vielleicht | nein |
| Zeile 5 |
Mecklenburg-Vorpommern
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Schuldt | Shinta / @ShintaNB | Neubrandenburg | Bildung, Finanzen und Verteidigung | Ja | Ja | Ja | Jein |
| Winfried Schmidt | Arpshagen | Gesundheit, Sozialpolitik, Justiz(Strafvollzug), Verkehrspolitik | Ja | Ja | Ja |
Niedersachsen
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | |||||||
| Zeile 2 |
Nordrhein-Westfalen
| Name | Nick | Wohnort | Themen | EU | BT | LT | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc O. | GrmpyOldMann | Düsseldorf | |||||
| HuHu | [1] | Ratingen | Bildung, BGE, Basisarbeit | Ja | |||
| Sven Sladek | Fizz | Soest | Sozialpolitik / Stadtplanung, Jugendpolitik | Ja | Ja | ||
| Sebastian Kroos | de_Wastl | Münster | Gesundheit, Finanzen / Stadtplanung, Haushalt | Ja | Ja | ||
| Simone Brand | Ringwraith | Bochum | Verbraucherschutz, Innenpolitik | Ja | Ja | ||
| Daniel Wagner | Einstein | Arnsberg | Bildungspolitik, Jugendpolitik | Ja | Ja | Ja | |
| Monika Pieper | [2] | Bochum | Bildung(Schulpolitik),Verkehr(E-Mobilität),Open Data, Kommunalpolitik | Ja | Ja | ||
| Klaus Hammer | [3] | Gelsenkirchen | Bildungspolitik | Ja | Ja | ||
| Robert Stein | Twitter: Pirat_Robert, Wiki/Mumble: Bobby79 | Hamm | Wirtschaftspolitik, Gesundheit, Datenschutz im Gesundheitswesen | Ja | Ja | ||
| Dirk Schatz | Twitter: @Dirkschatz | Hagen | Innenpolitik (Schwerpunkte: Innere Sicherheit, Beamtenrecht), Justizpolitik, Verbraucherschutz | Ja | Ja | ||
| Stefan Fricke | @stefan_f | Köln | Barrierefreiheit, Europa- und Außenpolitik, Verkehr | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Timm Herbst | Pirat_Logos | Remscheid | Verbraucherschutz, Bürgerrechte, geistiges Eigentum, soziale Gerechtigkeit | Ja | Ja | Ja | |
| Jorgos Tsichlakis | E-Mail: copjorgo335@aol.com | Kevelaer / Kreis Kleve | Innenpolitik, Sozialpolitik, Finanzpolitik, Freiheit | Ja | Ja | Ja | |
| Dr.Winny DEHN | Berolina | Düsseldorf | Steuern, Medien, Soziales, Gesundheit | ja | ja | ja | |
| Bastian Haarmann | bastianhaarmann.de | Wachtberg/Köln | Forschungs- und Wissenschaftspolitik, Umwelt, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, Geschlechterpolitik | Ja | |||
| Hans-Peter Weyer | hpweyer | Duisburg | Sozialpolitik / Integration | Ja | Ja | Ja | |
| Purodha Blissenbach | Purodha / gewissen1 | Krefeld (Zentrum) | Struktur-, Rechts-, Sozial- und Wirtschaftspolitik | Ja | Ja | Ja | |
| Hilmar | Hilmar | Essen | Wirtschafts- und Finanzpolitik / Gesundheitspolitik | Ja | Ja | ||
| schwarzbart | schwarzbart | Dortmund | Open Governance / Aussenpolitik / Energiepolitik / Verbraucherschutz | Ja | Ja | ||
| Fx | Textheld | Aachen | Finanzen, Inneres | Ja | Ja | ||
| Torsten Sommer | tosopiratas | Dortmund | Innenpolitik, Bürgerrechte, Open Governance, Außenpolitik, Bildung | Ja | Ja | Ja | |
| Lukas Lamla | Maltis | Neuss | Kommunikation/Infrastruktur, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Integration | Ja | |||
| Hanns-Jörg Rohwedder | danebod auf identi.ca Hanns-Jörg Rohwedder auf Google + |
Dortmund | Umwelt, Naturschutz, Energiepolitik, Nachhaltigkeit, Antifa | Ja | Ja | Ja | eher nein |
| Elle Nerdinger | forschungstorte auf twitter Elfriede Nerdinger auf Google + |
Neuss | Medien, Kultur, Plattformneutralität/Barrierefreiheit, Integration, Geschlechterpolitik | Ja | Ja | ||
| Jonas Voelcker | Jo.voelcker | Dortmund | Bildung, Soziales, Drogen, Onlinewelt | Ja | Ja | ||
| Kai Baumann | Wiki: Wanred Twitter: @KaiBaumann |
Aachen | Bildung, Soziales, Inneres | Ja | Ja | ||
| Fotios Amanatides | DosOz42 | Köln | Außen- und Sicherheitspolitik, Europapolitik | Ja | Ja | ||
| Volker Neubert | anton_puenktche | Rhein-Erft-Kreis | Finanzen, Technik, Innenpolitik, Bürgerrechte, | Ja | Ja | Ja | |
| Mike Nolte | m_cgn | Köln | Netzpolitik, Urheberrecht, Energiepolitik, Bürgerrechte | Ja | Ja | ||
| Daniel Neumann | The_DanielSan | Neuss | Kulturpolitik, Jugendpoltik, Transparenz, Bürgerbeteiligung, (Urheberrecht) | Ja | |||
| Daniel Düngel | rwolupo | Oberhausen | Transparenz, Bürgerbeteiligung, Jugend & Soziales, Gesundheit, Bildung | Ja | Ja | Ja | |
| Thomas Glatzel | MistaBreed | Sendenhorst / Kreis Warendorf | Transparenz, Bürgerbeteiligung, Bildungspolitik, Bürgerrechte, Umwelt, am liebsten würde ich mich Kommunal einbringen, könnte mir aber auch vorstellen für das EU-Parlament zu kandidiern | Ja | Ja | ||
| Rolf Bernards | Geldern / Kreis Kleve | eher Nein | Ja | Ja | Ja | ||
| Peter Klein | Caergoa | Krefeld | Wirtschafts- und Finanzpolitik | Ja | Ja | Ja | |
| Oliver Hemmelmann | OliverHemmelmann | Köln | Medien, Kultur | Ja | Ja | ||
| Ralf Meschke | Bootsmann | Aachen | Datenschutz, Energiepolitik, Umwelt- und Naturschutz | Ja | Ja | ||
| Udo Pütz | Upuetz | Aachen | Ja | Ja | Ja | ||
| Sebastian Lambertz | Wiki: Lamse Twitter: MrLamse |
Kreis Viersen Willich | Netzpolitik, Energiepolitik | Ja | Ja | Ja | |
| Andreas Vivarelli | Ja | ||||||
| Daniel Schwerd | Wiki: Netnrd Twitter: Netnrd |
Köln | "klassische" Netzpolitik: Netzneutralität, digitale Bürgerrechte, Datenschutz, Überwachung; sowie Urheberrecht, Medien, Soziales | Ja | Ja | ||
| Markus Barenhoff | Wiki: alios Twitter: alios |
Münster | OpenData/-government, Drogen- und Suchtpolitik, BGE, verteilte Infrastruktur | Ja | Ja | ||
| Mario Schneider | Wiki: Lefie Twitter: lefie1 |
Kreis Euskirchen | Innenpolitik,Sicherheit,Feuerwehr, Katastrophenschutz, | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Axel Braun | Wiki: Brax59 | Krefeld | Wirtschaft- und Finzanzpolitik, Umweltpolitik, Datenschutz, Bürgerfreiheit, öffentliche Tranzparenz | Ja | Ja | ||
| Katrina Reichert | Twitter: KatrinaR47 Mitgliedsnummer 20690 |
Düsseldorf | Menschenrecht, Bürgerrecht, Geschlechterpolitik, (Drogenpolitik) | Ja | Ja | ||
| Frank Mazny | Leibowitz | Hagen | Gesundheit, Drogen, Soziales | Ja | |||
| Peter Horner | Wiki: s4td Twitter: s4_td |
aktiv im KV Köln wohnh. Erftstadt |
Generationen-Politik, Grund- und Bürger-Rechte, Subventionsabbau, Verbraucherschutz, Datenschutz und Datensicherheit | Ja | Ja | ||
| Ansgar Thüs | Wiki: Skully Twitter: athues |
Weeze / Kreis Kleve | Innenpolitik, Verbraucherschutz, Umweltpolitik, Verkehrspolitik | Ja | Ja | Ja | |
| Hendrik vom Lehn | Wiki: Henne Twitter: hennevl |
Aachen | Wissenschafts/Hochschulpolitik, Transparenz, (Soziales, Gleichstellung, Innenpolitik) | Eher Nein | Ja | Ja | |
| Matthias Bock | Wiki: MaBo | Essen | Transparenz, Open Data, Finanzen, Neues Kommunales Finanzmanagement | Ja | Ja | ||
| Slagball | Wiki: Slagball | Oberhausen | Transparenz, Bürgerbeteiligung, Jugend & Soziales,Netzpolitik, Urheberrecht | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Andreas Ronig | AndRo | Oberhausen | Finanzpolitik, Bildungspolitik, Sozialpolitik | Ja | Ja | Ja | |
| Rolf Noch | Rolf Noch | Oberhausen | Innenpolitik, Wirtschaft | Ja | Ja | Ja | |
| Marc Knippen | Kerrik | Velbert | Gesundheits- und Sozialpolitik, Finanzpolitik, Transparenz | Ja | Ja | Ja | |
| Fabian Hoff | Spiff | Gelsenkirchen | Netzneutralität, Barrierefreiheit & Behindertenpolitik & Integration, Gesundheits- & Drogenpolitik, Sozial- & Arbeitsmarktpolitik, Bürgerrechte & -beteiligung & Transparenz | Ja | Ja | Ja | |
| Udo Fischer | Udo Fischer | Essen | Außenpolitik, Friedens- und Internationale Politik | Ja | Ja | ||
| Nick Haflinger | Twitter: Nick Haflinger | Neuss | Bildung, Forschung, Medien | Ja | Ja | ||
| Rainer Woldenga | Wiki: Indigo | Bottrop | Transparenz, Schuldenabbau | Ja | |||
| Martin Lepper | mlepper99 | Warendorf | Bildung, Gesundheit, Umwelt | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Attila Schuster | Attila Schuster | Essen | Bildung, Uhrheberrecht, Transparenz,Direkte Demokratie | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Dietmar Schulz | Twitter: @DSLawFox | Krefeld | Justiz, Datenschutz & Überwachungsprävention & Bürgerrechte (Inneres), Gesundheit, Wirtschaft, Open Government, Europa (Informationsgesellschaft, Binnenmarkt, EU-Verträge) | (Ja) | Ja | Ja | |
| Sven Leimbach | Twitter: @SvenOLei | Sprockhövel | Friedenspolitik, Bildungspolitik | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Markus Engel | Münster | Ja | Ja | Ja | |||
| Josef Brüninghoff | Netcat65 | Dorsten | Innenpolitik, Jugend & Kultur, Arbeit & Soziales | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Richard Gösken | Medicus | Salzkotten-- Kreis Paderborn | Bürgerbeteiligung,Tierschutz,Bildung,Kommunalpolitik,Sozialpolitik | Ja | Ja | ||
| Christoph Tacke | Ctacke | Bielefeld | Hochschulen, Schulen | Ja | Ja | ||
| Birgit Rydlewski | Twitter: Rya http://www.formspring.me/rya | Dortmund | Bildung, Jugend, Wirtschaft, Sozialpolitik | Ja | Ja | Ja | |
| Stefan Zemlicka | Twitter: StefanZemlicka | Essen | Kommunikation, Infrastruktur, Netzpolitik, Innenpolitik, Transparenz | Ja | Vielleicht | Ja | Ja |
| Dennis Deutges | Denndeut/ Twitter:https://twitter.com/#!/deutges | Grefrath/ Kreis Viersen | ja | ja | ja | ja | |
| ulrics | ulrics | Duisburg | Verbraucherschutz, Datenschutz, Privatsphäre, Fairness, Umweltschutz | ja | ja | ja | ja |
| Till Neuhaus | MenschZwoNull | Castropolis | Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, Utopien, Anarchie | nein | ja | ja | nein |
| Sylvia Grodde | Bastel | Mönchengladbach | Finanzen, Datenschutz, | nein | ja | ja | nein |
| Kirsten Eickler | Tigrimus | Jüchen | Bildung,Datenschutz,Bürgerrechte | ja | ja | ja | nein |
| Tomsson | Tomsson | Bonn | Verfassungsschutz | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Andre Kasper (parteilos) | Zumpel | Bochum | OpenData, OpenGovernment, Kultur, Bildung, Sicherheitspolitik | nein | nein | nein | ja |
| Torsten Gronke | Twitter: TGronke | Rhein Erft Kreis, Pulheim | Verbraucherschutz, Europapolitik, Umweltpolitk und Landwirtschaft | Ja | |||
| Jan Dörrenhaus | Twitter: JanDoerrenhaus | Dortmund | Innenpolitik, Bürgerrechte, Grundrechte, Menschenrechte | Ja | Ja | ||
| Rainer_Klute | Twitter: @Rainer_Klute | Dortmund | Transparenz, OpenData, Energie, Umwelt, Wirtschaft, Grundrechte, evtl. Bildung – vor allem aber: die Art und Weise, wie Piraten Politik machen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bernd Juchems | Twitter: bombasstard; Wiki: Benutzer:bombasstard; Blog: www.bombasstard.de | Dortmund | Außenpolitik, Bildung, Verteidigung, Wissenschaft, Forschung und Technik, Energie und Umwelt, Verbreiten von Freiheitsidealen | Ja | Ja | Ja | |
| Manon Heiland | Twitter: @nonam_e | Dortmund | Datenschutz, Bildung, Grundrechte, Menschenrechte, Barrierefreiheit und mehr Demokratie | Ja | Ja | Ja | |
| Ingo Waclawczyk | Twitter: [4] | Erkrath | Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik, Verkehrspolitik | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ulrich Schumacher | Twitter: @florian_turm Benutzer: florian.turm |
Senden (Kreis Coesfeld) | Europa, Wirtschaft- und Finanzen, direkte Demokratie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Du? |
Rheinland-Pfalz
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Behr | DerBär/emonotion | Haßloch | Nachhaltigkeit, Wirtschafts- und Energiepolitik, Umwelt, Naturschutz | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
Saarland
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | |||||||
| Zeile 2 |
Sachsen
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirco da Silva | inkorrupt | Dresden | Transparenz & Antikorruption, Liquid Democracy, Postwachstumsökonomie, FLOSS, Pirantifa | X | X | ||
| Andreas Weichold | Andreas_weichold | Syrau/Plauen | Transparenz, Bürgerrechte, Rente, Bildung, Bau, Gesundheit, Sozialpolitik | X | X | X | |
| Toni Rotter | ToRo & To_Knight @ Twitter | Chemnitz | Transparenz und Antikorruption, Bürgerrechte, Bauwesen, digitale Agenda und Netzausbau, OpenData, eGovernment, Sozialpolitik | ? | X | X | |
| Ute Elisabeth Gabelmann | Wiki: Lily Twitter: Piratenlily |
Leipzig | Arbeitspolitik, Soziales, Stadtentwicklung & Denkmalschutz, Verbraucherschutz, Queer-Politik | ja | ja | ja | ja |
| Andre Stüwe | Wiki: Nobodystranger Twitter: nobody1974 |
Dresden | Sicherheitspolitik, Sozialpolitik, Transparenz und Antikorruption, Open Source, Open Data, Wirtschaft in Sachsen, Bürgerrechte 6 Bildung | ja | ja | ja | ? |
| Matthias Grimm | Wiki: Pirat-z Twitter: ZPirat |
Zwickau | Arbeitspolitik, Sozialpolitik, Energiepolitik, Soziales, Bürgerrechte, Familienpolitik, Schulbildung | ja | ja | ja | ? |
| Harald Scholz | Dresden | Aussenpolitik, Verteidigungspolitik, Sozialpolitik | ja | Ja | Ja | nein |
Sachsen-Anhalt
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Müller | Halle | Nr_9 | Wirtschaft, Finanzen, Haushalt | ja (bevorzugt Direkt) | ja (bevorzugt Direkt) | ja | ja |
| Zeile 2 |
Schleswig-Holstein
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | |||||||
| Zeile 2 |
Thüringen
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Fischer | DoGaS | Erfurt | Privatsphäre und Datenschutz, Transparenz des Staatswesens, Open Access, Trennung Staat & Kirche, Gleichstellung Lebenspartnerschaften & Ehe | X | X | ||
| Stephan Beyer | stephanbeyer | Erfurt | im Bund: Demokratie und Soziales, im Land: Bildung und Bürgerrechte, kommunal: Transparenz und direkte Beteiligung | auf keinen Fall | nicht bis 2015 | nicht bis 2015 | vielleicht |
| Wieland Rose | WielandRose | Jena | Gesundheitswesen, Krankenkassen, Soziale Gesellschaft, Bürgerbeteiligung, Transparenz und Korruptionsbekämpfung | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Oliver Schimratzki | jestersuezit | Jena | im Land: Bildung, Bürgerrechte, Landesentwicklung, Transparenz, Bürgerbeteiligung
kommunal: Stadtentwicklung, Transparenz, Bürgerbeteiligung, Kultur |
nein | nein | unter Vorbehalt | unter Vorbehalt |
| Frank Cebulla | Cebu_11 | Jena | Bürgerbeteiligung, Transparenz, Natur- und Umweltschutz, Inneres, Sicherheit, Gesundheitspolitik, Stadtentwicklung, Finanzen | nein | nein | ja | ja |
| Carsten Eckart | @carsteneckart | Jena | Stadtentwicklung, Infrastruktur, Energie, Transparenz, Bürgerbeteiligung, Demokratie, Urheberrecht, OpenSource, | ja | ja | eher nicht | eher nicht |
| Marco Gothe | - | Mühlhausen | Außenpolitik, Gesundheitspolitik | nein | nein | ja | ja |
| Du? |