Kandidaturinteressierte
Aus Piratenwiki
Version vom 11. Januar 2012, 11:52 Uhr von JesterJookerie (Diskussion | Beiträge)
Auf dieser Seite sollen Wahlbewerber-Kandidaten jeglicher coleur zusammengetragen werden. Um die Übersicht zu wahren, sind diese in Bundesländer aufzuteilen.
Inhaltsverzeichnis
Baden-Württemberg
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Weiss | Hôtô-sha | Hemmingen | Umwelt, Naturschutz, Energiepolitik, Nachhaltigkeit, Bildung, Jugend | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Dr. iur. Claus Roland Gawel | Claus.Gawel | Karlsruhe | Digitale Agenda, Geistiges Eigentum, Europa- und Außenpolitik, Wirtschafts- und Energiepolitik | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Robert | Ritchie4711 | Laupheim | Europa- und Außenpolitik, Wirtschafts- und Energiepolitik, Bildung | Ja | Ja | Nein | Nein |
Bayern
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus Brunner | KlausBrunner_ | Rosenheim | Bildungspolitik, Energiepolitik, Gesundheitspolitik, innere Sicherheit, Steuerpolitik, Sozialpolitik, Europapolitik | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zeile 2 |
Berlin
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Kaiser | Bluros | Berlin | Soziales, Wirtschaft, Urheberrecht | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Zeile 2 |
Brandenburg
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | |||||||
| Zeile 2 |
Bremen
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | |||||||
| Zeile 2 |
Hamburg
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | |||||||
| Zeile 2 |
Hessen
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björn Niklas Semrau | BjSemrau | Darmstadt | Europa, Außenpolitik, Innenpolitik, Verteidigung, Menschenrechte | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Zeile 2 |
Mecklenburg-Vorpommern
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Schuldt | Shinta / @ShintaNB | Neubrandenburg | Bildung, Finanzen und Verteidigung | Ja | Ja | Ja | Jein |
| Winfried Schmidt | Arpshagen | Gesundheit, Sozialpolitik, Justiz(Strafvollzug), Verkehrspolitik | Ja | Ja | Ja |
Niedersachsen
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | |||||||
| Zeile 2 |
Nordrhein-Westfalen
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc O. | GrmpyOldMann | Düsseldorf | Ja | ||||
| Sven Sladek | Fizz | Soest | Sozialpolitik / Stadtplanung, Jugendpolitik | Ja | Ja | ||
| Sebastian Kroos | de_Wastl | Münster | Gesundheit, Finanzen / Stadtplanung, Haushalt | Ja | Ja | ||
| Markus Gronotte | chengwen.de | Münster | Einführung von Teildirekter Demokratie | Ja | |||
| Simone Brand | Ringwraith | Bochum | Verbraucherschutz, Innenpolitik | Ja | Ja | ||
| Daniel Wagner | Einstein | Arnsberg | Bildungspolitik, Jugendpolitik | Ja | Ja | Ja | |
| Monika Pieper | [1] | Bochum | Bildung(Schulpolitik),Verkehr(E-Mobilität),Open Data, Kommunalpolitik | Ja | Ja | ||
| Klaus Hammer | [2] | Gelsenkirchen | Bildungspolitik | Ja | Ja | ||
| Robert Stein | Twitter: Pirat_Robert, Wiki/Mumble: Bobby79 | Hamm | Wirtschaftspolitik, Gesundheit, Datenschutz im Gesundheitswesen | Ja | Ja | ||
| Dirk Schatz | Hagen | Innenpolitik (Schwerpunkte: Innere Sicherheit, Beamtenrecht), Justizpolitik, Verbraucherschutz | Ja | Ja | |||
| Stefan Fricke | @stefan_f | Köln | Barrierefreiheit, Europa- und Außenpolitik, Verkehr | Ja | Ja | Ja | |
| Timm Herbst | Pirat_Logos | Remscheid | Verbraucherschutz, Bürgerrechte, geistiges Eigentum, soziale Gerechtigkeit | Ja | Ja | Ja | |
| Jorgos Tsichlakis | [Copjorgo335@aol.com] | Kevelaer | Innenpolitik, Sozialpolitik, Finanzpolitik, Freiheit | Ja | Ja | Ja | |
| Dr.Winny DEHN | Berolina | Düsseldorf | Steuern, Medien, Soziales, Gesundheit | ja | ja | ja | |
| Bastian Haarmann | bastianhaarmann.de | Wachtberg/Köln | Forschungs- und Wissenschaftspolitik, Umwelt, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, Geschlechterpolitik | Ja | |||
| Caroline Maria Brix | caro_krefeld | Krefeld | Sozialpolitik, Gesundheit, Bürgerrechte, Geschlechterpolitik, | - | Ja | Ja | |
| Hans-Peter Weyer | hpweyer | Duisburg | Sozialpolitik / Integration | Ja | Ja | Ja | |
| Purodha Blissenbach | Purodha / gewissen1 | Krefeld (Zentrum) | Struktur-, Rechts-, Sozial- und Wirtschaftspolitik | Ja | Ja | Ja | |
| Hilmar | Hilmar | Essen | Wirtschafts- und Finanzpolitik / Gesundheitspolitik | Ja | Ja | ||
| schwarzbart | schwarzbart | Dortmund | Open Governance / Aussenpolitik / Energiepolitik / Verbraucherschutz | Ja | Ja | ||
| Fx | Textheld | Aachen | Finanzen, Inneres | Ja | Ja | ||
| Torsten Sommer | tosopiratas | Dortmund | Innenpolitik, Bürgerrechte, Open Governance, Außenpolitik, Bildung | Ja | Ja | Ja | |
| Hanns-Jörg Rohwedder | danebod auf identi.ca Hanns-Jörg Rohwedder auf Google + |
Dortmund | Umwelt, Naturschutz, Energiepolitik, Nachhaltigkeit, Antifa | Ja | Ja | Ja | eher nein |
| Elle Nerdinger | forschungstorte auf twitter Elfriede Nerdinger auf Google + |
Neuss | Medien, Kultur, Plattformneutralität/Barrierefreiheit, Integration, Geschlechterpolitik | Ja | Ja | ||
| Jonas Voelcker | Jo.voelcker | Dortmund | Bildung, Soziales, Drogen, Onlinewelt | Ja | Ja | ||
| Kai Baumann | Wiki: Wanred Twitter: @KaiBaumann |
Aachen | Bildung, Soziales, Inneres | Ja | Ja | ||
| Fotios Amanatides | DosOz42 | Köln | Außen- und Sicherheitspolitik, Europapolitik | Ja | Ja | Ja | |
| Volker Neubert | anton_puenktche | Rhein-Erft-Kreis | Finanzen, Technik, Innenpolitik, Bürgerrechte, | Ja | Ja | Ja | |
| Mike Nolte | m_cgn | Köln | Netzpolitik, Urheberrecht, Energiepolitik, Bürgerrechte | Ja | |||
| Daniel Neumann | The_DanielSan | Neuss | Kulturpolitik, Jugendpoltik, Transparenz, Bürgerbeteiligung, (Urheberrecht) | Ja | |||
| Daniel Düngel | rwolupo | Oberhausen | Transparenz, Bürgerbeteiligung, Jugend & Soziales, Gesundheit, Bildung | Ja | Ja | Ja | |
| Thomas Glatzel | MistaBreed | Sendenhorst / Kreis Warendorf | Transparenz, Bürgerbeteiligung, Bildungspolitik, Bürgerrechte, Umwelt, am liebsten würde ich mich Kommunal einbringen, könnte mir aber auch vorstellen für das EU-Parlament zu kandidiern | Ja | Ja | ||
| Rolf Bernards | Geldern / Kreis Kleve | eher Nein | Ja | Ja | Ja | ||
| Peter Klein | Caergoa | Krefeld | Wirtschafts- und Finanzpolitik | Ja | Ja | Ja | |
| Oliver Hemmelmann | OliverHemmelmann | Köln | Medien, Kultur | Ja | Ja | ||
| Ralf Meschke | Bootsmann | Aachen | Datenschutz, Energiepolitik, Umwelt- und Naturschutz | Ja | Ja | ||
| Udo Pütz | Upuetz | Aachen | Ja | Ja | Ja | ||
| Sebastian Lambertz | Wiki: Lamse Twitter: MrLamse |
Kreis Viersen Willich | Netzpolitik, Medien, Energiepolitik, Bürgerrechte | Ja | Ja | Ja | |
| Andreas Vivarelli | Ja | ||||||
| Daniel Schwerd | Wiki: Netnrd Twitter: Netnrd |
Köln | "klassische" Netzpolitik: Netzneutralität, digitale Bürgerrechte, Datenschutz, Überwachung; sowie Urheberrecht, Medien, Soziales | Ja | Ja | ||
| Markus Barenhoff | Wiki: alios Twitter: alios |
Münster | OpenData/-government, Drogen- und Suchtpolitik, BGE, verteilte Infrastruktur | Ja | Ja |
Rheinland-Pfalz
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | |||||||
| Zeile 2 |
Saarland
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | |||||||
| Zeile 2 |
Sachsen
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirco da Silva | inkorrupt | Dresden | Transparenz & Antikorruption, Liquid Democracy, Postwachstumsökonomie, FLOSS, Pirantifa | X | X | ||
| Andreas Weichold | Andreas_weichold | Syrau | Transparenz, Bürgerrechte, Rente, Bildung, Bau, Gesundheit, Sozialpolitik | X | X | ||
| Toni Rotter | ToRo & To_Knight @ Twitter | Chemnitz | Transparenz und Antikorruption, Bürgerrechte, Bauwesen, digitale Agenda und Netzausbau, OpenData, eGovernment, Sozialpolitik | ? | X | X | |
| Ute Elisabeth Gabelmann | Wiki: Lily Twitter: Piratenlily |
Leipzig | Arbeitspolitik, Soziales, Stadtentwicklung & Denkmalschutz, Verbraucherschutz, Queer-Politik | ja | ja | ja | ja |
Sachsen-Anhalt
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | |||||||
| Zeile 2 |
Schleswig-Holstein
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | |||||||
| Zeile 2 |
Thüringen
| Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkt | EU-Wahl | BT-Wahl | LT-Wahl | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Fischer | DoGaS | Erfurt | Privatsphäre und Datenschutz, Transparenz des Staatswesens, Open Access, Trennung Staat & Kirche, Gleichstellung Lebenspartnerschaften & Ehe | X | X | ||
| Stephan Beyer | stephanbeyer | Erfurt | im Bund: Demokratie und Soziales, im Land: Bildung und Bürgerrechte, kommunal: Transparenz und direkte Beteiligung | auf keinen Fall | unter Vorbehalt | unter Vorbehalt | ja |
| Wieland Rose | WielandRose | Jena | Gesundheitswesen, Krankenkassen, Soziale Gesellschaft, Bürgerbeteiligung, Transparenz und Korruptionsbekämpfung | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Oliver Schimratzki | jestersuezit | Jena | im Land: Bildung, Bürgerrechte, Landesentwicklung, Transparenz, Bürgerbeteiligung
kommunal: Stadtentwicklung, Transparenz, Bürgerbeteiligung, Kultur |
nein | nein | unter Vorbehalt | unter Vorbehalt |
| Du? |