HE:Wahlen 2014/Giveawybestellung

Aus Piratenwiki
Version vom 9. März 2014, 19:44 Uhr von Marcel Duve (Diskussion | Beiträge) (Bestellungen Flyer, Programme, Papier)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Bestellungen Giveaways und Flyer

Bestellungen Giveaways

Die bereits vorhandenen Zahlen wurden aus dem alten SBPfeffer-PAD übernommen.

Kreis / Sonst. Dextro-
energen
Samen-
tütchen
Einkaufs-
wagenchips
Säbelluft-
ballons
normale Luftballons Kugel-
schreiber
Pfeffer + Flyer Kondom Feuerzeug Button Postkarten-
serie "mehr Sicherheit"
Aufkleber-
serie "mehr Sicherheit"
Beschreibung
Details
mit Logo Ansicht orange mit Logo Orange ohne Logo Orange mit Logo wie 2013 Details Artikel Packung orange mit Aufdruck mit Logo 4 Motive gemischt Bild anklicken, um zur hochauflösenden Grafik zu gelangen 5 Motive gemischt Bild anklicken, um zur hochauflösenden Grafik zu gelangen
Bestelldeadline 26.02.2014 26.02.2014 26.02.2014 16.02.2014
Auslieferungstermin
LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bergstrasse 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
Darmstadt/
Darmstadt-Dieburg/
Odenwald
1000 1000 500 2000 500 1000 Sticks u. Flyer
je 1000
0 300 500 0 0
Frankfurt 2000 2000 2000 5000 500 2000 2000 Flyer
5000 Sticks
5000 Kondome
4000 Postkarten
0 1000 1200 4000
Fulda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gießen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahn-Dill 200 -- 500 1000 300 400 300 200 300 300 300 500
Groß-Gerau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hersfeld-Rothenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hochtaunus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassel Stadt-Land-Web 1000 1000 1000 2000 250 1000 1000 1000 0 500 1200 2000
Limburg-Weilburg 1000 1000 1000 500 500 1000 1000 100 500 500 500 500
Main-Kinzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Main-Taunus 300 200 400 -- 200 200 200 300 200 200 0 300
Marburg-Biedenkopf 200 250 1000 500 0 1000 0 0 0 0 300 300
Offenbach (Stadt) 1000 300 2000 4500 1000 1000 1000 0 0 0 0 0
Offenbach (Land) 0 0 0 0 0 0 3000 (nur Sticks) 0 0 0 0 0
Rheingau-Taunus 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0
Schwalm-Eder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vogelsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waldeck-Frankenberg 500 300 500 -- -- -- 1000 0 0 0 0 0
Werra-Meißner 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0
Wetterau 1000 1000 1000 2000 500 1000 2000 1000 0 0 0 0
Wiesbaden 250 250 1000 -- 200 500 500 1000 300 1000 400 1000
Überhang 1550 700 600 0 0 0 2500 0 0 0 0 0
Summe 10000 8000 12000 17500 4000 9100 20000 0 0 0 0 0
Bestellt 10000 8000 12000 0 0 0 20000 0 0 0 0 0

Der LV zahlt die Giveaways.
Bitte trotzdem nur so viele bestellen, wie verteilt werden können. Es ist nicht Weihnachten.

Bestellungen Flyer, Programme, Papier

Die bereits vorhandenen Zahlen wurden aus dem alten BedarfUeberwachungsflyer-PAD übernommen.

Kreis / Sonst. Flyer Überwachung Flyer Europathemen Flyer TTIP Flyer Überblick? Europawahlprogramm
Deutschland + Gemeinsames
Kaperbrief mit
Grundsatzprogramm
Europa Kompass 2014.1
mit Kandidaten
Flaschenpost FLYER XY
Beschreibung
Details
PDF-Ansicht Entwurfs-PAD PDF-Ansicht + PDF-Ansicht PDF-Ansicht Ansicht Entwurf
Bestelldeadline 18.01.2014
Auslieferungstermin 01.02.2014 (ausgeliefert)
LGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bergstrasse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darmstadt/
Darmstadt-Dieburg/
Odenwald
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gießen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahn-Dill 400 0 0 0 100 200 100 0 0
Groß-Gerau 2000 0 0 0 0 0 0 0 0
Hersfeld-Rothenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hochtaunus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassel Stadt-Land-Web 2000 0 0 0 0 0 0 0 0
Limburg-Weilburg 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Main-Kinzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Main-Taunus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marburg-Biedenkopf 300 0 0 0 200 200 20 0 0
Offenbach (Stadt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offenbach (Land) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rheingau-Taunus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwalm-Eder 500 0 2000 0 20 40 0 0 0
Vogelsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waldeck-Frankenberg 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Werra-Meißner 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetterau 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiesbaden 1000 500 0 0 500 500 250 0 0
Überhang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe
Sammelbestellung
10.000 0 10000 0 0 0 1500 0 0

Der LV zahlt die Flyer und den Rest
Bitte trotzdem nur so viele bestellen, wie verteilt werden können.