HE:Lahn-Dill-Kreis/Wahl 2013
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Am Sonntag, den 22.9.2013 finden in Hessen Bundes- und Landtagswahlen statt. Dazu gibt es viel zu tun.
Direktkandidaten
BTW
Für den Bundestagswahlkreis 172 (Lahn-Dill) wurde auf einer Aufstellungsversammlung in Wetzlar am 16.04.2013 Dr. Horst Weintraut als Direktkandidat gewählt.
Der Kandidat wurd vom Kreiswahlauschuß am 26.7.13 zur Wahl zugelassen.
Details hier: Status Direktkandidaten BTW
LTW
Für den Landtagswahlkreis 16 (LDK I) wurden am 16.04.13 als Direktkandidat Andreas Demant aus Dietzhölztal und als Stellvertreter Frank Agethen aus Dillenburg gewählt.
Für den Landtagswahlkreis 17 (LDK II) wurde am 16.04.13 als Direktkandidat Andrea Vorländer aus Katzenfurt und als Stellvertreter Dr. Horst Weintraut aus Wetzlar gewählt.
Die Kandidaten wurden vom Kreiswahlauschuß am 26.7.13 zur Wahl zugelassen.
Details hier: Status Direktkandidaten LTW
Unterstützungsunterschriftensammlung
Pro LTW-Kreis sind 50 UUs aus dem jeweiligen Wahlkreis zu sammeln. Das Formular kann man unter Formblatt Unterstützungsunterschrift WK16+17 herunterladen.
Für die BTW ist nichts zu tun.
Unterstützungsunterschriften WK16
Details hier Status UU
|
Unterstützungsunterschriften WK17
|
Die Unterstützungsunterschriften wurden am 08.07.13 an den Kreiswahlleiter übergeben und von ihm am 10.07.13 für gut befunden.
Plakatierung zur Bundestags- und Landtagswahl
Plakatmotive Hohlkammerplakate
Unsere ausgewählten Plakatmotive findet man hier Papierplakate (zum Kleben) und hier Hohlkammerplakate (zum frei Aufhängen).
Für die Hohlkammerplakate haben wir folgende 5 Motive (je 50 Stück) ausgewählt (Summe 250 Stück):
Bildung, eine gute Investition: https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/f/f7/Bayern_textplakat-bildung.jpg
Mein Leben, meine Daten: https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/3/30/Bayern_textplakat-daten.jpg
Freies Netz für freie Bürger: https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/d/d2/Bayern_textplakat-netz.jpg
Transparente Politik statt gläsener Bürger: https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/a/a6/Bayern_textplakat-transparenz.jpg
Ich hab was gegen Filz: https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/d/d1/Ich-hab-was-gegen-Filz-und-ihr.jpg
Plakatmotive Papierplakate
Für die Papierplakate haben wir folgende 6 Motive gewählt (Summe ca. 280 Stück):
Motiv 5: KEINE BILDUNG IST ZU TEUER (46 Stück)
Motiv 6: ZUHÖREN STATT ABHÖREN (61 Stück)
Motiv 7: KEINE PATENTE AUF PFLANZEN UND TIERE (51 Stück)
Motiv 8: GEGEN FRACKING (56 Stück)
Motiv 9: Modulplakat (46 Stück)
Motiv 3: NIE WIEDER Überwachungsstaat (14 Stück)
Die Plakate wurden am 22.07.13 aus dem Zentrallager in Maintal abgeholt.
Die Plakate wurden am 23.07.13 zu 40% auf das lokale Lager LDK-Nord (bei Frank) und zu 60% auf das lokale Lager LDK-Süd (bei Horst) verteilt.
Am 08.08.13 wurden nochmals 40 Papierplakate aus der LGS geholt, da wir für die genannten Plakatierungsorte zu wenig geordert hatten.
Hinweise zu Plakatierungsgenehmigungen
Von jeder der 23 Gemeinden sind Plakatierungsgenehmigungen eingeholt worden. Diese wurden vorläufig im Pad unter https://giessenlahndill.piratenpad.de/Plakatierung-LDK gesammelt und dann hierher übertragen. Drei Gemeinden wollten Geld in annehmbarer Höhe.
Erläuterung: Unter der Spalte "Klebeplakate" sind die von den Gemeinden vorgegebenen Standorte mit Plakatwänden aufgelistet und "NEIN", wenn es solche nicht gibt.
Unter der Spalte "freie Plakate" sind die plakaztierten Stellen genannt. Wichtig: Alle Standorte mit freien Plakate sind exakt aufzulisten, damit man die Plakate zwecks Entfernen wiederfindet. "NEIN" steht in der Spalte, wenn freie Plakate nicht erlaubt sind.
Übersicht Plakatierungsgenehmigungen
| grün: Vollständig plakatiert bzw. es wird nichts mehr gemacht |
| gelb: Teilweise plakatiert, es ist noch was zu tun. |
| grau: Noch nichts plakatiert, hier ist noch alles zu tun. |
| rot: Plakatieren verboten |
| Gemeinde | Einwohner | Klebeplakate | freie Plakate | Start ab | abhängen bis | Gebühr in € | Anzahl Klebeplakate | Anzahl angebrachte / geplante(?) freie Plakate | Wer macht's ? | geplant / erledigt am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetzlar | 51.478 | 29 Standorte Wetzlar | NEIN | 10.08.2013 | -- | 0 | 58 | 3 | Heiko, Horst | 11.08.2013 |
| Wetzlar | Abgabe bei Firma AWR in Reiskirchen, Siemenstraße 5b | die Firma plakatiert für uns kostenlos | 24.07.2013 | 0 | 30 | -- | Horst | 26.07.2013 | ||
| Dillenburg | 23.591 | nein | freie Plakate Dillenburg | 09.08.2013 | 25.09.2013 | 25 | 0 | 24 | Andreas, Horst | 10.08.2013 |
| Herborn | 20.507 | 21 Standorte Herborn | JA | 11.08.2013 | 29.09.2013 | 0 | 42 | 20(?) | Andreas, Frank | 11.08.2013 |
| Haiger | 19.090 | NEIN | JA | 11.08.2013 | 29.09.2013 | 0 | 0 | 18(?) | Andreas, Frank | 11.08.2013 |
| Aßlar | 13.611 | 10 Standorte Aßlar | NEIN | 11.08.2013 | -- | 0 | 20 | -- | Andrea, Horst | 12.08.2013 |
| Solms | 13.395 | 5 Standorte Solms | freie Plakate Solms | keine Angabe | keine Angabe | 0 | 10 | 20 | Horst (freie Pl.) | 05.08.2013 |
| Braunfels | 10.882 | 8 Standorte Braunfels | NEIN | 05.08.2013 | -- | 0 | 16 | -- | Victor, Horst | offen |
| Hüttenberg | 10.634 | NEIN | JA, maximal 30 freie Plakate Hüttenberg |
09.08.2013 | 23.09.2013 | 20 | 0 | 19 | Horst | 09.08.2013 |
| Eschenburg | 10.305 | 7 Standorte Eschenburg | JA, maximal 5 freie Plakate Eschenburg | 01.08.2013 | keine Angabe | 0 | 7 | 2(4 geplant) | Andreas, Horst | 02.08.2013 und 10.08.2013 |
| Ehringshausen | 9194 | 12 Standorte Ehringshausen | NEIN | 11.08.2013 | -- | 0 | 24 | 3 | Andrea, Horst | 12.08.2013 |
| Lahnau | 8091 | 8 Standorte Lahnau | JA, maximal 25 | 23.08.2013 | 26.09.2013 | 20 | 8 | 20? | Horst | 25.08.2013(?) |
| Greifenstein | 6957 | NEIN | JA, maximal 3-5 pro Ort freie Plakate Greifenstein |
21.07.2013 | unverzüglich | 0 | 0 | 22 | Horst | 29.07.2013 |
| Sinn | 6504 | 6 Standorte Sinn | JA freie Plakate Sinn |
keine Angabe | keine Angabe | 0 | 12 | 14 | Horst (freie Pl.) Andrea, Horst (kleben) | 29.07.2013 u 12.08.2013 |
| Schöffengrund | 6231 | NEIN | JA, maximal 60 | 19.08.2013 | 25.09.2013 | 0 | 0 | 18(?) | Horst | 19.08.2013(?) |
| Dietzhölztal | 5924 | 3 Standorte Dietzhölztal | JA freie Plakate Dietzhölztal | 01.08.2013 | 25.09.2013 | 0 | 6 | 16 (+2 geplant) | Andreas, Horst | 02.08.2013 u. 10.08.2013 |
| Leun | 5815 | keine Erlaubnis | keine Erlaubnis | entfällt | entfällt | 0 | 0 | -- | --- | entfällt |
| Driedorf | 5060 | NEIN | JA freie Plakate Driedorf |
keine Angabe | 05.10.2013 | 0 | 0 | 24 | Horst | 29.07.2013 |
| Waldsolms | 4946 | 6 Standorte Waldsolms | NEIN | 25.08.2013 | -- | 0 | 12 | -- | Heiko, Horst? | 25.08.2013? |
| Breitscheidt | 4906 | NEIN | nein, nicht bezahlt (maximal 50) | keine Angabe | 27.09.2013 | 100 + 15 (nicht bezahlt) | 0 | --- | -- | entfällt |
| Mittenaar | 4892 | NEIN | JA freie Plakate Mittenaar |
keine Angabe | unmittelbar danach | 0 | 0 | 12 | Horst | 05.08.2013 |
| Hohenahr | 4878 | 6 Standorte Hohenahr | JA, wenn Klebeflächen besetzt sind | 28.07.2013 | keine Angabe | 0 | 12 | 0 | Horst | 05.08.2013 |
| Bischoffen | 3453 | 5 Standorte Bischoffen | Ja, wenn Klebeflächen besetzt sind | 11.08.2013 | keine Angabe | 0 | 10 | -- | Du? | offen |
| Siegbach | 2749 | NEIN | JA | keine Angabe | unmittelbar danach | 0 | 0 | 0 | Du? | offen |
| Summe | 253.093 | -- | -- | 65 | 276 | 238 | Andrea, Frank, Heiko, Andreas, Victor, Horst, Peter, Hans-Carlos |
Wahlkampfmaterial
Die Bestellung von Wahlkampfmaterial (Giveaway, Flyer) erfolgt hier: Bestellungen
Wahlkampfkosten
Aus o.g. Angaben ergeben sich die Kosten für den Wahlkampf. Eine Übersicht erhält man in folgender Tabelle:
| Artikel | Kulli Pshop | Ballon Stab | Piraten Ballon rund | Modellier Ballon | Ballon Pumpe | Flyer BDA | Flyer PRISM | Feuerzeug | Aufkl. Signet | Button "Piraten wählen" | Button "Signet" | E-Chip weiß | E-Chip schwarz | Aufkl. "Freiheit" | Aufkl. "Wissen" | Aufkl. "Netz" | Aufkl. "Aufbrechen" | Hohlkammer Plakate | Papier Plakate | Wahl Programme | Kaper Briefe |
| Preis pro 100 Stück in € | 21,42 | 5,50 | 7,40 | 7,00 | 5,00 pro Stück | 1,67 | 3,33 | 30,94 | 7,00 | 25,00 | 21,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 2,25 pro Stück | 37,00 | ?? | 10,00 |
| Anzahl | 400 | 200 | 300 | 500 | 2 | 500 | 500 | 100 | 200 | 100 | 100 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 280 | 100 | 100 |
| Geliefert | -- | -- | ja | -- | ja | ja | ja | -- | ja | ja | -- | ja | ja | -- | ja | ja | ja | ja | ja | ja | -- |
| Kosten in € | 85,68 | 11,00 | 22,20 | 35,00 | 10,00 | 8,35 | 16,65 | 30,94 | 14,00 | 25,00 | 21,00 | 30,00 | 30,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 630,00 | 92,50 | ?? | 10,00 |
Es ergeben sich derzeit Gesamtkosten für Wahlkampfmaterial in Höhe von ca. 1100,-€ (ohne Wahlprogramme).
Weitere Kosten kommen noch hinzu:
| Position | Versenden der Mitgliedsausweise | Gebühren für Infostände | Gebühren für Plakatierungsgenehmigungen | Material zum Aufhängen von Papierplakaten | Fahrtkosten Infostand | Fahrtkosten UU-Beglaubigen | Fahrtkosten Plakatieren |
| Kosten in € | 40,00 | 25,00 | 65,00 | 50,00 | 36,00 (gespendet) | 48,00 (gespendet) | ?? (gespendet) |
Infostände und Aktionen zur Bundestags- und Landtagswahl
Infostände zur UU-Sammlung
Zum UU-Sammeln finden Infostände jeweils ab 10:00 Uhr am
- 15.6.13 in Haiger
- 29.6.13 in Dillenburg am Wilhelmsplatz statt.
Infostände u.a. Aktionen während des Wahlkampfes
Die Infostände finden jeweils von 09:30 bis ca. 15:30 Uhr statt.
In Wetzlar sind an allen 6 Samstagen (also ab 10.08.2013) vor der Wahl an folgenden Stellen Infostände kostenfrei pauschal genehmigt, von denen wir uns je einen Ort aussuchen dürfen:
- Fußgängerzone Eisenmarkt
- Langgasse vor der Hospitalkirche
- Bahnhofstraße, gegenüber Kaufhaus Müller
- Bahnhofstraße, Ecke Eduard-Kaiser-Straße
- Bahnhofstraße, zwischen Herkules-Center und Forum
Der jeweilige Standort für Wetzlar ist noch abzusprechen.
| Was | Datum/Uhrzeit | Ort, Straße, ggf. Uhrzeit | Anmeldestatus | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| Infostand | 17.08.13 | wo? |
| |
| Infostand | 24.08.13 | Haiger? |
| |
| Infostand mit Sarg; Anlaß: Internationaler Aktionstag für Deine Privatsphäre #IDP13 | 31.08.13 | Wetzlar, Bahnhofstraße? | pauschale Genehmigung schriftlich u. gebührenfrei erhalten |
|
| CDS-Teilnahme, CSD-Mittelhessen in Gießen | 07.09.13 | Gießen, Berliner Platz vor dem Rathaus; Versammeln ab 12:30 Uhr, Start ab 13:00 Uhr, Ende 15:00 Uhr am Kirchenplatz; Piratenflaggen mitbringen | angemeldet |
|
| Infostand | 14.09.13 | Wetzlar, Vor dem Forum? | pauschale Genehmigung schriftlich u. gebührenfrei erhalten |
|
| Flyer in Kneipen, Discos verteilen | unter der Woche ? | jeder vor Ort | nicht notwendig |
|
| Einkaufschip-Aktion | 21.09.13 ? | Handelshof Dutenhofen, Real Wetzlar, Toom Wetzlar | -- |
|
| Infostand (letzter Tag) | 21.09.13 | Wetzlar, Eisenmarkt? | pauschale Genehmigung schriftlich u. gebührenfrei liegt vor |
|
Teilnahme an CSDs
- CSD Köln am 07.07.13 11:00 Uhr Heumarkt
- CSD Frankfurt am 20.7.13 11:00 Uhr Römer
- CSD Mittelshessen am 7.9.13 in Gießen, 13:00 Uhr Berliner Platz, siehe http://wiki.piratenpartei.de/AG_Queeraten/CSD/CSD_Banner und www.csdmittelhessen.de
Wahlparty LDK
Treffpunkt ist am 22.09 2013 um 18:30 Uhr an der Kreisverwaltung (Eduard-Kaiser Str. 23) in Wetzlar, wo wie die eingehenden Auszählungen aus den Gemeinden live verfolgen können. Die Wahlparty findet danach ab ca. 19:30 Uhr statt. Die Location wird noch ausgewählt. Ein Fernseher zur Verfolgung der Hochrechnungen sollte dort vorhanden sein. Wahlweise tut es auch ein Laptop. Auf der Wahlparty sind alle Getränke und das Essen für die zuvor im Wahlkampf für LDK engagierten Piraten und Freibeuter kostenlos. Horst zahlt alles!