Crew:AK/Kommunal Münster/Kommunalwahl 2014: Unterschied zwischen den Versionen
(→Reserveliste oder Sachkundiger Einwohner/Bürger) |
K |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Wer Fragen zum Verfahren, Probleme beim Bearbeiten des Wikis oder kein Wiki-Profil hat, kann sich an [[Benutzer:Robi.kraus|Pascal]] wenden. Die [[Mitgliederversammlung_Kreisverband_M%C3%BCnster|Wahl der Kandidaten]] wird am 08.12.2013 stattfinden. Bitte unbedingt diesen Termin vormerken. Die Aufstellungsversammlung wird auf [http://www.piraten-muenster.de www.piraten-muenster.de] angekündigt werden. | Wer Fragen zum Verfahren, Probleme beim Bearbeiten des Wikis oder kein Wiki-Profil hat, kann sich an [[Benutzer:Robi.kraus|Pascal]] wenden. Die [[Mitgliederversammlung_Kreisverband_M%C3%BCnster|Wahl der Kandidaten]] wird am 08.12.2013 stattfinden. Bitte unbedingt diesen Termin vormerken. Die Aufstellungsversammlung wird auf [http://www.piraten-muenster.de www.piraten-muenster.de] angekündigt werden. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Rechtliches== | ==Rechtliches== | ||
| Zeile 152: | Zeile 146: | ||
|style="background:#F4A460; border-bottom: 1px solid #8B5A00;"| '''[https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=1&ugl_nr=1112&bes_id=4752&aufgehoben=N&menu=1#det279974 "mindestens drei Monaten in dem Wahlgebiet ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung hat oder sich sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des Wahlgebiets hat."] Wahlgebiet (hier: Münster) ist nicht das gleiche wie Wahlbezirk (hier: einer von 33 Wahlbezirken in Münster)''' | |style="background:#F4A460; border-bottom: 1px solid #8B5A00;"| '''[https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=1&ugl_nr=1112&bes_id=4752&aufgehoben=N&menu=1#det279974 "mindestens drei Monaten in dem Wahlgebiet ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung hat oder sich sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des Wahlgebiets hat."] Wahlgebiet (hier: Münster) ist nicht das gleiche wie Wahlbezirk (hier: einer von 33 Wahlbezirken in Münster)''' | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan= | + | | rowspan=17 style="background:#F4A460"| - || rowspan=17 | kein favorisierter Wahlkreis |
|| [[Benutzer:Wastl|Sebastian Kroos]]||[https://www.twitter.com/de_Wastl de_Wastl]||Ja||Ja||Ja | || [[Benutzer:Wastl|Sebastian Kroos]]||[https://www.twitter.com/de_Wastl de_Wastl]||Ja||Ja||Ja | ||
|- | |- | ||
| Zeile 182: | Zeile 176: | ||
|- | |- | ||
||Alexander Matthias Lindhoff||-||Ja||Ja||Ja | ||Alexander Matthias Lindhoff||-||Ja||Ja||Ja | ||
| + | |- | ||
| + | ||Name?||Twitter?||Ja/Nein?||Ja/Nein?||Ja/Nein? | ||
|- | |- | ||
||Name?||Twitter?||Ja/Nein?||Ja/Nein?||Ja/Nein? | ||Name?||Twitter?||Ja/Nein?||Ja/Nein?||Ja/Nein? | ||
Version vom 6. Dezember 2013, 12:15 Uhr
Die nächste Kommunalwahl in NRW wird am 25.05.2014, zeitgleich mit der Europawahl, stattfinden [1].
Ergebnisse der Kommunalwahl 2009: [2] [3]
Inhaltsverzeichnis
Wahlkampfplanung
Eine Wahlkampfleitung wird sicher demnächst eingesetzt.
Bewerbung um Kandidatur
Wer Fragen zum Verfahren, Probleme beim Bearbeiten des Wikis oder kein Wiki-Profil hat, kann sich an Pascal wenden. Die Wahl der Kandidaten wird am 08.12.2013 stattfinden. Bitte unbedingt diesen Termin vormerken. Die Aufstellungsversammlung wird auf www.piraten-muenster.de angekündigt werden.
Rechtliches
§ 42 (Fn 46) Wahl der Ratsmitglieder (1) Die Ratsmitglieder werden von den Bürgern in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die näheren Vorschriften trifft das Kommunalwahlgesetz. (2) Nach Ablauf der Wahlperiode üben die bisherigen Ratsmitglieder ihre Tätigkeit bis zum Zusammentritt des neugewählten Rates weiter aus.
§ 3 (Fn 13) (1) Die Vertreter werden in den Wahlbezirken und aus den Reservelisten gewählt. (2) Die Zahl der zu wählenden Vertreter beträgt a) für Gemeinden mit einer Bevölkerungszahl von [...] über 250 000, aber nicht über 400 000 66 Vertreter, davon 33 in Wahlbezirken; [...] (3) Weitere Vertreter werden aus den Reservelisten gewählt, soweit dies zur Durchführung des Verhältnisausgleichs gemäß § 33 erforderlich ist, mit der Maßgabe, dass die Gesamtzahl der Vertreter gerade ist. (4) Gesetzliche Mitgliederzahl ist die Zahl der nach Absatz 2 und 3 in jedem Wahlgebiet zu wählenden Gesamtzahl von Vertretern. Sie erhöht sich um die nach § 33 Absatz 3 zuzuteilenden weiteren Sitze. Sie vermindert sich um die nach § 33 Absatz 6 unbesetzt bleibenden Sitze.
§ 7 (Fn 9) Wahlberechtigt für die Wahl in einem Wahlgebiet ist, wer am Wahltag Deutscher im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzt, das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat und mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in dem Wahlgebiet seine Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Hauptwohnung hat oder sich sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des Wahlgebiets hat.
§ 12 (Fn 10) (1) Wählbar ist jede wahlberechtigte Person, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten in dem Wahlgebiet ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung hat oder sich sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des Wahlgebiets hat.
§ 15 (Fn 10) (1) Beim Wahlleiter können bis zum achtundvierzigsten Tage vor der Wahl, 18 Uhr, Wahlvorschläge für die Wahl in den einzelnen Wahlbezirken des Wahlgebiets eingereicht werden. Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern) eingereicht werden. (2) Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein. 3) Jeder Wahlvorschlag muss Familienname, Vorname, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, Staatsangehörigkeit sowie bei Parteien oder Wählergruppen deren Namen oder Bezeichnung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, angeben. Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten. Ein Bewerber darf, unbeschadet seiner Bewerbung in einer Reserveliste, nur in einem Wahlvorschlag benannt werden. In einen Wahlvorschlag darf nur aufgenommen werden, wer seine Zustimmung schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags. (4) In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson bezeichnet werden. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Person, die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson, und diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauensperson.
§ 16 (1) Für die Reserveliste können nur Bewerber benannt werden, die für eine Partei oder für eine Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste muß von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein. [...] (2) Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, daß ein Bewerber, unbeschadet der Reihenfolge im übrigen, Ersatzbewerber für einen im Wahlbezirk oder für einen auf einer Reserveliste aufgestellten Bewerber sein soll. (3) § 15 Abs. 1 Satz 1, [...] Abs. 3 Satz 1, 3 bis 5 und Abs. 4 gilt sinngemäß.
§ 17 (Fn 10) (1) Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt worden ist. (2) Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen sind in geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber auf der Reserveliste und für die Bestimmung der Ersatzbewerber. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern und Ersatzbewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. (3) Als Vertreter für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter einberufenen Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. (4) Die Vertreter für die Vertreterversammlung und die Bewerber sind innerhalb der letzten 15 Monate vor Ablauf der Wahlperiode, die Bewerber für die Wahlbezirke frühestens nach der öffentlichen Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke zu wählen. (5) Kommt eine Versammlung nach Absatz 1 nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe ihre Bewerber in einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen. Absatz 2 gilt entsprechend. (6) Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. (7) Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für die Wahl des Bewerbers regeln die Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzungen. (8) Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers mit Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, Vertreter oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Leiter der Versammlung und zwei von dieser bestimmte Teilnehmer gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken, dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber und die Bestimmung der Ersatzbewerber in geheimer Abstimmung erfolgt sind. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er ist Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches. Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages.
§ 18 [..] (3) Der Wahlausschuß entscheidet spätestens am neununddreißigsten Tage vor der Wahl über die Zulassung der Wahlvorschläge. Er hat Wahlvorschläge zurückzuweisen, wenn sie verspätet eingereicht sind, den durch dieses Gesetz oder durch die Wahlordnung aufgestellten Anforderungen nicht entsprechen oder auf Grund einer Entscheidung nach Artikel 9 Abs. 2, Artikel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes oder Artikel 32 Abs. 2 der Landesverfassung unzulässig sind.
§ 31 Jeder Wähler hat eine Stimme. Mit ihr wählt er den Vertreter im Wahlbezirk (§ 32) und, falls der Bewerber von einer Partei oder Wählergruppe aufgestellt ist, die von ihr für das Wahlgebiet aufgestellte Reserveliste. Die Sitze werden nach Maßgabe des § 33 auf die an der Listenwahl teilnehmenden Parteien und Wählergruppen entsprechend ihrem jeweiligen Anteil an der Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen unter Anrechnung der in den Wahlbezirken errungenen Sitze verteilt.
§ 32 Im Wahlbezirk ist derjenige Bewerber gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt. [...]
§ 33 (Fn 3) [...] (5) Parteien und Wählergruppen, die weniger Sitze in den Wahlbezirken errungen haben, als ihre Sitzzahl beträgt, erhalten die fehlenden Sitze aus der Reserveliste. (6) Die Sitze werden aus den Reservelisten in der dort festgelegten Reihenfolge besetzt. § 32 Satz 2 gilt entsprechend. Bewerber, die in einem Wahlbezirk gewählt sind, bleiben hierbei unberücksichtigt. Entfallen auf eine Partei oder Wählergruppe mehr Sitze, als Bewerber auf der Reserveliste benannt sind, so bleiben diese Sitze unbesetzt.
Zusatz: (Artikel 5 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Demokratie vom 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194)). Übergangsregelungen zum Kommunalwahlgesetz, zur Gemeindeordnung, zur Kreisordnung und zum Landesbeamtengesetz. Abweichend von den nach den Artikeln 1 bis 4 dieses Gesetzes zu bestimmenden Amtszeiten und Wahltagen gelten folgende Übergangsregelungen: § 1 Festlegung von Wahltagen. Die allgemeinen Kommunalwahlen finden im Jahr 2014 in der Zeit zwischen dem 1. April und dem 15. Juli statt; sie sollen am Tag der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt werden. Dieser Wahltag wird vom für Inneres zuständigen Ministerium festgelegt und bekannt gemacht (Wahlausschreibung). [...] § 2 Ende der Wahlperiode der im Jahr 2014 gewählten Vertretungen. Die Wahlperiode der im Jahr 2014 gewählten Vertretungen endet mit Ablauf des Tages vor dem Beginn der Wahlperiode der im Jahr 2020 gewählten Vertretungen.
Reserveliste oder Sachkundiger Einwohner/Bürger
Wer hat Interesse sich für die sogenannte Reserveliste der Piratenpartei zu bewerben (Mandat im Rat der Stadt Münster)? Entlang der bisherigen Gremien kann angegeben werden zu welchen Themen man sich besonders engagieren möchte. Ab drei Ratsmitgliedern kann eine Fraktion gebildet werden. Für eine Kandidatur muss du deinen Erstwohnsitz in Münster haben und mindestens 18 Jahre alt sein. Unabhängig von einer Bewerbung für die Reserveliste kann auch ein Interesse, sich für die Piraten als sachkundiger Einwohner/Bürger, bekundet werden.
| Name |
Listenplatz 1 |
Listenplatz 2 |
Listenplätze 3-5 |
Listenplätze 6-10 |
Listenplätze > 10 |
nicht (unbedingt) als Ratsmitglied, aber gerne sachkundiger Bürger/ Einwohner | favorisierte Themen/Ausschüsse | wahlberechtigt? | mindestens 18 Jahre alt | "mindestens drei Monaten in dem Wahlgebiet ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung hat oder sich sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des Wahlgebiets hat." |
| Heiko Philippski | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kinder, Jugendliche und Familien, Queer; BV-Nord, Ausschuss für Soziales, | Ja | Ja | Nein. Direktkandidat nicht nötig |
| Pascal Powroznik | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Kinder, Jugendliche und Familien; Integrationsrat; Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft; Kommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen; open data und open government | Ja | Ja | Ja |
| Nico Wunder | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Werksausschuss citeq; open data und open government | Ja | Ja | Ja |
| Peter Hemecker | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften; Ausschuss f. Personal, Recht und Ordnung; Kulturausschuss; BV-Ost | Ja | Ja | Ja |
| Birgit Hemecker | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung,Verkehr und Wirtschaft; Ausschuss f. Umweltschutz u. Bauwesen; Vergabeausschuss; BV-Südost | Ja | Ja | Ja |
| Natalie Gies-Powroznik | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Interkultureller und interreligiöser Dialog | Ja | Ja | Ja |
| Veronika Regenbrecht | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Kinder, Jugendliche und Familien; Schule und Weiterbildung; Gleichstellung; Gesundheit; Kommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Johannes Schmanck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kinder, Jugendliche und Familien; Kultur; Schule und Weiterbildung | Ja | Ja | Ja |
| Peter Horstmann | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Kulturausschuss, Sportausschuss, Münster-Marketing | Ja | Ja | Ja |
| Niels-Arne Münck | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Rechnungsprüfungsausschuss?! | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Martin G. | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung | Ja | Ja | Ja |
| Matthias Vill | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Evtl. | - | Ja | Ja | Ja |
| Sebastian Kroos | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | grds. alle | Ja | Ja | Ja |
| Marcus Rosenfeld | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien, Aus- und Weiterbildung, Kulturausschuss | Ja | Ja | Ja |
| Michael Jochmann | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung,Verkehr und Wirtschaft; Ausschuss f. Umweltschutz u. Bauwesen; BV-Süd | Ja | Ja | Ja |
| Konstantin Rapatinski | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | - | Ja | Ja | Ja |
| Christian Rempel | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja/Nein? | Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien,Ausschuss für Schule und Weiterbildung, Kommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen, Ausschuss für Uwmeltschutz und Bauwesen, Gesundheit | Ja | Ja | Ja |
| Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Themen/Ausschüsse | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Themen/Ausschüsse | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Themen/Ausschüsse | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Themen/Ausschüsse | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Themen/Ausschüsse | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Themen/Ausschüsse | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Themen/Ausschüsse | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Themen/Ausschüsse | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Themen/Ausschüsse | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Themen/Ausschüsse | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Themen/Ausschüsse | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Themen/Ausschüsse | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Themen/Ausschüsse | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Themen/Ausschüsse | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Themen/Ausschüsse | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Themen/Ausschüsse | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Themen/Ausschüsse | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Themen/Ausschüsse | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
Direktkandidaten
Wer hat Interesse sich als Direktkandidat der Piratenpartei zu bewerben? Wir brauchen insgesamt für 33 Kommunalwahlbezirke in Münster Direktkandidaten (man muss nicht in einem bestimmten Wahlbezirk wohnen), nur in Wahlbezirken mit Direktkandidaten ist die Reserveliste überhaupt wählbar. Die Chance ein Direktmandat zu gewinnen ist eher gering einzuschätzen. Unsere Direktkandidaten treten jeweils in einem Wahlbezirk an. Der Direktkandidat der in seinem Wahlbezirk die meisten Stimmen erhält, gewinnt die Wahl und bekommt einen Sitz im Rat. So ergeben sich aus den 33 Wahlbezirken der Stadt Münster die ersten 33 Sitze im Rat. Die weiteren 33 Sitze im Rat werden über die Reserveliste besetzt. Es können sich natürlich mehrer Bewerber für einen Wahlbezirk bewerben, letztlich kann man aber nur für einen Wahlbezirk gewählt werden.
| # | Wahlbezirk | Name Bewerber (falls kein eigenes Wiki-Profil vorhanden, dann bitte Kontaktmöglichkeit in Klammern angeben) | wahlberechtigt? | mindestens 18 Jahre alt | "mindestens drei Monaten in dem Wahlgebiet ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung hat oder sich sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des Wahlgebiets hat." Wahlgebiet (hier: Münster) ist nicht das gleiche wie Wahlbezirk (hier: einer von 33 Wahlbezirken in Münster) | |
| - | kein favorisierter Wahlkreis | Sebastian Kroos | de_Wastl | Ja | Ja | Ja |
| Thomas Walter | Balu | Ja | Ja | Ja | ||
| Angela Kroos | de_angie79 | Ja | Ja | Ja | ||
| Hedwig Philippski | - | Ja | Ja | Ja | ||
| Karl-Heinz Philippski | - | Ja | Ja | Ja | ||
| Michael Jochmann | - | Ja | Ja | Ja | ||
| Marcus Rosenfeld | Herr_Rosenfeld | Ja | Ja | Ja | ||
| Sabine Raber | - | Ja | Ja | Ja | ||
| Svenja Raber | - | Ja | Ja | Ja | ||
| Dorothee Kroos | - | Ja | Ja | Ja | ||
| Konstantin Rapatinski | - | Ja | Ja | Ja | ||
| Sasa Raber | fidelisamica | Ja | Ja | Ja | ||
| Veronika Regenbrecht | RonjaPi | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| Karsten Hannig | - | Ja | Ja | Ja | ||
| Alexander Matthias Lindhoff | - | Ja | Ja | Ja | ||
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| 1 | Altstadt | Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| 2 | Schloss | Martin G. | killerblau | Ja | Ja | Ja |
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| 3 | Kreuz | Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| 4 | Piusallee | Matthias Vill | theconstructor | Ja | Ja | Ja |
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| 5 | Uppenberg | Christian Forster | ChrisForster | Ja | Ja | Ja |
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| 6 | Rumphorst | Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| 7 | Mauritz-Mitte | Jan K. | Twitter? | Ja | Ja | Ja |
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| 8 | Herz-Jesu | Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| 9 | Pluggendorf/Bahnhof | Niels Arne-Münck | wernermuende | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? |
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| 10 | Schützenhof/Hafen | Johannes Schmanck | JSchmanck | Ja | Ja | Ja |
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| 11 | Geist/Pluggendorf | Thomas Schlaffke | samohtius | Ja | Ja | Ja |
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| 12 | Aaseestadt | Lukas Fisch | - | Ja | Ja | Ja |
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| 13 | Düesberg | Nico Wunder | NicoWde | Ja | Ja | Ja |
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
| Name? | Twitter? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | Ja/Nein? | ||
