Bundestagswahl 2009/Hessen/Unterschriften
Aus Piratenwiki
< Bundestagswahl 2009 | Hessen
Version vom 18. Januar 2009, 00:18 Uhr von Jaasnee (Diskussion | Beiträge)
| wer hats | unterschriebene | davon beglaubigte |
|---|---|---|
| Gerhard | 0 | |
| k-nut | 0 | |
| Geschäftsstelle LV Baden-Württemberg | 2 | |
| Postfach Hessen | 314 | 119 |
| Thomas | 3 | |
| GESAMT | <startfeed />422<endfeed /> |
Ortsverteilung Hessen für BTW
Folgende Ortschaften/Gemeinden müssen zur Beglaubigung besucht/angeschrieben werden.
| 60 | Frankfurt | 55 | ||
| 65 | Wiesbaden | 17 | ||
| 341 | Kassel | 5 | ||
| 642 | Darmstadt | 38 | Nicole | |
| 34246 | Vellmar | 1 | ||
| 34260 | Kaufungen | 1 | ||
| 34369 | Hofgeismar | 1 | ||
| 34516 | Vöhl | 1 | ||
| 34599 | Neuental | 1 | ||
| 35039 | Marburg | 5 | ||
| 35066 | Frankenberg | 2 | ||
| 35080 | Bad Endbach | 2 | ||
| 35216 | Biedenkopf | 1 | ||
| 35392 | Gießen | 3 | ||
| 35410 | Hangen | 1 | ||
| 35452 | Heuchelheim | 1 | ||
| 35510 | Butzbach | 4 | ||
| 35578 | Wetzlar | 2 | ||
| 35625 | Hüttenberg | 6 | ||
| 35647 | Waldsolms | 1 | ||
| 35687 | Dillenburg | 2 | ||
| 35713 | Eschenburg | 1 | ||
| 35781 | Weilburg | 2 | ||
| 35789 | Weilmünster | 1 | ||
| 35796 | Edelsberg | 1 | ||
| 36041 | Fulda | 1 | ||
| 36088 | Hünfeld | 2 | ||
| 36100 | Petersberg | 2 | ||
| 36110 | Schlitz | 1 | ||
| 36124 | Eichenzell | 2 | ||
| 36145 | Hofbieber | 1 | ||
| 36179 | Bebra | 1 | ||
| 36251 | Bad Hersfeld | 1 | ||
| 36266 | Heringen | 1 | ||
| 36381 | Schlüchtern | 3 | ||
| 36399 | Freiensteinau | 1 | ||
| 37269 | Eschwege | 1 | ||
| 55246 | Mainz-Konstheim / Kastell | 6 | ||
| 60527 | Niedernhausen | 3 | ||
| 61118 | Bad Vilbel | 2 | ||
| 61169 | Friedberg | 2 | ||
| 61184 | Karben | 2 | ||
| 61194 | Ilbenstadt | 1 | ||
| 61197 | Florstadt | 1 | ||
| 61209 | Echzell | 1 | ||
| 61267 | Neu-Anspach | 1 | ||
| 61273 | Wehrheim | 1 | ||
| 61276 | Weilrod | 1 | ||
| 61318 | Friedrichsdorf | 2 | ||
| 61440 | Oberursel | 5 | ||
| 61449 | Steinbach | 1 | ||
| 61476 | Kronberg | 4 | ||
| 61479 | Glashütten | 2 | ||
| 63065 | Offenbach | 19 | ||
| 63110 | Rodgau | 4 | ||
| 63128 | Dietzenbach | 1 | ||
| 63150 | Heusenstamm | 1 | ||
| 63165 | Mühlheim | 1 | ||
| 63179 | Obertshausen | 1 | ||
| 63225 | Langen | 4 | ||
| 63263 | Neu Isenburg | 5 | ||
| 63303 | Dreieich | 3 | ||
| 63329 | Egelsbach | 1 | ||
| 63452 | Hanau | 1 | ||
| 63477 | Maintal | 3 | ||
| 63500 | Seligenstadt | 1 | ||
| 63505 | Langenselbold | 1 | ||
| 63512 | Hainburg | 1 | ||
| 63526 | Erlensee | 3 | ||
| 63533 | Mainhausen | 1 | ||
| 63543 | Neuberg | 1 | ||
| 63571 | Gelnhausen | 2 | ||
| 63579 | Somborn | 1 | ||
| 63607 | Wächtersbach | 1 | ||
| 63628 | Bad Soden Salmünster | 1 | ||
| 63633 | Birstein | 1 | ||
| 63654 | Büdingen | 1 | ||
| 64347 | Griesheim | 3 | Nicole | |
| 64354 | Reinsheim | 1 | ||
| 64390 | Erzhausen | 1 | Nicole | |
| 64395 | Brensbach | 2 | ||
| 64397 | Modautal | 1 | ||
| 64546 | Möhrfelden | 6 | ||
| 64572 | Klein Gerau | 1 | ||
| 64579 | Germsheim | 1 | ||
| 64625 | Bensheim | 2 | ||
| 64658 | Fürth | 1 | ||
| 64668 | Rimbach | 2 | ||
| 64807 | Dieburg | 1 | ||
| 64823 | Groß-Umstadt | 1 | ||
| 64832 | Babenhausen | 1 | ||
| 64839 | Münster | 1 | ||
| 64859 | Eppertshausen | 1 | ||
| 65239 | Hochheim | 1 | ||
| 65306 | Walluf | 1 | ||
| 65366 | Geisenheim | 2 | ||
| 65388 | Schlangenbad | 1 | ||
| 65399 | Kiedrich | 1 | ||
| 65428 | Rüsselsheim | 4 | ||
| 65439 | Flörsheim | 4 | ||
| 65451 | Kelsterbach | 2 | ||
| 65462 | Ginsheim | 3 | ||
| 65479 | Praunheim | 1 | ||
| 65520 | Bad Camberg | 1 | ||
| 65552 | Limburg | 6 | ||
| 65620 | Waldbrunn | 1 | ||
| 65719 | Hofheim Taunus | 1 | ||
| 65812 | Bad Soden | 1 | ||
| 65824 | Schwalbach Taunus | 1 | ||
| 65830 | Kriftel | 2 | ||
| 68623 | Hofheim | 1 | ||
| Summe | 326 |
wer kann in welcher Ortschaft Beglaubigungen persönlich abholen
| 64285 | Darmstadt | Nicole |
| 64390 | Erzhausen | Nicole |
| 64347 | Griesheim | Nicole |
| 36124 | Eichenzell | Ronny |
| 36179 | Bebra | Ronny |
| 60 | Frankfurt | Maike, Knut |