Bundestagswahl 2009/Hessen/Unterschriften
Aus Piratenwiki
< Bundestagswahl 2009 | Hessen
Version vom 7. Januar 2009, 20:59 Uhr von Jaasnee (Diskussion | Beiträge)
| wer hats | unterschriebene | davon beglaubigte |
|---|---|---|
| Gerhard | 0 | |
| k-nut | 0 | |
| Geschäftsstelle LV Baden-Württemberg | 2 | |
| Postfach Hessen | 307 | 112 |
| Thomas | 3 | |
| GESAMT | <startfeed />422<endfeed /> |
Ortsverteilung Hessen für BTW
Folgende Ortschaften/Gemeinden müssen zur Beglaubigung besucht/angeschrieben werden.
| Bad Endbach | 35080 | 2 | ||
| Gießen | 35392 | 1 | ||
| Eichenzell | 36124 | 2 | ||
| Bebra | 36179 | 1 | ||
| Mainz-Konstheim / Kastell | 55246 | 6 | ||
| Kassel | 341 | 5 | ||
| Kaufungen | 34260 | 1 | ||
| Frankfurt | 60 | 50 | ||
| Niedernhausen | 60527 | 3 | ||
| Darmstadt | 642 | 38 | Nicole | |
| Erzhausen | 64390 | 1 | Nicole | |
| Griesheim | 64347 | 3 | Nicole | |
| Babenhausen | 64832 | 1 | ||
| Wiesbaden | 65203 | 17 | ||
| Hochheim | 65239 | 1 | ||
| Rüsselsheim | 65428 | 4 | ||
| Flörsheim | 65439 | 4 | ||
| Ginsheim | 65462 | 3 | ||
| Marburg | 35039 | 5 | ||
| Frankenberg | 35066 | 1 | ||
| Biedenkopf | 35216 | 1 | ||
| Butzbach | 35510 | 4 | ||
| Edelsberg | 35796 | 1 | ||
| Fulda | 36041 | 1 | ||
| Oberursel | 61440 | 6 | ||
| Kronberg | 61476 | 4 | ||
| Offenbach | 63065 | 19 | ||
| Obertshausen | 63179 | 1 | ||
| Hanau | 63452 | 1 | ||
| Langenselbold | 63505 | 1 | ||
| Modautal | 64397 | 1 | ||
| Möhrfelden | 64546 | 6 | ||
| Münster | 64839 | 1 | ||
| Walluf | 65306 | 1 | ||
| Hofheim | 68623 | 1 | ||
| Hofgeismar | 34369 | 1 | ||
| Schlitz | 36110 | 1 | ||
| Fürth | 64658 | 1 | ||
| Steinbach | 61449 | 1 | ||
| Bad Camberg | 65520 | 1 | ||
| Bad Hersfeld | 36251 | 1 | ||
| Bad Soden | 65812 | 1 | ||
| Bad Soden Salmünster | 63628 | 1 | ||
| Bensheim | 64625 | 2 | ||
| Birstein | 63633 | 1 | ||
| Büdingen | 63654 | 1 | ||
| Dieburg | 64807 | 1 | ||
| Dietzenbach | 63128 | 1 | ||
| Vellmar | 34246 | 1 | ||
| Hüttenberg | 35625 | 6 | ||
| Limburg | 65552 | 6 | ||
| Neu Isenburg | 34246 | 5 | ||
| Langen | 63225 | 4 | ||
| Erlensee | 63526 | 3 | ||
| Dreieich | 63303 | 3 | ||
| Maintal | 63477 | 3 | ||
| Schlüchtern | 36381 | 3 | ||
| Rodgau | 63110 | 3 | ||
| Karben | 61184 | 2 | ||
| Friedrichsdorf | 61318 | 2 | ||
| Kriftel | 65830 | 2 | ||
| Bad Vilbel | 61118 | 2 | ||
| Friedberg | 61169 | 2 | ||
| Brensbach | 64395 | 2 | ||
| Gelnhausen | 63571 | 2 | ||
| Kelsterbach | 65451 | 2 | ||
| Geisenheim | 65366 | 2 | ||
| Weilburg | 35781 | 2 | ||
| Petersberg | 36100 | 2 | ||
| Wetzlar | 35578 | 2 | ||
| Dillenburg | 35687 | 2 | ||
| Summe | 215 |
wer kann in welcher Ortschaft Beglaubigungen persönlich abholen
| 64285 | Darmstadt | Nicole |
| 64390 | Erzhausen | Nicole |
| 64347 | Griesheim | Nicole |
| 36124 | Eichenzell | Ronny |
| 36179 | Bebra | Ronny |
| 60 | Frankfurt | Maike, Knut |