Benutzer:K.S/Bundestagswahlen/Landeslisten-Kandidaten-komplett
Wer Daten hat, die in diesen Listen noch fehlen, BITTE EINTRAGEN.
oder mir senden
Mail:Käptn Nemo
Twitter:@__nautilus__
DANKE.
Für TWITTER-Verlinkung dieser Seite: http://bit.ly/U1HYwx (short link von bit.ly)
Twitter-Liste zum Folgen aller BTW-Kandidaten (Direkt- und Listen) findet Ihr hier: http://bit.ly/ZB8jA8 (short link von bit.ly)
Basis zur Prozente-Berechnung: www.wahlrecht.de
*Zu Grunde gelegte Gesamtsitzzahl: 630 *Anteil unberücksichtigter Zweitstimmen bundesweit in Prozent („Sonstige“): 5% *Korrekturfaktor der Sitzgrenze in Prozent: 0 (grob: −10 = minimale Chancen, −5 = gewisse Chancen, 0 = 50:50, +5 = wahrscheinlich, +10 = fast sicher) *Basisjahr: 2009
Inhaltsverzeichnis
- 1 Landeslisten
- 1.1 Baden-Württemberg
- 1.2 Bayern
- 1.3 Berlin
- 1.4 Brandenburg
- 1.5 Bremen (AV 24. März 2013)
- 1.6 Hamburg
- 1.7 Hessen
- 1.8 Mecklenburg-Vorpommern (AV 6. April 2013)
- 1.9 Niedersachsen (AV 12.-14. April 2013)
- 1.10 Nordrhein-Westfalen
- 1.11 Rheinland-Pfalz
- 1.12 Saarland
- 1.13 Sachsen
- 1.14 Sachsen-Anhalt
- 1.15 Schleswig-Holstein (AV 16./17.März 2013)
- 1.16 Thüringen
- 2 Twitter-Listen-Abo: Alle Kandidaten auf Twitter
- 3 Twitter-Listen-Abo: Alle Piraten-MdB (bei 15%) auf Twitter
Landeslisten
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
| Platz | Name/Wiki | ab % | Direkt-Kandidat | Fachgebiete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelia Otto | @Tikkachu | 1,897% | |||
| 2 | Miriam Seyffarth | @_noujoum | 5,692% | |||
| 3 | Lena Rohrbach | @Arte_Povera | 9,487% | |||
| 4 | Ulrike Pohl | @sunmoonstars97 | 13,282% | |||
| 5 | Andreas Pittrich | @RhoTep | 17,077% | |||
| 6 | Laura Dornheim | @schwarzblond | 20,872% | |||
| 7 | Jan Hemme | @JanHemme | 24,667% | |||
| 8 | Anisa Fliegner | @p_maureen | 28,462% | |||
| 9 | Enno Lenze | @ennolenze | 32,256% | |||
| 10 | Heide Hagen | @8undaf | 36,051% | |||
| 11 | Stephan Urbach | @herrurbach | 39,846% | |||
| 12 | Michael Melter | @ingwerbaer1 | 43,641% | |||
| 13 | Mareike Peter | @Carridwen | 47,436% | |||
| 14 | Daniel Schweighöfer | @netsteward | 51,231% |
https://wiki.piratenpartei.de/BE:Parteitag/2013.1/Wahlergebnisse#daraus_ergebene_Liste
Brandenburg
| Platz | Name/Wiki | Mail/Phone | ab % | Direkt-Kandidat | Fachgebiete | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veit Göritz | Mail 0171-4891172 |
@VeitGoeritz | 2,357% | ||
| 2 | Anke Domscheit-Berg | Mail 0175-1676282 |
@anked | 7,070% | WK 58 | |
| 3 | Christoph Brückmann | c.brueckmann@piratenbrandenburg.de 0172-3206997 |
@Mitgezwitschert | 11,784% | ||
| 4 | Jens Knoblich | knoblich@piratenbrandenburg.de 0170-4763218 |
@ixylon | 16,497% | WK 59 | |
| 5 | Holger Kipp | h.kipp@piratenbrandenburg.de 0163-8490127 |
@mr_wartung | 21,210% | ||
| 6 | Dr. Katharina Kühnel | k.kuehnel@piratenbrandenburg.de 0172-3160758 |
@piratenwerke | 25,924% | ||
| 7 | Jürgen Voigt | j.voigt@piratenbrandenburg.de 0157-37000875 |
@redhairpirat | 30,637% | WK 57 |
https://www.piratenbrandenburg.de/bundestagswahl-2013/listenkandidaten/
Bremen (AV 24. März 2013)
| Platz | Name/Wiki | ab % | Direkt-Kandidat | Fachgebiete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,657% | |||||
| 2 | 28,972% | |||||
| 3 | 48,286% | |||||
| 4 | 67,601% | |||||
| 5 | 86,915% | |||||
| 6 | 106,230% | |||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
Hamburg
| Platz | Name/Wiki | ab % | Direkt-Kandidat | Fachgebiete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Seeger | @Systemimmun | 3,689% | WK 21 | ||
| 2 | Anne Alter | @Jinx_HH | 11,068% | WK 20 | ||
| 3 | Thembi Gräntzdörffer | @thembilein | 18,447% | WK 19 | ||
| 4 | Michael Büker | @emtiu | 25,826% | WK 18 | ||
| 5 | Katja Falkenbach | @Die_Kati | 33,205% | WK 22 | ||
| 6 | Jörg Dürre | @biomotor | 40,583% | - | ||
| 7 | Mustafa Akpolat | @MustafaAkpolat | 47,962% | - | ||
| 8 | Detlev Böttcher | @dete_b | 55,341% | - |
https://wiki.piratenpartei.de/HH:Bundestagswahl_2013#Landesliste
Hessen
| Platz | Name/Wiki | ab % | Direkt-Kandidat | Fachgebiete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volker Berkhout | @volkerberkhout | 1,029% | |||
| 2 | Herbert Rusche | @Herusche | 3,087% | |||
| 3 | Markus Drenger | @humanErr | 5,146% | |||
| 4 | Björn Niklas Semrau | @BjSemrau | 7,204% | WK 186 | ||
| 5 | Vecih Yasaner | @VYasaner | 9,252% | WK 185 | ||
| 6 | Katrin Hilger | @katrinhilger | 11,320% | |||
| 7 | Christoph Steltner | @nplhse | 13,378% | |||
| 8 | Carmelito Bauer | @Detherion | 15,437% | |||
| 9 | Herbert Förster | @Herb_Foxley | 17,495% |
https://wiki.piratenpartei.de/HE:Bundestagswahl/2013/Landesliste#Landesliste
Mecklenburg-Vorpommern (AV 6. April 2013)
| Platz | Name/Wiki | ab % | Direkt-Kandidat | Fachgebiete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,771% | |||||
| 2 | 11,312% | |||||
| 3 | 18,853% | |||||
| 4 | 26,394% | |||||
| 5 | 33,935% | |||||
| 6 | 41,476% | |||||
| 7 | 49,017% | |||||
| 8 | 56,558% | |||||
| 9 | 64,099% | |||||
| 10 | 71,640% |
Niedersachsen (AV 12.-14. April 2013)
| Platz | Name/Wiki | ab % | Direkt-Kandidat | Fachgebiete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,738% | |||||
| 2 | 2,213% | |||||
| 3 | 3,689% | |||||
| 4 | 5,164% | |||||
| 5 | 6,640% | |||||
| 6 | 8,115% | |||||
| 7 | 9,590% | |||||
| 8 | 11,066% | |||||
| 9 | 12,541% | |||||
| 10 | 14,017% | |||||
| 11 | 15,492% | |||||
| 12 | 16,968% | |||||
| 13 | 18,443% | |||||
| 14 | 19,919% | |||||
| 15 | 21,394% | |||||
| 16 | 22,869% | |||||
| 17 | 24,345% | |||||
| 18 | 25,820% | |||||
| 19 | 27,296% | |||||
| 20 | 28,771% | |||||
| 21 | 30,247% | |||||
| 22 | 31,722% | |||||
| 23 | 33,198% | |||||
| 24 | 34,673% | |||||
| 25 | 36,149% |
Nordrhein-Westfalen
https://wiki.piratenpartei.de/NRW:Landesparteitag_2013.1/Ergebnisse
Rheinland-Pfalz
| Platz | Name/Wiki | ab % | Direkt-Kandidat | Fachgebiete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Thenhart | @VincNW | 1,491% | WK 209 | ||
| 2 | Claudia Frick | @FuzzyLeapfrog | 4,473% | WK 202 | ||
| 3 | Andreas Brühl | @PiratenYoga | 7,455% | WK 204 | ||
| 4 | Heiko Müller | @Ekynos | 10,437% | |||
| 5 | Ingo Höft | @Stop_Secret | 13,419% | |||
| 6 | Maik Nauheim | @justelex | 16,401% | WK 205 | ||
| 7 | Lars Matti | @KorsarBoy | 19,384% | |||
| 8 | Kim Julia Orth | @Piratenbraut10 | 22,366% | WK 212 | ||
| 9 | Roman Schmitt | @PiratCherubim | 25,348% | WK 208 | ||
| 10 | Johannes Merkert | @pinae2 | 28,330% | WK 210 | ||
| 11 | Moritz Rehfeld | @AdianAntilles | 31,312% | |||
| 12 | Benjamin Braatz | @HeptaSean | 34,294% | |||
| 13 | Birgit Wenzel | @Lady_Birgit | 37,276% | WK 211 | ||
| 14 | Britta Werner | @micramouse | 40,258% |
https://wiki.piratenpartei.de/RP:Bundestagswahl_2013/Landesliste#Landesliste
Saarland
| Platz | Name/Wiki | ab % | Direkt-Kandidat | Fachgebiete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Niklas Fingerle | @jnfingerle | 5,591% | |||
| 2 | Marc Großjean | @jimraynor99 | 16,773% | WK 296 | ||
| 3 | Selina Schuler | @Piratux | 27,956% | |||
| 4 | Thomas Brück | @forenwanderer | 39,138% | WK 298 | ||
| 5 | Birgit Klingenberg | @klingenbergb | 50,320% | |||
| 6 | Andreas Guckert | @BurgPirat | 61,502% | WK 299 | ||
| 7 | Gerd Rainer Weber | @Xfire77 | 72,684% |
Sachsen
| Platz | Name/Wiki | ab % | Direkt-Kandidat | Fachgebiete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Harmel | altstadtpirat@posteo.org | @altstadtpirat | 1,452% | WK 159 | Verteidigungs-, Sicherheits-, Entwicklungs- und Außenpolitik |
| 2 | Carolin Mahn-Gauseweg | carolin.mahn-gauseweg@piraten-sachsen.de | @688i | 4,356% | Verkehrspolitik, Außen- und Sicherheitspolitik | |
| 3 | Mark Neis | neismark@piraten-sachsen.de | @einfachnurmark | 7,259% | ||
| 4 | Florian Bokor | phlo@dietpunk.com | @d1etpunk | 10,163% | ||
| 5 | Nadja Baberowski | strunz5644667@aol.com | @Strunz5644667 | 13,067% | ||
| 6 | Martin Dehnke | martin.dehnke@piraten-sachsen.de | @mbd4us | 15,970% | ||
| 7 | Alexander Brateanu | digitalesich@gmail.com | @digitales_Ich | 18,874% | ||
| 8 | Klaus Peukert | klaus+piraten@peukert.name | @tarzun | 21,778% | ||
| 9 | Frank Umann | frank.umann@googlemail.com | n/a | 24,681% | ||
| 10 | Matthias Fitzke | nemo@bossmail.de | @CommodoreNemo | 27,585% | WK 153 | |
| 11 | Philipp Schnabel | philipp.schnabel@piraten-bautzen.de | @pirat_impyer | 30,489% | ||
| 12 | Tilo Schneider | tilo.schneider@piraten-sachsen.de | n/a | 33,392% | WK 158 | |
| 13 | Stephan Pschera | stephan.pschera@piraten-sachsen.de | n/a | 36,296% | WK 161 | |
| 14 | Kai Grünler | gruenler@me.com | @gruenler | 39,200% |
https://wiki.piratenpartei.de/SN:Bundestagswahl_2013/Landesliste
Sachsen-Anhalt
| Platz | Name/Wiki | ab % | Direkt-Kandidat | Fachgebiete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Tiedtke | @Sandra_Tina | 2,719% | WK 70 | ||
| 2 | Stephan Schurig | @NeoXtrim | 8,157% | WK 72 | ||
| 3 | Anne Funke | 13,595% | ||||
| 4 | Andreas Breitschu | @LennStar_de | 19,033% | WK 71 | ||
| 5 | Manfred Jakob Dott | 24,471% | ||||
| 6 | Roman Ladig | @theladig | 29,909% | |||
| 7 | Dominik Philipp Wondrousch | @Ineluki80 | 35,347% | |||
| 8 | Thomas Hübner | @turbotommi | 40,785% | |||
| 9 | Christian Kunze | @Fahrenheit23 | 46,223% | WK 74 |
Schleswig-Holstein (AV 16./17.März 2013)
| Platz | Name/Wiki | ab % | Direkt-Kandidat | Fachgebiete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,032% | |||||
| 2 | 6,095% | |||||
| 3 | 10,159% | |||||
| 4 | 14,222% | |||||
| 5 | 18,285% | |||||
| 6 | 22,349% | |||||
| 7 | 26,412% | |||||
| 8 | 30,476% | |||||
| 9 | 34,539% | |||||
| 10 | 38,603% | |||||
| 11 | 42,666% | |||||
| 12 | 46,729% |
Thüringen
| Platz | Name/Wiki | ab % | Direkt-Kandidat | Fachgebiete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albe, Gerald | @Eubuleus | 2,655% | WK 194 | ||
| 2 | Schreiner, Bernd | @BerndSchreiner | 7,964% | WK 197 | Umwelt | |
| 3 | Kaßbohm, Andreas | @AndreasKassbohm | 13,274% | WK 192 | Telekommunikation, Telemedien, Rundfunk, Verwaltungsrecht, Haushaltsrecht, Subventionsrecht, Vergaberecht | |
| 4 | Peter, Städter | @Piet_TH | 18,583% | Bildung | ||
| 5 | Schubert, Manfred | @Manfred_TH | 23,893% | WK 193 | ||
| 6 | Rose, Wieland | @WielandRose | 29,202% | |||
| 7 | Jacob, Andreas | @janetworkx | 34,512% | WK 190 | ||
| 8 | Sommerfeld, Klaus | @Klausch_TH | 39,821% |
https://wiki.piraten-thueringen.de/TH:Landesparteitag_2012.2/Wahlleiter/Ergebnis
Basis zur Prozente-Berechnung: www.wahlrecht.de
*Zu Grunde gelegte Gesamtsitzzahl: 630 *Anteil unberücksichtigter Zweitstimmen bundesweit in Prozent („Sonstige“): 5% *Korrekturfaktor der Sitzgrenze in Prozent: 0 (grob: −10 = minimale Chancen, −5 = gewisse Chancen, 0 = 50:50, +5 = wahrscheinlich, +10 = fast sicher) *Basisjahr: 2009
Twitter-Listen-Abo: Alle Kandidaten auf Twitter
https://twitter.com/AndreasKassbohm/kandidaten-für-bundestag
Alle auf den AV gewählten Kandidaten mit Twitter-Account. Listen- und Direktkandidaten
wer noch drauf fehlt, bitte bei mir melden. per Twitter ;-) @__nautilus__