Benutzer:Gruenler
Aus Piratenwiki
Version vom 12. September 2012, 15:29 Uhr von Gruenler (Diskussion | Beiträge)
| Kurzprofil | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persönlich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Kai Grünler | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nick: | Gruenler | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Plauen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berufl. Qual.: | Fachinformatiker | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeit: | IT-Servicetechniker Rechenzentrum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Familienstand: | verheiratet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag: | 02.12.1971 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Politisch | |||||||||||||||||||||||||||||
| Partei: | Piratenpartei Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eintrittsdatum: | 05.11.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mitgliedsnummer: | 22667 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Landesverband: | Sachsen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kreisverband: | Vogtland | ||||||||||||||||||||||||||||
| AG: | AG EPICMEAT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | ehem. Generalsekretär KV Vogtland | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stammtisch: | Vogtland | ||||||||||||||||||||||||||||
| politischer Kompass: | |||||||||||||||||||||||||||||
| politischer Test: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Webmail: | Form-Mailer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anschrift: | 08523 Plauen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mail-Adresse: | kai.gruenler@piratenpartei-vogtland.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| PGP: | PGP-Key | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | gruenler | ||||||||||||||||||||||||||||
| Twitter: | gruenler | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis
ein paar Worte über mich
- dreifacher Familienvater
- Kunst- und Kulturförderer
- Lokalpatriot
- Hobbykoch
Meine Prioritätenliste
- Familie
- Beruf
- alles andere
Schwerpunkte
- Informationstechnologie
- Bildungspolitik
- Familienpolitik
- Kultur
- Sozialpolitik
- Transparenz
Piraten-Biographie
- beigetreten am 05.11.2011
- Gründung des Kreisverbandes Vogtland am 10.12.2011 (ungültig)
- Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden des KV Vogtland am 10.12.2011 (ungültig)
- Akkreditierung und Gründung des Kreisverbandes Vogtland am 14.01.2012 (gültig)
- Wahl zum Generalsekretär des KV Vogtland am 14.01.2012 (gültig und bestätigt)
- Rücktritt vom Amt des Generalsekretärs zum 09.08.2012
- Rechenschaftsbericht zum 11.08.2012
- Kandidatur als Beisitzer zur KVV des KV Vogtland am 30.9.2012
berufliche Aktivitäten
meine Berufslaufbahn (aktuelles zuerst)
- IT Servicetechniker Rechenzentrum (2012 bis jetzt)
- Projektmanager/Technical Supporter (2004 bis 2011)
- IT Service und Support (bis 2003)
- Filialleiter
- EDV-Betreuer
- PC-Techniker
- Systemadministrator
- Datenbankprogrammierer
Interessen
- Familie und Freunde
- Computer und Internet
- Kunst und Kultur
- gutes Essen
Piraten-Aktivitäten
Stammtisch Plauen: SN:Treffen/Stammtische/Kreisverband/Vogtland
Organigramm LV Sachsen
| Organigramm Landesverband Sachsen | |||||||||
| Landesvorstand Sachsen | Kreisverband Bautzen | ||||||||
| Vorsitzender | Andreas Romeyke | Vorsitzender | Stefan Hofmann | ||||||
| Generalsekretär | Torsten Fehre | Generalsekretär | Volker Harig | ||||||
| Schatzmeister | Max Brauer | Schatzmeister | Alexander Valanschauski | ||||||
| Beisitzer | Florian Bokor | ||||||||
| Beisitzer | Christian Peters | ||||||||
| Kreisverband Chemnitz | |||||||||
| Vorsitzender | Toni Rotter | ||||||||
| stellv. Vorsitzender | Steffen Mühsinger | ||||||||
| Generalsekretär | Kevin Fleischer | ||||||||
| Schatzmeister | Marko Goschin | ||||||||
| stellv. Schatzmeister | Michael Matschie | ||||||||
| Kreisverband Dresden | Ortsverband Dresden-Neustadt | ||||||||
| Vorsitzender | Alexander Brateanu | Vorsitzender | Anselm Schmidt | ||||||
| Generalsekretär | Marcel Ritschel | stellv. Vorsitzende | Anna Katherina Vogelgesang | ||||||
| Schatzmeister | Daniel Riebe | Schatzmeister | Björn Kohlsdorf | ||||||
| Beisitzer | Andreas Schaake | Beisitzer | Mirco da Silva | ||||||
| Beisitzer | Florian André Unterburger | Beisitzer | Christian Hille | ||||||
| Kreisverband Erzgebirge | |||||||||
| komm. Vorsitzender | Nadja Baberowski | ||||||||
| komm. Generalsekretär | Karsten Kay Reulecke | ||||||||
| komm. Schatzmeister | Thomas Gräfe | ||||||||
| komm. Beisitzer | Nils Gruber | ||||||||
| Kreisverband Görlitz | |||||||||
| Vorstand | Miriam Hölker | ||||||||
| Stellvertreter | Martin Gerdes | ||||||||
| Schatzmeister | Dr. Daniel Ludwig | ||||||||
| Kreisverband Leipzig | |||||||||
| Vorsitzender | Nicolas Schulmann | ||||||||
| stellv. Vorsitzender | Matthias Jung | ||||||||
| Schatzmeister | Frank Eheleben | ||||||||
| Beisitzerin | Maxi Kraft | ||||||||
| Kreisverband Mittelsachsen | |||||||||
| Vorsitzender | Ralf Knobloch | ||||||||
| Generalsekretär | Frank Feldmann | ||||||||
| Schatzmeister | Hendrik Rolke | ||||||||
| Kreisverband sächs. Schweiz-Osterzgebirge | |||||||||
| Vorstandsvorsitzender | Tilo Schneider | ||||||||
| Generalsekretär | Nick Nestler | ||||||||
| Schatzmeister | Josua Schlotter | ||||||||
| Beisitzer | Sebastian Waurig | ||||||||
| Kreisverband Vogtland | |||||||||
| komm. Vorsitzender | Volker Müller | ||||||||
| komm. Generalsekretär | Philipp Schnabel | ||||||||
| komm. Schatzmeister | Thomas Krohn | ||||||||
| Stand: 05.09.2012 | |||||||||
Kontakt
Kontakt per Form-Mailer aufnehmen
PGP-Schlüssel
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- Version: GnuPG/MacGPG2 v2.0.17 (Darwin) Comment: GPGTools - http://gpgtools.org mQENBE8R9j0BCADbm8oOzju35EU51onNshi55z90fXoeGEPNmFyPFVmC7klQFXK7 yL/GpatGKNoxPj56lqjw9NAJWiyvHBQTdG7SoOpJsiq2PR+DrpUWIdv7bnzMbdBa 4f7wLAu0ue6Doz5RK6KHJtVchvNUro2S3lISPrJgu9742Oh8CuYJnMHqs3bVmn8O iHM9NnNIzDBZMVsI2UG/8OcMQcx2fV/EVK/3k2b+soqmpDdWcrRIeLn+Y2m5MtxY cZ/5QFbCKgnjOOJ4UN5n06SnVvA0jN0MT6VKY7a51Ofeo9RL+V68ILQT8s6dvpJ2 5aA/Zp7vLjUqJAHrj6OUvTpwVTjvhSwgwHKFABEBAAG0I0thaSBHcsO8bmxlciAo bWUpIDxncnVlbmxlckBtZS5jb20+iQE+BBMBAgAoBQJPEfY9AhsvBQkHhh+ABgsJ CAcDAgYVCAIJCgsEFgIDAQIeAQIXgAAKCRDXhs1RbTk4kM9HCADa9t+up/s7ZbFh Hzjqn86NPKliY9tB463ukVnEL6WfD5+JAFyg4SY7qBGZWqcc1uM7OSspbqpAeCXN DUeI+32aSfdR+x/bhCY9oMPwroRuFzb0V9Rwr0Gf4Uy/K42nZQltkje5i0jZd+KG mVrLjKdBLY8rCViy4F9mJOHHHKj5cUhDnMjwhcZAF5U9Jo/BVQ9Rf+X71nBdt94Z IIsW2a4IzhLjlDrdOObHcbDuKbp9vKuhQ2SovSm7doMf7U5Yvj8siH/VxPwTWrw7 Nn152VZaaky3ceiMfA1A/aC9pN+38vi6jRzhc7HGks/9Q6IZtVjOeSZvpolqvIKU obYIpKAJuQENBE8R9j0BCADe/O1eHq5kmzimYgw+m+zq+PPdZSiOscVKJyPpMbtE kGqLyeEw8B8yGJ8ttz+kHhV9s0VVswl3+G/QdcpDYC3y2mmo9B/AzIU3BarR/y9L 3ElZ0H9sRH4avJ/uyFKCu55u/hqYBOndTfXjkojJp/UPudIjtMVrwe7wDO9wgTBa avS5R+sfb32NspK5SsytdtXyhV4146MKxDu8GAqz3HcuWTXSLpHWRtzKl0r+oPZi Cki6eHMebFFSks5XH9AaGBjxG5adIQ7m7Qv3iLrLpNlRvwgVS4SxHg6s9w6v92Vj Embll6d3e329T8jhbHzC0X84xBLq4q9ZPvVKEphLVxHtABEBAAGJAkQEGAECAA8F Ak8R9j0CGy4FCQeGH4ABKQkQ14bNUW05OJDAXSAEGQECAAYFAk8R9j0ACgkQ5tvy 1XK1qfLvLwgAkmdF4Qo6ikLiaV+u5htDgTqCuyhS6uRGKXS6aIDTC0EszFSJqhIg 8Rgw6pMr5qgdPRRubI7k5azTIXJIisgH5WPC3oRxxywxomMIM05VJQZVKPK2jo8y cDByaZf4MWuUJjOMYBy9QLJ5xb9k6ZIlZ4xe1JOkWBCQVoesV9wxqjyAkRp6E/+r a3pIHbne47EryMifMRIT6pEKXUhCmCzMwgawaySWOudIwxAKQK0vEk9iYLspuZRx OUeg8l635Z+5dYnhBeOFHMRh8Xq2cqRLpQ4u0erIW/kn0b3kQGc7Wd7CHO58XwJ4 FYtBNgnbfOz8w8dY+JROP9Vb33MeO12m+snNB/96ezEMGWl3ZSmzC0Ta8dXy/Wuo c/JuhYtKZMo4YRhS4rq0mb8uxZ0zxBH7XWrEENbRsCRUUnxCDXeCWP3S1MdBJ2Og zkRaS4jba5fPV5191ZVN0isZojPoZ3VTxmpHK3sVBnwm96IZ2ysm9rnC3aJeDoQs p+d6okx+dAi0o1zoomv8/T2M8thY843J1ahcliYhutmSrKp6j0YO+2WTKgaH17li mZeCpQwfClRfVWuRbph0Mw1KJrTLnF5wCZcw+kRlHf67JoxNL0VTF4ib42g4HRDw vs1zAt71DTwx1Sxun7ofIUTT/0/Ae478voDiPEeBhwj3Ff7KMBdY0l6mJs87 =+5p9 -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Kategorien:
- Benutzer hat PGP
- Benutzer aus Plauen
- Benutzer ist Mitglied im Landesverband Sachsen
- Teilnehmer Stammtisch Vogtland
- Benutzer hat politischen Kompass
- Benutzer zeigt Politiktest
- Benutzer hat Skype
- Benutzer hat Twitter
- Benutzer ist PIRAT
- Benutzer aus Sachsen
- Benutzer aus Vogtland
- Benutzer kann Mac OS X
- Benutzer kann ITIL
- Benutzer kann Projektmanagement
- Benutzer kann Organisieren
- Benutzer kann WordPress
- Benutzer kann Windows
- Benutzer kann Linux
- Benutzer kann Netzwerke
- Benutzer kann Blumen gießen
- Benutzer kann Katzen füttern
- Benutzer kann Kinder hüten
- Benutzer kann kochen
- Benutzer ist handwerklich begabt
- Benutzer kann löten
- Benutzer kann Bier trinken
- Benutzer kann Mac
