Benutzer:GoodSpeak
Aus Piratenwiki
Version vom 24. Januar 2013, 21:18 Uhr von GoodSpeak (Diskussion | Beiträge)
Anarchismus steht für eine Gesellschaftsordnung, basierend auf dem freiwilligen Zusammenschluss von Individuen zum Zweck, wirklichen sozialen Wohlstand zu schaffen; eine Ordnung, die jedem Menschen freien Zutritt zur Welt und volles Ausleben der Lebensbedürfnisse entsprechend den individuellen Wünschen, Neigungen und Vorlieben gewährleistet."
-Emma Goldman («Der Anarchismus und seine wirkliche Bedeutung», 1911)
| Kurzprofil | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persönlich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Marcel Ritschel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nick: | GoodSpeak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berufl. Qual.: | PhyTA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Familienstand: | glücklich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag: | 19.08.1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Politisch | |||||||||||||||||||||||||||||
| Partei: | Piratenpartei Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eintrittsdatum: | 24.07.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mitgliedsnummer: | 10210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Landesverband: | Sachsen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kreisverband: | KV Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ortsverband: | Dresden-Neustadt | ||||||||||||||||||||||||||||
| AG: | AG Kommunalpolitik AG Rechtsextremismus AG Kommunikation Dresden |
||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | Vorstandsvorsitzender im KV Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stammtisch: | Diskussionsabende Dresden Stammtisch Dresden |
||||||||||||||||||||||||||||
| politischer Kompass: | |||||||||||||||||||||||||||||
| politischer Test: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Webmail: | Form-Mailer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mail-Adresse: | marcel.ritschel@piraten-dresden.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| PGP: | PGP-Key | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ritschel.marcel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jabber: | marcelritschel@deshalbfrei.org | ||||||||||||||||||||||||||||
| LastFM: | GoodSpeak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formspring: | MarcelRitschel | ||||||||||||||||||||||||||||
| LiquidFeedback: | 1861 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dieser Pirat im Liquid Feedback: Marcel Ritschel |
| Dieser Pirat ist auf Twitter: mritschel |
about me
- #1984 erst #berlin jetzt #dresden
- #swtor #cod #fifa #BF3
- #hertha #celtic #westham
- Vorstandsvorsitzender KV Dresden
- #staddrat #KomPoDD
Termine
- regelmäßige Vorstandssitzungen des LV Sachsen.
-> KV Dresden Kalender
-> was war (Archiv)
Piraten Leben oder was ich so mache ...
KV Dresden
LV Sachsen
Bund
Vorstandsarbeit
- next Sitzung am 05. Februar
- was passiert im Vorstand... (aktuell)
- Tätigkeitsbericht kommissarischer Beisitzer (Oktober 2012)
- Tätigkeitsbericht GenSek KV Dresden (Oktober 2011 - Oktober 2012)
Links
- link zum "alten" Profil: http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:GoodSpeak/Archiv-alles
Zitate
"Die Welt hat nie eine gute Definition für das Wort Freiheit gefunden." Abraham Lincoln
Organigramm LV Sachsen
| Organigramm Landesverband Sachsen (als PDF herunterladen) | |||||||||
| Landesvorstand Sachsen | Kreisverband Bautzen | ||||||||
| Vorsitzender | Florian André Unterburger | Vorsitzender | Stefan Hofmann | ||||||
| Generalsekretär | Christian Peters | Generalsekretär | Volker Harig | ||||||
| Schatzmeister | Daniel Riebe | Schatzmeister | Alexander Valanschauski | ||||||
| Beisitzer | Carolin Mahn-Gauseweg | ||||||||
| Beisitzer | Florian Bokor | ||||||||
| Beisitzer | Christian Werner | ||||||||
| Beisitzer | Toni Rotter | ||||||||
| Landesschiedsgericht Sachsen | Kreisverband Chemnitz | ||||||||
| Richter | Matthias Fitzke | Vorsitzender | Steffen Mühsinger | ||||||
| Richterin | Dr. Bettina Müller LL.M. | Generalsekretär | Kevin Fleischer | ||||||
| Richter | Ullrich Drechsel | Schatzmeister | Marko Goschin | ||||||
| Ersatzrichter | Christian Hille | Beisitzer | Michael Matschie | ||||||
| Ersatzrichter | Raik Lorenz | ||||||||
| Ombudspiratin Sachsen | Kreisverband Dresden | Ortsverband Dresden-Neustadt | |||||||
| Ombudspiratin | Marion Nawroth | Vorsitzender | Marcel Ritschel | Vorsitzende | Anna Katharina Vogelgesang | ||||
| stellv. Ombudspirat | Martin Pistorius | stellv. Vorsitzender | Martin Schulte-Wissermann | stellv. Vorsitzende | Nora Ziesche | ||||
| Generalsekretär | Norbert Engemaier | Schatzmeister | Björn Kohlsdorf | ||||||
| Antidiskriminierungsbeauftragte Sachsen | Schatzmeister | Alexander Deuchert | Beisitzer | Klaus Röck | |||||
| Antidiskriminierungsbeauftragte | Katrin Hallmann | Beisitzer | Susann Dietzschold | Beisitzer | Kay Ködel | ||||
| Beisitzer | Christian Prade | ||||||||
| Bildungspirat Sachsen | Beisitzer | Christoph Steinke | |||||||
| Bildungspirat | Matthias Stein | ||||||||
| Datenschutzpirat Sachsen | Kreisverband Erzgebirge | ||||||||
| Datenschutzbeauftragter | Frank Prüfer | Vorsitzende | Nadja Baberowski | ||||||
| 2. Vorsitzender | Nils Gruber | ||||||||
| Wahlkampfkoordinator Sachsen | Generalsekretär | Karsten Kay Reulecke | |||||||
| Wahlkampfkoordinator | Mark Neis | Schatzmeister | Thomas Grafe | ||||||
| Beisitzer | Heiko Streichert | ||||||||
| IT-Beauftragter Sachsen | |||||||||
| IT-Beauftragter | Max Brauer | ||||||||
| Kreisverband Görlitz | |||||||||
| Leiter Landesgeschäftsstelle Sachsen | Vorstand | Miriam Hölker | |||||||
| Leiter LGS-Sachsen | Florian Andreas Vogelmaier | Stellvertreter | David Sauer | ||||||
| Schatzmeister | Stephan Dienel | ||||||||
| Umweltpirat Sachsen | |||||||||
| Umweltpirat | René Heinig | ||||||||
| Kreisverband Leipzig | |||||||||
| Vorsitzender | Nicolas Schulmann | ||||||||
| stellv. Vorsitzender | Matthias Jung | ||||||||
| Schatzmeister | Frank Eheleben | ||||||||
| Beisitzerin | Maxi Kraft | ||||||||
| Kreisverband Mittelsachsen | |||||||||
| Vorsitzender | Ralf Knobloch | ||||||||
| Generalsekretär | Frank Feldmann | ||||||||
| Schatzmeister | Hendrik Rolke | ||||||||
| Kreisverband sächs. Schweiz-Osterzgebirge | |||||||||
| Vorstandsvorsitzender | Tilo Schneider | ||||||||
| Generalsekretär | Nick Nestler | ||||||||
| Schatzmeister | Josua Schlotter | ||||||||
| Beisitzer | Sebastian Waurig | ||||||||
| Kreisverband Vogtland | |||||||||
| Vorsitzender | Andreas Weichold | ||||||||
| stellv. Vorsitzender | Joel Martin Schmidt | ||||||||
| Schatzmeister | Gunar Koschinsky | ||||||||
| stellv. Schatzmeister | Volker Müller | ||||||||
| Generalsekretär | Christian Wilke | ||||||||
| Stand: 10.11.2012 erstellt von: Kai Grünler | |||||||||
Ich bewerbe mich für eine Direktkandidatur zur 18. Bundestagswahl im Wahlkreis 160 (Dresden II - Bautzen II)
Fragen an mich per:
Zu meiner Kandidatur:
Vorschlag von Ans
Piraten in Dresden
1HiGHzERr, Abimelex, Alaska, Aldabo, Antikaefa, App, As13, B.u.D., B42dd, Bulgerina, Carla, Cesupa, Chrischan, DangerousDetlef, Defekt, Deh3nne, Digitales ich, DrRush, Edelhugo, Enceladus42, Florange, Fly.floh, Fraumiezi, G4rf, Gh0st, Grace O`Malley, Haibaer, Hatebreedr, Herzscheisse, Hippy DD, Hook, Hupf, Inkorrupt, Inkorrupta, JanDavid, Jenshaensch, Jupp0r, Katha, Katzenverwirrer, Kawazu, Kiliankoe, Klüver, KnutMichael, Lauscher, Lohuki, LuckyLuuk, Mabowle, MaditaPims, Manu kekscore, Manuel Wolf … weitere Ergebnisse
Kategorien:
- Benutzer hat PGP
- Benutzer aus Dresden
- Benutzer ist Mitglied im Landesverband Sachsen
- Benutzer hat politischen Kompass
- Benutzer zeigt Politiktest
- Benutzer hat Skype
- Benutzer hat Jabber
- Benutzer hat Formspring
- Benutzer im LiquidFeedback
- Benutzer hat LiquidFeedback
- Benutzer hat Twitter
- SN-Direktkandidatur BTW 2013
- Bundestagswahlkreis 160