Benutzer:GoodSpeak
Aus Piratenwiki
Version vom 4. November 2012, 18:50 Uhr von GoodSpeak (Diskussion | Beiträge)
| Kurzprofil | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persönlich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Marcel Ritschel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nick: | GoodSpeak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berufl. Qual.: | PhyTA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Familienstand: | glücklich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag: | 19.08.1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Politisch | |||||||||||||||||||||||||||||
| Partei: | Piratenpartei Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eintrittsdatum: | 24.07.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mitgliedsnummer: | 10210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Landesverband: | Sachsen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kreisverband: | KV Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ortsverband: | Dresden-Neustadt | ||||||||||||||||||||||||||||
| AG: | AG Kommunalpolitik AG Rechtsextremismus AG Kommunikation Dresden |
||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | stellv. Vorstandsvorsitzender im KV Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stammtisch: | Diskussionsabende Dresden Stammtisch Dresden |
||||||||||||||||||||||||||||
| politischer Kompass: | |||||||||||||||||||||||||||||
| politischer Test: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Webmail: | Form-Mailer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mail-Adresse: | marcel.ritschel@piraten-dresden.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| PGP: | PGP-Key | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ritschel.marcel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jabber: | marcelritschel@deshalbfrei.org | ||||||||||||||||||||||||||||
| LastFM: | GoodSpeak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formspring: | MarcelRitschel | ||||||||||||||||||||||||||||
| LiquidFeedback: | 1861 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dieser Pirat im Liquid Feedback: Marcel Ritschel |
| Dieser Pirat ist auf Twitter: mritschel |
about me
- #1984 #berlin jetzt #dresden
- #swtor #cod #fifa
- #hertha #celtic #westham
- stellv. Vorstandsvorsitzender KV Dresden
Termine
- 27. Oktober, Hauptversammlung 12.2 KV Dresden
- 24.-25. November, Bundesparteitag 2012.2 (Bochum, NRW)
- regelmäßige Vorstandssitzungen des LV Sachsen.
-> KV Dresden Kalender
-> Archiv
Piraten Leben oder was ich so mache ...
Kommunalpolitik Dresden
KV Dresden
LV Sachsen
Bund
Vorstandsarbeit
- next Sitzung am 05. November
- Tätigkeitsbericht was passiert im Vorstand...
- Tätigkeitsbericht kommissarischer Beisitzer
- Tätigkeitsbericht GenSek KV Dresden Oktober 2011 - Oktober 2012
Kandidatur zur HV 2012.2
ja ich kandidiere, mehr hier
Meine Schwert- und Unterstützer- Liste findet ihr hier
Zitate
"Die Welt hat nie eine gute Definition für das Wort Freiheit gefunden." Abraham Lincoln
Links
- link zum "alten" Profil: http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:GoodSpeak/Archiv-alles
Organigramm LV Sachsen
| Organigramm Landesverband Sachsen (als PDF herunterladen) | |||||||||
| Landesvorstand Sachsen | Kreisverband Bautzen | ||||||||
| Vorsitzender | Florian André Unterburger | Vorsitzender | Stefan Hofmann | ||||||
| Generalsekretär | Christian Peters | Generalsekretär | Volker Harig | ||||||
| Schatzmeister | Daniel Riebe | Schatzmeister | Alexander Valanschauski | ||||||
| Beisitzer | Carolin Mahn-Gauseweg | ||||||||
| Beisitzer | Florian Bokor | ||||||||
| Beisitzer | Christian Werner | ||||||||
| Beisitzer | Toni Rotter | ||||||||
| Kreisverband Chemnitz | |||||||||
| Vorsitzender | Steffen Mühsinger | ||||||||
| Generalsekretär | Kevin Fleischer | ||||||||
| Schatzmeister | Marko Goschin | ||||||||
| Beisitzer | Michael Matschie | ||||||||
| Kreisverband Dresden | Ortsverband Dresden-Neustadt | ||||||||
| Vorsitzender | Marcel Ritschel | Vorsitzende | Anna Katherina Vogelgesang | ||||||
| stellv. Vorsitzender | Martin Schulte-Wissermann | stellv. Vorsitzende | Nora Ziesche | ||||||
| Generalsekretär | Norbert Engemaier | Schatzmeister | Björn Kohlsdorf | ||||||
| Schatzmeister | Alexander Deuchert | Beisitzer | Klaus Röck | ||||||
| Beisitzer | Susann Dietzschold | Beisitzer | Kay Ködel | ||||||
| Beisitzer | Christian Prade | ||||||||
| Beisitzer | Christoph Steinke | ||||||||
| Kreisverband Erzgebirge | |||||||||
| Vorsitzende | Nadja Baberowski | ||||||||
| 2. Vorsitzender | Nils Gruber | ||||||||
| Generalsekretär | Karsten Kay Reulecke | ||||||||
| Schatzmeister | Thomas Grafe | ||||||||
| Beisitzer | Heiko Streichert | ||||||||
| Kreisverband Görlitz | |||||||||
| Vorstand | Miriam Hölker | ||||||||
| Stellvertreter | Martin Gerdes | ||||||||
| Schatzmeister | Dr. Daniel Ludwig | ||||||||
| Kreisverband Leipzig | |||||||||
| Vorsitzender | Nicolas Schulmann | ||||||||
| stellv. Vorsitzender | Matthias Jung | ||||||||
| Schatzmeister | Frank Eheleben | ||||||||
| Beisitzerin | Maxi Kraft | ||||||||
| Kreisverband Mittelsachsen | |||||||||
| Vorsitzender | Ralf Knobloch | ||||||||
| Generalsekretär | Frank Feldmann | ||||||||
| Schatzmeister | Hendrik Rolke | ||||||||
| Kreisverband sächs. Schweiz-Osterzgebirge | |||||||||
| Vorstandsvorsitzender | Tilo Schneider | ||||||||
| Generalsekretär | Nick Nestler | ||||||||
| Schatzmeister | Josua Schlotter | ||||||||
| Beisitzer | Sebastian Waurig | ||||||||
| Kreisverband Vogtland | |||||||||
| Vorsitzender | Andreas Weichold | ||||||||
| stellv. Vorsitzender | Joel Martin Schmidt | ||||||||
| Schatzmeister | Gunar Koschinsky | ||||||||
| stellv. Schatzmeister | Volker Müller | ||||||||
| Generalsekretär | Christian Wilke | ||||||||
| Stand: 04.11.2012 erstellt von: Kai Grünler | |||||||||
Piraten in Dresden
1HiGHzERr, Abimelex, Alaska, Aldabo, Antikaefa, App, As13, B.u.D., B42dd, Bulgerina, Carla, Cesupa, Chrischan, DangerousDetlef, Defekt, Deh3nne, Digitales ich, DrRush, Edelhugo, Enceladus42, Florange, Fly.floh, Fraumiezi, G4rf, Gh0st, Grace O`Malley, Haibaer, Hatebreedr, Herzscheisse, Hippy DD, Hook, Hupf, Inkorrupt, Inkorrupta, JanDavid, Jenshaensch, Jupp0r, Katha, Katzenverwirrer, Kawazu, Kiliankoe, Klüver, KnutMichael, Lauscher, Lohuki, LuckyLuuk, Mabowle, MaditaPims, Manu kekscore, Manuel Wolf … weitere Ergebnisse