BY:Wahl2013/Formalia/WK-Zuständigkeit
Aus Piratenwiki
Organisationshilfe für Aufstellungsversammlungen
Die Tabelle zeigt, welche (niedrigste) Gliederung von welchem Bundestagswahlkreis betroffen ist.
| Wahlkreis | Betroffene Gliederungen |
|---|---|
| 213 | Bezirksverband Oberbayern und Kreisverband Mühldorf am Inn |
| 214 | Kreisverband Ebersberg und Bezirksverband Oberbayern |
| 215 | Bezirksverband Oberbayern und Kreisverband Freising und Kreisverband Pfaffenhofen an der Ilm |
| 216 | Bezirksverband Oberbayern |
| 217 | Bezirksverband Oberbayern und Kreisverband Ingolstadt |
| 218 | Kreisverband München-Stadt |
| 219 | Kreisverband München-Stadt |
| 220 | Kreisverband München-Stadt |
| 221 | Kreisverband München-Stadt |
| 222 | Bezirksverband Oberbayern und Kreisverband Starnberg |
| 223 | Bezirksverband Oberbayern |
| 224 | Bezirksverband Oberbayern und Kreisverband Starnberg |
| 225 | Kreisverband Berchtesgadener Land und Bezirksverband Oberbayern |
| 226 | Bezirksverband Oberbayern und Kreisverband Landsberg am Lech |
| 227 | Bezirksverband Niederbayern |
| 228 | Bezirksverband Niederbayern |
| 229 | Bezirksverband Niederbayern |
| 230 | Bezirksverband Niederbayern |
| 231 | Bezirksverband Niederbayern |
| 232 | Kreisverband Amberg und Amberg-Sulzbach und Kreisverband Neumarkt in der Oberpfalz |
| 233 | Kreisverband Regensburg |
| 234 | Bezirksverband Oberpfalz |
| 235 | Bezirksverband Oberpfalz |
| 236 | Kreisverband Bamberg und Bezirksverband Oberfranken |
| 237 | Kreisverband Bayreuth und Bezirksverband Oberfranken |
| 238 | Kreisverband Coburg und Bezirksverband Oberfranken |
| 239 | Kreisverband Hof-Wunsiedel |
| 240 | Kreisverband Bamberg und Bezirksverband Oberfranken |
| 241 | Kreisverband Ansbach und Bezirksverband Mittelfranken |
| 242 | Kreisverband Erlangen und Erlangen-Höchstadt |
| 243 | Kreisverband Fürth und Bezirksverband Mittelfranken |
| 244 | Kreisverband Nürnberg |
| 245 | Kreisverband Nürnberg und Bezirksverband Mittelfranken |
| 246 | Kreisverband Nürnberger Land und Bezirksverband Mittelfranken |
| 247 | Bezirksverband Unterfranken |
| 248 | Bezirksverband Unterfranken |
| 249 | Bezirksverband Unterfranken |
| 250 | Bezirksverband Unterfranken |
| 251 | Bezirksverband Unterfranken |
| 252 | Kreisverband Augsburg |
| 253 | Kreisverband Augsburg und Kreisverband Aichach-Friedberg |
| 254 | Kreisverband Aichach-Friedberg und Bezirksverband Schwaben |
| 255 | Bezirksverband Schwaben und Kreisverband Neu-Ulm |
| 256 | Kreisverband Allgäu-Bodensee |
| 257 | Bezirksverband Schwaben |
Stand: Juni 2012
Die Tabelle zeigt, welche (niedrigste) Gliederung von welchem Landtagswahlstimmkreis betroffen ist.
| Stimmkreis | Betroffene Gliederungen |
|---|---|
| 101 | Kreisverband München-Stadt |
| 102 | Kreisverband München-Stadt |
| 103 | Kreisverband München-Stadt |
| 104 | Kreisverband München-Stadt |
| 105 | Kreisverband München-Stadt |
| 106 | Kreisverband München-Stadt |
| 107 | Kreisverband München-Stadt |
| 108 | Kreisverband München-Stadt |
| 109 | Bezirksverband Oberbayern |
| 110 | Bezirksverband Oberbayern |
| 111 | Kreisverband Berchtesgadener Land und Bezirksverband Oberbayern |
| 112 | Bezirksverband Oberbayern |
| 113 | Kreisverband Ebersberg |
| 114 | Bezirksverband Oberbayern |
| 115 | Bezirksverband Oberbayern |
| 116 | Kreisverband Freising |
| 117 | Bezirksverband Oberbayern |
| 118 | Kreisverband Ingolstadt |
| 119 | Kreisverband Landsberg am Lech und Bezirksverband Oberbayern |
| 120 | Bezirksverband Oberbayern |
| 121 | Kreisverband Mühldorf am Inn |
| 122 | Bezirksverband Oberbayern |
| 123 | Bezirksverband Oberbayern |
| 124 | Bezirksverband Oberbayern und Kreisverband Pfaffenhofen an der Ilm |
| 125 | Kreisverband Pfaffenhofen an der Ilm |
| 126 | Bezirksverband Oberbayern |
| 127 | Bezirksverband Oberbayern |
| 128 | Kreisverband Starnberg und Bezirksverband Oberbayern |
| 129 | Bezirksverband Oberbayern |
| 130 | Bezirksverband Oberbayern |
| 201 | Bezirksverband Niederbayern |
| 202 | Bezirksverband Niederbayern |
| 203 | Bezirksverband Niederbayern |
| 204 | Bezirksverband Niederbayern |
| 205 | Bezirksverband Niederbayern |
| 206 | Bezirksverband Niederbayern |
| 207 | Bezirksverband Niederbayern |
| 208 | Bezirksverband Niederbayern |
| 209 | Bezirksverband Niederbayern |
| 301 | Kreisverband Amberg und Amberg-Sulzbach |
| 302 | Bezirksverband Oberpfalz |
| 303 | Kreisverband Neumarkt in der Oberpfalz |
| 304 | Kreisverband Regensburg |
| 305 | Kreisverband Regensburg |
| 306 | Bezirksverband Oberpfalz |
| 307 | Bezirksverband Oberpfalz |
| 308 | Bezirksverband Oberpfalz |
| 401 | Kreisverband Bamberg |
| 402 | Kreisverband Bamberg |
| 403 | Kreisverband Bayreuth |
| 404 | Kreisverband Coburg |
| 405 | Bezirksverband Oberfranken |
| 406 | Kreisverband Hof-Wunsiedel |
| 407 | Bezirksverband Oberfranken |
| 408 | Kreisverband Hof-Wunsiedel und Kreisverband Bayreuth und Bezirksverband Oberfranken |
| 501 | Kreisverband Nürnberg |
| 502 | Kreisverband Nürnberger Land |
| 503 | Kreisverband Nürnberg und Bezirksverband Mittelfranken |
| 504 | Kreisverband Nürnberg |
| 505 | Kreisverband Ansbach |
| 506 | Bezirksverband Mittelfranken und Kreisverband Ansbach |
| 507 | Kreisverband Erlangen und Erlangen-Höchstadt |
| 508 | Kreisverband Erlangen und Erlangen-Höchstadt |
| 509 | Kreisverband Fürth |
| 510 | Kreisverband Fürth und Bezirksverband Mittelfranken |
| 511 | Kreisverband Nürnberger Land |
| 512 | Bezirksverband Mittelfranken |
| 601 | Bezirksverband Unterfranken |
| 602 | Bezirksverband Unterfranken |
| 603 | Bezirksverband Unterfranken |
| 604 | Bezirksverband Unterfranken |
| 605 | Bezirksverband Unterfranken |
| 606 | Bezirksverband Unterfranken |
| 607 | Bezirksverband Unterfranken |
| 608 | Bezirksverband Unterfranken |
| 609 | Bezirksverband Unterfranken |
| 610 | Bezirksverband Unterfranken |
| 701 | Kreisverband Augsburg |
| 702 | Kreisverband Augsburg |
| 703 | Kreisverband Aichach-Friedberg |
| 704 | Bezirksverband Schwaben und Kreisverband Augsburg |
| 705 | Kreisverband Augsburg |
| 706 | Bezirksverband Schwaben |
| 707 | Bezirksverband Schwaben |
| 708 | Bezirksverband Schwaben |
| 709 | Kreisverband Allgäu-Bodensee |
| 710 | Kreisverband Allgäu-Bodensee |
| 711 | Bezirksverband Schwaben |
| 712 | Kreisverband Neu-Ulm und Bezirksverband Schwaben |
| 713 | Kreisverband Neu-Ulm |
Stand: Juni 2012