BY:Rechenschaftsbericht
Aus Piratenwiki
Version vom 4. Februar 2011, 20:30 Uhr von TATE (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Mitglieder
Bei den Mitglieder handelt es sich um alle Mitglieder, unabhängig davon ob sie Beiträge gezahlt haben oder nicht.
| Mitglieder | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle Mitglieder - mit & ohne Stimmrecht - ermäßigt & regulär |
Einnahmen- & Ausgabenrechnungen
| Einnahmen- & Ausgabenrechnungen | Jahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Mitgliedsbeiträge | 1.137,75 | 27.281,80 | -,-- | -,-- | |
| 2. Mandatsträgerbeiträge | 0,00 | 0,00 | -,-- | -,-- | |
| 3. Spenden natürlicher Personen | 245,00 | 21.768,68 | -,-- | -,-- | |
| 4. Spenden juristischer Personen | 750,00 | 2.550,00 | -,-- | -,-- | |
| 5. Einnahmen aus Unternehmertätigkeit & Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | -,-- | -,-- | |
| 6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen | 0,00 | 0,00 | -,-- | -,-- | |
| 7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb & sonstigen Tätigkeiten | 0,00 | 286,61 | -,-- | -,-- | |
| 8. staatliche Mittel | 0,00 | 0,00 | -,-- | -,-- | |
| 9. sonstige Einnahmen | 2.154,86 | 1.326,53 | -,-- | -,-- | |
| 10. Zuschüsse von Gliederungen | 0,00 | 11.690,30 | -,-- | -,-- | |
| Summe der Einnahmen | 4.287,61 | 64.899,92 | -,-- | -,-- | |
| Ausgaben | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | -,-- | -,-- | |
| 2. Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes | 2.791,04 | 11.880,07 | -,-- | -,-- | |
| 3. Ausgaben für allgemeine politische Arbeit | 430,00 | 9.847,69 | -,-- | -,-- | |
| 4. für Wahlkämpfe | 0,00 | 35.985,59 | -,-- | -,-- | |
| 5. Vermögensverwaltung incl. Zinsen | 0,00 | 0,00 | -,-- | -,-- | |
| 6. sonstige Zinsen | 0,00 | 0,03 | -,-- | -,-- | |
| 7. sonstige Ausgaben | 0,00 | 0,00 | -,-- | -,-- | |
| 8. Zuschüsse an Gliederungen | 0,00 | 4.146,30 | -,-- | -,-- | |
| Summe der Ausgaben | 3.221,04 | 61.859,68 | -,-- | -,-- | |
| Überschuss (+) oder Defizit (-) | +1.066,57 | +3.040,24 | -,-- | -,-- | |
Vermögensbilanz
| Vermögensbilanz | Jahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Besitzposten des Landesverbandes | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | |||||
| I. Sachanlagen | |||||
| 1. Haus- und Grundvermögen | 0,00 | 0,00 | -,-- | -,-- | |
| 2. Geschäftsstellenausstattung | 0,00 | 0,00 | -,-- | -,-- | |
| II. Finanzanlagen | |||||
| 1. Beteiligungen an Unternehmen | 0,00 | 0,00 | -,-- | -,-- | |
| 2. sonstige Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | -,-- | -,-- | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | |||||
| I. Forderungen an Gliederungen | 956,07 | 1.232,97 | -,-- | -,-- | |
| II. Forderungen aus der staatlichen Teilfinanzierung |
0,00 | 0,00 | -,-- | -,-- | |
| III. Geldbestände | 1.181,05 | 11.353,28 | -,-- | -,-- | |
| IV. sonstige Vermögensgegenstände | 1.385,58 | 298,18 | -,-- | -,-- | |
| Summe Besitzposten | 3.522,70 | 12.884,43 | -,-- | -,-- | |
| Schuldposten des Landesverbandes | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| A. RÜCKSTELLUNGEN | |||||
| I. Pensionsverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | -,-- | -,-- | |
| II. sonstige Rückstellungen | 0,00 | 4.180,00 | -,-- | -,-- | |
| B. VERBINDLICHKEITEN | |||||
| I. Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen | 315,07 | 1.978,14 | -,-- | -,-- | |
| II. Rückzahlungsverpflichtungen aus der staatlichen Teilfinanzierung |
0,00 | 0,00 | -,-- | -,-- | |
| III. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
0,00 | 0,00 | -,-- | -,-- | |
| IV. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern | 0,00 | 0,00 | -,-- | -,-- | |
| V. sonstige Verbindlichkeiten | 515,60 | 994,02 | -,-- | -,-- | |
| Summe Schuldposten | 830,67 | 7.152,16 | -,-- | -,-- | |
| Reinvermögen des Landesverbandes positiv (+) oder negativ (-) |
+2.692,03 | +5.732,27 | -,-- | -,-- | |
Zusammenfassung gemäß § 24 Abs. 9 PartG (Fortsetzung)
Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben, Überschüsse oder Defizite sowie Reinvermögen der zwei Gliederungsebenen Landesverband und der diesem nachgeordneten Gebietsverbände
| Gesamteinnahmen | Jahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Landesverband | 3972,54 | 31611,65 | -,-- | -,-- | |
| nachgeordnete Gebietsverbände | 315,07 | 33288,27 | -,-- | -,-- | |
| Summe einschließlich innerparteilicher Zuschüsse |
4287,61 | 64899,92 | -,-- | -,-- | |
| innerparteiliche Zuschüsse | 0,00 | 11690,30 | -,-- | -,-- | |
| Summe ohne innerparteiliche Zuschüsse |
4287,61 | 53209,62 | -,-- | -,-- | |
| Gesamtausgaben | Jahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Landesverband | 3221,04 | 33544,74 | -,-- | -,-- | |
| nachgeordnete Gebietsverbände | 0,00 | 28314,94 | -,-- | -,-- | |
| Summe einschließlich innerparteilicher Zuschüsse |
3221,04 | 61859,68 | -,-- | -,-- | |
| innerparteiliche Zuschüsse | 0,00 | 4146,30 | -,-- | -,-- | |
| Summe ohne innerparteiliche Zuschüsse |
3221,04 | 57713,38 | -,-- | -,-- | |
| Überschüsse (+) oder Defizite (-) | Jahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Landesverband | +751,50 | -1933,09 | -,-- | -,-- | |
| nachgeordnete Gebietsverbände | +315,07 | +4973,33 | -,-- | -,-- | |
| Summe einschließlich innerparteilicher Zuschüsse |
+1066,57 | +3040,24 | -,-- | -,-- | |
| innerparteiliche Zuschüsse | 0,00 | 7544,00 | -,-- | -,-- | |
| Summe ohne innerparteiliche Zuschüsse |
+1066,57 | -4503,76 | -,-- | -,-- | |
| Reinvermögen | Jahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Landesverband | 2376,96 | 443,87 | -,-- | -,-- | |
| nachgeordnete Gebietsverbände | 315,07 | 5288,40 | -,-- | -,-- | |
| Summe Reinvermögen | 2692,03 | 5732,27 | -,-- | -,-- | |